Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士

Charlotte Hornets Phoenix Suns
111 : 117
VITISPORT tipps
INDEX: -12.48 1 0 2
35 % 6 % 58 %
HEIMSTÄRKE -9.06 AUSWÄRTSSTÄRKE 1.69
AKTUELLE FORM -1.88 AKTUELLE FORM -0.15

GESAMT 27. Platz GESAMT 10. Platz
64 ( 16 - 0 - 48 ) 6850 : 7494 - 25%
64 ( 38 - 0 - 26 ) 7507 : 7335 - 59%
Offensive 29. Defensive 20. Offensive 10. Defensive 16.
HEIM 27. Platz HEIM 14. Platz
31 ( 8 - 0 - 23 ) 3348 : 3610 - 26%
34 ( 21 - 0 - 13 ) 3984 : 3889 - 62%
Offensive 29. Defensive 21. Offensive 12. Defensive 17.
AUSWÄRTS 27. Platz AUSWÄRTS 7. Platz
33 ( 8 - 0 - 25 ) 3502 : 3884 - 24%
30 ( 17 - 0 - 13 ) 3523 : 3446 - 57%
Offensive 30. Defensive 20. Offensive 7. Defensive 12.

Charlotte Hornets Heim Phoenix Suns Heim
Atlanta Hawks116:110Utah Jazz126:104
Detroit Pistons99:111San Antonio Spurs114:115
Brooklyn Nets121:133San Antonio Spurs121:132
Washington Wizzards116:132Los Angeles Lakers119:122
Miami Heat105:111Oklahoma City Thunder99:111
Milwaukee Bucks99:130Minnesota Timberwolves133:115
New York Knicks108:122Portland Trailblazers120:107
Boston Celtics121:118+Golden State Warriors123:115
Washington Wizzards117:114Denver Nuggets111:119
Minnesota Timberwolves117:123Memphis Grizzlies116:109
Miami Heat114:116Golden State Warriors119:116
New Orleans Pelicans107:112Brooklyn Nets112:116
Philadelphia 76ers82:135New York Knicks122:139
Denver Nuggets95:102Washington Wizzards112:108
Chicago Bulls112:119+Dallas Mavericks114:128
Sacramento Kings98:123Charlotte Hornets133:119
San Antonio Spurs124:120Orlando Magic112:107
Philadelphia 76ers89:97Portland Trailblazers109:88
Houston Rockets104:138Los Angeles Clippers122:131
Utah Jazz122:134Miami Heat113:97
New York Knicks92:113Memphis Grizzlies115:121
Chicago Bulls110:117Sacramento Kings119:117
Indiana Pacers99:115Indiana Pacers117:110
Los Angeles Lakers118:124Chicago Bulls115:113
Toronto Raptors117:123Milwaukee Bucks114:106
Memphis Grizzlies115:106Utah Jazz129:115
Indiana Pacers111:102Sacramento Kings130:125
Atlanta Hawks122:99Detroit Pistons116:100
Milwaukee Bucks99:111Los Angeles Lakers123:113
Orlando Magic89:101Houston Rockets110:105
Brooklyn Nets110:99Houston Rockets109:118
Oklahoma City Thunder110:118
Toronto Raptors120:113
Boston Celtics107:117
Charlotte Hornets Auswärts Phoenix Suns Auswärts
Houston Rockets119:128Golden State Warriors108:104
Indiana Pacers125:124Los Angeles Lakers95:100
Dallas Mavericks118:124Philadelphia 76ers100:112
Washington Wizzards124:117Detroit Pistons120:106
New York Knicks107:129Chicago Bulls116:115
Orlando Magic117:130Utah Jazz131:128
New York Knicks91:115Utah Jazz140:137
Brooklyn Nets129:128Memphis Grizzlies110:89
Miami Heat104:115New York Knicks116:113
Toronto Raptors99:114Toronto Raptors105:112
Indiana Pacers113:144Portland Trailblazers104:109
Los Angeles Clippers104:113Sacramento Kings105:120
Los Angeles Lakers112:133Houston Rockets129:113
Phoenix Suns119:133Los Angeles Clippers111:138
Denver Nuggets93:111Los Angeles Lakers127:109
Sacramento Kings111:104Portland Trailblazers127:116
Chicago Bulls91:104New Orleans Pelicans123:109
San Antonio Spurs99:135Dallas Mavericks132:109
Miami Heat87:104Indiana Pacers131:133
New Orleans Pelicans112:132Orlando Magic98:113
Minnesota Timberwolves128:125Miami Heat118:105
Detroit Pistons106:113Brooklyn Nets136:120
Oklahoma City Thunder106:126Atlanta Hawks120:129
Milwaukee Bucks84:120Washington Wizzards140:112
Utah Jazz115:107Golden State Warriors112:113
Golden State Warriors84:97Dallas Mavericks113:123
Portland Trailblazers93:80Houston Rockets110:114
Milwaukee Bucks85:123Denver Nuggets117:107
Philadelphia 76ers114:121Cleveland Cavaliers117:111
Toronto Raptors106:111Boston Celtics112:127
Washington Wizzards100:112
Detroit Pistons97:114
Memphis Grizzlies110:98

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Boston Celtics 64 51 13 7733 6992 29 3 3943 3444 91% 22 10 3790 3548 69% -62.4 80%
2. Denver Nuggets 64 46 18 7368 7056 27 5 3819 3503 84% 19 13 3549 3553 59% -62.6 72%
3. Oklahoma City Thunder 64 45 19 7732 7219 26 7 4038 3652 79% 19 12 3694 3567 61% -64.6 70%
4. Minnesota Timberwolves 64 43 21 7242 6856 22 8 3361 3100 73% 21 13 3881 3756 62% -58.6 67%
5. Milwaukee Bucks 65 42 23 7803 7596 25 6 3785 3575 81% 17 17 4018 4021 50% -60.7 65%
6. Los Angeles Clippers 63 40 23 7382 7118 21 10 3629 3470 68% 19 13 3753 3648 59% -60.7 63%
7. Cleveland Cavaliers 64 40 24 7276 7013 21 13 3888 3770 62% 19 11 3388 3243 63% -66.7 63%
8. New York Knicks 64 39 25 7157 6855 22 13 3867 3676 63% 17 12 3290 3179 59% -68.8 61%
9. New Orleans Pelicans 63 38 25 7328 6979 18 13 3610 3447 58% 20 12 3718 3532 63% -60.8 60%
10. Phoenix Suns 64 38 26 7507 7335 21 13 3984 3889 62% 17 13 3523 3446 57% -66.8 59%
11. Sacramento Kings 63 37 26 7466 7397 19 11 3637 3570 63% 18 15 3829 3827 55% -58.8 59%
12. Orlando Magic 64 37 27 7072 7005 21 9 3404 3235 70% 16 18 3668 3770 47% -58.8 58%
13. Dallas Mavericks 65 36 29 7700 7675 19 15 4046 3974 56% 17 14 3654 3701 55% -66.9 55%
14. Miami Heat 63 34 29 6949 6922 17 14 3507 3493 55% 17 15 3442 3429 53% -60.9 54%
15. Indiana Pacers 65 35 30 8001 7906 19 14 4159 4004 58% 16 16 3842 3902 50% -64.9 54%
16. Philadelphia 76ers 64 34 30 7346 7209 18 15 3834 3716 55% 16 15 3512 3493 52% -64.9 53%
17. Golden State Warriors 63 33 30 7440 7341 16 17 3893 3885 48% 17 13 3547 3456 57% -64.9 52%
18. Los Angeles Lakers 65 34 31 7618 7685 22 11 3908 3788 67% 12 20 3710 3897 38% -65.0 52%
19. Chicago Bulls 65 30 35 7261 7418 15 17 3556 3602 47% 15 18 3705 3816 45% -63.1 46%
20. Atlanta Hawks 63 29 34 7531 7640 16 16 3931 3934 50% 13 18 3600 3706 42% -63.1 46%
21. Houston Rockets 64 29 35 7246 7226 21 11 3706 3522 66% 8 24 3540 3704 25% -63.1 45%
22. Utah Jazz 63 28 35 7441 7584 19 12 3822 3663 61% 9 23 3619 3921 28% -61.1 44%
23. Brooklyn Nets 64 24 40 7144 7305 15 18 3747 3702 45% 9 22 3397 3603 29% -65.3 38%
24. Toronto Raptors 64 23 41 7311 7569 13 18 3454 3537 42% 10 23 3857 4032 30% -61.3 36%
25. Memphis Grizzlies 65 22 43 6861 7291 8 25 3401 3627 24% 14 18 3460 3664 44% -65.3 34%
26. Portland Trailblazers 64 19 45 6891 7401 11 23 3688 3896 32% 8 22 3203 3505 27% -67.4 30%
27. Charlotte Hornets 64 16 48 6850 7494 8 23 3348 3610 26% 8 25 3502 3884 24% -61.5 25%
28. San Antonio Spurs 64 14 50 7206 7689 7 22 3317 3465 24% 7 28 3889 4224 20% -57.6 22%
29. Detroit Pistons 63 12 51 7112 7594 7 25 3596 3804 22% 5 26 3516 3790 16% -63.6 19%
30. Washington Wizzards 64 11 53 7316 7920 4 25 3282 3577 14% 7 28 4034 4343 20% -57.7 17%
Heimspiele HEIM
P W L GF GA PTS
1. Boston Celtics 32 29 3 3943 3444 91%
2. Denver Nuggets 32 27 5 3819 3503 84%
3. Milwaukee Bucks 31 25 6 3785 3575 81%
4. Oklahoma City Thunder 33 26 7 4038 3652 79%
5. Minnesota Timberwolves 30 22 8 3361 3100 73%
6. Orlando Magic 30 21 9 3404 3235 70%
7. Los Angeles Clippers 31 21 10 3629 3470 68%
8. Los Angeles Lakers 33 22 11 3908 3788 67%
9. Houston Rockets 32 21 11 3706 3522 66%
10. New York Knicks 35 22 13 3867 3676 63%
11. Sacramento Kings 30 19 11 3637 3570 63%
12. Cleveland Cavaliers 34 21 13 3888 3770 62%
13. Phoenix Suns 34 21 13 3984 3889 62%
14. Utah Jazz 31 19 12 3822 3663 61%
15. New Orleans Pelicans 31 18 13 3610 3447 58%
16. Indiana Pacers 33 19 14 4159 4004 58%
17. Dallas Mavericks 34 19 15 4046 3974 56%
18. Philadelphia 76ers 33 18 15 3834 3716 55%
19. Miami Heat 31 17 14 3507 3493 55%
20. Atlanta Hawks 32 16 16 3931 3934 50%
21. Golden State Warriors 33 16 17 3893 3885 48%
22. Chicago Bulls 32 15 17 3556 3602 47%
23. Brooklyn Nets 33 15 18 3747 3702 45%
24. Toronto Raptors 31 13 18 3454 3537 42%
25. Portland Trailblazers 34 11 23 3688 3896 32%
26. Charlotte Hornets 31 8 23 3348 3610 26%
27. Memphis Grizzlies 33 8 25 3401 3627 24%
28. San Antonio Spurs 29 7 22 3317 3465 24%
29. Detroit Pistons 32 7 25 3596 3804 22%
30. Washington Wizzards 29 4 25 3282 3577 14%
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P D L GF GA PTS
1. Boston Celtics 32 22 10 3790 3548 69%
2. New Orleans Pelicans 32 20 12 3718 3532 63%
3. Cleveland Cavaliers 30 19 11 3388 3243 63%
4. Minnesota Timberwolves 34 21 13 3881 3756 62%
5. Oklahoma City Thunder 31 19 12 3694 3567 61%
6. Denver Nuggets 32 19 13 3549 3553 59%
7. New York Knicks 29 17 12 3290 3179 59%
8. Los Angeles Clippers 32 19 13 3753 3648 59%
9. Phoenix Suns 30 17 13 3523 3446 57%
10. Golden State Warriors 30 17 13 3547 3456 57%
11. Sacramento Kings 33 18 15 3829 3827 55%
12. Dallas Mavericks 31 17 14 3654 3701 55%
13. Miami Heat 32 17 15 3442 3429 53%
14. Philadelphia 76ers 31 16 15 3512 3493 52%
15. Milwaukee Bucks 34 17 17 4018 4021 50%
16. Indiana Pacers 32 16 16 3842 3902 50%
17. Orlando Magic 34 16 18 3668 3770 47%
18. Chicago Bulls 33 15 18 3705 3816 45%
19. Memphis Grizzlies 32 14 18 3460 3664 44%
20. Atlanta Hawks 31 13 18 3600 3706 42%
21. Los Angeles Lakers 32 12 20 3710 3897 38%
22. Toronto Raptors 33 10 23 3857 4032 30%
23. Brooklyn Nets 31 9 22 3397 3603 29%
24. Utah Jazz 32 9 23 3619 3921 28%
25. Portland Trailblazers 30 8 22 3203 3505 27%
26. Houston Rockets 32 8 24 3540 3704 25%
27. Charlotte Hornets 33 8 25 3502 3884 24%
28. San Antonio Spurs 35 7 28 3889 4224 20%
29. Washington Wizzards 35 7 28 4034 4343 20%
30. Detroit Pistons 31 5 26 3516 3790 16%
















































NBA NBA Basketball Sportwetten Tipps. Live Ergebnisse, statistik, sportwetten. Vitisport.de bietet Spielprognosen, Statistiken und Fussball Ergebnisse an. NBA NBA Basketball Sportwetten Tipps. Wetttipps, Wettvorhersagen, Spielvorhersagen, Wettvorschläge. NBA NBA Basketball Sportwetten Tipps. Spielprognosen, Fußball Tipps, Sportwetten Tipps. NBA NBA Basketball Sportwetten Tipps.
Über uns Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org
VITISPORT GROUP: Obchodak online | Kaufhaus online | Grande Magazzino
bet365