MKS Dabrowa Gornicza Asseco Prokom Gdynia
95 : 82
VITISPORT tipps
INDEX: 26.41 1 0 2
71 % 6 % 23 %
HEIMSTÄRKE 2.5 AUSWÄRTSSTÄRKE -11.46
AKTUELLE FORM 2.01 AKTUELLE FORM -10.44

GESAMT 9. Platz GESAMT 13. Platz
28 ( 14 - 0 - 14 ) 2670 : 2596 - 1 pkt.
28 ( 9 - 0 - 19 ) 2284 : 2553 - 0 pkt.
Offensive 1. Defensive 16. Offensive 11. Defensive 15.
HEIM 9. Platz HEIM 13. Platz
14 ( 7 - 0 - 7 ) 1351 : 1316 - 14 pkt.
15 ( 6 - 0 - 9 ) 1303 : 1423 - 12 pkt.
Offensive 1. Defensive 15. Offensive 6. Defensive 16.
AUSWÄRTS 6. Platz AUSWÄRTS 15. Platz
14 ( 7 - 0 - 7 ) 1319 : 1280 - 14 pkt.
13 ( 3 - 0 - 10 ) 981 : 1130 - 6 pkt.
Offensive 1. Defensive 15. Offensive 16. Defensive 11.

MKS Dabrowa Gornicza Heim Asseco Prokom Gdynia Heim
WKS Slask Wroclaw82:80Spojnia Stargard86:96
Wilki Morskie Szczecin103:101Wilki Morskie Szczecin84:103
TBV Start Lublin112:87Basket Torun83:79
Zielona Góra100:93Trefl Sopot72:92
Dziki Warszawa116:83Zielona Góra86:81
Spojnia Stargard98:106Sokół Łańcut115:118
Legia Warszawa BC86:103MKS Dabrowa Gornicza82:104
Basket Torun85:92Energa Czarni Słupsk67:84
GTK Gliwice122:115+GTK Gliwice100:87
Anwil Włocławek84:87WKS Slask Wroclaw78:117
Energa Czarni Słupsk77:84Gipsar Stal Ostrów Wlkp.102:95
Gipsar Stal Ostrów Wlkp.85:89Legia Warszawa BC104:102
Trefl Sopot101:106Anwil Włocławek85:89
Sokół Łańcut100:90TBV Start Lublin90:82
Dziki Warszawa69:94
MKS Dabrowa Gornicza Auswärts Asseco Prokom Gdynia Auswärts
Anwil Włocławek91:97GTK Gliwice84:73
Energa Czarni Słupsk90:92WKS Slask Wroclaw79:88
Gipsar Stal Ostrów Wlkp.102:103+Gipsar Stal Ostrów Wlkp.79:89
Trefl Sopot102:110+Legia Warszawa BC67:87
Sokół Łańcut98:96+Anwil Włocławek66:97
Asseco Prokom Gdynia104:82TBV Start Lublin88:98
WKS Slask Wroclaw76:72Dziki Warszawa81:83
Wilki Morskie Szczecin106:86Spojnia Stargard54:91
TBV Start Lublin102:114Wilki Morskie Szczecin73:91
Zielona Góra104:91Basket Torun86:101
Dziki Warszawa76:82Trefl Sopot69:85
Spojnia Stargard93:83Zielona Góra78:73
Legia Warszawa BC86:93Sokół Łańcut77:74
Basket Torun89:79

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Anwil Włocławek 28 22 6 2407 2146 11 3 1214 1069 22 11 3 1193 1077 22 +16 1
2. Trefl Sopot 28 21 7 2399 2205 9 4 1149 1031 18 12 3 1250 1174 24 +16 1
3. Wilki Morskie Szczecin 28 18 10 2515 2350 6 9 1318 1297 12 12 1 1197 1053 24 +6 1
4. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 28 17 11 2419 2264 9 4 1143 1016 18 8 7 1276 1248 16 +8 1
5. Legia Warszawa BC 28 17 11 2379 2294 8 6 1179 1159 16 9 5 1200 1135 18 +6 1
6. TBV Start Lublin 28 16 12 2535 2499 9 5 1347 1272 18 7 7 1188 1227 14 +4 1
7. Spojnia Stargard 28 15 13 2292 2191 9 5 1089 1002 18 6 8 1203 1189 12 +2 1
8. WKS Slask Wroclaw 28 15 13 2213 2311 9 5 1091 1124 18 6 8 1122 1187 12 +2 1
9. MKS Dabrowa Gornicza 28 14 14 2670 2596 7 7 1351 1316 14 7 7 1319 1280 14 0 1
10. Dziki Warszawa 28 14 14 2211 2256 7 7 1123 1117 14 7 7 1088 1139 14 0 1
11. Energa Czarni Słupsk 28 13 15 2180 2247 7 6 988 1001 14 6 9 1192 1246 12 0 0
12. Basket Torun 28 12 16 2266 2341 7 7 1127 1141 14 5 9 1139 1200 10 -4 0
13. Asseco Prokom Gdynia 28 9 19 2284 2553 6 9 1303 1423 12 3 10 981 1130 6 -12 0
14. GTK Gliwice 28 8 20 2408 2548 3 11 1190 1244 6 5 9 1218 1304 10 -12 0
15. Zielona Góra 28 8 20 2336 2517 3 12 1280 1382 6 5 8 1056 1135 10 -14 0
16. Sokół Łańcut 28 5 23 2263 2459 3 11 1105 1186 6 2 12 1158 1273 4 -18 0
Heimspiele HEIM
P W L GF GA PTS
1. Anwil Włocławek 14 11 3 1214 1069 22
2. Trefl Sopot 13 9 4 1149 1031 18
3. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 13 9 4 1143 1016 18
4. Spojnia Stargard 14 9 5 1089 1002 18
5. TBV Start Lublin 14 9 5 1347 1272 18
6. WKS Slask Wroclaw 14 9 5 1091 1124 18
7. Legia Warszawa BC 14 8 6 1179 1159 16
8. MKS Dabrowa Gornicza 14 7 7 1351 1316 14
9. Dziki Warszawa 14 7 7 1123 1117 14
10. Energa Czarni Słupsk 13 7 6 988 1001 14
11. Basket Torun 14 7 7 1127 1141 14
12. Wilki Morskie Szczecin 15 6 9 1318 1297 12
13. Asseco Prokom Gdynia 15 6 9 1303 1423 12
14. GTK Gliwice 14 3 11 1190 1244 6
15. Zielona Góra 15 3 12 1280 1382 6
16. Sokół Łańcut 14 3 11 1105 1186 6
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P D L GF GA PTS
1. Trefl Sopot 15 12 3 1250 1174 24
2. Wilki Morskie Szczecin 13 12 1 1197 1053 24
3. Anwil Włocławek 14 11 3 1193 1077 22
4. Legia Warszawa BC 14 9 5 1200 1135 18
5. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 15 8 7 1276 1248 16
6. MKS Dabrowa Gornicza 14 7 7 1319 1280 14
7. TBV Start Lublin 14 7 7 1188 1227 14
8. Dziki Warszawa 14 7 7 1088 1139 14
9. Spojnia Stargard 14 6 8 1203 1189 12
10. Energa Czarni Słupsk 15 6 9 1192 1246 12
11. WKS Slask Wroclaw 14 6 8 1122 1187 12
12. Basket Torun 14 5 9 1139 1200 10
13. GTK Gliwice 14 5 9 1218 1304 10
14. Zielona Góra 13 5 8 1056 1135 10
15. Asseco Prokom Gdynia 13 3 10 981 1130 6
16. Sokół Łańcut 14 2 12 1158 1273 4
















































Dominet Ekstraliga Polen Basketball Sportwetten Tipps. Live Ergebnisse, statistik, sportwetten. Vitisport.de bietet Spielprognosen, Statistiken und Fussball Ergebnisse an. Dominet Ekstraliga Polen Basketball Sportwetten Tipps. Wetttipps, Wettvorhersagen, Spielvorhersagen, Wettvorschläge. Dominet Ekstraliga Polen Basketball Sportwetten Tipps. Spielprognosen, Fußball Tipps, Sportwetten Tipps. Dominet Ekstraliga Polen Basketball Sportwetten Tipps.
Über uns Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org
bet365