| Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
| Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
| Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
| Erzielte Punkte |
Erhaltene Punkte |
GESAMT |
UNTER 155.5 |
ÜBER 155.5 |
| Erzielte Punkte |
Erhaltene Punkte |
GESAMT |
UNTER 155.5 |
ÜBER 155.5 |
| Erzielte Punkte |
Erhaltene Punkte |
GESAMT |
UNTER 155.5 |
ÜBER 155.5 |
Offizielle Website:
AKTUELLE FORM( Letzte 7 Spiele )
|
.
|
| 34 ( 5 - 0 - 29 ) 2331 : 2661 - 0.15 p. |
|
.
|
5 / 34 |
14.7 % |
|
.
|
0 / 34 |
0 % |
|
.
|
29 / 34 |
85.3 % |
| . |
2331 / 34 |
68.56 |
| . |
2661 / 34 |
78.26 |
| . |
4992 / 34 |
146.82 |
| . |
24 / 34 |
70.6 % |
| . |
10 / 34 |
29.4 % |
|
.
|
| 17 ( 4 - 0 - 13 ) 1180 : 1287 - 0.24 p. |
|
.
|
4 / 17 |
23.5 % |
|
.
|
0 / 17 |
0 % |
|
.
|
13 / 17 |
76.5 % |
| . |
1180 / 17 |
69.41 |
| . |
1287 / 17 |
75.71 |
| . |
2467 / 17 |
145.12 |
| . |
13 / 17 |
76.5 % |
| . |
4 / 17 |
23.5 % |
|
.
|
| 17 ( 1 - 0 - 16 ) 1151 : 1374 - 0.06 p. |
|
.
|
1 / 17 |
5.9 % |
|
.
|
0 / 17 |
0 % |
|
.
|
16 / 17 |
94.1 % |
| . |
1151 / 17 |
67.71 |
| . |
1374 / 17 |
80.82 |
| . |
2525 / 17 |
148.53 |
| . |
11 / 17 |
64.7 % |
| . |
6 / 17 |
35.3 % |
| 23.09. | Chicago Sky | Washington Mystics | 77 | : | 58 | | |
| 22.09. | Washington Mystics | Indiana Fever | 53 | : | 66 | | |
| 16.09. | Washington Mystics | New York Liberty | 68 | : | 75 | | |
| 15.09. | Washington Mystics | Atlanta Dream | 74 | : | 82 | | |
| 13.09. | New York Liberty | Washington Mystics | 75 | : | 62 | | |
| 09.09. | Atlanta Dream | Washington Mystics | 93 | : | 68 | | |
| 08.09. | Washington Mystics | Los Angeles Sparks | 68 | : | 96 | | |
| 05.09. | Washington Mystics | Connecticut Suns | 70 | : | 77 | | |
| 01.09. | New York Liberty | Washington Mystics | 79 | : | 73 | | |
| 31.08. | Atlanta Dream | Washington Mystics | 82 | : | 59 | | |
| 29.08. | Indiana Fever | Washington Mystics | 83 | : | 68 | | |
| 25.08. | Washington Mystics | Atlanta Dream | 69 | : | 81 | | |
| 22.08. | San Antonio Silver Stars | Washington Mystics | 75 | : | 72 | | |
| 19.08. | Washington Mystics | Chicago Sky | 75 | : | 71 | + | |
| 18.08. | Minnesota Lynx | Washington Mystics | 98 | : | 69 | | |
| 17.08. | Indiana Fever | Washington Mystics | 84 | : | 66 | | |
| 13.07. | New York Liberty | Washington Mystics | 53 | : | 70 | | |
| 12.07. | Connecticut Suns | Washington Mystics | 85 | : | 73 | | |
| 10.07. | Washington Mystics | Connecticut Suns | 70 | : | 77 | | |
| 08.07. | Tulsa Shock | Washington Mystics | 78 | : | 62 | | |
| 07.07. | Washington Mystics | San Antonio Silver Stars | 73 | : | 78 | | |
| 01.07. | Washington Mystics | Phoenix Mercury | 90 | : | 77 | | |
| 30.06. | Washington Mystics | Connecticut Suns | 64 | : | 77 | | |
| 27.06. | Washington Mystics | Seattle Storm | 71 | : | 79 | | |
| 25.06. | Seattle Storm | Washington Mystics | 72 | : | 55 | | |
| 21.06. | Phoenix Mercury | Washington Mystics | 80 | : | 77 | | |
| 19.06. | Los Angeles Sparks | Washington Mystics | 101 | : | 70 | | |
| 16.06. | Washington Mystics | Indiana Fever | 67 | : | 66 | | |
| 09.06. | Washington Mystics | New York Liberty | 70 | : | 76 | | |
| 03.06. | Connecticut Suns | Washington Mystics | 94 | : | 86 | | |
| 02.06. | Chicago Sky | Washington Mystics | 65 | : | 63 | | |
| 31.05. | Washington Mystics | Minnesota Lynx | 77 | : | 79 | | |
| 27.05. | Washington Mystics | Tulsa Shock | 64 | : | 61 | | |
| 20.05. | Washington Mystics | Chicago Sky | 57 | : | 69 | | |
Washington Mystics