| Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
| Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
| Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
| Erzielte Tore |
Erhaltene Tore |
GESAMT |
UNTER 2.5 |
ÜBER 2.5 |
| Erzielte Tore |
Erhaltene Tore |
GESAMT |
UNTER 2.5 |
ÜBER 2.5 |
| Erzielte Tore |
Erhaltene Tore |
GESAMT |
UNTER 2.5 |
ÜBER 2.5 |
Offizielle Website:
AKTUELLE FORM( Letzte 7 Spiele )
|
.
|
| 33 ( 10 - 13 - 10 ) 35 : 34 - 43 pt. |
|
.
|
10 / 33 |
30.3 % |
|
.
|
13 / 33 |
39.4 % |
|
.
|
10 / 33 |
30.3 % |
| . |
35 / 33 |
1.06 |
| . |
34 / 33 |
1.03 |
| . |
69 / 33 |
2.09 |
| . |
22 / 33 |
66.7 % |
| . |
11 / 33 |
33.3 % |
| . |
| . |
19x |
57.6 % |
| . |
14x |
42.4 % |
| . |
| . |
18x |
54.5 % |
| . |
15x |
45.5 % |
|
.
|
| 16 ( 4 - 7 - 5 ) 12 : 14 - 19 pt. |
|
.
|
4 / 16 |
25 % |
|
.
|
7 / 16 |
43.8 % |
|
.
|
5 / 16 |
31.3 % |
| . |
12 / 16 |
0.75 |
| . |
14 / 16 |
0.88 |
| . |
26 / 16 |
1.63 |
| . |
13 / 16 |
81.3 % |
| . |
3 / 16 |
18.8 % |
| . |
| . |
8x |
50 % |
| . |
8x |
50 % |
| . |
| . |
8x |
50 % |
| . |
8x |
50 % |
|
.
|
| 17 ( 6 - 6 - 5 ) 23 : 20 - 24 pt. |
|
.
|
6 / 17 |
35.3 % |
|
.
|
6 / 17 |
35.3 % |
|
.
|
5 / 17 |
29.4 % |
| . |
23 / 17 |
1.35 |
| . |
20 / 17 |
1.18 |
| . |
43 / 17 |
2.53 |
| . |
9 / 17 |
52.9 % |
| . |
8 / 17 |
47.1 % |
| . |
| . |
11x |
64.7 % |
| . |
6x |
35.3 % |
| . |
| . |
10x |
58.8 % |
| . |
7x |
41.2 % |
| 13.05. | CA Huracán | Almirante Brown | 2 | : | 1 | | |
| 08.05. | Almirante Brown | Boca Unidos | 0 | : | 1 | | |
| 29.04. | Sarmiento de Junín | Almirante Brown | 1 | : | 2 | | |
| 20.04. | Almirante Brown | Deportivo Merlo | 2 | : | 0 | | |
| 13.04. | Rosario Central | Almirante Brown | 0 | : | 1 | | |
| 05.04. | Almirante Brown | Gimnasia de La Plata | 0 | : | 0 | | |
| 30.03. | CA Aldosivi | Almirante Brown | 4 | : | 2 | | |
| 24.03. | Almirante Brown | Gimnasia de Jujuy | 0 | : | 1 | | |
| 18.03. | Defensa y Justicia | Almirante Brown | 1 | : | 1 | | |
| 08.03. | Almirante Brown | Ferro Carril Oeste | 1 | : | 0 | | |
| 03.03. | Crucero del Norte | Almirante Brown | 0 | : | 2 | | |
| 22.02. | Almirante Brown | CA Douglas Haig | 1 | : | 3 | | |
| 16.02. | Instituto Atlético | Almirante Brown | 2 | : | 3 | | |
| 10.02. | Independiente Rivadavia | Almirante Brown | 3 | : | 0 | | |
| 03.02. | Patronato de Paraná | Almirante Brown | 0 | : | 0 | | |
| 07.12. | Almirante Brown | Atlético Tucumán | 0 | : | 1 | | |
| 02.12. | Olimpo de Bahia Blanca | Almirante Brown | 0 | : | 0 | | |
| 26.11. | Almirante Brown | Nueva Chicago | 2 | : | 0 | | |
| 17.11. | CA Banfield | Almirante Brown | 3 | : | 1 | | |
| 10.11. | Almirante Brown | CA Huracán | 0 | : | 4 | | |
| 04.11. | Boca Unidos | Almirante Brown | 0 | : | 0 | | |
| 27.10. | Almirante Brown | Sarmiento de Junín | 2 | : | 2 | | |
| 21.10. | Deportivo Merlo | Almirante Brown | 2 | : | 6 | | |
| 13.10. | Almirante Brown | Rosario Central | 0 | : | 0 | | |
| 08.10. | Gimnasia de La Plata | Almirante Brown | 0 | : | 3 | | |
| 29.09. | Almirante Brown | CA Aldosivi | 1 | : | 1 | | |
| 23.09. | Gimnasia de Jujuy | Almirante Brown | 1 | : | 0 | | |
| 15.09. | Almirante Brown | Defensa y Justicia | 1 | : | 1 | | |
| 10.09. | Ferro Carril Oeste | Almirante Brown | 0 | : | 0 | | |
| 31.08. | Almirante Brown | Crucero del Norte | 0 | : | 0 | | |
| 26.08. | CA Douglas Haig | Almirante Brown | 1 | : | 1 | | |
| 18.08. | Almirante Brown | Instituto Atlético | 2 | : | 0 | | |
| 12.08. | Almirante Brown | Independiente Rivadavia | 0 | : | 0 | | |
Almirante Brown
|
|
Kontakt
: admin @ vitisport.cz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|