| Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
| Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
| Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
| Erzielte Tore |
Erhaltene Tore |
GESAMT |
UNTER 2.5 |
ÜBER 2.5 |
| Erzielte Tore |
Erhaltene Tore |
GESAMT |
UNTER 2.5 |
ÜBER 2.5 |
| Erzielte Tore |
Erhaltene Tore |
GESAMT |
UNTER 2.5 |
ÜBER 2.5 |
Offizielle Website:
AKTUELLE FORM( Letzte 7 Spiele )
|
.
|
| 36 ( 15 - 14 - 7 ) 50 : 44 - 59 b. |
|
.
|
15 / 36 |
41.7 % |
|
.
|
14 / 36 |
38.9 % |
|
.
|
7 / 36 |
19.4 % |
| . |
50 / 36 |
1.39 |
| . |
44 / 36 |
1.22 |
| . |
94 / 36 |
2.61 |
| . |
19 / 36 |
52.8 % |
| . |
17 / 36 |
47.2 % |
| . |
| . |
28x |
77.8 % |
| . |
8x |
22.2 % |
| . |
| . |
26x |
72.2 % |
| . |
10x |
27.8 % |
|
.
|
| 18 ( 11 - 5 - 2 ) 28 : 15 - 38 b. |
|
.
|
11 / 18 |
61.1 % |
|
.
|
5 / 18 |
27.8 % |
|
.
|
2 / 18 |
11.1 % |
| . |
28 / 18 |
1.56 |
| . |
15 / 18 |
0.83 |
| . |
43 / 18 |
2.39 |
| . |
10 / 18 |
55.6 % |
| . |
8 / 18 |
44.4 % |
| . |
| . |
15x |
83.3 % |
| . |
3x |
16.7 % |
| . |
| . |
12x |
66.7 % |
| . |
6x |
33.3 % |
|
.
|
| 18 ( 4 - 9 - 5 ) 22 : 29 - 21 b. |
|
.
|
4 / 18 |
22.2 % |
|
.
|
9 / 18 |
50 % |
|
.
|
5 / 18 |
27.8 % |
| . |
22 / 18 |
1.22 |
| . |
29 / 18 |
1.61 |
| . |
51 / 18 |
2.83 |
| . |
9 / 18 |
50 % |
| . |
9 / 18 |
50 % |
| . |
| . |
13x |
72.2 % |
| . |
5x |
27.8 % |
| . |
| . |
14x |
77.8 % |
| . |
4x |
22.2 % |
| 10.05. | Istres Ouest Provance | Dijon Football Cote d´Or | 2 | : | 3 | | |
| 03.05. | Dijon Football Cote d´Or | CS Sedan Ardennes | 4 | : | 2 | | |
| 27.04. | Stade Malherbe Caen | Dijon Football Cote d´Or | 2 | : | 2 | | |
| 19.04. | Dijon Football Cote d´Or | Stade Lavallois | 1 | : | 0 | | |
| 12.04. | Nimes Olympique | Dijon Football Cote d´Or | 1 | : | 1 | | |
| 05.04. | Dijon Football Cote d´Or | Berrichonne Chateauroux | 1 | : | 1 | | |
| 29.03. | AJ Auxerre | Dijon Football Cote d´Or | 0 | : | 0 | | |
| 18.03. | Dijon Football Cote d´Or | FC Nantes Atlantique | 3 | : | 1 | | |
| 08.03. | Angers SC l´Ouest | Dijon Football Cote d´Or | 3 | : | 3 | | |
| 01.03. | Dijon Football Cote d´Or | Chamois Niort | 1 | : | 1 | | |
| 22.02. | Clermont Foot Auvergne | Dijon Football Cote d´Or | 0 | : | 0 | | |
| 18.02. | Dijon Football Cote d´Or | AS Monaco | 0 | : | 2 | | |
| 12.02. | CS Sedan Ardennes | Dijon Football Cote d´Or | 0 | : | 1 | | |
| 08.02. | Gazélec Ajaccio | Dijon Football Cote d´Or | 0 | : | 2 | | |
| 01.02. | Le Havre AC | Dijon Football Cote d´Or | 3 | : | 0 | | |
| 28.01. | Dijon Football Cote d´Or | Racing Club de Lens | 2 | : | 1 | | |
| 18.01. | Tours FC | Dijon Football Cote d´Or | 3 | : | 1 | | |
| 11.01. | Dijon Football Cote d´Or | Le Mans UC 72 | 3 | : | 0 | | |
| 21.12. | AC Arles | Dijon Football Cote d´Or | 1 | : | 1 | | |
| 15.12. | Dijon Football Cote d´Or | Istres Ouest Provance | 3 | : | 1 | | |
| 01.12. | Dijon Football Cote d´Or | Stade Malherbe Caen | 1 | : | 0 | | |
| 23.11. | Stade Lavallois | Dijon Football Cote d´Or | 3 | : | 0 | | |
| 09.11. | Dijon Football Cote d´Or | Nimes Olympique | 2 | : | 1 | | |
| 02.11. | Berrichonne Chateauroux | Dijon Football Cote d´Or | 2 | : | 2 | | |
| 26.10. | Dijon Football Cote d´Or | AJ Auxerre | 0 | : | 1 | | |
| 22.10. | FC Nantes Atlantique | Dijon Football Cote d´Or | 2 | : | 0 | | |
| 06.10. | Dijon Football Cote d´Or | Angers SC l´Ouest | 0 | : | 0 | | |
| 28.09. | Chamois Niort | Dijon Football Cote d´Or | 4 | : | 2 | | |
| 24.09. | Dijon Football Cote d´Or | Clermont Foot Auvergne | 1 | : | 1 | | |
| 14.09. | AS Monaco | Dijon Football Cote d´Or | 1 | : | 1 | | |
| 31.08. | Dijon Football Cote d´Or | Gazélec Ajaccio | 2 | : | 1 | | |
| 25.08. | Dijon Football Cote d´Or | Le Havre AC | 2 | : | 2 | | |
| 17.08. | Racing Club de Lens | Dijon Football Cote d´Or | 1 | : | 1 | | |
| 10.08. | Dijon Football Cote d´Or | Tours FC | 1 | : | 0 | | |
| 03.08. | Le Mans UC 72 | Dijon Football Cote d´Or | 1 | : | 2 | | |
| 27.07. | Dijon Football Cote d´Or | En Avant Guingamp | 1 | : | 0 | | |
Dijon Football Cote d´Or
|
|
Kontakt
: admin @ vitisport.cz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|