Red Star 93 Fussball Red Star 93
http://www.redstarfc93.fr/ DWDDWWL
ALLE SPIELE
30 ( 18 - 8 - 4 ) 49 : 27 - 62 pkt.
Siege 18 / 30 60 %
Unentschieden 8 / 30 26.7 %
Niederlagen 4 / 30 13.3 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 49 / 30 1.63
Erhaltene Tore 27 / 30 0.9
TORE GESAMT 76 / 30 2.53
UNDER 2.5 16 / 30 53.3 %
OVER 2.5 14 / 30 46.7 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 26x 86.7 %
NEIN 4x 13.3 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 19x 63.3 %
NEIN 11x 36.7 %
HEIMSPIELE
15 ( 12 - 2 - 1 ) 29 : 10 - 38 pkt.
Siege 12 / 15 80 %
Unentschieden 2 / 15 13.3 %
Niederlagen 1 / 15 6.7 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 29 / 15 1.93
Erhaltene Tore 10 / 15 0.67
TORE GESAMT 39 / 15 2.6
UNDER 2.5 8 / 15 53.3 %
OVER 2.5 7 / 15 46.7 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 13x 86.7 %
NEIN 2x 13.3 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 8x 53.3 %
NEIN 7x 46.7 %
AUSWÄRTSSPIELE
15 ( 6 - 6 - 3 ) 20 : 17 - 24 pkt.
Siege 6 / 15 40 %
Unentschieden 6 / 15 40 %
Niederlagen 3 / 15 20 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 20 / 15 1.33
Erhaltene Tore 17 / 15 1.13
TORE GESAMT 37 / 15 2.47
UNDER 2.5 8 / 15 53.3 %
OVER 2.5 7 / 15 46.7 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 13x 86.7 %
NEIN 2x 13.3 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 11x 73.3 %
NEIN 4x 26.7 %
18.04.Red Star 93Dijon Football Cote d´Or0 : 2
11.04.Marignane GignacRed Star 930 : 2
04.04.Red Star 93Chamois Niort2 : 1
28.03.SO CholetRed Star 931 : 1
21.03.Red Star 93AS Nancy Lorraine1 : 1
17.03.FC VillefrancheRed Star 930 : 2
07.03.Red Star 93Berrichonne Chateauroux0 : 0
01.03.US AvranchesRed Star 930 : 0
26.02.Red Star 93Goal FC2 : 1
22.02.Red Star 93Le Mans UC 724 : 1
18.02.FC RouenRed Star 931 : 0
08.02.Red Star 93FC Martigues2 : 0
01.02.FC Sochaux MontbélliardRed Star 932 : 2
11.01.Red Star 93US Orléans2 : 1
17.12.FC VersaillesRed Star 932 : 2
01.12.Red Star 93Nimes Olympique2 : 0
23.11.Dijon Football Cote d´OrRed Star 933 : 1
09.11.Red Star 93Marignane Gignac2 : 1
05.11.Chamois NiortRed Star 931 : 1
22.10.Red Star 93SO Cholet2 : 0
10.10.AS Nancy LorraineRed Star 931 : 1
05.10.Red Star 93FC Villefranche2 : 0
01.10.Berrichonne ChateaurouxRed Star 931 : 2
21.09.Red Star 93US Avranches3 : 0
14.09.Le Mans UC 72Red Star 931 : 2
10.09.Red Star 93FC Rouen3 : 2
03.09.FC MartiguesRed Star 930 : 1
24.08.Red Star 93FC Sochaux Montbélliard2 : 0
17.08.Goal FCRed Star 933 : 1
10.08.SAS ÉpinalRed Star 931 : 2

Red Star 93

bet365