Kolumbie Fussball Kolumbie
http://www. WWWL
ALLE SPIELE
4 ( 3 - 0 - 1 ) 4 : 1 - 9 pkt.
Siege 3 / 4 75 %
Unentschieden 0 / 4 0 %
Niederlagen 1 / 4 25 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 4 / 4 1
Erhaltene Tore 1 / 4 0.25
TORE GESAMT 5 / 4 1.25
UNDER 2.5 4 / 4 100 %
OVER 2.5 0 / 4 0 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 3x 75 %
NEIN 1x 25 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 1x 25 %
NEIN 3x 75 %
HEIMSPIELE
3 ( 2 - 0 - 1 ) 2 : 1 - 6 pkt.
Siege 2 / 3 66.7 %
Unentschieden 0 / 3 0 %
Niederlagen 1 / 3 33.3 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 2 / 3 0.67
Erhaltene Tore 1 / 3 0.33
TORE GESAMT 3 / 3 1
UNDER 2.5 3 / 3 100 %
OVER 2.5 0 / 3 0 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 2x 66.7 %
NEIN 1x 33.3 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 1x 33.3 %
NEIN 2x 66.7 %
AUSWÄRTSSPIELE
1 ( 1 - 0 - 0 ) 2 : 0 - 3 pkt.
Siege 1 / 1 100 %
Unentschieden 0 / 1 0 %
Niederlagen 0 / 1 0 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 2 / 1 2
Erhaltene Tore 0 / 1 0
TORE GESAMT 2 / 1 2
UNDER 2.5 1 / 1 100 %
OVER 2.5 0 / 1 0 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 1x 100 %
NEIN 0x 0 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA x 0 %
NEIN 1x 100 %
29.06.KolumbieChile0 : 1
23.06.KolumbieParaguay1 : 0
19.06.KolumbieKatar1 : 0
16.06.ArgentinaKolumbie0 : 2

Kolumbie