Le Mans UC 72 Fussball Le Mans UC 72
http://www.allezlemans.com WDWWWLW
ALLE SPIELE
29 ( 12 - 8 - 9 ) 37 : 34 - 44 pkt.
Siege 12 / 29 41.4 %
Unentschieden 8 / 29 27.6 %
Niederlagen 9 / 29 31 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 37 / 29 1.28
Erhaltene Tore 34 / 29 1.17
TORE GESAMT 71 / 29 2.45
UNDER 2.5 16 / 29 55.2 %
OVER 2.5 13 / 29 44.8 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 22x 75.9 %
NEIN 7x 24.1 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 19x 65.5 %
NEIN 10x 34.5 %
HEIMSPIELE
14 ( 4 - 4 - 6 ) 14 : 16 - 16 pkt.
Siege 4 / 14 28.6 %
Unentschieden 4 / 14 28.6 %
Niederlagen 6 / 14 42.9 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 14 / 14 1
Erhaltene Tore 16 / 14 1.14
TORE GESAMT 30 / 14 2.14
UNDER 2.5 10 / 14 71.4 %
OVER 2.5 4 / 14 28.6 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 9x 64.3 %
NEIN 5x 35.7 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 9x 64.3 %
NEIN 5x 35.7 %
AUSWÄRTSSPIELE
15 ( 8 - 4 - 3 ) 23 : 18 - 28 pkt.
Siege 8 / 15 53.3 %
Unentschieden 4 / 15 26.7 %
Niederlagen 3 / 15 20 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 23 / 15 1.53
Erhaltene Tore 18 / 15 1.2
TORE GESAMT 41 / 15 2.73
UNDER 2.5 6 / 15 40 %
OVER 2.5 9 / 15 60 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 13x 86.7 %
NEIN 2x 13.3 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 10x 66.7 %
NEIN 5x 33.3 %
11.04.Berrichonne ChateaurouxLe Mans UC 721 : 2
04.04.Le Mans UC 72US Avranches3 : 4
28.03.Le Mans UC 72SAS Épinal1 : 0
21.03.FC RouenLe Mans UC 720 : 1
14.03.Le Mans UC 72FC Martigues2 : 0
08.03.FC Sochaux MontbélliardLe Mans UC 722 : 2
01.03.Le Mans UC 72Goal FC2 : 0
26.02.FC VillefrancheLe Mans UC 720 : 4
22.02.Red Star 93Le Mans UC 724 : 1
15.02.Le Mans UC 72US Orléans0 : 1
08.02.FC VersaillesLe Mans UC 720 : 0
01.02.Le Mans UC 72Nimes Olympique0 : 0
21.01.Dijon Football Cote d´OrLe Mans UC 721 : 1
11.01.Le Mans UC 72Chamois Niort0 : 2
14.12.SO CholetLe Mans UC 720 : 1
30.11.Le Mans UC 72AS Nancy Lorraine1 : 3
12.11.Le Mans UC 72Berrichonne Chateauroux1 : 1
02.11.US AvranchesLe Mans UC 722 : 1
19.10.SAS ÉpinalLe Mans UC 721 : 2
10.10.Le Mans UC 72FC Rouen0 : 1
05.10.FC MartiguesLe Mans UC 724 : 0
28.09.Le Mans UC 72FC Sochaux Montbélliard2 : 1
21.09.Goal FCLe Mans UC 721 : 2
14.09.Le Mans UC 72Red Star 931 : 2
10.09.US OrléansLe Mans UC 721 : 3
31.08.Le Mans UC 72FC Versailles0 : 0
24.08.Nimes OlympiqueLe Mans UC 721 : 1
20.08.Le Mans UC 72Dijon Football Cote d´Or1 : 1
10.08.Marignane GignacLe Mans UC 720 : 2

Le Mans UC 72

bet365