| ONLINE SPORTWETTEN |
| Interwetten |
|
| Betfair |
|
| Ladbrokes |
|
| 888.com |
|
| Expekt |
|
| Bwin |
|
| Unibet |
|
| Sportingbet |
|
| Bet 365 |
|
| INTERWETTEN |
|
| Sportwetten. Live Ergebnisse und live Wetten. Garantierte Auszahlungen und steuerfreie Gewinne. |
| WETTRECHNER.com |
|
| Wettrechner.com- Quotenrechner für Sportwetten |
| WETT TIPPS |
|
| Livetipsportal.com - Wett Tipps für Fussball |
| Wettbonus.net |
|
| die besten Bonusangebote seriöser Buchmacher. Zusammengefasst und bewertet von Experten. |
| Bettingbonus.in |
|
| We are collecting the best bonus offers from sportsbook around the world. |
| TOP100BOOKMAKERS.com |
|
| Comparative directory of online bookmakers. Users ratings, profit margins, bonuses and all other important facts. |
| INTERWETTEN |
|
| Sportwetten. Live Ergebnisse und live Wetten. Garantierte Auszahlungen und steuerfreie Gewinne. |
| POWERPLAYMANAGER |
|
| Spiele gegen Manager aus der ganzen Welt! Das neueste Online Sport Manager Spiel hat gerade begonnen! |
| INTERWETTEN |
|
| Sportwetten. Live Ergebnisse und live Wetten. Garantierte Auszahlungen und steuerfreie Gewinne. |
| TELL A FRIEND |
Wir bieten in wenigen Klicks alle Daten, die Sie zum Wetten Brauchen. Wir zeigen wöchentliche Fussballtipps, Hockeytipps, Handballtipps und Basketballtips.
| NFL |
| INTERWETTEN |
|
| Sportwetten. Live Ergebnisse und live Wetten. Garantierte Auszahlungen und steuerfreie Gewinne. |
| Real Sociedad wehrt Valencias Angriff ab | ||
| Das Madrider Pokalfinale am Freitag war der Höhepunkt an diesem Wochenende im spanischen Fußball. Doch im Schatten des Triumphs von Atletico gegen Real geht es vor allem noch um Rang vier und gegen den Abstieg. Valencia machte in Getafe seine Hausaufgaben, San Sebastian zog später aber in Sevilla nach und verteidigte den Champions-League-Qualifikationsrang. Im Keller kann Granada den Sekt kaltstellen, Osasuna, Saragossa, Depor und vor allem Vigo und Mallorca bangen. | ||
| Boll hat eine Medaille in Sichtweite | ||
| Das Edelmetall ist für Timo Boll erneut in Sichtweite, nun muss der deutsche Tischtennis-Star aber die "chinesische Mauer" überwinden: Bei der Einzel-WM in Paris kommt es für den WM-Dritten nach einem souveränen 4:0-Erfolg im Achtelfinale gegen den Japaner Seiya Kishikawa im Medaillenspiel am Sonntag zum Showdown gegen den Weltranglistenzweiten Ma Long (China). | ||
| Überraschung: Detroit gleicht gegen Chicago aus | ||
| Die Detroit Red Wings siegten in Spiel zwei des Conference-Halbfinals der NHL mit 4:1 bei den Chicago Blackhawks und glichen damit in der Serie zum 1:1 aus. Der elfmalige Stanley-Cup-Spieler genießt nun zweimal in Folge Heimrecht. In Pittsburgh konnten sich die Penguins auf Sidney Crosby verlassen. Gerade einmal 22 Minuten waren gespielt, da hatte der Superstar schon dreimal gegen die Ottawa Senators zugeschlagen und so für das 2:0 in der Serie "Best-of-Seven" gesorgt. | ||
| Beckham geht als Kapitän | ||
| David Beckham hat sich als Ehrenkapitän des neuen französischen Meisters Paris St. Germain und mit Tränen in den Augen vom Publikum in der Seine-Metropole verabschiedet. Im letzten Heimspiel der Pariser führte Beckham, der am Donnerstag seinen Rücktritt als Profi zum Saisonende verkündet hatte, St. Germain mit der Spielführerbinde am Arm gegen Schlusslicht Stade Brest zu einem 3:1-Erfolg. | ||
| Oldenburg löst das letzte Ticket | ||
| Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat sich den letzten Platz im Play-off-Halbfinale gesichert. Die Niedersachsen setzten sich gegen die Telekom Baskets Bonn im entscheidenden Spiel fünf mit 89:80 (42:43) durch und gewannen damit die best-of-five-Serie 3:2. | ||
| Holstein unbeirrt: Schied sichert die Meisterschaft | ||
| Am Ende war die ganze Aufregung umsonst: Die Insolvenz des FC Oberneuland und der daraus resultierende Führungswechsel an der Spitze der Regionalliga Nord hatten letztlich keine Folgen in Sachen Meisterschaft. Dank eines Doppelpacks von Marcel Schied sicherte sich Holstein Kiel durch einen 2:1-Erfolg im Topspiel gegen den TSV Havelse am Samstag Platz 1 und tritt damit in der Aufstiegsrelegation an. | ||
| Löw holt Kruse und Müller - Beck kann nicht mehr | ||
| Joachim Löw hat am Donnerstag das Aufgebot für die Nationalmannschaftsreise des DFB nach Nordamerika bekannt gegeben. Mit dabei sind auch vier Debütanten: die Leverkusener Wollscheid und Sam, der Mainzer Müller sowie der Noch-Freiburger und künftige Gladbacher Kruse. "Länderspiele haben immer einen hohen Stellenwert. Für die Spieler, die wir nominiert haben, ist es etwas Besonderes, dabei zu sein", sagte der Bundestrainer. |
| 1. | Manchester United | 37 | 28 | 4 | 5 | 81 | : | 38 | 88 |
| 2. | Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 64 | : | 31 | 78 |
| 3. | Chelsea London | 37 | 21 | 9 | 7 | 73 | : | 38 | 72 |
| 4. | Arsenal London | 37 | 20 | 10 | 7 | 71 | : | 37 | 70 |
| 5. | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | : | 46 | 69 |
| 1. | FC Barcelona | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 | : | 38 | 91 |
| 2. | Real Madrid CF | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | : | 37 | 81 |
| 3. | Atlético de Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | : | 30 | 72 |
| 4. | Real Sociedad | 35 | 16 | 11 | 8 | 64 | : | 45 | 59 |
| 5. | Valencia CF | 35 | 17 | 8 | 10 | 62 | : | 50 | 59 |
| 1. | FC Bayern München | 33 | 28 | 4 | 1 | 94 | : | 15 | 88 |
| 2. | Borussia Dortmund | 33 | 19 | 9 | 5 | 80 | : | 40 | 66 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 18 | 8 | 7 | 64 | : | 39 | 62 |
| 4. | FC Schalke 04 | 33 | 15 | 7 | 11 | 56 | : | 49 | 52 |
| 5. | SC Freiburg | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | : | 38 | 51 |
| 1. | Juventus Torino | 37 | 27 | 6 | 4 | 69 | : | 21 | 87 |
| 2. | SSC Napoli | 37 | 23 | 9 | 5 | 72 | : | 34 | 78 |
| 3. | AC Milano | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | : | 38 | 69 |
| 4. | ACF Fiorentina | 37 | 20 | 7 | 10 | 67 | : | 43 | 67 |
| 5. | Udinese Calcio | 37 | 17 | 12 | 8 | 54 | : | 43 | 63 |
| 1. | Paris Saint - Germain | 36 | 23 | 8 | 5 | 63 | : | 21 | 77 |
| 2. | Olympique de Marseille | 36 | 21 | 7 | 8 | 42 | : | 34 | 70 |
| 3. | Olympique Lyonnais | 36 | 18 | 9 | 9 | 58 | : | 37 | 63 |
| 4. | Lille Olympique SC | 36 | 16 | 12 | 8 | 58 | : | 39 | 60 |
| 5. | OGC Nice | 36 | 17 | 9 | 10 | 54 | : | 45 | 60 |
| 1. | Ajax Amsterdam | 34 | 22 | 10 | 2 | 83 | : | 31 | 76 |
| 2. | PSV Eidhoven | 34 | 22 | 3 | 9 | 103 | : | 43 | 69 |
| 3. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 21 | 6 | 7 | 64 | : | 38 | 69 |
| 4. | BV Vitesse Arnhem | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | : | 42 | 64 |
| 5. | FC Utrecht | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | : | 41 | 63 |
| 1. | RSC Anderlecht Brussel | 30 | 20 | 7 | 3 | 69 | : | 27 | 67 |
| 2. | SV Zulte Waregem | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | : | 29 | 63 |
| 3. | KRC Genk | 30 | 15 | 10 | 5 | 63 | : | 40 | 55 |
| 4. | Club Brugge KV | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 | : | 43 | 54 |
| 5. | Sporting Lokeren | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | : | 38 | 51 |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 27 | 18 | 5 | 4 | 49 | : | 19 | 59 |
| 2. | AC Sparta Praha | 27 | 17 | 6 | 4 | 47 | : | 20 | 57 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 27 | 14 | 5 | 8 | 40 | : | 31 | 47 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | : | 26 | 44 |
| 5. | FK Dukla Praha | 27 | 10 | 12 | 5 | 44 | : | 31 | 42 |
| 1. | Legia Warszawa | 26 | 18 | 5 | 3 | 52 | : | 21 | 59 |
| 2. | KKS Lech Poznan | 26 | 18 | 3 | 5 | 43 | : | 18 | 57 |
| 3. | Piast Gliwice | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | : | 35 | 41 |
| 4. | Górnik Zabrze | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | : | 25 | 40 |
| 5. | Slask Wroclaw | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | : | 36 | 40 |
| 1. | FC Porto | 29 | 23 | 6 | 0 | 68 | : | 14 | 75 |
| 2. | SL Benfica Lisboa | 29 | 23 | 5 | 1 | 74 | : | 19 | 74 |
| 3. | FC Pacos de Ferreira | 29 | 14 | 12 | 3 | 42 | : | 27 | 54 |
| 4. | SC de Braga | 29 | 15 | 4 | 10 | 59 | : | 44 | 49 |
| 5. | GD Estoril Praia | 29 | 12 | 6 | 11 | 44 | : | 36 | 42 |
| 1. | FK Austria Wien | 33 | 23 | 7 | 3 | 77 | : | 27 | 76 |
| 2. | Red Bull Salzburg | 33 | 20 | 10 | 3 | 83 | : | 36 | 70 |
| 3. | SK Rapid Wien | 33 | 14 | 9 | 10 | 52 | : | 37 | 51 |
| 4. | Wolfsberger AC | 33 | 12 | 10 | 11 | 51 | : | 51 | 46 |
| 5. | SV Josko Ried | 33 | 13 | 6 | 14 | 57 | : | 51 | 45 |
| 1. | Celtic Glasgow | 37 | 23 | 7 | 7 | 88 | : | 35 | 76 |
| 2. | Motherwell FC | 37 | 18 | 9 | 10 | 67 | : | 49 | 63 |
| 3. | Inverness Caledonian | 37 | 13 | 15 | 9 | 64 | : | 59 | 54 |
| 4. | St. Johnstone | 37 | 13 | 14 | 10 | 43 | : | 44 | 53 |
| 5. | Ross County | 37 | 12 | 14 | 11 | 46 | : | 48 | 50 |
| Fussball |
| Eishockey |
| Basketball |
| Handball |
| BETTING TIPS - TOP SOCCER TIPS IN NEXT 3 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||
| 1 | 0 | 2 | tip | ||||||
| 19.05 | Metalurg Zaporozhye | FC Shakhtar Donetsk | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -6.4 | ||
| 19.05 | FK Vardar Skopje | FK Napredok Kicevo | 81 % | 13 % | 5 % | 1 | 5.9 | ||
| 19.05 | MSV Duisburg II | SC Fortuna Köln | 8 % | 15 % | 76 % | 2 | -5.3 | ||
| 19.05 | SL Benfica Lisboa | Moreirense FC | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 4.9 | ||
| 19.05 | Steaua Bucuresti | Viitorul Constanta | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 | ||
| 19.05 | FC Barcelona | Real Valladolid CF | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 | ||
| 19.05 | FC Liverpool | Queens Park Rangers | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 | ||
| 19.05 | Washington DC United | Kansas City Wizards | 14 % | 20 % | 66 % | 2 | -4.1 | ||
| 19.05 | Pescara Calcio | ACF Fiorentina | 15 % | 20 % | 65 % | 2 | -3.9 | ||
| 19.05 | LKS Nieciecza | GKS Górnik Leczna SA | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ||
| PUT TOP BETTING TIPS ON YOUR WEBSITE | |||||||||
| Live Ergebnisse | |||||
| Fussball | Tennis | Eishockey | Basketball | Handball | Volleyball |