Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
08.11 BK KlosterneuburgKapfenberg Bulls 83 : 8149 %7 %44 %13.1
08.11 WBC WelsUBC St. Pölten 88 : 7571 %6 %23 %126.0
08.11 Traiskirchen LionsFürstenfeld Panthers 84 : 8054 %7 %39 %18.2
09.11 Swans GmundenUBSC Graz 78 : 8632 %6 %61 %2-15.9
09.11 Oberwart GunnersBBC Nord Dragonz 90 : 6884 %5 %11 %144.3

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Oberwart Gunners 8 7 1 668 584 3 1 344 314 6 4 0 324 270 8 +6 14
2. BK Klosterneuburg 7 6 1 620 546 3 0 286 229 6 3 1 334 317 6 +6 12
3. WBC Wels 8 6 2 646 626 3 1 342 300 6 3 1 304 326 6 +4 12
4. UBSC Graz 7 5 2 621 529 3 1 345 304 6 2 1 276 225 4 +2 10
5. Kapfenberg Bulls 7 5 2 608 540 4 0 358 292 8 1 2 250 248 2 +2 10
6. Swans Gmunden 7 4 3 582 574 1 3 303 330 2 3 0 279 244 6 0 8
7. BC Vienna 8 3 5 633 671 1 3 314 323 2 2 2 319 348 4 -2 6
8. Traiskirchen Lions 7 2 5 549 590 1 2 259 263 2 1 3 290 327 2 -2 4
9. UBC St. Pölten 7 2 5 538 628 2 2 314 338 4 0 3 224 290 0 -4 4
10. Fürstenfeld Panthers 7 0 7 547 616 0 3 239 261 0 0 4 308 355 0 -6 0
11. BBC Nord Dragonz 7 0 7 503 611 0 3 197 260 0 0 4 306 351 0 -6 0
Heimspiele HEIM
P W L GF GA PTS
1. Kapfenberg Bulls 4 4 0 358 292 8
2. UBSC Graz 4 3 1 345 304 6
3. Oberwart Gunners 4 3 1 344 314 6
4. BK Klosterneuburg 3 3 0 286 229 6
5. WBC Wels 4 3 1 342 300 6
6. UBC St. Pölten 4 2 2 314 338 4
7. Swans Gmunden 4 1 3 303 330 2
8. BC Vienna 4 1 3 314 323 2
9. Traiskirchen Lions 3 1 2 259 263 2
10. Fürstenfeld Panthers 3 0 3 239 261 0
11. BBC Nord Dragonz 3 0 3 197 260 0
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P D L GF GA PTS
1. Oberwart Gunners 4 4 0 324 270 8
2. BK Klosterneuburg 4 3 1 334 317 6
3. WBC Wels 4 3 1 304 326 6
4. Swans Gmunden 3 3 0 279 244 6
5. UBSC Graz 3 2 1 276 225 4
6. BC Vienna 4 2 2 319 348 4
7. Kapfenberg Bulls 3 1 2 250 248 2
8. Traiskirchen Lions 4 1 3 290 327 2
9. Fürstenfeld Panthers 4 0 4 308 355 0
10. UBC St. Pölten 3 0 3 224 290 0
11. BBC Nord Dragonz 4 0 4 306 351 0



Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org