Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士
Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
28.03 Maccabi Tel AvivVirtus Bologna 89 : 7278 %5 %17 %133.5
28.03 Efes PilsenEA7 Olimpia Milano 77 : 8139 %7 %54 %2-7.9
28.03 Panathinaikos AthensFC Bayern München 84 : 7564 %6 %30 %118.9
28.03 BaskoniaALBA Berlin 90 : 7870 %6 %25 %124.5
28.03 Partizan BeogradFC Barcelona 85 : 7959 %6 %35 %113.0
29.03 Zalgiris KaunasMonaco Basket 80 : 7947 %7 %46 %10.7
29.03 Crvena Zvezda BeogradValencia Basket 85 : 7664 %6 %30 %118.1
29.03 Olympiakos PireusAsvel Villeurbanne 89 : 6884 %5 %11 %141.6
29.03 Real MadridFenerbahce Istanbul 86 : 7960 %6 %34 %114.1
BET365.com Eröffnen Sie ein Konto bei bet365.

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Olympiakos Pireus 30 21 9 2530 2285 11 3 1223 1035 25 10 6 1307 1250 26 +23 51
2. Real Madrid 30 21 9 2557 2354 11 4 1361 1213 26 10 5 1196 1141 25 +21 51
3. FC Barcelona 30 20 10 2429 2317 11 4 1186 1118 26 9 6 1243 1199 24 +20 50
4. Monaco Basket 30 20 10 2522 2444 13 3 1355 1260 29 7 7 1167 1184 21 +18 50
5. Fenerbahce Istanbul 30 18 12 2527 2418 11 5 1360 1251 27 7 7 1167 1167 21 +16 48
6. Partizan Beograd 30 17 13 2541 2467 10 4 1229 1100 24 7 9 1312 1367 23 +19 47
7. Maccabi Tel Aviv 30 17 13 2478 2443 12 2 1192 1085 26 5 11 1286 1358 21 +19 47
8. Baskonia 30 15 15 2566 2514 11 3 1328 1171 25 4 12 1238 1343 20 +17 45
9. Zalgiris Kaunas 30 15 15 2266 2335 10 4 1050 1022 24 5 11 1216 1313 21 +17 45
10. Efes Pilsen 30 14 16 2475 2454 8 6 1141 1125 22 6 10 1334 1329 22 +16 44
11. EA7 Olimpia Milano 30 14 16 2240 2300 8 8 1206 1186 24 6 8 1034 1114 20 +12 44
12. Valencia Basket 30 14 16 2485 2570 8 8 1321 1305 24 6 8 1164 1265 20 +12 44
13. Crvena Zvezda Beograd 30 13 17 2280 2346 8 6 1083 1052 22 5 11 1197 1294 21 +15 43
14. Virtus Bologna 30 13 17 2349 2454 8 8 1274 1278 24 5 9 1075 1176 19 +11 43
15. FC Bayern München 30 11 19 2301 2407 8 7 1203 1191 23 3 12 1098 1216 18 +11 41
16. Panathinaikos Athens 30 10 20 2372 2485 7 8 1248 1221 22 3 12 1124 1264 18 +10 40
17. ALBA Berlin 30 9 21 2404 2548 5 11 1295 1366 21 4 10 1109 1182 18 +7 39
18. Asvel Villeurbanne 30 8 22 2241 2422 4 12 1239 1290 20 4 10 1002 1132 18 +6 38
Heimspiele HEIM
P W L GF GA PTS
1. Monaco Basket 16 13 3 1355 1260 29
2. Fenerbahce Istanbul 16 11 5 1360 1251 27
3. Real Madrid 15 11 4 1361 1213 26
4. FC Barcelona 15 11 4 1186 1118 26
5. Maccabi Tel Aviv 14 12 2 1192 1085 26
6. Olympiakos Pireus 14 11 3 1223 1035 25
7. Baskonia 14 11 3 1328 1171 25
8. Partizan Beograd 14 10 4 1229 1100 24
9. EA7 Olimpia Milano 16 8 8 1206 1186 24
10. Zalgiris Kaunas 14 10 4 1050 1022 24
11. Valencia Basket 16 8 8 1321 1305 24
12. Virtus Bologna 16 8 8 1274 1278 24
13. FC Bayern München 15 8 7 1203 1191 23
14. Efes Pilsen 14 8 6 1141 1125 22
15. Crvena Zvezda Beograd 14 8 6 1083 1052 22
16. Panathinaikos Athens 15 7 8 1248 1221 22
17. ALBA Berlin 16 5 11 1295 1366 21
18. Asvel Villeurbanne 16 4 12 1239 1290 20
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P D L GF GA PTS
1. Olympiakos Pireus 16 10 6 1307 1250 26
2. Real Madrid 15 10 5 1196 1141 25
3. FC Barcelona 15 9 6 1243 1199 24
4. Partizan Beograd 16 7 9 1312 1367 23
5. Efes Pilsen 16 6 10 1334 1329 22
6. Fenerbahce Istanbul 14 7 7 1167 1167 21
7. Monaco Basket 14 7 7 1167 1184 21
8. Maccabi Tel Aviv 16 5 11 1286 1358 21
9. Crvena Zvezda Beograd 16 5 11 1197 1294 21
10. Zalgiris Kaunas 16 5 11 1216 1313 21
11. Baskonia 16 4 12 1238 1343 20
12. EA7 Olimpia Milano 14 6 8 1034 1114 20
13. Valencia Basket 14 6 8 1164 1265 20
14. Virtus Bologna 14 5 9 1075 1176 19
15. FC Bayern München 15 3 12 1098 1216 18
16. Panathinaikos Athens 15 3 12 1124 1264 18
17. ALBA Berlin 14 4 10 1109 1182 18
18. Asvel Villeurbanne 14 4 10 1002 1132 18