Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
24.10 Bietigheim SteelersDEG Metro Stars 3 : 342 %21 %36 %100.8
24.10 ESV KaufbeurenLandshut Cannibals 3 : 433 %20 %47 %2-1.8
24.10 Krefeld PinguineLausitzer Füchse 4 : 349 %20 %31 %12.4
24.10 Starbulls RosenheimKassel Huskies 3 : 337 %21 %42 %02-0.6
24.10 1. EV WeidenETC Crimmitschau 3 : 339 %22 %39 %02-0.1
24.10 Eisbären RegensburgBad Nauheim 3 : 339 %22 %39 %100.1
24.10 EV RavensburgWölfe Freiburg 3 : 336 %21 %43 %02-0.9

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Kassel Huskies 10 7 1 0 2 37 26 4 1 0 0 23 13 14 3 0 0 2 14 13 9 +13 23
2. Landshut Cannibals 10 6 1 1 2 40 26 3 0 0 2 22 16 9 3 1 1 0 18 10 12 11 21
3. DEG Metro Stars 11 4 2 2 3 33 32 3 0 2 0 17 13 11 1 2 0 3 16 19 7 +8 18
4. Krefeld Pinguine 9 5 0 2 2 34 26 4 0 0 0 18 9 12 1 0 2 2 16 17 5 +9 17
5. Lausitzer Füchse 10 4 2 0 4 32 30 2 1 0 2 14 16 8 2 1 0 2 18 14 8 +6 16
6. ETC Crimmitschau 10 5 0 1 4 28 27 3 0 0 2 15 12 9 2 0 1 2 13 15 7 +6 16
7. Starbulls Rosenheim 10 3 2 2 3 29 26 1 2 1 2 16 15 8 2 0 1 1 13 11 7 +3 15
8. 1. EV Weiden 10 4 1 1 4 31 34 2 1 0 2 16 15 8 2 0 1 2 15 19 7 +5 15
9. EV Ravensburg 11 4 1 0 6 29 44 2 1 0 2 15 21 8 2 0 0 4 14 23 6 +4 14
10. Eisbären Regensburg 9 4 0 1 4 21 22 2 0 1 2 12 11 7 2 0 0 2 9 11 6 +3 13
11. ESV Kaufbeuren 10 2 2 3 3 29 31 1 1 1 2 14 17 6 1 1 2 1 15 14 7 +3 13
12. Bad Nauheim 10 3 1 0 6 30 35 1 1 0 3 14 17 5 2 0 0 3 16 18 6 +1 11
13. Wölfe Freiburg 10 2 1 2 5 32 40 1 1 1 2 14 18 6 1 0 1 3 18 22 4 +0 10
14. Bietigheim Steelers 10 2 1 0 7 31 37 1 0 0 4 15 18 3 1 1 0 3 16 19 5 +-2 8
Heimspiele HEIM
P W WO LO L GF GA PTS
1. Kassel Huskies 5 4 1 0 0 23 13 14
2. Krefeld Pinguine 4 4 0 0 0 18 9 12
3. DEG Metro Stars 5 3 0 2 0 17 13 11
4. Landshut Cannibals 5 3 0 0 2 22 16 9
5. ETC Crimmitschau 5 3 0 0 2 15 12 9
6. 1. EV Weiden 5 2 1 0 2 16 15 8
7. Starbulls Rosenheim 6 1 2 1 2 16 15 8
8. Lausitzer Füchse 5 2 1 0 2 14 16 8
9. EV Ravensburg 5 2 1 0 2 15 21 8
10. Eisbären Regensburg 5 2 0 1 2 12 11 7
11. ESV Kaufbeuren 5 1 1 1 2 14 17 6
12. Wölfe Freiburg 5 1 1 1 2 14 18 6
13. Bad Nauheim 5 1 1 0 3 14 17 5
14. Bietigheim Steelers 5 1 0 0 4 15 18 3
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W WO LO L GF GA PTS
1. Landshut Cannibals 5 3 1 1 0 18 10 12
2. Kassel Huskies 5 3 0 0 2 14 13 9
3. Lausitzer Füchse 5 2 1 0 2 18 14 8
4. Starbulls Rosenheim 4 2 0 1 1 13 11 7
5. ESV Kaufbeuren 5 1 1 2 1 15 14 7
6. ETC Crimmitschau 5 2 0 1 2 13 15 7
7. DEG Metro Stars 6 1 2 0 3 16 19 7
8. 1. EV Weiden 5 2 0 1 2 15 19 7
9. Bad Nauheim 5 2 0 0 3 16 18 6
10. Eisbären Regensburg 4 2 0 0 2 9 11 6
11. EV Ravensburg 6 2 0 0 4 14 23 6
12. Krefeld Pinguine 5 1 0 2 2 16 17 5
13. Bietigheim Steelers 5 1 1 0 3 16 19 5
14. Wölfe Freiburg 5 1 0 1 3 18 22 4



Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org