Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
04.10 JYP JyväskyläÄssät Pori 3 : 246 %20 %34 %11.6
04.10 Pelicans LahtiKooKoo Kuovola 3 : 248 %20 %32 %12.2
04.10 Vaasan SportHIFK Helsinki 2 : 426 %18 %57 %2-4.2
04.10 TPS TurkuHPK Hämeenlinna 4 : 257 %18 %26 %14.2
05.10 Kärpät OuluIlves Tampere 3 : 339 %22 %39 %100.1
05.10 SaiPa LappeenrantaLukko Rauma 2 : 425 %18 %57 %2-4.4
BET365.com Eröffnen Sie ein Konto bei bet365.

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Tappara Tampere 8 6 1 0 1 32 17 4 0 0 1 22 13 12 2 1 0 0 10 4 8 10 20
2. Jukurit Mikkeli 7 4 0 3 0 23 13 1 0 2 0 9 8 5 3 0 1 0 14 5 10 9 15
3. TPS Turku 7 3 3 0 1 21 12 2 1 0 0 9 4 8 1 2 0 1 12 8 7 +6 15
4. Ässät Pori 8 4 1 1 2 21 15 3 0 0 1 13 5 9 1 1 1 1 8 10 6 +7 15
5. Ilves Tampere 9 4 1 1 3 27 25 1 1 1 2 14 14 6 3 0 0 1 13 11 9 +5 15
6. Lukko Rauma 10 4 1 1 4 26 25 2 0 1 3 14 14 7 2 1 0 1 12 11 8 +3 15
7. JYP Jyväskylä 7 2 3 1 1 24 19 2 0 1 1 12 10 7 0 3 0 0 12 9 6 5 13
8. HIFK Helsinki 7 2 2 2 1 20 17 1 1 1 0 8 5 6 1 1 1 1 12 12 6 +6 12
9. KalPa Hockey 8 3 1 1 3 21 23 2 1 1 0 14 9 9 1 0 0 3 7 14 3 +4 12
10. Kärpät Oulu 6 2 1 1 2 13 14 1 1 1 1 10 9 6 1 0 0 1 3 5 3 +1 9
11. Vaasan Sport 8 2 1 1 4 17 19 1 0 0 2 5 6 3 1 1 1 2 12 13 6 +3 9
12. Pelicans Lahti 8 2 1 0 5 13 24 1 0 0 2 6 9 3 1 1 0 3 7 15 5 +2 8
13. SaiPa Lappeenranta 7 1 0 3 3 20 28 0 0 2 1 7 10 2 1 0 1 2 13 18 4 +0 6
14. KooKoo Kuovola 8 1 1 1 5 18 28 1 0 1 2 13 15 4 0 1 0 3 5 13 2 +-2 6
15. HPK Hämeenlinna 8 1 0 1 6 12 29 0 0 1 3 6 15 1 1 0 0 3 6 14 3 +-4 4
Heimspiele HEIM
P W WO LO L GF GA PTS
1. Tappara Tampere 5 4 0 0 1 22 13 12
2. Ässät Pori 4 3 0 0 1 13 5 9
3. KalPa Hockey 4 2 1 1 0 14 9 9
4. TPS Turku 3 2 1 0 0 9 4 8
5. JYP Jyväskylä 4 2 0 1 1 12 10 7
6. Lukko Rauma 6 2 0 1 3 14 14 7
7. HIFK Helsinki 3 1 1 1 0 8 5 6
8. Kärpät Oulu 4 1 1 1 1 10 9 6
9. Ilves Tampere 5 1 1 1 2 14 14 6
10. Jukurit Mikkeli 3 1 0 2 0 9 8 5
11. KooKoo Kuovola 4 1 0 1 2 13 15 4
12. Vaasan Sport 3 1 0 0 2 5 6 3
13. Pelicans Lahti 3 1 0 0 2 6 9 3
14. SaiPa Lappeenranta 3 0 0 2 1 7 10 2
15. HPK Hämeenlinna 4 0 0 1 3 6 15 1
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W WO LO L GF GA PTS
1. Jukurit Mikkeli 4 3 0 1 0 14 5 10
2. Ilves Tampere 4 3 0 0 1 13 11 9
3. Tappara Tampere 3 2 1 0 0 10 4 8
4. Lukko Rauma 4 2 1 0 1 12 11 8
5. TPS Turku 4 1 2 0 1 12 8 7
6. JYP Jyväskylä 3 0 3 0 0 12 9 6
7. HIFK Helsinki 4 1 1 1 1 12 12 6
8. Vaasan Sport 5 1 1 1 2 12 13 6
9. Ässät Pori 4 1 1 1 1 8 10 6
10. Pelicans Lahti 5 1 1 0 3 7 15 5
11. SaiPa Lappeenranta 4 1 0 1 2 13 18 4
12. Kärpät Oulu 2 1 0 0 1 3 5 3
13. KalPa Hockey 4 1 0 0 3 7 14 3
14. HPK Hämeenlinna 4 1 0 0 3 6 14 3
15. KooKoo Kuovola 4 0 1 0 3 5 13 2