Handball Wett-Tipps |
|
Handball Deutschland Bundesliga
Hier stellen wir die Bundesliga Wett-Tipps und Vorhersagen für die nächsten Tagen gratis zur Verfügung.| TABELLE | GESAMT | HEIM | AUSWÄRTS | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 12 | 10 | 0 | 2 | 413 | 340 | 6 | 0 | 0 | 219 | 161 | 12 | 4 | 0 | 2 | 194 | 179 | 8 | +8 | 20 |
| 2. | |
SG BBM Bietigheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 361 | 315 | 6 | 0 | 0 | 198 | 165 | 12 | 3 | 2 | 1 | 163 | 150 | 8 | +8 | 20 |
| 3. | HC Elbflorenz 2006 | 12 | 9 | 1 | 2 | 407 | 369 | 5 | 1 | 1 | 235 | 199 | 11 | 4 | 0 | 1 | 172 | 170 | 8 | +5 | 19 | |
| 4. | VfL Eintracht Hagen | 12 | 9 | 1 | 2 | 400 | 370 | 4 | 0 | 1 | 181 | 164 | 8 | 5 | 1 | 1 | 219 | 206 | 11 | +9 | 19 | |
| 5. | Dessau-Roßlauer HV | 12 | 8 | 1 | 3 | 366 | 345 | 5 | 0 | 1 | 178 | 167 | 10 | 3 | 1 | 2 | 188 | 178 | 7 | +5 | 17 | |
| 6. | 1. VfL Potsdam | 12 | 8 | 0 | 4 | 370 | 347 | 5 | 0 | 1 | 201 | 178 | 10 | 3 | 0 | 3 | 169 | 169 | 6 | +4 | 16 | |
| 7. | HSG Nordhorn-Lingen | 12 | 7 | 1 | 4 | 345 | 341 | 5 | 1 | 1 | 212 | 198 | 11 | 2 | 0 | 3 | 133 | 143 | 4 | +1 | 15 | |
| 8. | TV 05/07 Hüttenberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 372 | 362 | 4 | 2 | 0 | 188 | 171 | 10 | 2 | 0 | 4 | 184 | 191 | 4 | +2 | 14 | |
| 9. | HSC 2000 Coburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 367 | 355 | 4 | 0 | 3 | 225 | 212 | 8 | 1 | 2 | 2 | 142 | 143 | 4 | -2 | 12 | |
| 10. | VfL Lübeck-Schwartau | 12 | 5 | 2 | 5 | 363 | 364 | 4 | 1 | 1 | 195 | 179 | 9 | 1 | 1 | 4 | 168 | 185 | 3 | 0 | 12 | |
| 11. | TV Großwallstadt | 12 | 5 | 1 | 6 | 378 | 380 | 2 | 0 | 3 | 158 | 151 | 4 | 3 | 1 | 3 | 220 | 229 | 7 | +1 | 11 | |
| 12. | TuS Ferndorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 336 | 339 | 1 | 1 | 4 | 166 | 163 | 3 | 2 | 2 | 2 | 170 | 176 | 6 | -3 | 9 | |
| 13. | TSV Bayer Dormagen | 12 | 3 | 1 | 8 | 365 | 369 | 2 | 1 | 3 | 174 | 168 | 5 | 1 | 0 | 5 | 191 | 201 | 2 | -5 | 7 | |
| 14. | |
TuS N-Lübbecke | 12 | 2 | 3 | 7 | 318 | 342 | 1 | 3 | 2 | 162 | 162 | 5 | 1 | 0 | 5 | 156 | 180 | 2 | -5 | 7 |
| 15. | Eulen Ludwigshafen | 12 | 3 | 0 | 9 | 332 | 381 | 2 | 0 | 4 | 167 | 182 | 4 | 1 | 0 | 5 | 165 | 199 | 2 | -6 | 6 | |
| 16. | HSG Krefeld Niederrhein | 12 | 1 | 3 | 8 | 369 | 416 | 1 | 1 | 3 | 151 | 168 | 3 | 0 | 2 | 5 | 218 | 248 | 2 | -5 | 5 | |
| 17. | TUSEM Essen | 12 | 2 | 1 | 9 | 354 | 407 | 2 | 0 | 4 | 187 | 184 | 4 | 0 | 1 | 5 | 167 | 223 | 1 | -7 | 5 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 12 | 0 | 2 | 10 | 329 | 403 | 0 | 2 | 4 | 177 | 199 | 2 | 0 | 0 | 6 | 152 | 204 | 0 | -10 | 2 | |
| Heimspiele | HEIM | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 6 | 6 | 0 | 0 | 219 | 161 | 12 |
| 2. | |
SG BBM Bietigheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 198 | 165 | 12 |
| 3. | HC Elbflorenz 2006 | 7 | 5 | 1 | 1 | 235 | 199 | 11 | |
| 4. | HSG Nordhorn-Lingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 212 | 198 | 11 | |
| 5. | 1. VfL Potsdam | 6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 178 | 10 | |
| 6. | Dessau-Roßlauer HV | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | 167 | 10 | |
| 7. | TV 05/07 Hüttenberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 188 | 171 | 10 | |
| 8. | VfL Lübeck-Schwartau | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 179 | 9 | |
| 9. | VfL Eintracht Hagen | 5 | 4 | 0 | 1 | 181 | 164 | 8 | |
| 10. | HSC 2000 Coburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 225 | 212 | 8 | |
| 11. | TSV Bayer Dormagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 174 | 168 | 5 | |
| 12. | |
TuS N-Lübbecke | 6 | 1 | 3 | 2 | 162 | 162 | 5 |
| 13. | TV Großwallstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 158 | 151 | 4 | |
| 14. | Eulen Ludwigshafen | 6 | 2 | 0 | 4 | 167 | 182 | 4 | |
| 15. | TUSEM Essen | 6 | 2 | 0 | 4 | 187 | 184 | 4 | |
| 16. | TuS Ferndorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 166 | 163 | 3 | |
| 17. | HSG Krefeld Niederrhein | 5 | 1 | 1 | 3 | 151 | 168 | 3 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 6 | 0 | 2 | 4 | 177 | 199 | 2 | |
| Auswärtsspiele | AUSWÄRTS | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | VfL Eintracht Hagen | 7 | 5 | 1 | 1 | 219 | 206 | 11 | |
| 2. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 6 | 4 | 0 | 2 | 194 | 179 | 8 |
| 3. | |
SG BBM Bietigheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 163 | 150 | 8 |
| 4. | HC Elbflorenz 2006 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 | 170 | 8 | |
| 5. | Dessau-Roßlauer HV | 6 | 3 | 1 | 2 | 188 | 178 | 7 | |
| 6. | TV Großwallstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 220 | 229 | 7 | |
| 7. | 1. VfL Potsdam | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | 169 | 6 | |
| 8. | TuS Ferndorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 170 | 176 | 6 | |
| 9. | HSC 2000 Coburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 142 | 143 | 4 | |
| 10. | TV 05/07 Hüttenberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 184 | 191 | 4 | |
| 11. | HSG Nordhorn-Lingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 143 | 4 | |
| 12. | VfL Lübeck-Schwartau | 6 | 1 | 1 | 4 | 168 | 185 | 3 | |
| 13. | TSV Bayer Dormagen | 6 | 1 | 0 | 5 | 191 | 201 | 2 | |
| 14. | |
TuS N-Lübbecke | 6 | 1 | 0 | 5 | 156 | 180 | 2 |
| 15. | HSG Krefeld Niederrhein | 7 | 0 | 2 | 5 | 218 | 248 | 2 | |
| 16. | Eulen Ludwigshafen | 6 | 1 | 0 | 5 | 165 | 199 | 2 | |
| 17. | TUSEM Essen | 6 | 0 | 1 | 5 | 167 | 223 | 1 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 6 | 0 | 0 | 6 | 152 | 204 | 0 | |
| ERGEBNISSE | |||||
| 24.11 | Dessau-Roßlauer HV | VfL Eintracht Hagen | 35 | : | 29 |
| 23.11 | HBW Balingen-Weilstetten | TV 05/07 Hüttenberg | 36 | : | 27 |
| 23.11 | 1. VfL Potsdam | TSV Bayer Dormagen | 33 | : | 30 |
| 22.11 | VfL Lübeck-Schwartau | HSG Krefeld Niederrhein | 38 | : | 31 |
| 22.11 | HSG Nordhorn-Lingen | HC Oppenweiler/Backnang | 34 | : | 29 |
| 22.11 | HC Elbflorenz 2006 | TUSEM Essen | 41 | : | 24 |
| 21.11 | TuS N-Lübbecke | TuS Ferndorf | 27 | : | 27 |
| 21.11 | SG BBM Bietigheim | TV Großwallstadt | 35 | : | 25 |
| 21.11 | HSC 2000 Coburg | Eulen Ludwigshafen | 40 | : | 28 |