Handball Wett-Tipps |
|
Handball Deutschland Bundesliga
Hier stellen wir die Bundesliga Wett-Tipps und Vorhersagen für die nächsten Tagen gratis zur Verfügung.| TABELLE | GESAMT | HEIM | AUSWÄRTS | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | HC Elbflorenz 2006 | 17 | 13 | 2 | 2 | 604 | 529 | 7 | 1 | 1 | 313 | 264 | 15 | 6 | 1 | 1 | 291 | 265 | 13 | +10 | 28 | |
| 2. | |
SG BBM Bietigheim | 17 | 13 | 2 | 2 | 505 | 449 | 9 | 0 | 0 | 291 | 244 | 18 | 4 | 2 | 2 | 214 | 205 | 10 | +10 | 28 |
| 3. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 17 | 13 | 0 | 4 | 562 | 484 | 8 | 0 | 0 | 280 | 213 | 16 | 5 | 0 | 4 | 282 | 271 | 10 | +10 | 26 |
| 4. | 1. VfL Potsdam | 17 | 12 | 1 | 4 | 539 | 499 | 6 | 1 | 1 | 261 | 231 | 13 | 6 | 0 | 3 | 278 | 268 | 12 | +9 | 25 | |
| 5. | HSG Nordhorn-Lingen | 17 | 12 | 1 | 4 | 496 | 468 | 7 | 1 | 1 | 280 | 254 | 15 | 5 | 0 | 3 | 216 | 214 | 10 | +7 | 25 | |
| 6. | VfL Eintracht Hagen | 17 | 10 | 1 | 6 | 547 | 522 | 4 | 0 | 4 | 266 | 257 | 8 | 6 | 1 | 2 | 281 | 265 | 13 | +5 | 21 | |
| 7. | VfL Lübeck-Schwartau | 17 | 9 | 3 | 5 | 536 | 520 | 5 | 2 | 1 | 264 | 244 | 12 | 4 | 1 | 4 | 272 | 276 | 9 | +5 | 21 | |
| 8. | Dessau-Roßlauer HV | 17 | 10 | 1 | 6 | 530 | 521 | 6 | 0 | 2 | 253 | 245 | 12 | 4 | 1 | 4 | 277 | 276 | 9 | +5 | 21 | |
| 9. | HSC 2000 Coburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 530 | 497 | 5 | 0 | 4 | 292 | 273 | 10 | 4 | 2 | 2 | 238 | 224 | 10 | +2 | 20 | |
| 10. | TV 05/07 Hüttenberg | 17 | 7 | 3 | 7 | 501 | 500 | 4 | 3 | 2 | 260 | 249 | 11 | 3 | 0 | 5 | 241 | 251 | 6 | -1 | 17 | |
| 11. | |
TuS N-Lübbecke | 17 | 4 | 5 | 8 | 462 | 483 | 1 | 4 | 3 | 211 | 218 | 6 | 3 | 1 | 5 | 251 | 265 | 7 | -3 | 13 |
| 12. | TSV Bayer Dormagen | 17 | 5 | 2 | 10 | 537 | 547 | 3 | 2 | 4 | 274 | 270 | 8 | 2 | 0 | 6 | 263 | 277 | 4 | -6 | 12 | |
| 13. | TV Großwallstadt | 17 | 5 | 2 | 10 | 537 | 559 | 2 | 0 | 6 | 254 | 258 | 4 | 3 | 2 | 4 | 283 | 301 | 8 | -4 | 12 | |
| 14. | Eulen Ludwigshafen | 17 | 5 | 2 | 10 | 472 | 520 | 3 | 0 | 5 | 217 | 232 | 6 | 2 | 2 | 5 | 255 | 288 | 6 | -4 | 12 | |
| 15. | TuS Ferndorf | 17 | 3 | 3 | 11 | 471 | 485 | 1 | 1 | 7 | 241 | 243 | 3 | 2 | 2 | 4 | 230 | 242 | 6 | -9 | 9 | |
| 16. | TUSEM Essen | 17 | 3 | 2 | 12 | 502 | 570 | 3 | 1 | 5 | 282 | 279 | 7 | 0 | 1 | 7 | 220 | 291 | 1 | -10 | 8 | |
| 17. | HSG Krefeld Niederrhein | 17 | 1 | 4 | 12 | 501 | 579 | 1 | 1 | 6 | 233 | 278 | 3 | 0 | 3 | 6 | 268 | 301 | 3 | -10 | 6 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 17 | 0 | 2 | 15 | 473 | 573 | 0 | 2 | 7 | 270 | 311 | 2 | 0 | 0 | 8 | 203 | 262 | 0 | -16 | 2 | |
| Heimspiele | HEIM | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | |
SG BBM Bietigheim | 9 | 9 | 0 | 0 | 291 | 244 | 18 |
| 2. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 8 | 8 | 0 | 0 | 280 | 213 | 16 |
| 3. | HC Elbflorenz 2006 | 9 | 7 | 1 | 1 | 313 | 264 | 15 | |
| 4. | HSG Nordhorn-Lingen | 9 | 7 | 1 | 1 | 280 | 254 | 15 | |
| 5. | 1. VfL Potsdam | 8 | 6 | 1 | 1 | 261 | 231 | 13 | |
| 6. | VfL Lübeck-Schwartau | 8 | 5 | 2 | 1 | 264 | 244 | 12 | |
| 7. | Dessau-Roßlauer HV | 8 | 6 | 0 | 2 | 253 | 245 | 12 | |
| 8. | TV 05/07 Hüttenberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 260 | 249 | 11 | |
| 9. | HSC 2000 Coburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 292 | 273 | 10 | |
| 10. | VfL Eintracht Hagen | 8 | 4 | 0 | 4 | 266 | 257 | 8 | |
| 11. | TSV Bayer Dormagen | 9 | 3 | 2 | 4 | 274 | 270 | 8 | |
| 12. | TUSEM Essen | 9 | 3 | 1 | 5 | 282 | 279 | 7 | |
| 13. | |
TuS N-Lübbecke | 8 | 1 | 4 | 3 | 211 | 218 | 6 |
| 14. | Eulen Ludwigshafen | 8 | 3 | 0 | 5 | 217 | 232 | 6 | |
| 15. | TV Großwallstadt | 8 | 2 | 0 | 6 | 254 | 258 | 4 | |
| 16. | TuS Ferndorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 241 | 243 | 3 | |
| 17. | HSG Krefeld Niederrhein | 8 | 1 | 1 | 6 | 233 | 278 | 3 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 9 | 0 | 2 | 7 | 270 | 311 | 2 | |
| Auswärtsspiele | AUSWÄRTS | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | HC Elbflorenz 2006 | 8 | 6 | 1 | 1 | 291 | 265 | 13 | |
| 2. | VfL Eintracht Hagen | 9 | 6 | 1 | 2 | 281 | 265 | 13 | |
| 3. | 1. VfL Potsdam | 9 | 6 | 0 | 3 | 278 | 268 | 12 | |
| 4. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 9 | 5 | 0 | 4 | 282 | 271 | 10 |
| 5. | |
SG BBM Bietigheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 214 | 205 | 10 |
| 6. | HSC 2000 Coburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 238 | 224 | 10 | |
| 7. | HSG Nordhorn-Lingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 216 | 214 | 10 | |
| 8. | VfL Lübeck-Schwartau | 9 | 4 | 1 | 4 | 272 | 276 | 9 | |
| 9. | Dessau-Roßlauer HV | 9 | 4 | 1 | 4 | 277 | 276 | 9 | |
| 10. | TV Großwallstadt | 9 | 3 | 2 | 4 | 283 | 301 | 8 | |
| 11. | |
TuS N-Lübbecke | 9 | 3 | 1 | 5 | 251 | 265 | 7 |
| 12. | TV 05/07 Hüttenberg | 8 | 3 | 0 | 5 | 241 | 251 | 6 | |
| 13. | TuS Ferndorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 230 | 242 | 6 | |
| 14. | Eulen Ludwigshafen | 9 | 2 | 2 | 5 | 255 | 288 | 6 | |
| 15. | TSV Bayer Dormagen | 8 | 2 | 0 | 6 | 263 | 277 | 4 | |
| 16. | HSG Krefeld Niederrhein | 9 | 0 | 3 | 6 | 268 | 301 | 3 | |
| 17. | TUSEM Essen | 8 | 0 | 1 | 7 | 220 | 291 | 1 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 8 | 0 | 0 | 8 | 203 | 262 | 0 | |
| ERGEBNISSE | |||||
| 28.12 | HSG Krefeld Niederrhein | HSG Nordhorn-Lingen | 26 | : | 29 |
| 27.12 | TV Großwallstadt | HSC 2000 Coburg | 30 | : | 33 |
| 27.12 | TSV Bayer Dormagen | VfL Lübeck-Schwartau | 36 | : | 39 |
| 27.12 | SG BBM Bietigheim | HBW Balingen-Weilstetten | 32 | : | 27 |
| 26.12 | VfL Eintracht Hagen | 1. VfL Potsdam | 28 | : | 31 |
| 26.12 | TV 05/07 Hüttenberg | Eulen Ludwigshafen | 27 | : | 27 |
| 26.12 | TUSEM Essen | TuS Ferndorf | 34 | : | 32 |
| 26.12 | HC Oppenweiler/Backnang | TuS N-Lübbecke | 32 | : | 39 |
| 26.12 | Dessau-Roßlauer HV | HC Elbflorenz 2006 | 34 | : | 42 |