![]() | Weissrussland | Schottland |
![]() |
0 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -3.2 | 1 | 0 | 2 |
18 % | 23 % | 59 % |
STÄRKE | -0.67 | STÄRKE | 0.04 |
AKTUELLE FORM | -0.71 | AKTUELLE FORM | 1.78 |
Slowakei | 1:3 | Georgien | 1:0 |
Spanien | 0:1 | Irland | 1:0 |
Luxemburg | 2:0 | Gibraltar | 6:1 |
Nordmazedonien | 0:0 | Deutschland | 2:3 |
Frankreich | 0:0 | Polen | 2:2 |
Luxemburg | 1:1 | Litauen | 1:1 |
Bulgarien | 2:1 | Slowenien | 1:0 |
Schweden | 0:4 | England | 2:2 |
Niederlande | 1:3 | Malta | 2:0 |
Deutschland | 0:2 | Slowakei | 1:0 |
Nordirland | 0:1 | Zypern | 2:1 |
Niederlande | 1:2 | Russland | 1:2 |
Estland | 4:2 | Belgien | 0:4 |
Wales | 2:3 | San Marino | 6:0 |
Belgien | 0:1 | Kasachstan | 3:1 |
Tschechien | 0:2 | Israel | 0:0 |
Schweiz | 0:5 | Ősterreich | 2:2 |
Israel | 1:2 | Färöer | 4:0 |
Kosovo | 2:1 | Moldawien | 1:0 |
Rumänien | 0:0 | Israel | 3:2 |
Andorra | 1:0 | Dänemark | 2:0 |
Bulgarien | 0:0 | Zypern | 3:0 |
Nordirland | 0:0 | Spanien | 2:0 |
Luxemburg | 1:1 | Georgien | 2:0 |
Norwegen | 3:3 | ||
Polen | 2:3 | ||
Portugal | 0:0 | ||
Kroatien | 1:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP C | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP E | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP F | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP G | |||||||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 |
3. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
GROUP H | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 |
2. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 3 |
4. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
2. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 |
3. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 10 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 6 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 |
2. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | 0 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 |
ERGEBNISSE |
ALLE SPIELE |