Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

Logo týmu Chiba Jets Funabashi Sendai 89ers Logo týmu
86 : 71
VITISPORT tipps
INDEX: 30.4 1 0 2
75 % 5 % 19 %
HEIMSTÄRKE 6.6 AUSWÄRTSSTÄRKE -11.09
AKTUELLE FORM 7.56 AKTUELLE FORM -5.15

GESAMT 5. Platz GESAMT 23. Platz
58 ( 40 - 0 - 18 ) 4769 : 4444 - 8000 pkt.
58 ( 11 - 0 - 47 ) 4223 : 4808 - 2200 pkt.
Offensive 4. Defensive 9. Offensive 23. Defensive 20.
HEIM 5. Platz HEIM 23. Platz
28 ( 21 - 0 - 7 ) 2224 : 2019 - 4200 pkt.
30 ( 6 - 0 - 24 ) 2168 : 2417 - 1200 pkt.
Offensive 11. Defensive 4. Offensive 24. Defensive 16.
AUSWÄRTS 6. Platz AUSWÄRTS 23. Platz
30 ( 19 - 0 - 11 ) 2545 : 2425 - 3800 pkt.
28 ( 5 - 0 - 23 ) 2055 : 2391 - 1000 pkt.
Offensive 2. Defensive 18. Offensive 20. Defensive 21.

Chiba Jets Funabashi Heim Sendai 89ers Heim
Utsunomiya Brex91:84+Yokohama B-Corsairs68:72
Utsunomiya Brex80:61Yokohama B-Corsairs75:77
Kyoto Hannaryz92:84Utsunomiya Brex72:76
Kyoto Hannaryz68:57Utsunomiya Brex76:87
Gunma Crane Thunders87:78Koshigaya Alphas87:78
Nagoya Diamond Dolphins99:72Koshigaya Alphas73:63
Nagoya Diamond Dolphins96:82Nagoya Fighting Eagles62:78
Ryukyu Golden Kings Okinawa77:65Nagoya Fighting Eagles54:72
Ryukyu Golden Kings Okinawa93:80Gunma Crane Thunders65:89
Gunma Crane Thunders82:75Gunma Crane Thunders67:78
Gunma Crane Thunders53:71Mikawa Seahorses78:94
Sendai 89ers60:68Mikawa Seahorses64:81
Shimane Susanoo Magic81:85+Utsunomiya Brex71:82
Shimane Susanoo Magic78:86Saga Ballooners72:85
Levanga Hokkaido75:67Saga Ballooners69:87
Levanga Hokkaido64:70Nagasaki Velca66:79
Yokohama B-Corsairs66:67Nagasaki Velca76:70
Yokohama B-Corsairs76:71Shiga Lake Stars99:90
Ibaraki Robots75:68Shiga Lake Stars76:80
Saga Ballooners85:71Tokyo Alvark57:82
Koshigaya Alphas74:68Tokyo Alvark64:79
Kawasaki Brave Thunders90:84Kyoto Hannaryz78:89
Kawasaki Brave Thunders104:68Levanga Hokkaido73:88
SunRockers Shibuya68:70Akita Northern Happinets77:84
SunRockers Shibuya68:55Akita Northern Happinets80:79
Utsunomiya Brex85:79Chiba Jets Funabashi74:84
Akita Northern Happinets80:65Ibaraki Robots70:88
Akita Northern Happinets77:68Akita Northern Happinets73:80
Levanga Hokkaido86:73
Levanga Hokkaido66:73
Chiba Jets Funabashi Auswärts Sendai 89ers Auswärts
Ibaraki Robots91:67Shimane Susanoo Magic62:71
Ibaraki Robots73:81Shimane Susanoo Magic77:85
Saga Ballooners79:74Kyoto Hannaryz82:78
Nagasaki Velca82:50Levanga Hokkaido88:97
Nagasaki Velca79:75Osaka Evessa68:87
Akita Northern Happinets89:82Osaka Evessa96:88
Akita Northern Happinets65:72Ibaraki Robots67:84
San En Neophoenix79:87Ibaraki Robots69:78
San En Neophoenix84:99Chiba Jets Funabashi68:60
Koshigaya Alphas84:82Kawasaki Brave Thunders82:61
Osaka Evessa76:88Kawasaki Brave Thunders68:75
Osaka Evessa89:81San En Neophoenix93:105
Koshigaya Alphas72:70San En Neophoenix64:129
Koshigaya Alphas89:91Ibaraki Robots76:93
Nagoya Fighting Eagles105:99Nagoya Diamond Dolphins73:87
Nagoya Fighting Eagles87:77Nagoya Diamond Dolphins71:82
Utsunomiya Brex73:91Gunma Crane Thunders74:81
Hiroshima Dragonflies92:82Gunma Crane Thunders73:95
Hiroshima Dragonflies104:86Akita Northern Happinets60:91
Mikawa Seahorses98:96Hiroshima Dragonflies91:106
Mikawa Seahorses68:85Hiroshima Dragonflies84:94
Gunma Crane Thunders86:70Utsunomiya Brex66:86
Shiga Lake Stars89:93SunRockers Shibuya51:83
Shiga Lake Stars95:80SunRockers Shibuya58:70
Tokyo Alvark81:86Ryukyu Golden Kings Okinawa61:96
Tokyo Alvark72:75Ryukyu Golden Kings Okinawa70:77
Sendai 89ers84:74Koshigaya Alphas81:88
Levanga Hokkaido88:81Koshigaya Alphas82:64
Levanga Hokkaido108:81
Ibaraki Robots84:70


TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. San En Neophoenix 57 46 11 5175 4542 26 4 2712 2364 52 20 7 2463 2178 40 +32.0 92
2. Utsunomiya Brex 58 46 12 4900 4376 23 5 2384 2116 46 23 7 2516 2260 46 +36.0 92
3. Ryukyu Golden Kings Okinawa 58 44 14 4930 4421 22 6 2419 2106 44 22 8 2511 2315 44 +32.0 88
4. Tokyo Alvark 58 42 16 4425 4094 22 8 2265 2114 44 20 8 2160 1980 40 +24.0 84
5. Chiba Jets Funabashi 58 40 18 4769 4444 21 7 2224 2019 42 19 11 2545 2425 38 +24.0 80
6. Gunma Crane Thunders 58 38 20 4506 4161 23 7 2364 2099 46 15 13 2142 2062 30 +16.0 76
7. Mikawa Seahorses 58 38 20 4736 4393 16 12 2247 2112 32 22 8 2489 2281 44 +20.0 76
8. Shimane Susanoo Magic 58 36 22 4622 4339 20 10 2421 2196 40 16 12 2201 2143 32 +12.0 72
9. Nagoya Diamond Dolphins 58 34 24 4759 4598 20 10 2525 2404 40 14 14 2234 2194 28 +8.0 68
10. Kyoto Hannaryz 58 31 27 4756 4647 16 12 2270 2201 32 15 15 2486 2446 30 +6.0 62
11. SunRockers Shibuya 58 30 28 4239 4111 17 11 2149 1966 34 13 17 2090 2145 26 +4.0 60
12. Osaka Evessa 58 29 29 4767 4850 15 13 2290 2288 30 14 16 2477 2562 28 +2.0 58
13. Nagoya Fighting Eagles 58 28 30 4528 4611 12 18 2337 2415 24 16 12 2191 2196 32 -4.0 56
14. Akita Northern Happinets 58 27 31 4245 4328 15 13 2081 2065 30 12 18 2164 2263 24 -2.0 54
15. Hiroshima Dragonflies 58 27 31 4634 4819 14 14 2299 2310 28 13 17 2335 2509 26 -2.0 54
16. Nagasaki Velca 58 24 34 4374 4549 11 19 2205 2309 22 13 15 2169 2240 26 -12.0 48
17. Yokohama B-Corsairs 58 24 34 4355 4584 13 15 2103 2188 26 11 19 2252 2396 22 -8.0 48
18. Saga Ballooners 58 22 36 4441 4573 9 21 2381 2436 18 13 15 2060 2137 26 -16.0 44
19. Levanga Hokkaido 58 20 38 4373 4643 10 18 2128 2259 20 10 20 2245 2384 20 -16.0 40
20. Koshigaya Alphas 58 19 39 4354 4659 12 18 2328 2419 24 7 21 2026 2240 14 -22.0 38
21. Kawasaki Brave Thunders 58 17 41 4574 5010 10 18 2250 2396 20 7 23 2324 2614 14 -22.0 34
22. Ibaraki Robots 58 14 44 4202 4621 8 22 2231 2438 16 6 22 1971 2183 12 -32.0 28
23. Sendai 89ers 58 11 47 4223 4808 6 24 2168 2417 12 5 23 2055 2391 10 -38.0 22
24. Shiga Lake Stars 57 8 49 4393 5099 4 25 2243 2619 8 4 24 2150 2480 8 -42.0 16
Heimspiele HEIM
P W L GF GA PTS
1. San En Neophoenix 30 26 4 2712 2364 52
2. Utsunomiya Brex 28 23 5 2384 2116 46
3. Gunma Crane Thunders 30 23 7 2364 2099 46
4. Ryukyu Golden Kings Okinawa 28 22 6 2419 2106 44
5. Tokyo Alvark 30 22 8 2265 2114 44
6. Chiba Jets Funabashi 28 21 7 2224 2019 42
7. Shimane Susanoo Magic 30 20 10 2421 2196 40
8. Nagoya Diamond Dolphins 30 20 10 2525 2404 40
9. SunRockers Shibuya 28 17 11 2149 1966 34
10. Mikawa Seahorses 28 16 12 2247 2112 32
11. Kyoto Hannaryz 28 16 12 2270 2201 32
12. Akita Northern Happinets 28 15 13 2081 2065 30
13. Osaka Evessa 28 15 13 2290 2288 30
14. Hiroshima Dragonflies 28 14 14 2299 2310 28
15. Yokohama B-Corsairs 28 13 15 2103 2188 26
16. Nagoya Fighting Eagles 30 12 18 2337 2415 24
17. Koshigaya Alphas 30 12 18 2328 2419 24
18. Nagasaki Velca 30 11 19 2205 2309 22
19. Levanga Hokkaido 28 10 18 2128 2259 20
20. Kawasaki Brave Thunders 28 10 18 2250 2396 20
21. Saga Ballooners 30 9 21 2381 2436 18
22. Ibaraki Robots 30 8 22 2231 2438 16
23. Sendai 89ers 30 6 24 2168 2417 12
24. Shiga Lake Stars 29 4 25 2243 2619 8
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P D L GF GA PTS
1. Utsunomiya Brex 30 23 7 2516 2260 46
2. Ryukyu Golden Kings Okinawa 30 22 8 2511 2315 44
3. Mikawa Seahorses 30 22 8 2489 2281 44
4. San En Neophoenix 27 20 7 2463 2178 40
5. Tokyo Alvark 28 20 8 2160 1980 40
6. Chiba Jets Funabashi 30 19 11 2545 2425 38
7. Shimane Susanoo Magic 28 16 12 2201 2143 32
8. Nagoya Fighting Eagles 28 16 12 2191 2196 32
9. Gunma Crane Thunders 28 15 13 2142 2062 30
10. Kyoto Hannaryz 30 15 15 2486 2446 30
11. Nagoya Diamond Dolphins 28 14 14 2234 2194 28
12. Osaka Evessa 30 14 16 2477 2562 28
13. SunRockers Shibuya 30 13 17 2090 2145 26
14. Saga Ballooners 28 13 15 2060 2137 26
15. Nagasaki Velca 28 13 15 2169 2240 26
16. Hiroshima Dragonflies 30 13 17 2335 2509 26
17. Akita Northern Happinets 30 12 18 2164 2263 24
18. Yokohama B-Corsairs 30 11 19 2252 2396 22
19. Levanga Hokkaido 30 10 20 2245 2384 20
20. Koshigaya Alphas 28 7 21 2026 2240 14
21. Kawasaki Brave Thunders 30 7 23 2324 2614 14
22. Ibaraki Robots 28 6 22 1971 2183 12
23. Sendai 89ers 28 5 23 2055 2391 10
24. Shiga Lake Stars 28 4 24 2150 2480 8
















































Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org