Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

Logo týmu Osaka Evessa Nagasaki Velca Logo týmu
81 : 80
VITISPORT tipps
INDEX: 2.36 1 0 2
49 % 7 % 44 %
HEIMSTÄRKE -0.69 AUSWÄRTSSTÄRKE -3.68
AKTUELLE FORM -8.65 AKTUELLE FORM -8.02

GESAMT 13. Platz GESAMT 16. Platz
59 ( 29 - 0 - 30 ) 4839 : 4939 - 5800 pkt.
59 ( 25 - 0 - 34 ) 4463 : 4621 - 5000 pkt.
Offensive 7. Defensive 22. Offensive 17. Defensive 10.
HEIM 13. Platz HEIM 19. Platz
29 ( 15 - 0 - 14 ) 2362 : 2377 - 3000 pkt.
30 ( 11 - 0 - 19 ) 2205 : 2309 - 2200 pkt.
Offensive 6. Defensive 21. Offensive 23. Defensive 10.
AUSWÄRTS 13. Platz AUSWÄRTS 12. Platz
30 ( 14 - 0 - 16 ) 2477 : 2562 - 2800 pkt.
29 ( 14 - 0 - 15 ) 2258 : 2312 - 2800 pkt.
Offensive 7. Defensive 22. Offensive 11. Defensive 14.

Osaka Evessa Heim Nagasaki Velca Heim
Nagoya Fighting Eagles96:67SunRockers Shibuya76:68
Nagoya Fighting Eagles70:56SunRockers Shibuya53:58
Levanga Hokkaido91:79Osaka Evessa81:79
Levanga Hokkaido90:84Chiba Jets Funabashi50:82
Ryukyu Golden Kings Okinawa79:96Chiba Jets Funabashi75:79
Ryukyu Golden Kings Okinawa84:95Nagoya Diamond Dolphins87:68
Sendai 89ers87:68Nagoya Diamond Dolphins74:83
Sendai 89ers88:96Akita Northern Happinets68:71
SunRockers Shibuya66:71Akita Northern Happinets54:55
SunRockers Shibuya76:70+Tokyo Alvark52:89
Saga Ballooners77:68Tokyo Alvark81:83
Chiba Jets Funabashi88:76Shiga Lake Stars84:79
Chiba Jets Funabashi81:89Shiga Lake Stars83:73
Gunma Crane Thunders67:76Shimane Susanoo Magic77:73
Gunma Crane Thunders71:75Yokohama B-Corsairs75:79
San En Neophoenix83:91Yokohama B-Corsairs67:90
San En Neophoenix70:99Kawasaki Brave Thunders76:80
Koshigaya Alphas80:77Kawasaki Brave Thunders78:83
Koshigaya Alphas77:70Shimane Susanoo Magic69:78
Shimane Susanoo Magic68:85Shimane Susanoo Magic96:74
Shimane Susanoo Magic74:60Ryukyu Golden Kings Okinawa74:93
Nagasaki Velca70:83Ryukyu Golden Kings Okinawa89:85
Hiroshima Dragonflies93:80Koshigaya Alphas88:70
Yokohama B-Corsairs96:99Hiroshima Dragonflies77:78
Kyoto Hannaryz97:95Utsunomiya Brex70:83
Kyoto Hannaryz95:94Utsunomiya Brex77:65
Ryukyu Golden Kings Okinawa81:98Shiga Lake Stars69:67
Shiga Lake Stars95:91Saga Ballooners68:78
Nagasaki Velca72:89Kyoto Hannaryz71:87
Kyoto Hannaryz66:79
Osaka Evessa Auswärts Nagasaki Velca Auswärts
Shiga Lake Stars88:73Levanga Hokkaido68:59
Shiga Lake Stars86:79Levanga Hokkaido79:70
Mikawa Seahorses70:87Gunma Crane Thunders78:72
Mikawa Seahorses81:95Gunma Crane Thunders72:82
Nagasaki Velca79:81Koshigaya Alphas67:80
Hiroshima Dragonflies91:93Saga Ballooners51:80
Ibaraki Robots82:77Saga Ballooners93:78
Ibaraki Robots74:71Hiroshima Dragonflies82:88
Yokohama B-Corsairs89:84Ibaraki Robots91:75
Utsunomiya Brex76:77Ibaraki Robots97:85
Utsunomiya Brex76:95Sendai 89ers79:66
Akita Northern Happinets73:85Sendai 89ers70:76
Akita Northern Happinets82:81Hiroshima Dragonflies71:78
Kyoto Hannaryz75:78Hiroshima Dragonflies70:82
Kyoto Hannaryz94:83Shiga Lake Stars101:89
Nagoya Diamond Dolphins111:109Nagoya Fighting Eagles89:85
Nagoya Diamond Dolphins94:102Nagoya Fighting Eagles65:96
Ryukyu Golden Kings Okinawa97:95Saga Ballooners92:86
Shiga Lake Stars107:81Osaka Evessa83:70
Kawasaki Brave Thunders92:99Kyoto Hannaryz68:88
Kawasaki Brave Thunders85:78Kyoto Hannaryz84:63
Shimane Susanoo Magic73:78San En Neophoenix65:95
Shimane Susanoo Magic73:95San En Neophoenix76:79
Saga Ballooners85:81Shimane Susanoo Magic63:72
Tokyo Alvark68:66Mikawa Seahorses91:86
Tokyo Alvark47:82Mikawa Seahorses78:83
Hiroshima Dragonflies78:85Ryukyu Golden Kings Okinawa80:90
Hiroshima Dragonflies90:76Ryukyu Golden Kings Okinawa66:87
Saga Ballooners79:90Osaka Evessa89:72
Saga Ballooners82:106


TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Utsunomiya Brex 59 47 12 4991 4438 24 5 2475 2178 48 23 7 2516 2260 46 +36.0 94
2. San En Neophoenix 58 46 12 5257 4626 26 4 2712 2364 52 20 8 2545 2262 40 +32.0 92
3. Ryukyu Golden Kings Okinawa 59 45 14 5017 4492 23 6 2506 2177 46 22 8 2511 2315 44 +32.0 90
4. Tokyo Alvark 59 43 16 4491 4154 22 8 2265 2114 44 21 8 2226 2040 42 +26.0 86
5. Chiba Jets Funabashi 59 41 18 4849 4511 22 7 2304 2086 44 19 11 2545 2425 38 +24.0 82
6. Gunma Crane Thunders 59 39 20 4588 4232 23 7 2364 2099 46 16 13 2224 2133 32 +18.0 78
7. Mikawa Seahorses 59 39 20 4823 4477 17 12 2334 2196 34 22 8 2489 2281 44 +20.0 78
8. Shimane Susanoo Magic 59 37 22 4716 4430 20 10 2421 2196 40 17 12 2295 2234 34 +14.0 74
9. Nagoya Diamond Dolphins 59 34 25 4843 4685 20 10 2525 2404 40 14 15 2318 2281 28 +8.0 68
10. Kyoto Hannaryz 59 32 27 4844 4729 17 12 2358 2283 34 15 15 2486 2446 30 +6.0 64
11. SunRockers Shibuya 59 30 29 4299 4177 17 12 2209 2032 34 13 17 2090 2145 26 +2.0 60
12. Nagoya Fighting Eagles 59 29 30 4614 4684 12 18 2337 2415 24 17 12 2277 2269 34 -2.0 58
13. Osaka Evessa 59 29 30 4839 4939 15 14 2362 2377 30 14 16 2477 2562 28 0.0 58
14. Akita Northern Happinets 59 27 32 4316 4410 15 14 2152 2147 30 12 18 2164 2263 24 -4.0 54
15. Hiroshima Dragonflies 59 27 32 4725 4913 14 15 2390 2404 28 13 17 2335 2509 26 -4.0 54
16. Nagasaki Velca 59 25 34 4463 4621 11 19 2205 2309 22 14 15 2258 2312 28 -10.0 50
17. Yokohama B-Corsairs 59 24 35 4428 4670 13 16 2176 2274 26 11 19 2252 2396 22 -10.0 48
18. Saga Ballooners 59 22 37 4512 4660 9 21 2381 2436 18 13 16 2131 2224 26 -16.0 44
19. Levanga Hokkaido 59 20 39 4446 4725 10 19 2201 2341 20 10 20 2245 2384 20 -18.0 40
20. Koshigaya Alphas 59 19 40 4416 4750 12 18 2328 2419 24 7 22 2088 2331 14 -22.0 38
21. Kawasaki Brave Thunders 59 18 41 4658 5092 11 18 2334 2478 22 7 23 2324 2614 14 -22.0 36
22. Ibaraki Robots 59 15 44 4284 4694 8 22 2231 2438 16 7 22 2053 2256 14 -30.0 30
23. Sendai 89ers 59 11 48 4290 4888 6 24 2168 2417 12 5 24 2122 2471 10 -38.0 22
24. Shiga Lake Stars 58 8 50 4475 5187 4 25 2243 2619 8 4 25 2232 2568 8 -42.0 16
Heimspiele HEIM
P W L GF GA PTS
1. San En Neophoenix 30 26 4 2712 2364 52
2. Utsunomiya Brex 29 24 5 2475 2178 48
3. Ryukyu Golden Kings Okinawa 29 23 6 2506 2177 46
4. Gunma Crane Thunders 30 23 7 2364 2099 46
5. Chiba Jets Funabashi 29 22 7 2304 2086 44
6. Tokyo Alvark 30 22 8 2265 2114 44
7. Shimane Susanoo Magic 30 20 10 2421 2196 40
8. Nagoya Diamond Dolphins 30 20 10 2525 2404 40
9. Mikawa Seahorses 29 17 12 2334 2196 34
10. SunRockers Shibuya 29 17 12 2209 2032 34
11. Kyoto Hannaryz 29 17 12 2358 2283 34
12. Akita Northern Happinets 29 15 14 2152 2147 30
13. Osaka Evessa 29 15 14 2362 2377 30
14. Hiroshima Dragonflies 29 14 15 2390 2404 28
15. Yokohama B-Corsairs 29 13 16 2176 2274 26
16. Nagoya Fighting Eagles 30 12 18 2337 2415 24
17. Koshigaya Alphas 30 12 18 2328 2419 24
18. Nagasaki Velca 30 11 19 2205 2309 22
19. Kawasaki Brave Thunders 29 11 18 2334 2478 22
20. Levanga Hokkaido 29 10 19 2201 2341 20
21. Saga Ballooners 30 9 21 2381 2436 18
22. Ibaraki Robots 30 8 22 2231 2438 16
23. Sendai 89ers 30 6 24 2168 2417 12
24. Shiga Lake Stars 29 4 25 2243 2619 8
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P D L GF GA PTS
1. Utsunomiya Brex 30 23 7 2516 2260 46
2. Ryukyu Golden Kings Okinawa 30 22 8 2511 2315 44
3. Mikawa Seahorses 30 22 8 2489 2281 44
4. Tokyo Alvark 29 21 8 2226 2040 42
5. San En Neophoenix 28 20 8 2545 2262 40
6. Chiba Jets Funabashi 30 19 11 2545 2425 38
7. Shimane Susanoo Magic 29 17 12 2295 2234 34
8. Nagoya Fighting Eagles 29 17 12 2277 2269 34
9. Gunma Crane Thunders 29 16 13 2224 2133 32
10. Kyoto Hannaryz 30 15 15 2486 2446 30
11. Nagoya Diamond Dolphins 29 14 15 2318 2281 28
12. Osaka Evessa 30 14 16 2477 2562 28
13. Nagasaki Velca 29 14 15 2258 2312 28
14. SunRockers Shibuya 30 13 17 2090 2145 26
15. Saga Ballooners 29 13 16 2131 2224 26
16. Hiroshima Dragonflies 30 13 17 2335 2509 26
17. Akita Northern Happinets 30 12 18 2164 2263 24
18. Yokohama B-Corsairs 30 11 19 2252 2396 22
19. Levanga Hokkaido 30 10 20 2245 2384 20
20. Koshigaya Alphas 29 7 22 2088 2331 14
21. Ibaraki Robots 29 7 22 2053 2256 14
22. Kawasaki Brave Thunders 30 7 23 2324 2614 14
23. Sendai 89ers 29 5 24 2122 2471 10
24. Shiga Lake Stars 29 4 25 2232 2568 8
















































Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org