Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici di calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Прогнозы на футбол Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater

Los Angeles Clippers Dallas Mavericks
115 : 116
VITISPORT tipps
INDEX: -2.63 1 0 2
44 % 7 % 49 %
HEIMSTÄRKE 4.32 AUSWÄRTSSTÄRKE 1.21
AKTUELLE FORM -1.46 AKTUELLE FORM 4.28

GESAMT 5. Platz GESAMT 7. Platz
82 ( 51 - 0 - 31 ) 9484 : 9212 - 62%
82 ( 50 - 0 - 32 ) 9664 : 9483 - 61%
Offensive 11. Defensive 10. Offensive 7. Defensive 20.
HEIM 13. Platz HEIM 12. Platz
41 ( 25 - 0 - 16 ) 4731 : 4606 - 61%
41 ( 25 - 0 - 16 ) 4866 : 4717 - 61%
Offensive 14. Defensive 15. Offensive 8. Defensive 19.
AUSWÄRTS 4. Platz AUSWÄRTS 6. Platz
41 ( 26 - 0 - 15 ) 4753 : 4606 - 63%
41 ( 25 - 0 - 16 ) 4798 : 4766 - 61%
Offensive 9. Defensive 9. Offensive 5. Defensive 20.

Los Angeles Clippers Heim Dallas Mavericks Heim
Portland Trailblazers123:111Brooklyn Nets125:120
San Antonio Spurs123:83Chicago Bulls114:105
Orlando Magic118:102Charlotte Hornets124:118
Memphis Grizzlies101:105Toronto Raptors116:127
Houston Rockets106:100Los Angeles Clippers144:126
New Orleans Pelicans109:116Sacramento Kings113:129
Dallas Mavericks107:88Houston Rockets121:115
Denver Nuggets104:113Memphis Grizzlies94:108
Golden State Warriors113:112Oklahoma City Thunder120:126
Portland Trailblazers132:127Los Angeles Lakers127:125
Sacramento Kings119:99Minnesota Timberwolves101:119
Golden State Warriors121:113Los Angeles Clippers111:120
New York Knicks144:122San Antonio Spurs144:119
Boston Celtics108:145Cleveland Cavaliers110:113
Charlotte Hornets113:104Portland Trailblazers126:97
Memphis Grizzlies117:106Portland Trailblazers139:103
Miami Heat121:104Minnesota Timberwolves115:108
Phoenix Suns138:111Memphis Grizzlies103:120
Toronto Raptors126:120New York Knicks128:124
Oklahoma City Thunder128:117New Orleans Pelicans108:118
Brooklyn Nets125:114New Orleans Pelicans125:120
Los Angeles Lakers127:116Boston Celtics110:119
New Orleans Pelicans106:117Phoenix Suns109:132
Detroit Pistons112:106Sacramento Kings115:120
Minnesota Timberwolves100:121Orlando Magic131:129
Sacramento Kings107:123Milwaukee Bucks117:129
Los Angeles Lakers112:116Oklahoma City Thunder146:111
Washington Wizzards140:115Washington Wizzards112:104
Chicago Bulls112:102San Antonio Spurs116:93
Milwaukee Bucks117:124Phoenix Suns123:113
Minnesota Timberwolves100:118Philadelphia 76ers116:120
Atlanta Hawks93:110Indiana Pacers120:137
Philadelphia 76ers107:121Miami Heat114:108
Indiana Pacers116:133Golden State Warriors109:99
Denver Nuggets102:100Denver Nuggets107:105
Utah Jazz131:102Utah Jazz113:97
Cleveland Cavaliers120:118Atlanta Hawks109:95
Phoenix Suns108:124Golden State Warriors108:106
Utah Jazz109:110Houston Rockets147:136
Houston Rockets105:116Detroit Pistons89:107
Los Angeles Clippers Auswärts Dallas Mavericks Auswärts
Utah Jazz118:120San Antonio Spurs126:119
Los Angeles Lakers125:130Memphis Grizzlies125:110
New York Knicks97:111Denver Nuggets114:125
Brooklyn Nets93:100Orlando Magic117:102
Dallas Mavericks126:144New Orleans Pelicans136:124
Denver Nuggets108:111New Orleans Pelicans110:131
San Antonio Spurs124:99Washington Wizzards130:117
San Antonio Spurs109:102Milwaukee Bucks125:132
Sacramento Kings131:117Los Angeles Lakers104:101
Golden State Warriors114:120Los Angeles Clippers88:107
Indiana Pacers151:127Memphis Grizzlies120:113
Dallas Mavericks120:111Portland Trailblazers131:120
Oklahoma City Thunder115:134Denver Nuggets104:130
Phoenix Suns131:122Houston Rockets96:122
New Orleans Pelicans111:95Phoenix Suns128:114
Los Angeles Lakers103:106Minnesota Timberwolves110:118
Memphis Grizzlies128:119Golden State Warriors132:122
Minnesota Timberwolves105:109Utah Jazz90:127
Toronto Raptors127:107Los Angeles Lakers110:127
Boston Celtics115:96Atlanta Hawks148:143
Cleveland Cavaliers108:118Minnesota Timberwolves87:121
Washington Wizzards125:109Philadelphia 76ers118:102
Detroit Pistons136:125Brooklyn Nets119:107
Miami Heat103:95New York Knicks122:108
Atlanta Hawks149:144Indiana Pacers111:133
Golden State Warriors130:125Cleveland Cavaliers119:121
Oklahoma City Thunder107:129Toronto Raptors136:125
Memphis Grizzlies101:95Boston Celtics110:138
Minnesota Timberwolves89:88Detroit Pistons142:124
Milwaukee Bucks106:113Chicago Bulls127:92
Houston Rockets122:116Oklahoma City Thunder119:126
Chicago Bulls126:111San Antonio Spurs113:107
New Orleans Pelicans104:112Utah Jazz115:105
Portland Trailblazers116:103Sacramento Kings132:96
Portland Trailblazers125:117Sacramento Kings107:103
Philadelphia 76ers108:107Houston Rockets125:107
Orlando Magic100:97Golden State Warriors100:104
Charlotte Hornets130:118Charlotte Hornets130:104
Sacramento Kings95:109Miami Heat111:92
Phoenix Suns105:92Oklahoma City Thunder86:135

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Boston Celtics 81 64 17 9775 8835 37 4 5049 4425 90% 27 13 4726 4410 68% -80.4 79%
2. Oklahoma City Thunder 82 57 25 9847 9239 33 8 5048 4517 80% 24 17 4799 4722 59% -80.6 70%
3. Denver Nuggets 82 57 25 9418 8987 33 8 4859 4458 80% 24 17 4559 4529 59% -80.6 70%
4. Minnesota Timberwolves 82 56 26 9264 8744 30 11 4591 4253 73% 26 15 4673 4491 63% -80.6 68%
5. Los Angeles Clippers 82 51 31 9484 9212 25 16 4731 4606 61% 26 15 4753 4606 63% -80.8 62%
6. New York Knicks 81 50 31 9127 8727 27 14 4559 4316 66% 23 17 4568 4411 58% -80.8 62%
7. Dallas Mavericks 82 50 32 9664 9483 25 16 4866 4717 61% 25 16 4798 4766 61% -80.8 61%
8. Phoenix Suns 81 49 32 9429 9175 25 16 4749 4626 61% 24 16 4680 4549 60% -80.8 60%
9. Milwaukee Bucks 80 48 32 9491 9291 30 10 4824 4573 75% 18 22 4667 4718 45% -78.8 60%
10. New Orleans Pelicans 82 49 33 9431 9035 22 20 4806 4665 52% 27 13 4625 4370 68% -82.8 60%
11. Cleveland Cavaliers 82 48 34 9236 9038 26 15 4694 4532 63% 22 19 4542 4506 54% -80.8 59%
12. Philadelphia 76ers 83 48 35 9502 9251 26 16 4839 4637 62% 22 19 4663 4614 54% -82.8 58%
13. Orlando Magic 82 47 35 9058 8893 29 12 4616 4307 71% 18 23 4442 4586 44% -80.9 57%
14. Los Angeles Lakers 81 46 35 9559 9541 26 14 4769 4618 65% 20 21 4790 4923 49% -78.9 57%
15. Sacramento Kings 83 47 36 9654 9487 25 16 4858 4734 61% 22 20 4796 4753 52% -80.9 57%
16. Indiana Pacers 80 45 35 9860 9629 25 15 5025 4755 63% 20 20 4835 4874 50% -78.9 56%
17. Miami Heat 84 47 37 9248 9084 23 19 4710 4610 55% 24 18 4538 4474 57% -82.9 56%
18. Golden State Warriors 83 46 37 9751 9561 21 20 4817 4789 51% 25 17 4934 4772 60% -80.9 55%
19. Houston Rockets 82 41 41 9376 9283 27 14 4757 4537 66% 14 27 4619 4746 34% -81.0 50%
20. Chicago Bulls 84 40 44 9428 9553 21 21 4704 4694 50% 19 23 4724 4859 45% -83.0 48%
21. Atlanta Hawks 83 36 47 9819 10013 21 20 4998 4952 51% 15 27 4821 5061 36% -81.1 43%
22. Brooklyn Nets 82 32 50 9051 9287 20 21 4602 4550 49% 12 29 4449 4737 29% -81.2 39%
23. Utah Jazz 82 31 51 9484 9882 21 20 4901 4830 51% 10 31 4583 5052 24% -81.2 38%
24. Memphis Grizzlies 82 27 55 8674 9251 9 32 4262 4565 22% 18 23 4412 4686 44% -81.3 33%
25. Toronto Raptors 82 25 57 9213 9741 14 27 4525 4774 34% 11 30 4688 4967 27% -81.4 30%
26. San Antonio Spurs 82 22 60 9192 9724 12 29 4684 4854 29% 10 31 4508 4870 24% -81.5 27%
27. Portland Trailblazers 82 21 61 8722 9462 11 30 4430 4702 27% 10 31 4292 4760 24% -81.5 26%
28. Charlotte Hornets 82 21 61 8740 9580 11 30 4432 4762 27% 10 31 4308 4818 24% -81.5 26%
29. Washington Wizzards 82 15 67 9327 10089 7 34 4626 4998 17% 8 33 4701 5091 20% -81.6 18%
30. Detroit Pistons 82 14 68 9010 9757 7 33 4413 4734 18% 7 35 4597 5023 17% -79.7 17%
Heimspiele HEIM
P W L GF GA PTS
1. Boston Celtics 41 37 4 5049 4425 90%
2. Oklahoma City Thunder 41 33 8 5048 4517 80%
3. Denver Nuggets 41 33 8 4859 4458 80%
4. Milwaukee Bucks 40 30 10 4824 4573 75%
5. Minnesota Timberwolves 41 30 11 4591 4253 73%
6. Orlando Magic 41 29 12 4616 4307 71%
7. New York Knicks 41 27 14 4559 4316 66%
8. Houston Rockets 41 27 14 4757 4537 66%
9. Los Angeles Lakers 40 26 14 4769 4618 65%
10. Indiana Pacers 40 25 15 5025 4755 63%
11. Cleveland Cavaliers 41 26 15 4694 4532 63%
12. Philadelphia 76ers 42 26 16 4839 4637 62%
13. Los Angeles Clippers 41 25 16 4731 4606 61%
14. Phoenix Suns 41 25 16 4749 4626 61%
15. Dallas Mavericks 41 25 16 4866 4717 61%
16. Sacramento Kings 41 25 16 4858 4734 61%
17. Miami Heat 42 23 19 4710 4610 55%
18. New Orleans Pelicans 42 22 20 4806 4665 52%
19. Golden State Warriors 41 21 20 4817 4789 51%
20. Atlanta Hawks 41 21 20 4998 4952 51%
21. Utah Jazz 41 21 20 4901 4830 51%
22. Chicago Bulls 42 21 21 4704 4694 50%
23. Brooklyn Nets 41 20 21 4602 4550 49%
24. Toronto Raptors 41 14 27 4525 4774 34%
25. San Antonio Spurs 41 12 29 4684 4854 29%
26. Portland Trailblazers 41 11 30 4430 4702 27%
27. Charlotte Hornets 41 11 30 4432 4762 27%
28. Memphis Grizzlies 41 9 32 4262 4565 22%
29. Detroit Pistons 40 7 33 4413 4734 18%
30. Washington Wizzards 41 7 34 4626 4998 17%
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P D L GF GA PTS
1. Boston Celtics 40 27 13 4726 4410 68%
2. New Orleans Pelicans 40 27 13 4625 4370 68%
3. Minnesota Timberwolves 41 26 15 4673 4491 63%
4. Los Angeles Clippers 41 26 15 4753 4606 63%
5. Dallas Mavericks 41 25 16 4798 4766 61%
6. Phoenix Suns 40 24 16 4680 4549 60%
7. Golden State Warriors 42 25 17 4934 4772 60%
8. Oklahoma City Thunder 41 24 17 4799 4722 59%
9. Denver Nuggets 41 24 17 4559 4529 59%
10. New York Knicks 40 23 17 4568 4411 58%
11. Miami Heat 42 24 18 4538 4474 57%
12. Philadelphia 76ers 41 22 19 4663 4614 54%
13. Cleveland Cavaliers 41 22 19 4542 4506 54%
14. Sacramento Kings 42 22 20 4796 4753 52%
15. Indiana Pacers 40 20 20 4835 4874 50%
16. Los Angeles Lakers 41 20 21 4790 4923 49%
17. Milwaukee Bucks 40 18 22 4667 4718 45%
18. Chicago Bulls 42 19 23 4724 4859 45%
19. Orlando Magic 41 18 23 4442 4586 44%
20. Memphis Grizzlies 41 18 23 4412 4686 44%
21. Atlanta Hawks 42 15 27 4821 5061 36%
22. Houston Rockets 41 14 27 4619 4746 34%
23. Brooklyn Nets 41 12 29 4449 4737 29%
24. Toronto Raptors 41 11 30 4688 4967 27%
25. Utah Jazz 41 10 31 4583 5052 24%
26. San Antonio Spurs 41 10 31 4508 4870 24%
27. Portland Trailblazers 41 10 31 4292 4760 24%
28. Charlotte Hornets 41 10 31 4308 4818 24%
29. Washington Wizzards 41 8 33 4701 5091 20%
30. Detroit Pistons 42 7 35 4597 5023 17%
















































NBA NBA Basketball Sportwetten Tipps. Live Ergebnisse, statistik, sportwetten. Vitisport.de bietet Spielprognosen, Statistiken und Fussball Ergebnisse an. NBA NBA Basketball Sportwetten Tipps. Wetttipps, Wettvorhersagen, Spielvorhersagen, Wettvorschläge. NBA NBA Basketball Sportwetten Tipps. Spielprognosen, Fußball Tipps, Sportwetten Tipps. NBA NBA Basketball Sportwetten Tipps.
Über uns Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org
bet365