Logo týmu Wilki Morskie Szczecin Legia Warszawa BC Logo týmu
83 : 79
VITISPORT tipps
INDEX: 7.51 1 0 2
54 % 7 % 40 %
HEIMSTÄRKE 8.4 AUSWÄRTSSTÄRKE -1.5
AKTUELLE FORM -3.39 AKTUELLE FORM -1
GESAMT 5. Platz GESAMT 4. Platz
14 ( 9 - 0 - 5 ) 1165 : 1141 - 18 pkt.
14 ( 9 - 0 - 5 ) 1173 : 1115 - 18 pkt.
Offensive 11. Defensive 6. Offensive 10. Defensive 1.
HEIM 4. Platz HEIM 7. Platz
5 ( 4 - 0 - 1 ) 416 : 374 - 8 pkt.
8 ( 6 - 0 - 2 ) 678 : 611 - 12 pkt.
Offensive 12. Defensive 2. Offensive 11. Defensive 3.
AUSWÄRTS 3. Platz AUSWÄRTS 7. Platz
9 ( 5 - 0 - 4 ) 749 : 767 - 10 pkt.
6 ( 3 - 0 - 3 ) 495 : 504 - 6 pkt.
Offensive 8. Defensive 5. Offensive 9. Defensive 4.

Wilki Morskie Szczecin Heim Legia Warszawa BC Heim
Gipsar Stal Ostrów Wlkp.97:72TBV Start Lublin90:68
Zielona Góra80:66Energa Czarni Słupsk87:76
Gornik Walbrzych64:77Gipsar Stal Ostrów Wlkp.98:89
GTK Gliwice85:78Anwil Włocławek80:75
Asseco Prokom Gdynia90:81Dziki Warszawa79:84
Trefl Sopot78:88
Miasto Szkła Krosno82:68
MKS Dabrowa Gornicza84:63
Wilki Morskie Szczecin Auswärts Legia Warszawa BC Auswärts
Basket Torun77:68Basket Torun82:67
Energa Czarni Słupsk76:101Zielona Góra88:71
Anwil Włocławek94:92WKS Slask Wroclaw84:98
WKS Slask Wroclaw83:80Gornik Walbrzych79:81
Dziki Warszawa96:85GTK Gliwice89:81
Trefl Sopot74:84Asseco Prokom Gdynia73:106
TBV Start Lublin74:83
MKS Dabrowa Gornicza93:102+
Miasto Szkła Krosno82:72


TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. WKS Slask Wroclaw 14 10 4 1250 1166 7 1 724 638 14 3 3 526 528 6 +4 20
2. Asseco Prokom Gdynia 14 10 4 1186 1117 5 2 600 558 10 5 2 586 559 10 +6 20
3. Trefl Sopot 14 9 5 1259 1135 5 1 538 439 10 4 4 721 696 8 +6 18
4. Legia Warszawa BC 14 9 5 1173 1115 6 2 678 611 12 3 3 495 504 6 +2 18
5. Wilki Morskie Szczecin 14 9 5 1165 1141 4 1 416 374 8 5 4 749 767 10 +8 18
6. Dziki Warszawa 14 8 6 1276 1209 3 2 451 427 6 5 4 825 782 10 +6 16
7. Zielona Góra 14 8 6 1190 1128 5 3 686 661 10 3 3 504 467 6 0 16
8. Anwil Włocławek 14 8 6 1280 1234 7 2 854 778 14 1 4 426 456 2 -2 16
9. Gornik Walbrzych 14 8 6 1127 1130 4 1 391 383 8 4 5 736 747 8 +6 16
10. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 14 7 7 1203 1248 5 1 551 514 10 2 6 652 734 4 +2 14
11. MKS Dabrowa Gornicza 14 6 8 1196 1217 4 2 525 512 8 2 6 671 705 4 0 12
12. Basket Torun 14 6 8 1220 1242 4 5 810 810 8 2 3 410 432 4 -6 12
13. Energa Czarni Słupsk 15 5 10 1231 1301 3 4 617 611 6 2 6 614 690 4 -4 10
14. TBV Start Lublin 14 5 9 1145 1253 3 5 662 724 6 2 4 483 529 4 -6 10
15. GTK Gliwice 15 3 12 1180 1331 3 5 649 692 6 0 7 531 639 0 -10 6
16. Miasto Szkła Krosno 14 2 12 1127 1241 2 6 637 687 4 0 6 490 554 0 -12 4
Heimspiele HEIM
P W L GF GA PTS
1. WKS Slask Wroclaw 8 7 1 724 638 14
2. Anwil Włocławek 9 7 2 854 778 14
3. Legia Warszawa BC 8 6 2 678 611 12
4. Trefl Sopot 6 5 1 538 439 10
5. Asseco Prokom Gdynia 7 5 2 600 558 10
6. Zielona Góra 8 5 3 686 661 10
7. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 6 5 1 551 514 10
8. Wilki Morskie Szczecin 5 4 1 416 374 8
9. Gornik Walbrzych 5 4 1 391 383 8
10. MKS Dabrowa Gornicza 6 4 2 525 512 8
11. Basket Torun 9 4 5 810 810 8
12. Dziki Warszawa 5 3 2 451 427 6
13. Energa Czarni Słupsk 7 3 4 617 611 6
14. TBV Start Lublin 8 3 5 662 724 6
15. GTK Gliwice 8 3 5 649 692 6
16. Miasto Szkła Krosno 8 2 6 637 687 4
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P D L GF GA PTS
1. Asseco Prokom Gdynia 7 5 2 586 559 10
2. Dziki Warszawa 9 5 4 825 782 10
3. Wilki Morskie Szczecin 9 5 4 749 767 10
4. Trefl Sopot 8 4 4 721 696 8
5. Gornik Walbrzych 9 4 5 736 747 8
6. WKS Slask Wroclaw 6 3 3 526 528 6
7. Zielona Góra 6 3 3 504 467 6
8. Legia Warszawa BC 6 3 3 495 504 6
9. MKS Dabrowa Gornicza 8 2 6 671 705 4
10. Basket Torun 5 2 3 410 432 4
11. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 8 2 6 652 734 4
12. Energa Czarni Słupsk 8 2 6 614 690 4
13. TBV Start Lublin 6 2 4 483 529 4
14. Anwil Włocławek 5 1 4 426 456 2
15. Miasto Szkła Krosno 6 0 6 490 554 0
16. GTK Gliwice 7 0 7 531 639 0
















































Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org