Logo týmu Türk Telekom Bursaspor Basketbol Logo týmu
90 : 75
VITISPORT tipps
INDEX: 30.54 1 0 2
75 % 5 % 19 %
HEIMSTÄRKE 16.2 AUSWÄRTSSTÄRKE -8.8
AKTUELLE FORM 5.83 AKTUELLE FORM 0.29
GESAMT 5. Platz GESAMT 10. Platz
10 ( 6 - 0 - 4 ) 858 : 782 - 12 pkt.
10 ( 4 - 0 - 6 ) 773 : 818 - 8 pkt.
Offensive 5. Defensive 4. Offensive 13. Defensive 9.
HEIM 4. Platz HEIM 8. Platz
5 ( 4 - 0 - 1 ) 466 : 385 - 8 pkt.
5 ( 3 - 0 - 2 ) 399 : 400 - 6 pkt.
Offensive 2. Defensive 4. Offensive 11. Defensive 9.
AUSWÄRTS 7. Platz AUSWÄRTS 12. Platz
5 ( 2 - 0 - 3 ) 392 : 397 - 4 pkt.
5 ( 1 - 0 - 4 ) 374 : 418 - 2 pkt.
Offensive 11. Defensive 4. Offensive 15. Defensive 11.

Türk Telekom Heim Bursaspor Basketbol Heim
Bahcesehir Koleji98:102Efes Pilsen73:93
Aliaga Petkim85:61Manisa Büyüksehir84:69
Galatasaray Istanbul83:81Bahcesehir Koleji75:77
Pinar Karsiyaka111:59Aliaga Petkim76:74
Büyükçekmece89:82Galatasaray Istanbul91:87+
Türk Telekom Auswärts Bursaspor Basketbol Auswärts
Besiktas Istanbul72:77Merkezefendi Belediyesi65:75
Tofas Bursa73:85Trabzonspor MP85:79
Fenerbahce Istanbul84:92Besiktas Istanbul70:88
Mersin Büyüksehir96:82Tofas Bursa70:84
Esenler Erokspor67:61Fenerbahce Istanbul84:92


TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Besiktas Istanbul 10 10 0 884 752 5 0 422 352 10 5 0 462 400 10 +10 20
2. Fenerbahce Istanbul 10 9 1 898 789 5 0 467 411 10 4 1 431 378 8 +8 18
3. Bahcesehir Koleji 10 9 1 836 781 4 1 406 382 8 5 0 430 399 10 +8 18
4. Efes Pilsen 10 6 4 874 792 3 2 451 394 6 3 2 423 398 6 +2 12
5. Türk Telekom 10 6 4 858 782 4 1 466 385 8 2 3 392 397 4 +2 12
6. Galatasaray Istanbul 10 6 4 863 837 4 1 445 414 8 2 3 418 423 4 +2 12
7. Tofas Bursa 10 5 5 826 809 5 0 426 370 10 0 5 400 439 0 0 10
8. Trabzonspor MP 10 5 5 825 820 2 3 423 427 4 3 2 402 393 6 0 10
9. Esenler Erokspor 10 4 6 789 775 1 4 380 387 2 3 2 409 388 6 -2 8
10. Bursaspor Basketbol 10 4 6 773 818 3 2 399 400 6 1 4 374 418 2 -2 8
11. Aliaga Petkim 10 4 6 796 842 2 3 393 399 4 2 3 403 443 4 -2 8
12. Merkezefendi Belediyesi 10 4 6 746 806 3 2 378 394 6 1 4 368 412 2 -2 8
13. Mersin Büyüksehir 10 3 7 820 852 2 3 422 449 4 1 4 398 403 2 -4 6
14. Manisa Büyüksehir 10 3 7 758 836 1 4 383 431 2 2 3 375 405 4 -4 6
15. Büyükçekmece 10 1 9 795 900 1 4 404 435 2 0 5 391 465 0 -8 2
16. Pinar Karsiyaka 10 1 9 749 899 1 4 374 421 2 0 5 375 478 0 -8 2
Heimspiele HEIM
P W L GF GA PTS
1. Besiktas Istanbul 5 5 0 422 352 10
2. Fenerbahce Istanbul 5 5 0 467 411 10
3. Tofas Bursa 5 5 0 426 370 10
4. Türk Telekom 5 4 1 466 385 8
5. Bahcesehir Koleji 5 4 1 406 382 8
6. Galatasaray Istanbul 5 4 1 445 414 8
7. Efes Pilsen 5 3 2 451 394 6
8. Bursaspor Basketbol 5 3 2 399 400 6
9. Merkezefendi Belediyesi 5 3 2 378 394 6
10. Trabzonspor MP 5 2 3 423 427 4
11. Mersin Büyüksehir 5 2 3 422 449 4
12. Aliaga Petkim 5 2 3 393 399 4
13. Esenler Erokspor 5 1 4 380 387 2
14. Manisa Büyüksehir 5 1 4 383 431 2
15. Büyükçekmece 5 1 4 404 435 2
16. Pinar Karsiyaka 5 1 4 374 421 2
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P D L GF GA PTS
1. Besiktas Istanbul 5 5 0 462 400 10
2. Bahcesehir Koleji 5 5 0 430 399 10
3. Fenerbahce Istanbul 5 4 1 431 378 8
4. Efes Pilsen 5 3 2 423 398 6
5. Esenler Erokspor 5 3 2 409 388 6
6. Trabzonspor MP 5 3 2 402 393 6
7. Türk Telekom 5 2 3 392 397 4
8. Galatasaray Istanbul 5 2 3 418 423 4
9. Aliaga Petkim 5 2 3 403 443 4
10. Manisa Büyüksehir 5 2 3 375 405 4
11. Mersin Büyüksehir 5 1 4 398 403 2
12. Bursaspor Basketbol 5 1 4 374 418 2
13. Merkezefendi Belediyesi 5 1 4 368 412 2
14. Tofas Bursa 5 0 5 400 439 0
15. Büyükçekmece 5 0 5 391 465 0
16. Pinar Karsiyaka 5 0 5 375 478 0
















































Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org