Logo týmu Mansfield Town Bolton Wanderers Logo týmu
1 : 2
VITISPORT tipps
INDEX: -1.48 1 0 2
26 % 29 % 45 %
HEIMSTÄRKE 0.42 AUSWÄRTSSTÄRKE 0.05
AKTUELLE FORM -0.96 AKTUELLE FORM 0.89
Spielanalyse

Bolton Wanderers besitzt leichte Vorteile laut Modell, welches eine Chance von 45% berechnet. Die Heimmannschaft weist leichte Stärkevorteile (0.42) gegenüber den Gästen (0.05) auf. Die Gäste befinden sich in deutlich besserer Form (0.89) als das Heimteam (-0.96).

Teamstatistik

Mansfield Town absolvierte 8 Heimspiele – Siege: 4, Unentschieden: 2, Niederlagen: 2. Sie holten 14 Punkte von möglichen 24 (58 %).

Bolton Wanderers absolvierte 8 Auswärtsspiele – Siege: 1, Unentschieden: 4, Niederlagen: 3. Sie erreichten 7 Punkte von möglichen 24 (29 %).

Torstatistik

In den Heimspielen von Mansfield Town fallen durchschnittlich 2.88 Tore. In den Auswärtsspielen von Bolton Wanderers durchschnittlich 2.25 Tore. Erwartete Gesamtzahl der Tore: 2.56.
GESAMT 16. Platz GESAMT 6. Platz
17 ( 6 - 4 - 7 ) 23 : 23 - 22 pkt.
17 ( 7 - 7 - 3 ) 24 : 16 - 28 pkt.
Offensive 8. Defensive 18. Offensive 7. Defensive 2.
HEIM 11. Platz HEIM 2. Platz
8 ( 4 - 2 - 2 ) 14 : 9 - 14 pkt.
9 ( 6 - 3 - 0 ) 18 : 4 - 21 pkt.
Offensive 6. Defensive 17. Offensive 4. Defensive 2.
AUSWÄRTS 15. Platz AUSWÄRTS 20. Platz
9 ( 2 - 2 - 5 ) 9 : 14 - 8 pkt.
8 ( 1 - 4 - 3 ) 6 : 12 - 7 pkt.
Offensive 14. Defensive 18. Offensive 19. Defensive 15.

Mansfield Town Heim Bolton Wanderers Heim
Doncaster Rovers1:2Plymouth Argyle2:0
Blackpool FC2:0Reading FC1:1
Leyton Orient4:1Lincoln City1:1
Stevenage Borough1:1AFC Wimbledon3:0
Rotherham United2:1Wigan Athletic4:1
Plymouth Argyle2:0Peterborough United2:1
Wigan Athletic1:1Cardiff City1:0
Huddersfield Town1:3Port Vale FC4:0
Bradford City0:0
Mansfield Town Auswärts Bolton Wanderers Auswärts
Burton Albion1:2Stockport County0:2
Exeter City2:1Barnsley FC1:1
Lincoln City1:1Blackpool FC1:1
Wycombe Wanderers0:2Leyton Orient1:1
Port Vale FC1:2Northampton Town0:2
Reading FC1:1Burton Albion0:3
Luton Town2:0Huddersfield Town2:1
Northampton Town1:2Luton Town1:1
Cardiff City0:3


TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Cardiff City 17 11 2 4 31 17 7 0 2 22 11 21 4 2 2 9 6 14 +8 35
2. Bradford City 18 9 7 2 26 18 6 2 1 15 9 20 3 5 1 11 9 14 +7 34
3. Stevenage Borough 16 9 4 3 19 11 5 2 0 9 2 17 4 2 3 10 9 14 +10 31
4. Lincoln City 18 9 4 5 23 18 6 2 1 15 8 20 3 2 4 8 10 11 +4 31
5. Stockport County 17 8 5 4 23 21 4 3 2 10 9 15 4 2 2 13 12 14 +2 29
6. Bolton Wanderers 17 7 7 3 24 16 6 3 0 18 4 21 1 4 3 6 12 7 +1 28
7. Luton Town 18 8 3 7 21 22 4 2 3 8 8 14 4 1 4 13 14 13 0 27
8. Huddersfield Town 18 8 2 8 30 28 5 2 2 17 10 17 3 0 6 13 18 9 -1 26
9. AFC Wimbledon 17 8 2 7 23 25 4 1 3 10 7 13 4 1 4 13 18 13 +2 26
10. Barnsley FC 15 7 4 4 26 19 4 1 2 15 9 13 3 3 2 11 10 12 +4 25
11. Wigan Athletic 18 6 7 5 21 20 5 2 2 11 5 17 1 5 3 10 15 8 -2 25
12. Wycombe Wanderers 18 6 6 6 26 20 5 2 2 19 10 17 1 4 4 7 10 7 -3 24
13. Rotherham United 18 6 6 6 20 20 4 4 1 14 9 16 2 2 5 6 11 8 -3 24
14. Leyton Orient 18 7 3 8 29 29 4 3 2 15 9 15 3 0 6 14 20 9 -3 24
15. Northampton Town 17 7 2 8 16 17 4 1 4 9 8 13 3 1 4 7 9 10 -4 23
16. Mansfield Town 17 6 4 7 23 23 4 2 2 14 9 14 2 2 5 9 14 8 -2 22
17. Reading FC 17 5 7 5 20 20 4 3 2 9 8 15 1 4 3 11 12 7 -5 22
18. Doncaster Rovers 18 6 4 8 17 24 4 2 3 12 10 14 2 2 5 5 14 8 -5 22
19. Burton Albion 18 6 4 8 16 24 3 1 5 6 14 10 3 3 3 10 10 12 -5 22
20. Exeter City 17 5 2 10 16 18 3 2 3 12 8 11 2 0 7 4 10 6 -7 17
21. Peterborough United 17 5 1 11 19 25 3 1 5 12 11 10 2 0 6 7 14 6 -11 16
22. Blackpool FC 18 4 4 10 17 28 3 3 3 13 15 12 1 1 7 4 13 4 -11 16
23. Plymouth Argyle 18 5 1 12 19 32 2 1 6 8 14 7 3 0 6 11 18 9 -11 16
24. Port Vale FC 18 3 5 10 11 21 1 3 5 5 11 6 2 2 5 6 10 8 -13 14
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. Cardiff City 9 7 0 2 22 11 21
2. Bolton Wanderers 9 6 3 0 18 4 21
3. Bradford City 9 6 2 1 15 9 20
4. Lincoln City 9 6 2 1 15 8 20
5. Stevenage Borough 7 5 2 0 9 2 17
6. Wycombe Wanderers 9 5 2 2 19 10 17
7. Huddersfield Town 9 5 2 2 17 10 17
8. Wigan Athletic 9 5 2 2 11 5 17
9. Rotherham United 9 4 4 1 14 9 16
10. Stockport County 9 4 3 2 10 9 15
11. Reading FC 9 4 3 2 9 8 15
12. Leyton Orient 9 4 3 2 15 9 15
13. Mansfield Town 8 4 2 2 14 9 14
14. Luton Town 9 4 2 3 8 8 14
15. Doncaster Rovers 9 4 2 3 12 10 14
16. Barnsley FC 7 4 1 2 15 9 13
17. Northampton Town 9 4 1 4 9 8 13
18. AFC Wimbledon 8 4 1 3 10 7 13
19. Blackpool FC 9 3 3 3 13 15 12
20. Exeter City 8 3 2 3 12 8 11
21. Peterborough United 9 3 1 5 12 11 10
22. Burton Albion 9 3 1 5 6 14 10
23. Plymouth Argyle 9 2 1 6 8 14 7
24. Port Vale FC 9 1 3 5 5 11 6
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. Cardiff City 8 4 2 2 9 6 14
2. Stevenage Borough 9 4 2 3 10 9 14
3. Bradford City 9 3 5 1 11 9 14
4. Stockport County 8 4 2 2 13 12 14
5. Luton Town 9 4 1 4 13 14 13
6. AFC Wimbledon 9 4 1 4 13 18 13
7. Barnsley FC 8 3 3 2 11 10 12
8. Burton Albion 9 3 3 3 10 10 12
9. Lincoln City 9 3 2 4 8 10 11
10. Northampton Town 8 3 1 4 7 9 10
11. Huddersfield Town 9 3 0 6 13 18 9
12. Leyton Orient 9 3 0 6 14 20 9
13. Plymouth Argyle 9 3 0 6 11 18 9
14. Wigan Athletic 9 1 5 3 10 15 8
15. Rotherham United 9 2 2 5 6 11 8
16. Mansfield Town 9 2 2 5 9 14 8
17. Doncaster Rovers 9 2 2 5 5 14 8
18. Port Vale FC 9 2 2 5 6 10 8
19. Bolton Wanderers 8 1 4 3 6 12 7
20. Wycombe Wanderers 9 1 4 4 7 10 7
21. Reading FC 8 1 4 3 11 12 7
22. Exeter City 9 2 0 7 4 10 6
23. Peterborough United 8 2 0 6 7 14 6
24. Blackpool FC 9 1 1 7 4 13 4
















































Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org