Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese


Logo týmu Philadelphia Union CF Montréal Logo týmu
2 : 0
VITISPORT tipps
INDEX: 3.84 1 0 2
64 % 21 % 15 %
HEIMSTÄRKE 1.15 AUSWÄRTSSTÄRKE -1.42
AKTUELLE FORM 0.76 AKTUELLE FORM -0.51

GESAMT 1. Platz GESAMT 28. Platz
22 ( 13 - 4 - 5 ) 37 : 21 - 43 pkt.
22 ( 3 - 6 - 13 ) 19 : 41 - 15 pkt.
Offensive 10. Defensive 1. Offensive 28. Defensive 29.
HEIM 5. Platz HEIM 29. Platz
11 ( 7 - 3 - 1 ) 24 : 12 - 24 pkt.
10 ( 1 - 3 - 6 ) 8 : 22 - 6 pkt.
Offensive 5. Defensive 11. Offensive 27. Defensive 30.
AUSWÄRTS 4. Platz AUSWÄRTS 24. Platz
11 ( 6 - 1 - 4 ) 13 : 9 - 19 pkt.
12 ( 2 - 3 - 7 ) 11 : 19 - 9 pkt.
Offensive 18. Defensive 1. Offensive 21. Defensive 13.

Philadelphia Union Heim CF Montréal Heim
FC Cincinnati4:1Charlotte FC0:1
Nashville SC1:3Orlando City0:0
St. Louis City1:0Philadelphia Union1:2
Orlando City0:0Columbus Crew1:1
Atlanta United3:0Toronto FC1:6
Washington DC United3:0Los Angeles FC2:2
Columbus Crew2:2New England Revolution0:3
Los Angeles Galaxy3:2FC Cincinnati1:3
Inter Miami CF3:3New York City FC1:0
Charlotte FC2:1Inter Miami CF1:4
Red Bull New York2:0
Philadelphia Union Auswärts CF Montréal Auswärts
Orlando City4:2Atlanta United2:3
New England Revolution2:0Minnesota United0:1
Inter Miami CF1:2Vancouver Whitecaps0:2
New York City FC0:1Washington DC United0:0
CF Montréal2:1Nashville SC0:3
Atlanta United1:0Chicago Fire1:1
Toronto FC2:1Columbus Crew1:2
FC Dallas0:0Red Bull New York0:1
Chicago Fire1:0New York City FC1:0
Columbus Crew0:1Inter Miami CF2:4
Nashville SC0:1Dynamo Houston3:1
Orlando City1:1


TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Philadelphia Union 22 13 4 5 37 21 7 3 1 24 12 24 6 1 4 13 9 19 +10 43
2. FC Cincinnati 22 13 3 6 35 31 6 2 2 18 14 20 7 1 4 17 17 22 +12 42
3. Nashville SC 22 12 5 5 38 25 7 3 1 22 9 24 5 2 4 16 16 17 +8 41
4. Columbus Crew 22 11 8 3 38 29 7 4 1 21 12 25 4 4 2 17 17 16 +5 41
5. Minnesota United 22 11 7 4 39 25 6 3 2 23 13 21 5 4 2 16 12 19 +7 40
6. Inter Miami CF 19 11 5 3 44 30 6 2 2 24 16 20 5 3 1 20 14 18 +8 38
7. Vancouver Whitecaps 21 11 5 5 35 25 6 2 2 22 13 20 5 3 3 13 12 18 +8 38
8. Orlando City 22 9 8 5 40 29 5 3 3 23 17 18 4 5 2 17 12 17 +2 35
9. Seattle Sounders 21 9 6 6 31 28 6 3 1 21 9 21 3 3 5 10 19 12 +3 33
10. Portland Timbers 21 9 6 6 31 30 6 4 1 18 14 22 3 2 5 13 16 11 0 33
11. Los Angeles FC 19 9 5 5 35 24 8 1 2 20 6 25 1 4 3 15 18 7 -1 32
12. New York City FC 21 9 4 8 27 24 8 0 3 19 10 24 1 4 5 8 14 7 -2 31
13. Red Bull New York 22 8 6 8 33 27 7 2 1 25 10 23 1 4 7 8 17 7 0 30
14. Charlotte FC 22 9 2 11 36 36 7 1 2 21 11 22 2 1 9 15 25 7 -1 29
15. Colorado Rapids 23 8 5 10 27 33 6 2 5 17 16 20 2 3 5 10 17 9 -10 29
16. San Jose Earthquakes 22 7 7 8 42 37 3 5 3 27 19 14 4 2 5 15 18 14 -5 28
17. Chicago Fire 21 8 4 9 40 38 2 4 4 11 14 10 6 0 5 29 24 18 -2 28
18. Austin FC 21 7 6 8 15 23 4 5 2 8 8 17 3 1 6 7 15 10 -6 27
19. Dynamo Houston 22 7 5 10 29 35 4 1 6 14 19 13 3 4 4 15 16 13 -7 26
20. New England Revolution 21 6 7 8 26 25 2 2 5 10 13 8 4 5 3 16 12 17 -2 25
21. Real Salt Lake 21 7 4 10 23 28 5 1 4 13 10 16 2 3 6 10 18 9 -5 25
22. Sporting Kansas City 22 6 5 11 35 41 3 3 5 19 23 12 3 2 6 16 18 11 -10 23
23. FC Dallas 21 5 6 10 27 39 1 2 7 9 18 5 4 4 3 18 21 16 -9 21
24. Atlanta United 21 4 7 10 23 38 4 3 3 17 15 15 0 4 7 6 23 4 -11 19
25. Washington DC United 22 4 7 11 18 41 2 5 5 9 18 11 2 2 6 9 23 8 -17 19
26. Toronto FC 21 4 6 11 24 29 2 4 7 10 14 10 2 2 4 14 15 8 -21 18
27. Los Angeles Galaxy 22 3 6 13 24 43 3 2 5 13 16 11 0 4 8 11 27 4 -15 15
28. CF Montréal 22 3 6 13 19 41 1 3 6 8 22 6 2 3 7 11 19 9 -15 15
29. St. Louis City 22 4 6 12 23 35 3 4 4 14 16 13 1 2 8 9 19 5 -15 18
30. San Diego FC 22 13 3 6 46 30 6 3 2 22 11 21 7 0 4 24 19 21 +9 42
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. Los Angeles FC 11 8 1 2 20 6 25
2. Columbus Crew 12 7 4 1 21 12 25
3. Philadelphia Union 11 7 3 1 24 12 24
4. Nashville SC 11 7 3 1 22 9 24
5. New York City FC 11 8 0 3 19 10 24
6. Red Bull New York 10 7 2 1 25 10 23
7. Portland Timbers 11 6 4 1 18 14 22
8. Charlotte FC 10 7 1 2 21 11 22
9. San Diego FC 11 6 3 2 22 11 21
10. Minnesota United 11 6 3 2 23 13 21
11. Seattle Sounders 10 6 3 1 21 9 21
12. Inter Miami CF 10 6 2 2 24 16 20
13. Vancouver Whitecaps 10 6 2 2 22 13 20
14. FC Cincinnati 10 6 2 2 18 14 20
15. Colorado Rapids 13 6 2 5 17 16 20
16. Orlando City 11 5 3 3 23 17 18
17. Austin FC 11 4 5 2 8 8 17
18. Real Salt Lake 10 5 1 4 13 10 16
19. Atlanta United 10 4 3 3 17 15 15
20. San Jose Earthquakes 11 3 5 3 27 19 14
21. Dynamo Houston 11 4 1 6 14 19 13
22. St. Louis City 11 3 4 4 14 16 13
23. Sporting Kansas City 11 3 3 5 19 23 12
24. Los Angeles Galaxy 10 3 2 5 13 16 11
25. Washington DC United 12 2 5 5 9 18 11
26. Chicago Fire 10 2 4 4 11 14 10
27. Toronto FC 13 2 4 7 10 14 10
28. New England Revolution 9 2 2 5 10 13 8
29. CF Montréal 10 1 3 6 8 22 6
30. FC Dallas 10 1 2 7 9 18 5
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. FC Cincinnati 12 7 1 4 17 17 22
2. San Diego FC 11 7 0 4 24 19 21
3. Philadelphia Union 11 6 1 4 13 9 19
4. Minnesota United 11 5 4 2 16 12 19
5. Inter Miami CF 9 5 3 1 20 14 18
6. Vancouver Whitecaps 11 5 3 3 13 12 18
7. Chicago Fire 11 6 0 5 29 24 18
8. Nashville SC 11 5 2 4 16 16 17
9. Orlando City 11 4 5 2 17 12 17
10. New England Revolution 12 4 5 3 16 12 17
11. Columbus Crew 10 4 4 2 17 17 16
12. FC Dallas 11 4 4 3 18 21 16
13. San Jose Earthquakes 11 4 2 5 15 18 14
14. Dynamo Houston 11 3 4 4 15 16 13
15. Seattle Sounders 11 3 3 5 10 19 12
16. Portland Timbers 10 3 2 5 13 16 11
17. Sporting Kansas City 11 3 2 6 16 18 11
18. Austin FC 10 3 1 6 7 15 10
19. Real Salt Lake 11 2 3 6 10 18 9
20. Colorado Rapids 10 2 3 5 10 17 9
21. CF Montréal 12 2 3 7 11 19 9
22. Toronto FC 8 2 2 4 14 15 8
23. Washington DC United 10 2 2 6 9 23 8
24. Los Angeles FC 8 1 4 3 15 18 7
25. Red Bull New York 12 1 4 7 8 17 7
26. New York City FC 10 1 4 5 8 14 7
27. Charlotte FC 12 2 1 9 15 25 7
28. St. Louis City 11 1 2 8 9 19 5
29. Atlanta United 11 0 4 7 6 23 4
30. Los Angeles Galaxy 12 0 4 8 11 27 4
















































Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org