Profil klubu • Sezóna 2026 • 3 Zápasy
| Statistika | Doma | Venku | Celkem |
|---|---|---|---|
| Zápasy | 0 | 3 | 3 |
| Výhry / Remízy / Prohry | 0 - 0 - 0 | 2 - 0 - 1 | 2 - 0 - 1 |
| Úspěšnost výher | 0 % | 67 % | 67 % |
| Skóre | 0 : 0 | 8 : 7 | 8 : 7 |
| Průměr vstřelených | 0.00 | 2.67 | 2.67 |
| Průměr inkasovaných | 0.00 | 2.33 | 2.33 |
| Oba týmy daly gól | 0 % | 67 % | 67 % |
| Čistá konta | 0 % | 33 % | 33 % |
| Bez vstřeleného gólu | 0 % | 0 % | 0 % |
| Počet vstřelených gólů týmu | |||
| 0 gólů | 0 % | 0 % | 0 % |
| 1 gól | 0 % | 33 % | 33 % |
| 2 góly | 0 % | 0 % | 0 % |
| 3 góly | 0 % | 33 % | 33 % |
| 4+ gólů | 0 % | 33 % | 33 % |
| Góly v zápase celkem (Over/Under) | |||
| Více než 1.5 gólu | 0 % | 100 % | 100 % |
| Více než 2.5 gólu | 0 % | 100 % | 100 % |
| Více než 3.5 gólu | 0 % | 100 % | 100 % |
| Statistika | 1. Poločas | 2. Poločas |
|---|---|---|
| Výhry / Remízy / Prohry | 1 - 1 - 1 | 2 - 0 - 1 |
| Skóre | 3 : 3 | 5 : 4 |
| Průměr vstřelených | 1.00 | 1.67 |
| Průměr inkasovaných | 1.00 | 1.33 |
| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 | |
| 4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | |
| 5. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 | |
| 6. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | |
| 7. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | |
| 8. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | |
| 9. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 | |
| 10. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | |
| 11. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 | |
| 12. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | |
| 13. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 14. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 15. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 16. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 17. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 18. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 19. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 20. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 21. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
| 22. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | |
| 23. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 | |
| 24. | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 | |
| 25. | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 | |
| 26. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 | |
| 27. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 28. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 29. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | |
| 30. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 | |
| 31. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 | |
| 32. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 33. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
| 34. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | |
| 35. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 36. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 | |
| 37. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | |
| 38. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | |
| 39. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
| 40. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 41. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 | |
| 42. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 | |
| 43. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | 7 | |
| 44. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 45. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | |
| 46. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 47. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
| 48. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
| 49. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | |
| 50. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 51. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 52. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 53. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 54. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | |
| 55. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 56. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 57. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 58. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 59. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 60. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
| 61. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | |
| 62. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 63. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 64. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | |
| 65. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 66. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 67. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | |
| 68. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 69. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | |
| 70. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 | |
| 71. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 | |
| 72. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | |
| 73. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 | |
| 74. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 75. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | |
| 76. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 77. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 78. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 79. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 80. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 81. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 | |
| 82. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 83. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 84. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 85. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 86. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 87. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | |
| 88. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | |
| 89. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | |
| 90. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:11 | 4 | |
| 91. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | 4 | |
| 92. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | |
| 93. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 3 | |
| 94. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | |
| 95. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 | |
| 96. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
| 97. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
| 98. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 99. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 100. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 101. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 3 | |
| 102. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | |
| 103. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 104. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 105. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 106. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 107. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 108. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 109. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 110. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 111. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 112. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 113. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | |
| 114. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 115. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 116. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 117. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 118. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 119. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 120. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 121. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 122. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 123. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 124. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 125. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 126. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 127. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 128. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 129. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 130. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 131. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 132. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 133. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 134. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 135. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 136. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 137. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 138. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 139. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 140. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 3 | |
| 141. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 142. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 143. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 144. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 145. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 146. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 147. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 148. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 149. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 150. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 151. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 152. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 153. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 154. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 155. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 156. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 | |
| 157. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 | |
| 158. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 159. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 160. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 161. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 162. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 163. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 164. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 165. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 166. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 167. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 168. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 169. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 170. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 171. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 172. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 173. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 174. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 | |
| 175. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| 176. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| 177. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| 178. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | |
| 179. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | |
| 180. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | 1 | |
| 181. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
| 182. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 183. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 184. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 185. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 186. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 187. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 188. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 189. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 190. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 191. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 192. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 193. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 194. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 195. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 196. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 197. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 198. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 199. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 200. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 201. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 202. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 203. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 204. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 205. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 206. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 207. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 208. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 209. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 210. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 211. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 212. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 213. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 214. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 215. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 216. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 217. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 218. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 219. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 220. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 221. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 222. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 223. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 224. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 225. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 226. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 227. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 228. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 229. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 230. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 231. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 232. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 233. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 234. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 235. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 236. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 237. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 238. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 239. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 240. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
| 241. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 242. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 243. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 244. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 245. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 246. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 247. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 248. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 249. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 250. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 251. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 252. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 253. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 254. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 255. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 256. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 257. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | |
| 258. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 259. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 260. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 261. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 262. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 263. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 264. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 265. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 266. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 267. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 268. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 269. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 270. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
| 271. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | |
| 272. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 4. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 6. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
| 7. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
| 8. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | |
| 9. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | |
| 10. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 11. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 12. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 13. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | |
| 14. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 15. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 16. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
| 17. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | |
| 18. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 19. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 20. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 21. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 22. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 23. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 24. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 25. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 26. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 27. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 28. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 29. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 30. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 31. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | |
| 32. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 | |
| 33. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 34. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 35. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 36. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 37. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 38. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 39. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 40. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 41. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | |
| 42. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 43. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 44. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 3 | |
| 45. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 46. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 47. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | |
| 48. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 49. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 50. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 51. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 52. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 53. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 54. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 55. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 56. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 57. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 58. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 59. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 60. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 61. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 62. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 63. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 64. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 65. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | |
| 66. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 67. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 68. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 69. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 70. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 71. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 72. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 73. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 74. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 75. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 76. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 77. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 78. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 79. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 80. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 81. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
| 82. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 83. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 84. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 85. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 86. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 87. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 88. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 89. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 90. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 91. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 92. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 93. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 | |
| 94. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 95. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 96. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 97. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 98. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 99. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 100. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 101. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 102. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 103. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 104. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 105. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 106. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 107. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 108. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 109. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 110. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 111. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 112. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 113. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 114. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 115. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 116. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 117. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 118. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 119. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 120. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 121. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 122. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 123. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 124. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 125. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 126. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
