Arménie Fussball Arménie
http://www.
ALLE SPIELE
47 ( 11 - 8 - 28 ) 47 : 96 - 29.07801418 pkt.
Siege 11 / 47 23.4 %
Unentschieden 8 / 47 17 %
Niederlagen 28 / 47 59.6 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 47 / 47 1
Erhaltene Tore 96 / 47 2.04
TORE GESAMT 143 / 47 3.04
UNDER 2.5 / 47 0 %
OVER 2.5 47 / 47 100 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 0x 0 %
NEIN 47x 100 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 0x 0 %
NEIN 47x 100 %
HEIMSPIELE
24 ( 7 - 3 - 14 ) 28 : 53 - 33.33333333 pkt.
Siege 7 / 24 29.2 %
Unentschieden 3 / 24 12.5 %
Niederlagen 14 / 24 58.3 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 28 / 24 1.17
Erhaltene Tore 53 / 24 2.21
TORE GESAMT 81 / 24 3.38
UNDER 2.5 / 24 0 %
OVER 2.5 24 / 24 100 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA x 0 %
NEIN 24x 100 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA x 0 %
NEIN 24x 100 %
AUSWÄRTSSPIELE
23 ( 4 - 5 - 14 ) 19 : 43 - 24.63768116 pkt.
Siege 4 / 23 17.4 %
Unentschieden 5 / 23 21.7 %
Niederlagen 14 / 23 60.9 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 19 / 23 0.83
Erhaltene Tore 43 / 23 1.87
TORE GESAMT 62 / 23 2.7
UNDER 2.5 / 23 0 %
OVER 2.5 23 / 23 100 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA x 0 %
NEIN 23x 100 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA x 0 %
NEIN 23x 100 %

Arménie