- 未来7天的TOP预测 |
|
| 足球 博彩预测 | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 10.05 | Kelantan United | Johor Darul Takzim FC | 0 | : | 6 | 5 % | 10 % | 85 % | 2 | -11.00 | |||
| 09.05 | Pelister | Shkupi 1927 | 4 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 8.43 | |||
| 09.05 | Rops | TPV | 4 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 7.88 | |||
| 11.05 | Sirius | Orgryte IS | 4 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 7.22 | |||
| 10.05 | Sokol Zápy | Neratovice-Byškovice | 4 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 6.95 | |||
| 09.05 | Džiugas Telšiai | FK Trakai | 4 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 6.73 | |||
| 08.05 | Sabah FA | Kapaz | 4 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 6.64 | |||
| 10.05 | Fortuna Mfou | Colombe | 0 | : | 3 | 5 % | 10 % | 85 % | 2 | -6.49 | |||
| 08.05 | Polessya | Oleksandria | 3 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 6.45 | |||
| 13.05 | Arsenal W | 埃弗顿女足 | 3 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 6.43 | |||
| 13.05 | Shakhtar Donetsk | Obolon'-Brovar | 3 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 6.34 | |||
| 10.05 | Atert Bissen | Rodange 91 | 3 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 6.30 | |||
| 08.05 | Vikingur Reykjavik | Thor Akureyri | 3 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 6.09 | |||
| 09.05 | IFK Goteborg | Hammarby FF | 0 | : | 3 | 5 % | 10 % | 85 % | 2 | -6.05 | |||
|
|
|||||||||||||
| 12.05 | 光州FC | 首尔FC | 0 | : | 3 | 5 % | 10 % | 85 % | 2 | -6.04 | |||
| 09.05 | FC Levadia Tallinn | Laagri | 3 | : | 0 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 6.03 | |||
| 09.05 | 贝尔格莱德红星 | Novi Pazar | 3 | : | 0 | 84 % | 10 % | 5 % | 1 | 5.92 | |||
| 10.05 | Simba | Tanzania Prisons | 3 | : | 0 | 84 % | 11 % | 6 % | 1 | 5.84 | |||
| 09.05 | 阿斯顿维拉女足 | Arsenal W | 0 | : | 3 | 6 % | 11 % | 83 % | 2 | -5.71 | |||
| 09.05 | 光州FC | 江原FC | 0 | : | 3 | 6 % | 11 % | 82 % | 2 | -5.70 | |||
| 10.05 | Amazonas | Figueirense | 3 | : | 0 | 82 % | 11 % | 7 % | 1 | 5.63 | |||
| 10.05 | SK Poltava | Shakhtar Donetsk | 0 | : | 3 | 7 % | 12 % | 82 % | 2 | -5.62 | |||
| 08.05 | 弗洛里茨多夫 | Stripfing | 3 | : | 0 | 81 % | 12 % | 7 % | 1 | 5.53 | |||
| 09.05 | SalPa | KPV-j | 3 | : | 0 | 80 % | 12 % | 8 % | 1 | 5.45 | |||
| 13.05 | Fortuna Mfou | Canon | 0 | : | 3 | 8 % | 12 % | 80 % | 2 | -5.40 | |||
| 08.05 | Aalborg | Middelfart | 3 | : | 0 | 79 % | 13 % | 8 % | 1 | 5.33 | |||
| 14.05 | 戈梅利 | Baranovichi | 3 | : | 0 | 79 % | 13 % | 8 % | 1 | 5.30 | |||
| 10.05 | Petrocub | CSF Bălți | 3 | : | 0 | 79 % | 13 % | 8 % | 1 | 5.26 | |||
| 08.05 | 阿劳 | 尼永 | 3 | : | 0 | 78 % | 13 % | 9 % | 1 | 5.24 | |||
| 10.05 | Sogndal | Haugesund | 0 | : | 3 | 9 % | 13 % | 78 % | 2 | -5.18 | |||
| 08.05 | 莱比锡化学BSG | Eilenburg | 3 | : | 0 | 77 % | 13 % | 9 % | 1 | 5.13 | |||
| 12.05 | 阿尔及尔联合 | 莫斯塔加内姆 | 3 | : | 0 | 77 % | 14 % | 9 % | 1 | 5.10 | |||
| 09.05 | Vaprus | Trans Narva | 3 | : | 0 | 77 % | 14 % | 9 % | 1 | 5.05 | |||
| 09.05 | Young Africans | Coastal Union | 3 | : | 0 | 77 % | 14 % | 9 % | 1 | 5.05 | |||
| 10.05 | Alianza Lima | 水晶竞技 | 3 | : | 0 | 76 % | 14 % | 10 % | 1 | 5.01 | |||
| 10.05 | Paris Saint Germain | 布雷斯特 | 3 | : | 0 | 76 % | 14 % | 10 % | 1 | 5.01 | |||
| 13.05 | 切尔卡瑟 | SK Poltava | 3 | : | 0 | 76 % | 14 % | 10 % | 1 | 4.99 | |||
| 09.05 | Koper | Aluminij | 3 | : | 0 | 76 % | 14 % | 10 % | 1 | 4.93 | |||
| 09.05 | Paysandu | Anápolis | 3 | : | 0 | 76 % | 14 % | 10 % | 1 | 4.93 | |||
| 08.05 | Lech Poznan | 格丁尼亚阿尔卡 | 3 | : | 0 | 76 % | 14 % | 10 % | 1 | 4.92 | |||
| 10.05 | Asane | Stromsgodset | 0 | : | 3 | 10 % | 14 % | 76 % | 2 | -4.91 | |||
| 13.05 | Aigle Royal de Moungo | Unisport Bafang | 0 | : | 3 | 10 % | 14 % | 75 % | 2 | -4.90 | |||
| 08.05 | 比亚克 | 德瓦联合FC | 0 | : | 3 | 10 % | 15 % | 75 % | 2 | -4.87 | |||
| 09.05 | Kladno | Admira Praha | 3 | : | 0 | 75 % | 15 % | 10 % | 1 | 4.87 | |||
| 10.05 | FC Santa Coloma | Ordino | 3 | : | 0 | 75 % | 15 % | 10 % | 1 | 4.87 | |||
| 14.05 | Al Zawra'a | Al-Qasim | 3 | : | 0 | 75 % | 15 % | 10 % | 1 | 4.87 | |||
| 10.05 | 奥斯陆肯德 | Viking | 0 | : | 3 | 11 % | 15 % | 75 % | 2 | -4.82 | |||
| 09.05 | FC Rot-Weiß Erfurt | Hertha Zehlendorf | 3 | : | 0 | 74 % | 15 % | 11 % | 1 | 4.78 | |||
| 09.05 | 奥斯纳布吕克 | 乌尔姆 | 3 | : | 0 | 74 % | 15 % | 11 % | 1 | 4.78 | |||
| 13.05 | Dynamo de Douala | Jeunes Fauves | 3 | : | 0 | 74 % | 15 % | 11 % | 1 | 4.71 | |||
| 10.05 | Phönix Lübeck | 阿尔托纳93 | 3 | : | 0 | 73 % | 16 % | 11 % | 1 | 4.61 | |||
| 14.05 | Al-Qadisiyah FC | Al-Hazm | 2 | : | 0 | 73 % | 16 % | 12 % | 1 | 4.56 | |||
| 12.05 | ATK Mohun Bagan | 跨克西 | 2 | : | 0 | 72 % | 16 % | 12 % | 1 | 4.55 | |||
| 09.05 | Chicago Fire | New York Red Bulls | 2 | : | 0 | 72 % | 16 % | 12 % | 1 | 4.45 | |||
| 10.05 | Turan | Karvan | 2 | : | 0 | 71 % | 16 % | 12 % | 1 | 4.40 | |||
| 09.05 | 莱比锡 | FC St. Pauli | 2 | : | 0 | 71 % | 16 % | 13 % | 1 | 4.39 | |||
| 09.05 | Unisport Bafang | Canon | 2 | : | 0 | 71 % | 17 % | 13 % | 1 | 4.34 | |||
| 09.05 | 沃尔夫斯堡 | Bayern München | 1 | : | 3 | 13 % | 17 % | 71 % | 2 | -4.33 | |||
| 10.05 | Club Sp. San Lorenzo | Olimpia | 0 | : | 2 | 13 % | 17 % | 70 % | 2 | -4.30 | |||
| 10.05 | Ayutthaya FC | 泰港FC | 0 | : | 2 | 13 % | 17 % | 70 % | 2 | -4.28 | |||
| 13.05 | Flora II | Nõmme United II | 3 | : | 1 | 70 % | 17 % | 13 % | 1 | 4.28 | |||
| 10.05 | ML Vitebsk | 莫吉廖夫第聂伯 | 2 | : | 0 | 70 % | 17 % | 13 % | 1 | 4.24 | |||
| 09.05 | Alashkert | Gandzasar | 2 | : | 0 | 70 % | 17 % | 13 % | 1 | 4.23 | |||
| 09.05 | 约恩苏 | Klubi-04 | 2 | : | 0 | 70 % | 17 % | 13 % | 1 | 4.23 | |||
|
|
|||||||||||||
| 10.05 | Telstar | Heracles | 2 | : | 0 | 70 % | 17 % | 13 % | 1 | 4.23 | |||
| 09.05 | Balestier Khalsa | Tanjong Pagar | 3 | : | 1 | 69 % | 17 % | 13 % | 1 | 4.21 | |||
| 13.05 | Gualberto Villarroel SJ | Real Tomayapo | 2 | : | 0 | 69 % | 17 % | 13 % | 1 | 4.21 | |||
| 08.05 | Stjarnan | KR Reykjavik | 1 | : | 3 | 13 % | 17 % | 69 % | 2 | -4.18 | |||
| 08.05 | Breidablik | FH hafnarfjordur | 2 | : | 0 | 69 % | 17 % | 14 % | 1 | 4.14 | |||
| 09.05 | Gloria Bistriţa | Muscelul Câmpulung Elite | 2 | : | 0 | 69 % | 17 % | 14 % | 1 | 4.14 | |||
| 10.05 | 圣吉罗斯 | 梅赫伦 | 2 | : | 0 | 69 % | 17 % | 14 % | 1 | 4.13 | |||
| 09.05 | Bukovyna | 波尔塔瓦沃斯卡拉 | 2 | : | 0 | 69 % | 18 % | 14 % | 1 | 4.11 | |||
| 09.05 | Brighton | Wolves | 2 | : | 0 | 68 % | 18 % | 14 % | 1 | 4.09 | |||
| 10.05 | Zenit | FC Sochi | 2 | : | 0 | 68 % | 18 % | 14 % | 1 | 4.09 | |||
| 12.05 | FK Liepaja | 奥格雷联 | 2 | : | 0 | 68 % | 18 % | 14 % | 1 | 4.08 | |||
| 10.05 | 印第十一 | Sporting JAX | 2 | : | 0 | 68 % | 18 % | 14 % | 1 | 4.06 | |||
| 09.05 | Galatasaray | 安塔利亚体育 | 2 | : | 0 | 68 % | 18 % | 14 % | 1 | 4.05 | |||
| 09.05 | Zulte Waregem | Dender | 2 | : | 0 | 68 % | 18 % | 14 % | 1 | 4.03 | |||
| 14.05 | Azam | Pamba Jiji | 2 | : | 0 | 68 % | 18 % | 14 % | 1 | 4.02 | |||
| 08.05 | Pdrm | Penang | 0 | : | 2 | 14 % | 18 % | 68 % | 2 | -4.01 | |||
| 10.05 | Fortuna Mfou | Gazelle | 0 | : | 2 | 14 % | 18 % | 68 % | 2 | -4.01 | |||
| 13.05 | 曼彻斯特城FC | 水晶宫FC | 2 | : | 0 | 68 % | 18 % | 14 % | 1 | 4.01 | |||
| 10.05 | Siroki Brijeg | Borac Banja Luka | 0 | : | 2 | 14 % | 18 % | 68 % | 2 | -4.00 | |||
| 09.05 | Třinec | Polanka nad Odrou | 2 | : | 0 | 67 % | 18 % | 15 % | 1 | 3.94 | |||
| 14.05 | 非洲人俱乐部 | Olympique Béja | 2 | : | 0 | 67 % | 18 % | 15 % | 1 | 3.93 | |||
| 08.05 | Standard Liege | OH Leuven | 2 | : | 0 | 67 % | 19 % | 15 % | 1 | 3.87 | |||
| 14.05 | 皇家马德里 | Oviedo | 2 | : | 0 | 66 % | 19 % | 15 % | 1 | 3.83 | |||
| 09.05 | Ituzaingó | Villa Dalmine | 0 | : | 2 | 15 % | 19 % | 66 % | 2 | -3.81 | |||
| 09.05 | Magesi | 奥兰多海盗FC | 0 | : | 2 | 15 % | 19 % | 66 % | 2 | -3.80 | |||
| 12.05 | 特拉维夫哈普尔FC | 佩塔提克瓦哈普尔FC | 2 | : | 0 | 66 % | 19 % | 15 % | 1 | 3.80 | |||
| 09.05 | Chengdu Better City | Henan Jianye | 2 | : | 0 | 66 % | 19 % | 15 % | 1 | 3.79 | |||
| 09.05 | NK Domzale | Celje | 0 | : | 2 | 15 % | 19 % | 66 % | 2 | -3.77 | |||
| 10.05 | Hougang United | Tampines Rovers | 0 | : | 2 | 15 % | 19 % | 66 % | 2 | -3.76 | |||
| 13.05 | 斯法克斯CS | ES Sahel | 2 | : | 0 | 65 % | 19 % | 16 % | 1 | 3.72 | |||
| 08.05 | Baranovichi | Arsenal | 0 | : | 2 | 16 % | 19 % | 65 % | 2 | -3.70 | |||
| 14.05 | Bolívar | Nacional Potosí | 2 | : | 0 | 65 % | 19 % | 16 % | 1 | 3.70 | |||
| 10.05 | Mornar | Bokelj | 2 | : | 0 | 65 % | 19 % | 16 % | 1 | 3.69 | |||
| 09.05 | SG Sonnenhof Grossaspach | Barockstadt Fulda-Lehn. | 2 | : | 0 | 65 % | 19 % | 16 % | 1 | 3.68 | |||
| 09.05 | 佩塔提克瓦哈普尔FC | 贝尔谢巴哈普尔FC | 0 | : | 2 | 16 % | 19 % | 65 % | 2 | -3.67 | |||
| 10.05 | Werder Bremen W | Carl Zeiss Jena W | 2 | : | 0 | 65 % | 19 % | 16 % | 1 | 3.64 | |||
| 09.05 | Ceahlăul Piatra Neamţ | Metalul Buzău | 0 | : | 2 | 16 % | 19 % | 64 % | 2 | -3.63 | |||
| 09.05 | Persis Solo | 泗水之师 | 0 | : | 2 | 16 % | 19 % | 64 % | 2 | -3.63 | |||
| 09.05 | Liverpool | Chelsea | 2 | : | 0 | 64 % | 20 % | 16 % | 1 | 3.62 | |||
| 09.05 | Weiche Flensburg | Eintracht Norderstedt | 3 | : | 1 | 64 % | 20 % | 16 % | 1 | 3.61 | |||
| 10.05 | Sandnes ULF | Stabaek | 0 | : | 2 | 16 % | 20 % | 64 % | 2 | -3.61 | |||
| 09.05 | Qabala | Qarabag | 0 | : | 2 | 16 % | 20 % | 64 % | 2 | -3.60 | |||
| 10.05 | Công An Nhân Dân | Nam Dinh | 2 | : | 0 | 64 % | 20 % | 16 % | 1 | 3.60 | |||
| 09.05 | Baník Souš | Mladá Boleslav II | 2 | : | 0 | 64 % | 20 % | 16 % | 1 | 3.59 | |||
| 10.05 | 北碧府力量FC | Ratchaburi | 0 | : | 2 | 16 % | 20 % | 64 % | 2 | -3.59 | |||
| 09.05 | Wieczysta Kraków | 莱格尼察梅兹 | 2 | : | 0 | 64 % | 20 % | 16 % | 1 | 3.58 | |||
| 10.05 | 阿桑特科托科SC | 塔奇曼十一奇迹FC | 2 | : | 0 | 64 % | 20 % | 16 % | 1 | 3.57 | |||
| 11.05 | 卡尔赫 | Baghdad | 2 | : | 0 | 64 % | 20 % | 16 % | 1 | 3.56 | |||
| 14.05 | 第一维也纳 | Schwarz-Weiß Bregenz | 2 | : | 0 | 64 % | 20 % | 16 % | 1 | 3.54 | |||
| 08.05 | St Patrick's Athl. | Waterford | 2 | : | 0 | 64 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.53 | |||
|
|
|||||||||||||
| 08.05 | 索利曼AS | AS Gabes | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.51 | |||
| 10.05 | Panthère | PWD Bamenda | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.50 | |||
| 08.05 | Start Brno | Hranice | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.49 | |||
| 08.05 | 班斯卡-比斯特里察杜克拉 | Baník Lehota p.Vtáčnikom | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.49 | |||
| 09.05 | Vardar Skopje | Sileks | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.49 | |||
| 10.05 | 尼科西亚奥莫尼亚AC | 拉纳卡AEK | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.49 | |||
| 08.05 | 陶格夫匹尔斯 | Riga | 1 | : | 3 | 17 % | 20 % | 63 % | 2 | -3.48 | |||
| 09.05 | Nanjing City | Meizhou Kejia | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.48 | |||
| 09.05 | Reims | PAU | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.47 | |||
| 10.05 | Municipal | Mixco | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.46 | |||
| 10.05 | Hradec Králové II | Arsenal Česká Lípa | 0 | : | 2 | 17 % | 20 % | 63 % | 2 | -3.45 | |||
| 10.05 | Shenzhen Juniors | Hebei Kungfu | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.44 | |||
| 10.05 | 杜胡克 | Al-Qasim | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.44 | |||
| 13.05 | Villarreal | Sevilla | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.44 | |||
| 13.05 | Alaves | Barcelona | 0 | : | 2 | 17 % | 20 % | 63 % | 2 | -3.44 | |||
| 10.05 | Deportivo Capiata | General Caballero | 0 | : | 2 | 17 % | 20 % | 63 % | 2 | -3.43 | |||
| 09.05 | Schalke 04 II | FC Bocholt | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.42 | |||
| 10.05 | Varnsdorf | Slovan Liberec II | 1 | : | 3 | 17 % | 20 % | 63 % | 2 | -3.42 | |||
| 10.05 | Prykarpattia | Metalurh Zaporizhya | 2 | : | 0 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.41 | |||
| 10.05 | Home United | Albirex Niigata S | 3 | : | 1 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.41 | |||
| 13.05 | 特拉维夫马卡比FC | 海法马卡比FC | 2 | : | 0 | 62 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.40 | |||
| 12.05 | Servette FC | Lausanne | 2 | : | 0 | 62 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.39 | |||
| 13.05 | Dodoma Jiji | Young Africans | 0 | : | 2 | 17 % | 20 % | 62 % | 2 | -3.39 | |||
| 09.05 | Energie Cottbus | SV Wehen | 2 | : | 0 | 62 % | 20 % | 17 % | 1 | 3.38 | |||
| 08.05 | 多特蒙德 | 法兰克福 | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 17 % | 1 | 3.37 | |||
| 10.05 | Twente | 鹿特丹斯巴达 | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 17 % | 1 | 3.37 | |||
| 09.05 | Bravo | Radomlje | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 17 % | 1 | 3.36 | |||
| 10.05 | 锡永 | 图恩 | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 17 % | 1 | 3.36 | |||
| 08.05 | Buchbach | 阿沙芬堡维多利亚 | 0 | : | 2 | 17 % | 21 % | 62 % | 2 | -3.35 | |||
| 10.05 | NJ/NY Gotham FC W | Boston Legacy W | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.32 | |||
| 08.05 | Fakel | Ska-khabarovsk | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.30 | |||
| 09.05 | Farense | Pacos Ferreira | 2 | : | 0 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.25 | |||
| 09.05 | Podbrezová | Slovan Bratislava | 0 | : | 2 | 18 % | 21 % | 61 % | 2 | -3.25 | |||
| 09.05 | 克里夫顿维尔 | 丹甘农斯威夫特 | 2 | : | 0 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.24 | |||
| 10.05 | Sokol Brozany | Kolín | 2 | : | 0 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.24 | |||
| 10.05 | Rosenborg | Lillestrom | 0 | : | 2 | 18 % | 21 % | 61 % | 2 | -3.23 | |||
| 10.05 | Panevėžys | Kauno Žalgiris | 0 | : | 2 | 18 % | 21 % | 61 % | 2 | -3.23 | |||
| 12.05 | Oleksandria | Zorya Luhansk | 0 | : | 2 | 18 % | 21 % | 61 % | 2 | -3.22 | |||
| 08.05 | Van | Shirak | 2 | : | 0 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.20 | |||
| 08.05 | Shabab Al Ordon | Sama Al Sarhan | 2 | : | 0 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.20 | |||
| 10.05 | Atletico Torque | Progreso | 2 | : | 0 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.20 | |||
| 09.05 | Flora II | Viimsi | 3 | : | 1 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.19 | |||
| 10.05 | Nashville SC | DC United | 2 | : | 0 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.18 | |||
| 10.05 | Al Shorta | Gharraf | 2 | : | 0 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.18 | |||
| 09.05 | Bayreuth | Nürnberg II | 0 | : | 2 | 18 % | 21 % | 60 % | 2 | -3.15 | |||
| 12.05 | 卢塞恩 | FC Zurich | 2 | : | 0 | 60 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.15 | |||
| 08.05 | Hobro | B 93 | 2 | : | 0 | 60 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.13 | |||
| 12.05 | 卡路德 | Al Okhdood | 2 | : | 0 | 60 % | 21 % | 18 % | 1 | 3.13 | |||
| 09.05 | Chindia Targoviste | Corvinul Hunedoara | 0 | : | 2 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.12 | |||
| 11.05 | FCSB | 斯洛博齐亚乌尼雷亚 | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.12 | |||
|
|
|||||||||||||
| 11.05 | Benfica | SC Braga | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.10 | |||
| 13.05 | Heart Of Midlothian | Falkirk | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.08 | |||
| 09.05 | Göztepe | Gaziantep FK | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.07 | |||
| 08.05 | Al Wihdat | Al Ahli | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.06 | |||
| 08.05 | Lokomotíva Zvolen | Žilina II | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.06 | |||
| 10.05 | Esperança d'Andorra | UE Santa Coloma | 0 | : | 2 | 19 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.06 | |||
| 10.05 | 杜塞尔多夫 | SV Elversberg | 0 | : | 2 | 19 % | 22 % | 59 % | 2 | -3.06 | |||
| 11.05 | Atlético Tembetary | Deportivo Santani | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.06 | |||
| 09.05 | Hodonín | Vrchovina | 2 | : | 0 | 59 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.05 | |||
| 09.05 | 叶利迈 | Kaspiy | 2 | : | 0 | 59 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.04 | |||
| 08.05 | Kolos Kovalivka | Kudrivka | 2 | : | 0 | 59 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.03 | |||
| 09.05 | BFC Preussen | 莫瑟尔维茨ZFC | 2 | : | 0 | 59 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.03 | |||
| 14.05 | Sporting Kansas City | Los Angeles Galaxy | 0 | : | 2 | 19 % | 22 % | 59 % | 2 | -3.03 | |||
| 14.05 | 永斯基尔 | 松兹瓦尔 | 2 | : | 0 | 59 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.03 | |||
| 08.05 | 里耶卡 | Vukovar | 2 | : | 0 | 59 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.01 | |||
| 10.05 | The Strongest | Real Potosí | 2 | : | 0 | 59 % | 22 % | 19 % | 1 | 3.01 | |||
| 13.05 | 格丁尼亚阿尔卡 | Gornik Zabrze | 0 | : | 2 | 19 % | 22 % | 59 % | 2 | -3.01 | |||
| 09.05 | Hessen Kassel | 施泰因巴赫 | 1 | : | 3 | 19 % | 22 % | 59 % | 2 | -2.99 | |||
| 09.05 | Caen | Concarneau | 2 | : | 0 | 59 % | 22 % | 19 % | 1 | 2.99 | |||
| 11.05 | Rio Ave | 里斯本竞技 | 0 | : | 2 | 19 % | 22 % | 59 % | 2 | -2.98 | |||
| 09.05 | Grazer AK | SCR Altach | 2 | : | 0 | 59 % | 22 % | 19 % | 1 | 2.97 | |||
| 12.05 | TS银河FC | 马梅洛迪晚霞FC | 0 | : | 2 | 19 % | 22 % | 59 % | 2 | -2.95 | |||
| 10.05 | Victoria United | Unisport Bafang | 0 | : | 2 | 19 % | 22 % | 58 % | 2 | -2.94 | |||
| 10.05 | 诺丁汉森林FC | Newcastle | 2 | : | 0 | 58 % | 22 % | 19 % | 1 | 2.94 | |||
| 10.05 | Seattle Sounders | San Diego | 2 | : | 0 | 58 % | 22 % | 19 % | 1 | 2.93 | |||
| 10.05 | Inter Club d'Escaldes | Atlètic Club d'Escaldes | 2 | : | 0 | 58 % | 22 % | 19 % | 1 | 2.93 | |||
| 10.05 | Mirassol | Chapecoense-sc | 2 | : | 0 | 58 % | 22 % | 19 % | 1 | 2.92 | |||
| 10.05 | Portland Timbers | Sporting Kansas City | 2 | : | 0 | 58 % | 22 % | 19 % | 1 | 2.89 | |||
| 10.05 | AEK Athens FC | Panathinaikos | 2 | : | 0 | 58 % | 22 % | 20 % | 1 | 2.89 | |||
| 13.05 | Londrina | São Bernardo | 0 | : | 2 | 20 % | 22 % | 58 % | 2 | -2.89 | |||
| 09.05 | 杜塞尔多夫二队 | 伍珀塔尔 | 2 | : | 0 | 58 % | 22 % | 20 % | 1 | 2.88 | |||
| 08.05 | Livyi Bereh | UCSA | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 20 % | 1 | 2.87 | |||
| 10.05 | Real Tomayapo | San Antonio Bulo Bulo | 0 | : | 2 | 20 % | 23 % | 58 % | 2 | -2.86 | |||
| 10.05 | Pardubice | Karviná | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 20 % | 1 | 2.86 | |||
| 10.05 | Nautico Recife | America Mineiro | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 20 % | 1 | 2.86 | |||
| 09.05 | Gornik Zabrze | 卢宾扎格列比 | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 20 % | 1 | 2.85 | |||
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球以及部分精选的国际体育赛事。本网站旨在为用户提供背景信息、数据以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的,基于公开可获取的数据、历史统计资料以及通用的体育分析。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式,而不是获取收入的手段。比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算,并将其与住房、账单、食品或储蓄等基本生活支出严格区分开来。许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额,以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失,也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。简单记录自己的投注情况,有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容仅供参考,不保证任何结果,亦不构成任何形式的财务或投资建议。请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式,或出现失去控制的感觉,建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。