Baseball Vorhersagen und Wett-Tipps sortiert nach der Wahrscheinlichkeit des Tipps

Auf dieser Seite bietet VITISPORT baseball-Vorhersagen und Tipps für die nächsten 7 Tage an, sortiert nach der Wahrscheinlichkeit des Tipps. Wählen Sie ein Spiel aus der untenstehenden Tabelle, um detailliertere baseball-Vorhersagen und Wett-Tipps zu sehen.

Die Spielausgänge sind in diesem Fall nicht nach Datum oder Wettbewerb sortiert, sondern nach der Erfolgswahrscheinlichkeit basierend auf unserer Schätzung des wahrscheinlichen Gewinners.

Alle Wett-Tipps über verschiedene Wettbewerbe hinweg sind nach dem INDEX-Wert sortiert. Der INDEX-Wert stellt vereinfacht gesagt das Doppelte der erwarteten Punkt- oder Tordifferenz dar, berechnet durch unseren Algorithmus. Sie können auf jede Zeile klicken, um den Wett-Tipp zu öffnen und detaillierte Statistiken zum Spiel zu sehen.

Wenn ein Wett-Tipp am Ende der Zeile mit der Zahl 1 auf grünem Hintergrund markiert ist, bedeutet das, dass unser Algorithmus den Heimsieg favorisiert. Umgekehrt zeigt die Zahl 2 auf rotem Hintergrund an, dass unser Algorithmus einen Auswärtssieg prognostiziert.

Betrachten Sie Wett-Tipps stets nur als unsere Inspiration und unverbindliche Meinung. Wenn Sie an Wettspielen auf Sportereignisse teilnehmen, gehen Sie immer vorsichtig mit Ihrem Geld um. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Dieses Prinzip gilt für jede Form von finanzieller Investition.

Fussball Wetten Vorhersagen VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
17.07 NPL South AustraliaWest Torrens BirkallaPara Hills Knights5 : 080 %16 %4 %19.89
11.07 NPL ACTCanberra FCBrindabella5 : 080 %16 %4 %19.40
11.07 NPL Tasmania South HobartUlverstone5 : 080 %16 %4 %18.66
17.07 2Sport Academy KairatKaspij Aktau 24 : 080 %16 %4 %17.89
13.07 Ugyen AcademyTransport United0 : 45 %16 %79 %2-6.80
11.07 1Dinamo MinskNaftan3 : 080 %16 %4 %15.93
11.07 NPL Tasmania Devonport CitySouth East Utd.3 : 080 %16 %4 %15.84
16.07 ThimphuParo0 : 35 %16 %79 %2-5.78
13.07 1Djurgårdens IFHalmstad3 : 080 %16 %4 %15.55
11.07 1FC Isloch Minsk R.Bate Borisov3 : 080 %16 %4 %15.45
17.07 ForgePacific FC3 : 080 %16 %4 %15.38
17.07 NPL Western AustrBayswater CitySorrento3 : 080 %16 %4 %15.24
15.07 TensungThimphu City0 : 35 %16 %79 %2-4.98
11.07 NPL Northern NSWCooks Hill UnitedCharlestown City Blues3 : 080 %16 %4 %14.89
16.07 USL League OneForward MadisonRichmond Kickers3 : 080 %16 %4 %14.85
11.07 1GnistanMariehamn3 : 080 %16 %4 %14.75
11.07 1ML VitebskBelshina2 : 080 %16 %4 %14.59
17.07 1Bodo/GlimtFredrikstad2 : 080 %16 %4 %14.44
11.07 NPL QueenslandMoreton City ExcelsiorMagic United3 : 179 %16 %5 %14.38
16.07 2AftureldingLeiknir R.2 : 079 %16 %5 %14.36
12.07 1Fram ReykjavikThor Akureyri3 : 179 %16 %5 %14.30
17.07 NPL VictoriaBentleigh GreensDandenong City0 : 25 %16 %79 %2-4.24
11.07 2ViimsiNõmme Kalju II2 : 079 %16 %5 %14.22
12.07 NPL QueenslandLionsEastern Suburbs3 : 178 %16 %6 %14.07
17.07 1Flora TallinnNõmme United3 : 178 %16 %6 %14.06
12.07 2Ningbo ProfessionalDongguan United2 : 078 %17 %5 %13.95
16.07 NeftchiBuxoro2 : 077 %17 %6 %13.89
11.07 1Kauno ŽalgirisPanevėžys2 : 077 %17 %6 %13.88
16.07 2EkibastuzShakhter Karagandy0 : 26 %17 %77 %2-3.85
13.07 1FK TrakaiDžiugas Telšiai0 : 26 %17 %77 %2-3.83
15.07 CuniburoEl Nacional2 : 077 %17 %6 %13.83
17.07 1St. Louis CitySporting Kansas City2 : 076 %17 %7 %13.81
17.07 1FC CajamarcaJuan Pablo II College2 : 076 %17 %7 %13.79
11.07 2VölsungurAfturelding1 : 37 %17 %76 %2-3.77
14.07 4America-RNTrem2 : 076 %17 %7 %13.76
13.07 1Real TomayapoIndependiente Petrolero0 : 27 %17 %76 %2-3.73
11.07 2Daegu FCSeongnam FC2 : 076 %18 %6 %13.72
11.07 3JJKKuPS Akatemia3 : 175 %18 %7 %13.65
11.07 2Yanbian LongdingSuzhou Dongwu2 : 075 %18 %7 %13.61
11.07 NPL ACTCanberra JuventusO'Connor Knights2 : 074 %18 %8 %13.55
11.07 1Orgryte ISBK Hacken0 : 28 %18 %74 %2-3.52
11.07 1Gwangju FCPohang Steelers0 : 28 %19 %73 %2-3.48
11.07 2Shaanxi UnionMeizhou Kejia2 : 073 %19 %8 %13.42
11.07 1Real OruroGualberto Villarroel SJ2 : 073 %19 %8 %13.38
11.07 3PKKUFC jazz2 : 073 %19 %8 %13.36
16.07 2ArysTuran Turkistan0 : 28 %19 %73 %2-3.36
12.07 Liverpool MontevideoCerro2 : 073 %19 %8 %13.35
12.07 2Asan MugunghwaGyeongnam FC2 : 072 %19 %9 %13.34
16.07 1The StrongestOriente Petrolero2 : 072 %19 %9 %13.32
16.07 1Real PotosíSan Antonio Bulo Bulo2 : 072 %20 %8 %13.28
12.07 3Inter De LimeiraAmazonas2 : 072 %20 %8 %13.24
11.07 2Ansan Greeners FCSuwon Bluewings0 : 29 %20 %71 %2-3.22
14.07 3Deportivo CamionerosLiniers2 : 071 %20 %9 %13.20
12.07 NPL Northern NSWBroadmeadow MagicHamilton Olympic3 : 171 %20 %9 %13.19
11.07 2Guangzhou E-PowerHebei Kungfu2 : 071 %20 %9 %13.18
12.07 1Yelimay SemeyAtyrau2 : 071 %20 %9 %13.17
17.07 1PanevėžysFK Trakai2 : 070 %20 %10 %13.08
15.07 1BloomingGualberto Villarroel SJ2 : 070 %21 %9 %13.04
16.07 Barcelona SCGuayaquil City FC2 : 070 %21 %9 %13.04
12.07 2Shenzhen JuniorsHeilongjiang Lava Spring2 : 069 %21 %10 %13.00
11.07 NPL ACTTuggeranong UnitedBelconnen United3 : 169 %21 %10 %12.98
12.07 LDU de QuitoLibertad2 : 069 %21 %10 %12.98
12.07 NPL QueenslandGold Coast KnightsBrisbane City3 : 169 %21 %10 %12.97
12.07 2AtenasRentistas2 : 069 %21 %10 %12.96
12.07 NPL NSWMarconi StallionsWestern Sydney Wanderers U232 : 069 %21 %10 %12.92
11.07 NPL VictoriaMelbourne City IIHeidelberg United2 : 068 %21 %11 %12.91
11.07 2HwaseongPaju Citizen2 : 068 %21 %11 %12.87
13.07 2MaarduTartu Welco1 : 311 %21 %68 %2-2.86
12.07 1FK Tobol KostanayOkzhetpes0 : 211 %22 %67 %2-2.81
17.07 NPL VictoriaGreen GullyDandenong Thunder2 : 068 %22 %10 %12.81
11.07 Deportivo MaldonadoAlbion FC2 : 067 %22 %11 %12.79
12.07 2Gimnasia JujuyChacarita Juniors2 : 067 %22 %11 %12.77
12.07 1KFUM OsloBodo/Glimt0 : 211 %22 %67 %2-2.76
11.07 NPL ACTCooma Tigers FCQueanbeyan City3 : 167 %22 %11 %12.73
11.07 1FK HomelNeman2 : 066 %22 %12 %12.68
11.07 WanderersProgreso2 : 066 %22 %12 %12.65
11.07 2CA EstudiantesAtletico Mitre2 : 066 %22 %12 %12.62
14.07 3Dock SudUAI Urquiza2 : 065 %22 %13 %12.61
11.07 2HakaEIF2 : 165 %23 %12 %12.60
12.07 1BrannStart2 : 165 %23 %12 %12.59
12.07 1Sarpsborg 08 FFViking1 : 212 %23 %65 %2-2.56
12.07 NPL QueenslandGold Coast UnitedOlympic1 : 212 %23 %65 %2-2.54
11.07 NPL NSWNWS SpiritSt. George Saints1 : 065 %23 %12 %12.51
13.07 3Botafogo PBConfiança1 : 064 %23 %13 %12.50
11.07 2General CaballeroEncarnación2 : 164 %23 %13 %12.48
16.07 WomenOrlando Pride WBoston Legacy W2 : 164 %23 %13 %12.48
13.07 1BreidablikKeflavik2 : 164 %23 %13 %12.47
11.07 23 de NoviembreDeportivo Santani0 : 113 %23 %64 %2-2.46
12.07 2Colon Santa FeCentral Norte1 : 064 %23 %13 %12.44
14.07 2Deportivo CapiataAtlético Tembetary2 : 164 %23 %13 %12.44
16.07 2LexingtonNew Mexico United1 : 064 %23 %13 %12.43
11.07 1Chengdu Better CityChongqing Tongliang Long2 : 163 %23 %14 %12.39
12.07 1GaisIF Elfsborg1 : 063 %23 %14 %12.39
11.07 NPL Western AustrSorrentoFremantle City1 : 214 %23 %63 %2-2.37
11.07 2Yongin CityCheongju2 : 163 %23 %14 %12.35
16.07 2Sporting JAXPittsburgh Riverhounds1 : 214 %23 %63 %2-2.35
12.07 2Busan I ParkGimpo Citizen2 : 162 %24 %14 %12.31
11.07 Chicken InnManica Diamonds1 : 062 %24 %14 %12.30
17.07 2Dongguan UnitedNantong Zhiyun0 : 114 %24 %62 %2-2.30
11.07 1Dinamo BrestSlawia Masyr1 : 062 %24 %14 %12.26
11.07 1BaranovichiTorpedo-BelAZ Schodzina1 : 214 %24 %62 %2-2.24
18.07 2JuventudeCuiaba1 : 062 %24 %14 %12.24
14.07 3Argentino QuilmesArsenal Sarandi0 : 114 %24 %62 %2-2.23
11.07 Tecnico UniversitarioMacara1 : 062 %24 %14 %12.22
12.07 4ManauaraGoiatuba EC1 : 061 %24 %15 %12.21
12.07 1Hammarby FFKalmar FF2 : 161 %24 %15 %12.20
17.07 NPL Western AustrPerthWestern Knights2 : 161 %24 %15 %12.20
12.07 1Malmö FFIFK Goteborg2 : 161 %24 %15 %12.19
17.07 2Astana IIJaiyq2 : 161 %24 %15 %12.17
17.07 Albion FCJuventud2 : 161 %24 %15 %12.17
14.07 2America MineiroLondrina1 : 215 %24 %61 %2-2.16
17.07 1Mjallby AIFVasteras SK FK2 : 161 %24 %15 %12.15
17.07 1VitoriaVasco DA Gama2 : 160 %24 %16 %12.13
18.07 2São BernardoAvai1 : 060 %24 %16 %12.12
11.07 3KPV-jTPV1 : 215 %24 %61 %2-2.11
11.07 Mushuc Runa SCIndependiente del Valle1 : 215 %24 %61 %2-2.11
11.07 1KaspiyOrdabasy0 : 115 %24 %61 %2-2.10
17.07 Pachtakor TaschkentLokomotiv2 : 160 %24 %16 %12.10
11.07 22 de JulioCuniburo0 : 115 %24 %61 %2-2.09
16.07 Sogdiana JizzaxXorazm2 : 160 %25 %15 %12.06
12.07 MWOSDynamos0 : 116 %25 %59 %2-2.05
17.07 2Nueva ChicagoAgropecuario1 : 060 %25 %15 %12.05
17.07 2KäPa HelsinkiSJK Akatemia1 : 060 %25 %15 %12.04
12.07 ArgentinaSwitzerland1 : 059 %25 %16 %12.00
11.07 2FCI Levadia IITallinna Kalev2 : 159 %25 %16 %11.96
14.07 Cerro LargoDefensor Sporting1 : 059 %25 %16 %11.96
12.07 2Gimnasia Y TiroPatronato1 : 059 %25 %16 %11.95
16.07 1ABBIndependiente Petrolero1 : 217 %25 %58 %2-1.95
11.07 1Mjallby AIFAIK Solna2 : 158 %25 %17 %11.92
14.07 2HK KopavogurIR Reykjavik2 : 158 %25 %17 %11.89
17.07 2Hebei KungfuYanbian Longding0 : 117 %25 %58 %2-1.89
17.07 2Tobol 2Akademiya Ontustik1 : 217 %25 %58 %2-1.88
12.07 4GamaPorto Velho1 : 217 %25 %58 %2-1.84
11.07 2SkansteJFK Ventspils2 : 157 %25 %18 %11.81
16.07 2Miami FCIndy Eleven1 : 218 %25 %57 %2-1.81
12.07 1IF BrommapojkarnaSirius1 : 218 %25 %57 %2-1.80
17.07 2Suzhou DongwuShenzhen Juniors0 : 118 %25 %57 %2-1.80
11.07 TsirangRTC1 : 057 %26 %17 %11.78
12.07 2AgropecuarioTemperley0 : 118 %26 %56 %2-1.78
11.07 1ZhetysuAltay1 : 057 %26 %17 %11.77
11.07 1Nõmme UnitedKuressaare2 : 156 %26 %18 %11.75
11.07 NPL Northern NSWMaitlandAdamstown Rosebuds2 : 156 %26 %18 %11.74
14.07 3FlandriaArgentino de Merlo0 : 118 %26 %56 %2-1.74
11.07 2San TelmoChaco For Ever1 : 056 %26 %18 %11.73
11.07 NPL NSWAPIA Leichhardt TigersSydney FC U232 : 156 %26 %18 %11.72
12.07 4IguatuMaguary PE1 : 056 %26 %18 %11.71
12.07 4ASAIvinhema1 : 056 %26 %18 %11.71
16.07 AucasIndependiente del Valle1 : 219 %26 %55 %2-1.69
12.07 1Valur ReykjavikFH hafnarfjordur2 : 155 %26 %19 %11.63
15.07 2JIPPO JoensuuMP1 : 055 %26 %19 %11.63
12.07 1SHANGHAI SIPGDalian Zhixing2 : 155 %26 %19 %11.61
12.07 1Incheon UnitedFC Anyang1 : 055 %26 %19 %11.60
12.07 3AnápolisMaringá1 : 219 %26 %55 %2-1.59
17.07 1Beijing GuoanShenyang Urban2 : 155 %26 %19 %11.59
11.07 2SJK AkatemiaMP0 : 120 %26 %54 %2-1.56
11.07 2FC TallinnElva1 : 220 %26 %54 %2-1.56
14.07 4CSAIpatinga1 : 054 %26 %20 %11.53
11.07 4PortuguesaMarcílio Dias1 : 054 %26 %20 %11.50
12.07 WomenSeattle Reign FCPortland Thorns W0 : 120 %26 %54 %2-1.50
16.07 Leones del NorteDeportivo Cuenca1 : 053 %26 %21 %11.50
11.07 WomenBoston Legacy WChicago Red Stars W2 : 153 %26 %21 %11.49
11.07 NPL Western AustrOlympic KingswayPerth RedStar2 : 153 %26 %21 %11.46
12.07 1Vasteras SK FKDegerfors IF2 : 153 %26 %21 %11.46
11.07 WomenOrlando Pride WKansas City W1 : 221 %27 %52 %2-1.44
11.07 NPL ACTCanberra OlympicCanberra White Eagles2 : 153 %27 %20 %11.44
12.07 WomenSan Diego Wave WAngel City W1 : 053 %27 %20 %11.44
16.07 Atletico FCSan Antonio1 : 053 %26 %21 %11.44
17.07 NPL South AustraliaCampbelltown CityAdelaide Comets2 : 153 %26 %21 %11.44
11.07 2Deportivo MoronDeportivo Madryn1 : 053 %27 %20 %11.43
11.07 1Galway UnitedSligo Rovers2 : 152 %27 %21 %11.39
14.07 3FigueirenseVolta Redonda1 : 052 %27 %21 %11.36
17.07 WomenVitória BA WBotafogo W2 : 152 %27 %21 %11.36
11.07 3VJSOLS2 : 152 %27 %21 %11.35
14.07 MacaraMushuc Runa SC1 : 052 %27 %21 %11.34
17.07 Mash'alKokand-19120 : 122 %27 %51 %2-1.34
11.07 NPL VictoriaDandenong ThunderBentleigh Greens2 : 152 %27 %21 %11.33
11.07 4XV de PiracicabaCianorte0 : 122 %27 %51 %2-1.33
14.07 3Defensores UnidosExcursionistas0 : 122 %27 %51 %2-1.32
14.07 2GrottaGrindavik2 : 151 %27 %22 %11.31
16.07 2TarazAktobe Jas2 : 151 %27 %22 %11.31
16.07 USL League OneOne KnoxvilleFort Wayne1 : 051 %27 %22 %11.30
16.07 USL League OneChattanooga Red WolvesAlta2 : 151 %27 %22 %11.30
17.07 1Seattle SoundersPortland Timbers2 : 151 %27 %22 %11.28
12.07 2Club Atlético GüemesSan Martin S.J.0 : 122 %27 %51 %2-1.25
12.07 1ArsenalFK Witebsk1 : 050 %27 %23 %11.24
11.07 2Tristan SuarezNueva Chicago1 : 050 %27 %23 %11.21
12.07 1KA AkureyriIA Akranes2 : 150 %27 %23 %11.21
14.07 2AtlantaColegiales1 : 050 %27 %23 %11.21
11.07 2JuventudeVila Nova1 : 050 %27 %23 %11.19
12.07 4FerroviarioImperatriz1 : 050 %27 %23 %11.19
11.07 Ind. JuniorsAtletico FC1 : 050 %27 %23 %11.16
12.07 2Racing CordobaAcassuso1 : 049 %27 %24 %11.16
11.07 1TromsoValerenga1 : 049 %27 %24 %11.15
12.07 1KR ReykjavikIBV Vestmannaeyjar3 : 249 %27 %24 %11.14
11.07 DanubioClub Nacional1 : 224 %27 %49 %2-1.13
15.07 3Deportivo MerloReal Pilar0 : 124 %27 %49 %2-1.12
17.07 LDU PortoviejoInd. Juniors0 : 124 %27 %49 %2-1.12
14.07 3Sportivo ItalianoVilla San Carlos1 : 049 %27 %24 %11.11
15.07 3ItuzaingóSan Martín Burzaco0 : 124 %27 %49 %2-1.11
16.07 2ElvaViimsi1 : 224 %27 %49 %2-1.11

Über Vitisport

Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.

Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.

Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.

Verantwortungsbewusstes Wetten und Budgetkontrolle

Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.

Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.

Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.

Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.

🔞 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
Impressum AGB Datenschutz Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org