Baseball Vorhersagen und Wett-Tipps sortiert nach der Wahrscheinlichkeit des Tipps

Auf dieser Seite bietet VITISPORT baseball-Vorhersagen und Tipps für die nächsten 7 Tage an, sortiert nach der Wahrscheinlichkeit des Tipps. Wählen Sie ein Spiel aus der untenstehenden Tabelle, um detailliertere baseball-Vorhersagen und Wett-Tipps zu sehen.

Die Spielausgänge sind in diesem Fall nicht nach Datum oder Wettbewerb sortiert, sondern nach der Erfolgswahrscheinlichkeit basierend auf unserer Schätzung des wahrscheinlichen Gewinners.

Alle Wett-Tipps über verschiedene Wettbewerbe hinweg sind nach dem INDEX-Wert sortiert. Der INDEX-Wert stellt vereinfacht gesagt das Doppelte der erwarteten Punkt- oder Tordifferenz dar, berechnet durch unseren Algorithmus. Sie können auf jede Zeile klicken, um den Wett-Tipp zu öffnen und detaillierte Statistiken zum Spiel zu sehen.

Wenn ein Wett-Tipp am Ende der Zeile mit der Zahl 1 auf grünem Hintergrund markiert ist, bedeutet das, dass unser Algorithmus den Heimsieg favorisiert. Umgekehrt zeigt die Zahl 2 auf rotem Hintergrund an, dass unser Algorithmus einen Auswärtssieg prognostiziert.

Betrachten Sie Wett-Tipps stets nur als unsere Inspiration und unverbindliche Meinung. Wenn Sie an Wettspielen auf Sportereignisse teilnehmen, gehen Sie immer vorsichtig mit Ihrem Geld um. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Dieses Prinzip gilt für jede Form von finanzieller Investition.

Fussball Wetten Vorhersagen VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
12.09 2Metta / LUJFK Ventspils5 : 080 %16 %4 %19.86
08.09 Ugyen AcademyParo0 : 55 %16 %79 %2-9.12
11.09 3 - Group 2EidsvoldUll/Kisa4 : 080 %16 %4 %18.75
12.09 6 SouthTruro CityWalton & Hersham4 : 080 %16 %4 %18.75
08.09 LarneBangor4 : 080 %16 %4 %18.51
11.09 WomenBodø / Glimt WFortuna Ålesund W0 : 45 %16 %79 %2-8.49
09.09 1al-NassrAbha4 : 080 %16 %4 %18.03
12.09 WomenRosengård WUppsala W4 : 080 %16 %4 %18.00
12.09 GlentoranBangor4 : 080 %16 %4 %17.15
12.09 Bashkimi KumanovoVardar Skopje0 : 45 %16 %79 %2-6.98
09.09 Mamelodi Sundowns FCBloemfontein Celtic FC4 : 080 %16 %4 %16.92
11.09 4NOFC Rot-Weiß ErfurtRSV Eintracht4 : 080 %16 %4 %16.87
06.09 3 - Group 2Ull/KisaLevanger0 : 45 %16 %79 %2-6.86
11.09 4NWeiche FlensburgHamburger SV II3 : 080 %16 %4 %16.47
12.09 1HNK Hajduk SplitNK Slaven Belupo3 : 080 %16 %4 %16.26
12.09 2FC Politehnica TimisoaraŞtefăneşti3 : 080 %16 %4 %16.20
12.09 3 OstWienerbergWiener SC0 : 35 %16 %79 %2-6.19
11.09 1Al-Ahli JeddahAl-Hazm3 : 080 %16 %4 %16.14
06.09 1VojvodinaZemun3 : 080 %16 %4 %16.11
07.09 PafosOlympiakos3 : 080 %16 %4 %16.07
11.09 2HeraclesJong AZ4 : 180 %16 %4 %16.06
06.09 1Roter Stern BelgradFK Partizan3 : 080 %16 %4 %15.97
06.09 Kaizer Chiefs FCBloemfontein Celtic FC3 : 080 %16 %4 %15.94
07.09 1FC Isloch Minsk R.Arsenal3 : 080 %16 %4 %15.92
11.09 1AZ AlkmaarWillem II3 : 080 %16 %4 %15.88
06.09 1ValenciaBarcelona0 : 35 %16 %79 %2-5.86
06.09 1Lech PoznanRaków Częstochowa3 : 080 %16 %4 %15.83
12.09 3 - Group 2LevangerFollo3 : 080 %16 %4 %15.83
11.09 2EmmenDe Graafschap4 : 180 %16 %4 %15.80
12.09 Botew WrazaLewski Sofia0 : 35 %16 %79 %2-5.68
10.09 1Radnik SurdulicaRoter Stern Belgrad0 : 35 %16 %79 %2-5.67
12.09 Transport UnitedParo0 : 35 %16 %79 %2-5.60
09.09 1ST JohnstoneCeltic0 : 35 %16 %79 %2-5.58
06.09 Kakkonen BHonkaHJS Akatemia3 : 080 %16 %4 %15.57
11.09 1RiedRed Bull Salzburg0 : 35 %16 %79 %2-5.56
11.09 2Sport RecifePonte Preta3 : 080 %16 %4 %15.55
11.09 2Stade Lausanne-OuchyFC WIL 19003 : 080 %16 %4 %15.53
12.09 3BlackpoolBromley3 : 080 %16 %4 %15.52
11.09 Cambrian & ClydachHolywell3 : 080 %16 %4 %15.51
07.09 1Al-Hilal Saudi FCNEOM3 : 080 %16 %4 %15.48
11.09 3FC jazzKPV-j3 : 080 %16 %4 %15.43
06.09 Progres NiederkornUS Rumelange3 : 080 %16 %4 %15.42
12.09 1Al Khaleej Saihatal-Nassr0 : 35 %16 %79 %2-5.42
09.09 1TwenteTelstar3 : 080 %16 %4 %15.41
12.09 2FC BW LinzWSPG Wels3 : 080 %16 %4 %15.40
06.09 WomenMan City FrauenBirmingham City W3 : 080 %16 %4 %15.34
11.09 2JaiyqShakhter Karagandy0 : 35 %16 %79 %2-5.31
12.09 Chippa United FCMamelodi Sundowns FC0 : 35 %16 %79 %2-5.30
06.09 1RužomberokSpartak Trnava0 : 35 %16 %79 %2-5.29
10.09 2Sport Academy KairatAstana II3 : 080 %16 %4 %15.29
12.09 1FC Levadia TallinnVaprus3 : 080 %16 %4 %15.29
12.09 1TwenteADO Den Haag3 : 080 %16 %4 %15.28
12.09 PortadownLarne0 : 35 %16 %79 %2-5.25
12.09 1Al TaawonAl-Hilal Saudi FC0 : 35 %16 %79 %2-5.24
11.09 LokomotivMash'al3 : 080 %16 %4 %15.21
06.09 1Heart Of MidlothianDundee3 : 080 %16 %4 %15.15
06.09 1MariborMura3 : 080 %16 %4 %15.15
11.09 TrefelinPenybont0 : 35 %16 %79 %2-5.14
09.09 1RangersST Mirren3 : 080 %16 %4 %15.07
11.09 BeşiktaşErzurumspor FK3 : 080 %16 %4 %15.03
09.09 1FC Levadia TallinnKuressaare3 : 080 %16 %4 %15.01
07.09 Deportivo La GuairaAnzoátegui FC3 : 080 %16 %4 %15.00
07.09 1Pogoń SzczecinOrlen Wisła Płock3 : 080 %16 %4 %14.99
12.09 1Kalju NommeTrans Narva3 : 080 %16 %4 %14.98
06.09 1HuachipatoCSD Colo-Colo0 : 35 %16 %79 %2-4.93
12.09 Estrella RojaPlatense FC3 : 080 %16 %4 %14.91
06.09 2HakaMP3 : 080 %16 %4 %14.87
12.09 4NOErzgebirge AueLuckenwalde3 : 080 %16 %4 %14.86
12.09 2SmilteneRiga Mariners0 : 35 %16 %79 %2-4.85
07.09 Vardar SkopjeAresimi2 : 080 %16 %4 %14.84
11.09 Ammanford AFCCaernarfon Town0 : 25 %16 %79 %2-4.82
06.09 Nea SalamisAEK Larnaca FC0 : 25 %16 %79 %2-4.79
07.09 Real EspanaLobos Upnfm2 : 080 %16 %4 %14.79
08.09 1Kalju NommeNõmme United2 : 080 %16 %4 %14.76
12.09 4NOFC Carl Zeiss JenaHertha BSC II2 : 080 %16 %4 %14.76
08.09 6 SouthSalisburySlough Town2 : 080 %16 %4 %14.75
06.09 1Vitória SCCasa Pia AC2 : 080 %16 %4 %14.74
06.09 2Viktoria ŽižkovPříbram0 : 25 %16 %79 %2-4.73
11.09 4NVfB OldenburgHannover 96 II3 : 180 %16 %4 %14.69
12.09 AresimiShkendija0 : 25 %16 %79 %2-4.64
06.09 WomenBayern Munich WSC Freiburg Frauen2 : 080 %16 %4 %14.61
11.09 3 OstMannsdorf-GroßenzersdorfSV Horn2 : 080 %16 %4 %14.61
10.09 1Vancouver WhitecapsLos Angeles Galaxy2 : 080 %16 %4 %14.55
12.09 1Zbrojovka BrnoArtis2 : 080 %16 %4 %14.53
06.09 2Baník Ostrava IIHanácká2 : 080 %16 %4 %14.52
12.09 1Machida ZelviaYokohama F. Marinos2 : 080 %16 %4 %14.48
06.09 1RudesHNK Hajduk Split1 : 35 %16 %79 %2-4.46
12.09 2Guangzhou E-PowerDalian Huayi2 : 080 %16 %4 %14.46
06.09 1Orgryte ISHammarby FF0 : 25 %16 %79 %2-4.44
06.09 Lamontville Golden Arrows FCMamelodi Sundowns FC0 : 25 %16 %79 %2-4.44
12.09 1Borussia DortmundSC Paderborn 072 : 080 %16 %4 %14.42
12.09 5Solihull MoorsAldershot Town0 : 25 %16 %79 %2-4.42
08.09 6 SouthWeston-super-MareAFC Totton2 : 079 %16 %5 %14.41
11.09 Coleraine FCBallymena United2 : 079 %16 %5 %14.40
12.09 CSKA 1948Dunav Ruse2 : 079 %16 %5 %14.39
12.09 2KulykivKolos Kovalivka II2 : 079 %16 %5 %14.37
06.09 2CSM Satu MareFC Politehnica Timisoara0 : 25 %16 %79 %2-4.36
06.09 4WHildenRot-weiss Oberhausen0 : 25 %16 %79 %2-4.36
10.09 PanathinaikosKifisia2 : 079 %16 %5 %14.34
12.09 4NEimsbütteler TVPhönix Lübeck1 : 35 %16 %79 %2-4.34
07.09 1Al Zawra'aAl-Kahrabaa2 : 079 %16 %5 %14.32
12.09 2HvidovreAalborg2 : 079 %16 %5 %14.31
10.09 ChicoAtletico Nacional0 : 25 %16 %79 %2-4.30
06.09 AudaGrobiņa2 : 079 %16 %5 %14.27
06.09 ZrinjskiSiroki Brijeg2 : 079 %16 %5 %14.22
11.09 Ararat-ArmeniaSyunik2 : 079 %16 %5 %14.22
12.09 6 NorthSpennymoor TownMacclesfield0 : 25 %16 %79 %2-4.22
12.09 1LiverpoolFulham2 : 079 %16 %5 %14.21
12.09 ZimbruFC Politehnica UTM Chișinău2 : 079 %16 %5 %14.16
09.09 1Kairat AlmatyZhenys2 : 079 %16 %5 %14.14
12.09 2Suzhou DongwuDongguan United2 : 079 %16 %5 %14.13
11.09 2KooteepeeJäPS Järvenpää2 : 079 %16 %5 %14.12
12.09 1Istra 1961Rudes3 : 179 %16 %5 %14.12
07.09 1Kalmar FFDjurgårdens IF0 : 25 %16 %79 %2-4.11
09.09 NasafBunyodkor Taschkent2 : 079 %16 %5 %14.10
06.09 2Tampa Bay RowdiesBrooklyn2 : 078 %16 %6 %14.08
06.09 3Thisted FCNykobing FC1 : 36 %16 %78 %2-4.07
06.09 Isidro MetapánInca Aruba2 : 078 %16 %6 %14.04
12.09 4StranraerDumbarton2 : 078 %16 %6 %14.04
11.09 1CsikszeredaDinamo Bukarest0 : 26 %16 %78 %2-4.03
06.09 2UralKAMAZ2 : 078 %16 %6 %14.02
12.09 1ZenitLokomotiv2 : 078 %16 %6 %14.02
11.09 1Al-Qadisiyah FCal-Ettifaq2 : 078 %16 %6 %14.01
06.09 CSF BălțiMilsami Orhei0 : 26 %16 %78 %2-4.00
11.09 2VVV-VenloFC OSS2 : 078 %16 %6 %14.00
12.09 Polokwane City FCKaizer Chiefs FC0 : 26 %16 %78 %2-3.99
06.09 3 - Group 2Trygg/LadeHønefoss1 : 36 %16 %78 %2-3.97
06.09 WomenChicago Red Stars WNorth Carolina Courage W0 : 26 %16 %78 %2-3.97
06.09 QarabagAraz2 : 078 %17 %5 %13.95
12.09 Crusaders FCLimavady United2 : 078 %17 %5 %13.95
07.09 2İstanbulsporIğdır FK0 : 26 %17 %77 %2-3.94
10.09 4NOBFC DynamoTasmania Berlin2 : 077 %17 %6 %13.93
12.09 6 SouthBraintreeMaidstone Utd1 : 36 %17 %77 %2-3.90
10.09 1Esteghlal FCPaykan2 : 077 %17 %6 %13.89
12.09 4Annan Athletic FCElgin City0 : 26 %17 %77 %2-3.88
07.09 RigaBFC Daugavpils2 : 077 %17 %6 %13.87
09.09 Paris Saint GermainSlovan Bratislava2 : 077 %17 %6 %13.87
06.09 1Vissel KobeV-varen Nagasaki2 : 077 %17 %6 %13.86
12.09 WomenMalmö FF (F)Eskilstuna United W2 : 077 %17 %6 %13.85
07.09 1Persepolis FCZOB Ahan2 : 077 %17 %6 %13.84
06.09 4NEintracht NorderstedtVfB Lübeck3 : 177 %17 %6 %13.83
10.09 1Esteghlal KhuzestanTractor Sazi0 : 26 %17 %77 %2-3.83
06.09 2FC BacauDumbrăviţa2 : 076 %17 %7 %13.81
06.09 1MarseilleParis FC2 : 076 %17 %7 %13.81
08.09 1al-IttihadAl-Fayha2 : 076 %17 %7 %13.81
12.09 4ClydeKelty Hearts FC2 : 076 %17 %7 %13.80
06.09 2Tukums IILeevon / PPK1 : 36 %17 %77 %2-3.79
11.09 VanBKMA0 : 27 %17 %76 %2-3.78
07.09 1FBC MelgarADT2 : 076 %17 %7 %13.77
06.09 4WSchalke 04 IIFC Gutersloh1 : 37 %17 %76 %2-3.74
06.09 2ElvaNõmme Kalju II2 : 076 %18 %6 %13.73
06.09 3 MSFLZbrojovka Brno IIPolanka nad Odrou2 : 076 %18 %6 %13.72
06.09 1GIL VicenteAcademico Viseu2 : 076 %18 %6 %13.72
12.09 1Yelimay SemeyZhetysu2 : 076 %18 %6 %13.72
06.09 1FC SionFC Thun3 : 176 %18 %6 %13.71
08.09 Young AfricansGeita Gold2 : 076 %18 %6 %13.71
06.09 Apoel NicosiaAEL2 : 076 %18 %6 %13.70
12.09 Kakkonen BMusaEBK1 : 37 %18 %75 %2-3.67
06.09 3 MSFLZlín IIBlansko2 : 075 %18 %7 %13.66
12.09 3 WestImstSK St. Johann2 : 075 %18 %7 %13.66
08.09 3ExcursionistasItuzaingó2 : 075 %18 %7 %13.64
09.09 1MoreirenseBenfica0 : 27 %18 %75 %2-3.64
06.09 2Yverdon SportStade Nyonnais2 : 075 %18 %7 %13.63
12.09 2ŠamorínGalanta2 : 075 %18 %7 %13.62
12.09 3Sheffield WednesdayWigan2 : 075 %18 %7 %13.60
11.09 4WRot-weiss OberhausenSchalke 04 II3 : 175 %18 %7 %13.59
06.09 1FC DallasSporting Kansas City2 : 075 %18 %7 %13.58
06.09 1FK KošiceDukla Banska Bystrica3 : 174 %18 %8 %13.57
06.09 1Kauno ŽalgirisDžiugas Telšiai2 : 074 %18 %8 %13.55
12.09 Kakkonen BÅIFKHJS Akatemia2 : 074 %18 %8 %13.55
06.09 2AntofagastaDeportivo Recoleta2 : 074 %18 %8 %13.54
11.09 2PisaVirtus Entella2 : 074 %18 %8 %13.54
06.09 1Dinamo MakhachkalaRodina Moskva3 : 174 %18 %8 %13.53
12.09 1HNK GoricaNK Varazdin0 : 27 %18 %75 %2-3.53
06.09 Deportivo Tachira FCRayo Zuliano2 : 074 %18 %8 %13.52
10.09 2Aktobe JasTuran Turkistan1 : 38 %18 %74 %2-3.52
07.09 AsiagoalKara-Balta2 : 074 %19 %7 %13.51
12.09 3 - Group 1SotraSandviken2 : 074 %19 %7 %13.51
12.09 6 SouthHampton & RichmondChelmsford City0 : 28 %19 %73 %2-3.51
07.09 2Fehérvár FCDiosgyori VTK2 : 074 %19 %7 %13.50
12.09 1ChelseaHull City2 : 074 %19 %7 %13.50
06.09 1Inter MiamiAtlanta United FC3 : 174 %19 %7 %13.49
12.09 2DumbrăviţaSlatina0 : 28 %19 %73 %2-3.49
11.09 XelajúCobán Imperial2 : 074 %19 %7 %13.48
06.09 2Shenzhen JuniorsMeizhou Kejia2 : 074 %19 %7 %13.47
12.09 1SCR AltachGrazer AK2 : 074 %19 %7 %13.46
06.09 1Vancouver WhitecapsSt. Louis City2 : 073 %19 %8 %13.45
12.09 4BAugsburg IIGreuther Fürth II2 : 073 %19 %8 %13.45
06.09 1Philadelphia UnionCF Montreal2 : 073 %19 %8 %13.44
12.09 ZSKA SofiaArda Kardzhali2 : 073 %19 %8 %13.44
08.09 2BoltonWest Ham0 : 28 %19 %73 %2-3.41
10.09 1San DiegoSan Jose Earthquakes2 : 073 %19 %8 %13.41
12.09 AmazuluMarumo Gallants FC2 : 073 %19 %8 %13.39
09.09 1al-KholoodAl Shabab2 : 073 %19 %8 %13.38
11.09 Ogre UnitedFK Liepaja0 : 28 %19 %73 %2-3.37
12.09 3 SödraAtvidabergs FFOlympic3 : 173 %19 %8 %13.36
06.09 1Cerezo OsakaTokyo Verdy2 : 073 %19 %8 %13.35
06.09 1Vikingur ReykjavikFram Reykjavik3 : 172 %19 %9 %13.33
06.09 1BaltikaLokomotiv2 : 072 %19 %9 %13.33
06.09 2Ponte PretaSão Bernardo0 : 28 %19 %73 %2-3.33

Über Vitisport

Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.

Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.

Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.

Verantwortungsbewusstes Wetten und Budgetkontrolle

Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.

Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.

Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.

Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.

🔞 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
Datenschutz Über uns Impressum AGB
Kontakt: admin @ vitisport.cz
18+ Gamble Responsibly 18+ Gamblingtherapy.org