Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
17.05 黑登海姆云达不莱梅 2 : 238 %32 %30 %100.6
17.05 美因茨勒沃库森 2 : 140 %31 %29 %100.9
17.05 多特蒙德基尔 3 : 170 %18 %12 %14.5
17.05 门兴格拉德巴赫沃尔夫斯堡 2 : 146 %28 %26 %11.6
17.05 奥格斯堡柏林联队 1 : 136 %33 %31 %100.4
17.05 圣保利波鸿 2 : 061 %22 %17 %13.4
17.05 RB莱比锡斯图加特 2 : 232 %33 %35 %02-0.2
17.05 弗莱堡法兰克福 2 : 233 %34 %34 %02-0.1
17.05 霍芬海姆拜仁慕尼黑 1 : 318 %22 %60 %2-3.3

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 拜仁慕尼黑 34 25 7 2 99 32 14 2 1 53 16 44 11 5 1 46 16 38 +31 82
2. 勒沃库森 34 19 12 3 72 43 10 4 3 36 22 34 9 8 0 36 21 35 +18 69
3. 法兰克福 34 17 9 8 68 46 10 4 3 41 22 34 7 5 5 27 24 26 +9 60
4. 多特蒙德 34 17 6 11 71 51 11 3 3 44 19 36 6 3 8 27 32 21 +6 57
5. 弗莱堡 34 16 7 11 49 53 9 3 5 32 26 30 7 4 6 17 27 25 +4 55
6. 美因茨 34 14 10 10 55 43 6 8 3 24 18 26 8 2 7 31 25 26 +1 52
7. RB莱比锡 34 13 12 9 53 48 8 6 3 33 23 30 5 6 6 20 25 21 0 51
8. 云达不莱梅 34 14 9 11 54 57 5 6 6 21 26 21 9 3 5 33 31 30 0 51
9. 斯图加特 34 14 8 12 64 53 7 2 8 35 27 23 7 6 4 29 26 27 -1 50
10. 门兴格拉德巴赫 34 13 6 15 55 57 7 3 7 29 26 24 6 3 8 26 31 21 -6 45
11. 沃尔夫斯堡 34 11 10 13 56 54 3 7 7 27 30 16 8 3 6 29 24 27 -8 43
12. 奥格斯堡 34 11 10 13 35 51 6 5 6 18 20 23 5 5 7 17 31 20 -8 43
13. 柏林联队 34 10 10 14 35 51 5 6 6 18 23 21 5 4 8 17 28 19 -11 40
14. 圣保利 34 8 8 18 28 41 3 5 9 10 19 14 5 3 9 18 22 18 -19 32
15. 霍芬海姆 34 7 11 16 46 68 4 5 8 25 36 17 3 6 8 21 32 15 -19 32
16. 黑登海姆 34 8 5 21 37 64 3 2 12 13 33 11 5 3 9 24 31 18 -22 29
17. 基尔 34 6 7 21 49 80 4 2 11 24 41 14 2 5 10 25 39 11 -26 25
18. 波鸿 34 6 7 21 33 67 3 4 10 16 33 13 3 3 11 17 34 12 -26 25
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 拜仁慕尼黑 17 14 2 1 53 16 44
2. 多特蒙德 17 11 3 3 44 19 36
3. 勒沃库森 17 10 4 3 36 22 34
4. 法兰克福 17 10 4 3 41 22 34
5. RB莱比锡 17 8 6 3 33 23 30
6. 弗莱堡 17 9 3 5 32 26 30
7. 美因茨 17 6 8 3 24 18 26
8. 门兴格拉德巴赫 17 7 3 7 29 26 24
9. 斯图加特 17 7 2 8 35 27 23
10. 奥格斯堡 17 6 5 6 18 20 23
11. 云达不莱梅 17 5 6 6 21 26 21
12. 柏林联队 17 5 6 6 18 23 21
13. 霍芬海姆 17 4 5 8 25 36 17
14. 沃尔夫斯堡 17 3 7 7 27 30 16
15. 圣保利 17 3 5 9 10 19 14
16. 基尔 17 4 2 11 24 41 14
17. 波鸿 17 3 4 10 16 33 13
18. 黑登海姆 17 3 2 12 13 33 11
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 拜仁慕尼黑 17 11 5 1 46 16 38
2. 勒沃库森 17 9 8 0 36 21 35
3. 云达不莱梅 17 9 3 5 33 31 30
4. 斯图加特 17 7 6 4 29 26 27
5. 沃尔夫斯堡 17 8 3 6 29 24 27
6. 法兰克福 17 7 5 5 27 24 26
7. 美因茨 17 8 2 7 31 25 26
8. 弗莱堡 17 7 4 6 17 27 25
9. 多特蒙德 17 6 3 8 27 32 21
10. RB莱比锡 17 5 6 6 20 25 21
11. 门兴格拉德巴赫 17 6 3 8 26 31 21
12. 奥格斯堡 17 5 5 7 17 31 20
13. 柏林联队 17 5 4 8 17 28 19
14. 圣保利 17 5 3 9 18 22 18
15. 黑登海姆 17 5 3 9 24 31 18
16. 霍芬海姆 17 3 6 8 21 32 15
17. 波鸿 17 3 3 11 17 34 12
18. 基尔 17 2 5 10 25 39 11

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Borussia Dortmund 6 5 1 0 19 8 3 0 0 10 2 9 2 1 0 9 6 7 +7 16
2. FC Bayern München 6 4 2 0 18 5 2 1 0 7 2 7 2 1 0 11 3 7 +5 14
3. SC Freiburg 6 4 1 1 11 9 1 1 1 6 7 4 3 0 0 5 2 9 +4 13
4. Eintracht Frankfurt 6 3 3 0 13 4 2 1 0 9 2 7 1 2 0 4 2 5 +3 12
5. Werder Bremen 6 3 3 0 9 4 1 2 0 1 0 5 2 1 0 8 4 7 +3 12
6. VfB Stuttgart 1893 6 3 1 2 13 9 1 0 2 5 3 3 2 1 0 8 6 7 +1 10
7. Bayer 04 Leverkusen 6 1 4 1 9 9 1 1 1 4 4 4 0 3 0 5 5 3 -2 7
8. 1. FC Union Berlin 6 1 4 1 9 11 0 2 1 6 9 2 1 2 0 3 2 5 -2 7
9. Holstein Kiel 6 2 1 3 10 12 1 0 2 6 7 3 1 1 1 4 5 4 -2 7
10. 1. FC Heidenheim 1846 6 2 1 3 5 11 0 1 2 1 8 1 2 0 1 4 3 6 -2 7
11. FC St. Pauli 1910 6 1 3 2 5 7 0 1 2 1 4 1 1 2 0 4 3 5 -3 6
12. FSV Mainz 05 6 1 3 2 9 11 0 3 0 5 5 3 1 0 2 4 6 3 -3 6
13. RB Leipzig 6 1 3 2 9 13 0 2 1 6 7 2 1 1 1 3 6 4 -3 6
14. VfL Bochum 1848 6 1 2 3 5 8 0 1 2 3 7 1 1 1 1 2 1 4 -4 5
15. TSG 1899 Hoffenheim 6 1 2 3 12 16 1 0 2 4 7 3 0 2 1 8 9 2 -4 5
16. VfL Wolfsburg 6 1 2 3 7 12 0 1 2 4 6 1 1 1 1 3 6 4 -4 5
17. FC Augsburg 6 1 1 4 4 12 0 1 2 2 5 1 1 0 2 2 7 3 -5 4
18. Borussia M.gladbach 6 0 1 5 10 16 0 1 2 5 7 1 0 0 3 5 9 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 拜仁慕尼黑 34 25 7 2 99 32 14 2 1 53 16 44 11 5 1 46 16 38 +31 82
2. 勒沃库森 34 19 12 3 72 43 10 4 3 36 22 34 9 8 0 36 21 35 +18 69
POWER POT 2
3. 法兰克福 34 17 9 8 68 46 10 4 3 41 22 34 7 5 5 27 24 26 +9 60
4. 多特蒙德 34 17 6 11 71 51 11 3 3 44 19 36 6 3 8 27 32 21 +6 57
5. 弗莱堡 34 16 7 11 49 53 9 3 5 32 26 30 7 4 6 17 27 25 +4 55
6. 美因茨 34 14 10 10 55 43 6 8 3 24 18 26 8 2 7 31 25 26 +1 52
7. RB莱比锡 34 13 12 9 53 48 8 6 3 33 23 30 5 6 6 20 25 21 0 51
8. 云达不莱梅 34 14 9 11 54 57 5 6 6 21 26 21 9 3 5 33 31 30 0 51
9. 斯图加特 34 14 8 12 64 53 7 2 8 35 27 23 7 6 4 29 26 27 -1 50
POWER POT 3
10. 门兴格拉德巴赫 34 13 6 15 55 57 7 3 7 29 26 24 6 3 8 26 31 21 -6 45
11. 沃尔夫斯堡 34 11 10 13 56 54 3 7 7 27 30 16 8 3 6 29 24 27 -8 43
12. 奥格斯堡 34 11 10 13 35 51 6 5 6 18 20 23 5 5 7 17 31 20 -8 43
13. 柏林联队 34 10 10 14 35 51 5 6 6 18 23 21 5 4 8 17 28 19 -11 40
POWER POT 4
14. 圣保利 34 8 8 18 28 41 3 5 9 10 19 14 5 3 9 18 22 18 -19 32
15. 霍芬海姆 34 7 11 16 46 68 4 5 8 25 36 17 3 6 8 21 32 15 -19 32
16. 黑登海姆 34 8 5 21 37 64 3 2 12 13 33 11 5 3 9 24 31 18 -22 29
17. 基尔 34 6 7 21 49 80 4 2 11 24 41 14 2 5 10 25 39 11 -26 25
18. 波鸿 34 6 7 21 33 67 3 4 10 16 33 13 3 3 11 17 34 12 -26 25

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 基尔 8 / 34 24% 26 / 34 76% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 3 / 17 18% 14 / 17 82%
2. 拜仁慕尼黑 8 / 34 24% 26 / 34 76% 3 / 17 18% 14 / 17 82% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
3. 斯图加特 10 / 34 29% 24 / 34 71% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
4. 多特蒙德 10 / 34 29% 24 / 34 71% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
5. 弗莱堡 11 / 34 32% 23 / 34 68% 3 / 17 18% 14 / 17 82% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
6. 云达不莱梅 12 / 34 35% 22 / 34 65% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 4 / 17 24% 13 / 17 76%
7. 法兰克福 12 / 34 35% 22 / 34 65% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
8. 勒沃库森 13 / 34 38% 21 / 34 62% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
9. 门兴格拉德巴赫 13 / 34 38% 21 / 34 62% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
10. 霍芬海姆 14 / 34 41% 20 / 34 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
11. 沃尔夫斯堡 14 / 34 41% 20 / 34 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
12. 黑登海姆 15 / 34 44% 19 / 34 56% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
13. RB莱比锡 15 / 34 44% 19 / 34 56% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
14. 美因茨 16 / 34 47% 18 / 34 53% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
15. 奥格斯堡 16 / 34 47% 18 / 34 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
16. 柏林联队 17 / 34 50% 17 / 34 50% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
17. 波鸿 18 / 34 53% 16 / 34 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
18. 圣保利 24 / 34 71% 10 / 34 29% 14 / 17 82% 3 / 17 18% 10 / 17 59% 7 / 17 41%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 拜仁慕尼黑 34 1 2 5 6 7 7 4 2 3.85 17 0 0 3 4 3 4 2 1 4.06 17 1 2 2 2 4 3 2 1 3.65
2. 基尔 34 0 2 6 7 10 3 3 3 3.79 17 0 1 4 4 3 0 3 2 3.82 17 0 1 2 3 7 3 0 1 3.76
3. 多特蒙德 34 1 1 8 7 7 4 6 0 3.59 17 0 1 3 4 4 2 3 0 3.71 17 1 0 5 3 3 2 3 0 3.47
4. 斯图加特 34 1 5 4 6 11 3 2 2 3.44 17 0 2 2 5 3 2 2 1 3.65 17 1 3 2 1 8 1 0 1 3.24
5. 勒沃库森 34 4 2 7 3 8 5 2 3 3.38 17 3 1 2 2 4 1 2 2 3.41 17 1 1 5 1 4 4 0 1 3.35
6. 霍芬海姆 34 2 3 9 2 10 5 0 3 3.35 17 0 1 6 1 4 3 0 2 3.59 17 2 2 3 1 6 2 0 1 3.12
7. 法兰克福 34 1 3 8 5 11 3 2 1 3.35 17 0 2 3 2 6 2 1 1 3.71 17 1 1 5 3 5 1 1 0 3.00
8. 门兴格拉德巴赫 34 1 4 8 8 4 5 2 2 3.29 17 0 4 3 3 2 4 0 1 3.24 17 1 0 5 5 2 1 2 1 3.35
9. 云达不莱梅 34 3 5 4 6 6 5 4 1 3.26 17 3 3 2 2 3 2 2 0 2.76 17 0 2 2 4 3 3 2 1 3.76
10. 沃尔夫斯堡 34 2 7 5 3 8 4 3 2 3.24 17 1 3 3 1 4 2 2 1 3.35 17 1 4 2 2 4 2 1 1 3.12
11. 弗莱堡 34 4 5 2 7 9 6 1 0 3.00 17 2 1 0 4 5 5 0 0 3.41 17 2 4 2 3 4 1 1 0 2.59
12. RB莱比锡 34 7 3 5 4 6 3 5 1 2.97 17 2 1 3 2 5 1 3 0 3.29 17 5 2 2 2 1 2 2 1 2.65
13. 黑登海姆 34 2 6 7 6 7 2 3 1 2.97 17 2 2 3 3 6 1 0 0 2.71 17 0 4 4 3 1 1 3 1 3.24
14. 波鸿 34 1 7 10 3 7 3 2 1 2.94 17 0 4 5 1 4 2 1 0 2.88 17 1 3 5 2 3 1 1 1 3.00
15. 美因茨 34 2 2 12 7 7 2 1 1 2.88 17 1 0 10 2 4 0 0 0 2.47 17 1 2 2 5 3 2 1 1 3.29
16. 柏林联队 34 4 5 8 11 2 2 1 1 2.53 17 2 3 4 6 1 0 0 1 2.41 17 2 2 4 5 1 2 1 0 2.65
17. 奥格斯堡 34 5 4 7 7 9 1 1 0 2.53 17 4 3 1 4 4 1 0 0 2.24 17 1 1 6 3 5 0 1 0 2.82
18. 圣保利 34 3 8 13 6 3 1 0 0 2.03 17 2 5 7 2 1 0 0 0 1.71 17 1 3 6 4 2 1 0 0 2.35


联系 : admin @ vitisport.cz