Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

足球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
05.07TB TvoroyriNSÍ Runavík0 : 45 %13 %82 %2-7.7
02.071Ilves TampereKTP Kotka3 : 082 %13 %5 %16.5
04.071佐迪诺鱼类FK Molodechno3 : 081 %13 %5 %15.9
02.071FC Inter TurkuIFK Mariehamn3 : 081 %13 %5 %15.9
01.07Riga FC杰尔加瓦3 : 080 %14 %6 %15.8
04.072科布漫步者阿斯隆城3 : 077 %15 %8 %15.4
04.071凯拉特阿拉木圖FC Turan3 : 076 %15 %8 %15.3
02.072OLSKPV Kokkola3 : 075 %16 %9 %15.1
01.07HFX WanderersValour FC3 : 072 %17 %11 %14.8
05.071阿克托比Atyrau FC2 : 071 %18 %11 %14.7
06.071San Diego FC休斯顿戴拿模3 : 171 %18 %12 %14.6
05.071京都不死鳥新泻天鹅3 : 071 %18 %12 %14.6
05.07艾斯潘诺拉联合智利大学0 : 213 %19 %68 %2-4.3
02.071HJK HelsinkiFF Jaro Pietarsaari3 : 166 %20 %14 %14.1
07.071Sportivo AmelianoAtl. Tembetary2 : 066 %20 %14 %14.1
06.071Arsenal Dzyarzhynsk纳夫坦2 : 066 %20 %14 %14.0
05.07特兰斯库雷萨勒2 : 065 %20 %15 %13.9
05.071IF Vestri瓦鲁尔1 : 315 %20 %65 %2-3.9
05.072科帕沃于尔HKVolsungur3 : 165 %20 %15 %13.9
05.071Cerro PorteňoGeneral Caballero2 : 064 %21 %15 %13.8
03.072KeflavíkUMF Selfoss2 : 064 %21 %15 %13.8
01.072FC JazzEPS3 : 164 %21 %15 %13.8
06.071利马联盟Deportivo Binacional2 : 062 %21 %16 %13.6
04.071Sport HuancayoUT Cajamarca3 : 162 %21 %16 %13.6
05.071神户胜利船湘南比马2 : 062 %21 %16 %13.6
06.071Atlético GrauJuan Pablo II College2 : 062 %22 %17 %13.5
05.071柏雷索尔FC东京2 : 062 %22 %17 %13.5
05.071Libertad AsuncionSportivo Luqueno2 : 060 %22 %18 %13.3
03.072Thor Akureyri特罗图尔3 : 159 %23 %18 %13.2
02.072Keski-UusimaaRovaniemi Academy3 : 159 %23 %18 %13.2
05.072德岛漩涡Fujieda MYFC2 : 059 %23 %18 %13.2
05.071Machida Zelvia清水心跳2 : 058 %24 %19 %13.0
05.072科里蒂巴Volta Redonda FC1 : 058 %24 %19 %13.0
08.071BolívarIndependiente Petrolero3 : 158 %24 %19 %13.0
04.072芬哈普隆福德镇2 : 057 %24 %19 %12.9
06.071Alianza Universidad竞技联盟0 : 219 %24 %57 %2-2.9
04.071德里城沃特福德联2 : 057 %24 %19 %12.9
03.07Víkingur GotaKÍ Klaksvík1 : 319 %24 %57 %2-2.9
03.072格林达维克UMF Njardvik1 : 320 %24 %56 %2-2.8
03.072Birmingham LegionCharleston Battery1 : 220 %25 %55 %2-2.7
05.072仙台维佳泰富山勝利2 : 055 %25 %20 %12.7
04.071谢尔博恩科克城2 : 055 %25 %20 %12.7
02.071VPS VaasaFC Haka Valkeakoski2 : 055 %25 %20 %12.7
04.071布雷斯特迪纳摩SFC Slutsk2 : 055 %25 %20 %12.7
05.071Zhenys AstanaUlytau FC2 : 055 %25 %20 %12.7
06.072熊本深红磐田山叶1 : 321 %25 %53 %2-2.5
04.071CD Los ChankasADT Tarma2 : 053 %25 %21 %12.5
08.072美洲米内罗Athletic Club2 : 153 %25 %21 %12.5
06.07卡勒维施拉美谭美卡1 : 322 %26 %53 %2-2.4
05.072札幌冈萨多Yamaguchi FC2 : 153 %26 %22 %12.4
05.071斯莫尔根戈梅尔0 : 222 %26 %53 %2-2.4
04.072Leiknir Reykjavik弗约尼尔 2 : 053 %26 %22 %12.4
05.072V-Varen Nagasaki大分三神2 : 152 %26 %22 %12.3
05.073Ituano FCRetro FCB1 : 052 %26 %22 %12.3
06.071CF MontréalInter Miami CF1 : 223 %26 %51 %2-2.2
06.071Always ReadyThe Strongest3 : 251 %26 %23 %12.2
05.071西恩夏诺水晶体育2 : 151 %26 %23 %12.2
04.072Colorado SpringsLouisville City1 : 223 %26 %51 %2-2.2
05.072Charleston BatteryNorth Carolina2 : 150 %27 %23 %12.1
05.071阿克拉内斯竞技俱乐部弗拉姆1 : 223 %27 %50 %2-2.1
06.071雷克雅未克FCKA Akureyrar3 : 250 %27 %23 %12.1
05.071韦斯特曼岛IB雷克雅未克维京古尔1 : 223 %27 %50 %2-2.1
05.071名古屋鲸八京都绿茵2 : 149 %27 %24 %12.0
04.072Phoenix RisingLexington SC2 : 149 %27 %24 %12.0
05.07PalmeirasChelsea London1 : 224 %27 %49 %2-1.9
01.07Real Madrid CFJuventus Torino2 : 149 %27 %24 %11.9
05.071斯拉维亚莫济里维特斯克2 : 149 %27 %24 %11.9
05.073诺蒂科Floresta EC1 : 049 %27 %24 %11.9
06.072AFE FerroviáriaVila Nova GO1 : 049 %27 %24 %11.9
07.071BloomingReal Oruro2 : 149 %27 %24 %11.9
04.072菲尔基尔IR Reykjavik1 : 224 %27 %49 %2-1.9
06.072Foshan NanshiLiaoning Tieren1 : 225 %28 %48 %2-1.8
05.071洛杉矶银河温哥华白帽1 : 225 %28 %48 %2-1.8
05.071大阪樱花大阪飞脚2 : 148 %28 %25 %11.8
05.071斯利高流浪沙姆洛克流浪1 : 225 %28 %48 %2-1.8
05.072雷默Cuiabá EC2 : 147 %28 %25 %11.7
05.072Blaublitz Akita水户蜀葵1 : 225 %28 %47 %2-1.7
06.073Londrina EC瓜拉尼1 : 046 %28 %26 %11.6
06.072阿瓦伊Paysandu SC1 : 046 %28 %26 %11.6
06.071斯咸迪苏塔爾迪庫爾干火车头1 : 226 %28 %46 %2-1.6
05.072Guangxi Pingguo HaliaoShaanxi Union1 : 226 %28 %46 %2-1.6
06.071皇家盐湖城St. Louis City2 : 146 %28 %26 %11.6
05.072Jeonnam Dragons仁川联1 : 226 %28 %46 %2-1.6
02.072Mikkelin PalloilijatFC Inter Turku B1 : 226 %28 %46 %2-1.6
06.072Chongqing TonglianglongShanghai Jiading2 : 145 %29 %26 %101.5
06.07弗洛拉卡尔杰2 : 145 %29 %26 %101.5
01.071KuPS KuopioIF Gnistan2 : 144 %29 %26 %101.4
05.07FC Suduroy07 Vestur1 : 226 %29 %44 %02-1.4
03.071FC Maxline Vitebsk明斯克迪纳摩2 : 144 %29 %26 %101.4
04.071AC OuluKuPS Kuopio1 : 227 %29 %44 %02-1.3
05.07B68 ToftirEB Streymur2 : 144 %29 %27 %101.3
05.072大宫松鼠Iwaki FC2 : 144 %29 %27 %101.3
06.071Nashville SC费城联合2 : 144 %29 %27 %101.3
04.072布雷流浪者维克斯福德青年2 : 144 %29 %27 %101.3
05.071Καβασάκι鹿岛鹿角2 : 143 %30 %27 %101.2
05.072Rhode IslandBirmingham Legion1 : 043 %30 %27 %101.2
06.072爱媛山形山神2 : 143 %30 %27 %101.2
04.071圣帕特里克波希米安斯1 : 227 %30 %43 %02-1.2
06.071Guarani Asuncion2 de Mayo1 : 043 %30 %27 %101.2
08.073彭特普雷塔Tombense FC1 : 042 %30 %28 %101.1
06.073AD ConfiancaABC Natal1 : 042 %30 %28 %101.1
02.07METTA RigaFK Tukums 20002 : 141 %31 %28 %101.0
04.072戈雅尼恩斯竞技CRB Maceio1 : 041 %31 %28 %101.0
07.073Ypiranga FCMaringá FC2 : 141 %31 %28 %101.0
04.071New York City FC多伦多1 : 041 %31 %28 %101.0
04.071内曼哥罗德诺Isloch Minsk2 : 141 %31 %28 %101.0
05.071科罗拉多快速Sporting Kansas City2 : 141 %31 %28 %101.0
05.07Paris Saint - GermainFC Bayern München2 : 240 %31 %29 %100.9
04.072都柏林大学Treaty United1 : 040 %31 %29 %100.9
04.072El Paso LocomotiveSan Antonio FC2 : 240 %31 %29 %100.9
06.071FC Cincinnati芝加哥火焰2 : 140 %31 %29 %100.9
02.071神户胜利船广岛三箭1 : 040 %31 %29 %100.9
06.07天主教大学科洛科洛1 : 229 %31 %40 %02-0.9
05.07Harju Jalgpalli瓦普鲁斯1 : 229 %31 %40 %02-0.9
05.072Indy ElevenMonterey Bay2 : 240 %31 %29 %100.8
05.072Miami FCFC Tulsa1 : 129 %31 %40 %02-0.8
05.071Real TomayapoSA Bulo Bulo2 : 140 %31 %29 %100.8
07.071Academia del BalompieNacional Potosí1 : 229 %31 %40 %02-0.8
06.072Hwaseong FCBucheon FC 19951 : 229 %31 %40 %02-0.8
06.072Gimpo Citizen FCBusan Ipark1 : 040 %31 %29 %100.8
05.071达拉斯Minnesota United1 : 229 %31 %40 %02-0.8
05.071Kyzylzhar Petropavlovsk奥达比斯1 : 040 %31 %29 %100.8
02.072Atlantis FCTampere United2 : 139 %32 %30 %100.7
07.071哈夫纳夫约杜尔斯特贾南2 : 139 %32 %30 %100.7
05.072FC Imabari甲府风林1 : 039 %32 %30 %100.7
05.072千叶市原サガン鳥栖1 : 039 %32 %30 %100.7
04.071RecoletaSportivo Trinidense1 : 230 %32 %39 %02-0.7
06.071FC Okzhetpes克孜勒奧爾達2 : 139 %32 %30 %100.7
04.07Fluminense FCAl-Hilal Saudi FC1 : 130 %32 %39 %02-0.7
01.07SK Super NovaFK Auda1 : 230 %32 %39 %02-0.7
05.071巴迪明斯克2 : 138 %32 %30 %100.6
06.071圣何塞地震纽约RB2 : 238 %32 %30 %100.6
02.071Juan Pablo II College梅尔加2 : 138 %32 %30 %100.6
04.072Kerry FC敦道尔克1 : 230 %32 %38 %02-0.6
07.073Brusque FC费古伦塞1 : 038 %32 %30 %100.6
05.072庆南FCAnsan Greeners1 : 230 %32 %38 %02-0.6
05.071Comerciantes UnidosAyacucho FC1 : 037 %32 %31 %100.5
03.071Afturelding布雷达比利克1 : 231 %32 %37 %02-0.5
04.07帕伊德利华迪亚2 : 137 %32 %31 %100.5
08.073Botafogo FCS?o Bernardo FC1 : 231 %32 %37 %02-0.5
05.071横滨水手横滨水手1 : 231 %32 %37 %02-0.5
06.073CSA AlagoanoSER Caxias1 : 037 %32 %31 %100.5
08.072Operario FerroviarioChapecoense1 : 137 %32 %31 %100.5
06.071体育生队Cusco FC1 : 231 %33 %36 %02-0.4
05.072Nanjing CityYanbian Longdin1 : 036 %33 %31 %100.4
02.073SEskilsminne IFBK Olympic1 : 131 %33 %36 %02-0.4
06.072Botafogo SPGremio Novorizontino1 : 135 %33 %32 %100.3
06.071Olimpia AsuncionNacional Asuncion1 : 135 %33 %32 %100.3
06.071GV San JoseOriente Petrolero2 : 235 %33 %32 %100.3
04.071杜希达联戈尔韦联1 : 135 %33 %32 %100.3
06.073Anápolis FCItabaiana1 : 135 %33 %32 %100.3
06.07B36 TórshavnHB Tórshavn2 : 332 %33 %35 %02-0.3
03.072Loudoun UnitedOrange County1 : 132 %33 %35 %02-0.3
06.071Charlotte FCOrlando City2 : 235 %33 %32 %100.3
06.071波特蘭新英格兰革命1 : 135 %33 %32 %100.3
05.072Chungnam Asan水原三星蓝翼1 : 132 %33 %35 %02-0.2
07.072Amazonas FC帕拉纳竞技1 : 135 %33 %32 %100.2
05.072Qingdao Red LionsShenzhen FC1 : 132 %33 %35 %02-0.2
05.072Jiangxi DingnanSuzhou Dongwu1 : 135 %33 %32 %100.2
05.072Dalian KunchengShijiazhuang Gongfu1 : 135 %33 %32 %100.2
06.071西雅图 哥伦布机员1 : 135 %33 %32 %100.2
06.072Nantong ZhiyunGuangdong GZP1 : 135 %33 %32 %100.2
06.072Seongnam FCCheonan City1 : 135 %33 %32 %100.2
04.072Pittsburgh RiverhoundsNew Mexico United1 : 132 %33 %35 %02-0.2
06.071Austin FCLos Angeles FC1 : 132 %33 %35 %02-0.2
04.072Las Vegas LightsSacramento Republic1 : 133 %34 %34 %02-0.1
06.071华盛顿联队Atlanta United1 : 133 %34 %34 %02-0.1
05.072Oakland RootsDetroit City1 : 133 %34 %34 %02-0.1
05.072Chungbuk CheongjuSeoul E-Land FC2 : 234 %34 %33 %100.1
07.071Deportivo Garcilaso圣马丁大学1 : 134 %34 %33 %100.1
08.071Jorge WilstermannGuabirá2 : 233 %34 %34 %02-0.1
05.071岡山綠雉广岛三箭1 : 133 %34 %33 %020.0
02.07Borussia DortmundMonterrey1 : 133 %34 %33 %020.0
05.071Yelimay Semey托博尔库斯塔奈1 : 133 %34 %33 %020.0
06.071Universitario de VintoAurora2 : 233 %34 %33 %020.0
联系 : admin @ vitisport.cz