Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
04.10Real Santa CruzAurora1 : 228 %30 %42 %02-1.1
05.10Real TomayapoLibertad Gran Mamoré2 : 153 %26 %22 %12.4
05.10Royal PariOriente Petrolero1 : 228 %31 %41 %02-1.0
05.10Atlético PalmaflorCD Vaca Díez2 : 235 %33 %32 %100.2
06.10GuabiráBlooming2 : 139 %32 %30 %100.7
BET365.com Eröffnen Sie ein Konto bei bet365.

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. The Strongest 23 15 4 4 46 25 10 2 0 29 9 32 5 2 4 17 16 17 +13 49
2. Bolívar 24 13 5 6 57 24 11 1 1 41 8 34 2 4 5 16 16 10 +5 44
3. Nacional Potosí 24 13 5 6 50 29 10 1 1 39 13 31 3 4 5 11 16 13 +8 44
4. Always Ready 23 11 7 5 38 28 6 4 1 25 11 22 5 3 4 13 17 18 +7 40
5. Aurora 24 10 7 7 34 23 7 3 2 21 8 24 3 4 5 13 15 13 +1 37
6. Jorge Wilstermann 24 9 10 5 30 19 6 4 2 15 7 22 3 6 3 15 12 15 +1 37
7. Real Santa Cruz 23 11 4 8 24 28 8 2 1 15 11 26 3 2 7 9 17 11 +4 37
8. Oriente Petrolero 24 8 8 8 34 31 5 4 3 16 9 19 3 4 5 18 22 13 -4 32
9. Universitario de Vinto 25 7 10 8 23 23 3 5 5 10 12 14 4 5 3 13 11 17 -8 31
10. Independiente Petrolero 24 10 1 13 23 29 6 1 6 18 18 19 4 0 7 5 11 12 -8 31
11. Real Tomayapo 23 7 9 7 22 24 4 5 2 9 8 17 3 4 5 13 16 13 -3 30
12. Royal Pari 23 6 6 11 30 38 3 3 5 14 16 12 3 3 6 16 22 12 -9 24
13. Atlético Palmaflor 24 7 3 14 25 38 4 2 6 13 13 14 3 1 8 12 25 10 -12 24
14. CD Vaca Díez 22 6 6 10 29 42 5 4 2 17 13 19 1 2 8 12 29 5 -9 24
15. Blooming 24 6 5 13 27 46 5 3 4 19 22 18 1 2 9 8 24 5 -13 23
16. Libertad Gran Mamoré 24 6 5 13 23 48 6 3 3 16 12 21 0 2 10 7 36 2 -13 23
17. Guabirá 22 6 3 13 18 38 5 2 3 14 12 17 1 1 10 4 26 4 -9 21
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. Bolívar 13 11 1 1 41 8 34
2. The Strongest 12 10 2 0 29 9 32
3. Nacional Potosí 12 10 1 1 39 13 31
4. Real Santa Cruz 11 8 2 1 15 11 26
5. Aurora 12 7 3 2 21 8 24
6. Jorge Wilstermann 12 6 4 2 15 7 22
7. Always Ready 11 6 4 1 25 11 22
8. Libertad Gran Mamoré 12 6 3 3 16 12 21
9. Oriente Petrolero 12 5 4 3 16 9 19
10. Independiente Petrolero 13 6 1 6 18 18 19
11. CD Vaca Díez 11 5 4 2 17 13 19
12. Blooming 12 5 3 4 19 22 18
13. Real Tomayapo 11 4 5 2 9 8 17
14. Guabirá 10 5 2 3 14 12 17
15. Universitario de Vinto 13 3 5 5 10 12 14
16. Atlético Palmaflor 12 4 2 6 13 13 14
17. Royal Pari 11 3 3 5 14 16 12
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. Always Ready 12 5 3 4 13 17 18
2. The Strongest 11 5 2 4 17 16 17
3. Universitario de Vinto 12 4 5 3 13 11 17
4. Jorge Wilstermann 12 3 6 3 15 12 15
5. Nacional Potosí 12 3 4 5 11 16 13
6. Aurora 12 3 4 5 13 15 13
7. Oriente Petrolero 12 3 4 5 18 22 13
8. Real Tomayapo 12 3 4 5 13 16 13
9. Independiente Petrolero 11 4 0 7 5 11 12
10. Royal Pari 12 3 3 6 16 22 12
11. Real Santa Cruz 12 3 2 7 9 17 11
12. Bolívar 11 2 4 5 16 16 10
13. Atlético Palmaflor 12 3 1 8 12 25 10
14. CD Vaca Díez 11 1 2 8 12 29 5
15. Blooming 12 1 2 9 8 24 5
16. Guabirá 12 1 1 10 4 26 4
17. Libertad Gran Mamoré 12 0 2 10 7 36 2

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Bolívar 6 4 1 1 19 5 4 0 0 17 2 12 0 1 1 2 3 1 +1 13
2. The Strongest 6 4 1 1 13 5 4 0 0 13 2 12 0 1 1 0 3 1 +1 13
3. Oriente Petrolero 6 4 1 1 11 4 2 1 0 4 1 7 2 0 1 7 3 6 +4 13
4. Real Santa Cruz 6 4 0 2 7 11 2 0 1 2 5 6 2 0 1 5 6 6 +3 12
5. Jorge Wilstermann 6 3 2 1 10 4 2 1 0 4 0 7 1 1 1 6 4 4 +2 11
6. Real Tomayapo 6 3 2 1 6 4 1 2 0 2 0 5 2 0 1 4 4 6 +2 11
7. Nacional Potosí 6 2 3 1 13 8 2 1 0 8 2 7 0 2 1 5 6 2 0 9
8. Universitario de Vinto 6 1 5 0 3 2 0 3 0 2 2 3 1 2 0 1 0 5 -1 8
9. Aurora 6 2 2 2 5 5 1 0 2 3 4 3 1 2 0 2 1 5 -1 8
10. CD Vaca Díez 6 2 2 2 6 9 1 2 0 4 2 5 1 0 2 2 7 3 -1 8
11. Always Ready 6 2 2 2 7 13 1 1 0 4 3 4 1 1 2 3 10 4 +2 8
12. Independiente Petrolero 6 2 1 3 4 6 1 1 2 3 5 4 1 0 1 1 1 3 -5 7
13. Libertad Gran Mamoré 6 2 1 3 6 11 2 0 1 5 6 6 0 1 2 1 5 1 -2 7
14. Royal Pari 6 1 2 3 9 9 1 1 1 5 3 4 0 1 2 4 6 1 -4 5
15. Blooming 6 1 2 3 4 11 1 1 1 3 4 4 0 1 2 1 7 1 -4 5
16. Guabirá 6 1 0 5 4 12 1 0 1 2 2 3 0 0 4 2 10 0 -3 3
17. Atlético Palmaflor 6 0 2 4 5 12 0 1 2 3 5 1 0 1 2 2 7 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. The Strongest 23 15 4 4 46 25 10 2 0 29 9 32 5 2 4 17 16 17 +13 49
2. Bolívar 24 13 5 6 57 24 11 1 1 41 8 34 2 4 5 16 16 10 +5 44
3. Nacional Potosí 24 13 5 6 50 29 10 1 1 39 13 31 3 4 5 11 16 13 +8 44
4. Always Ready 23 11 7 5 38 28 6 4 1 25 11 22 5 3 4 13 17 18 +7 40
POWER POT 2
5. Aurora 24 10 7 7 34 23 7 3 2 21 8 24 3 4 5 13 15 13 +1 37
6. Jorge Wilstermann 24 9 10 5 30 19 6 4 2 15 7 22 3 6 3 15 12 15 +1 37
7. Real Santa Cruz 23 11 4 8 24 28 8 2 1 15 11 26 3 2 7 9 17 11 +4 37
8. Oriente Petrolero 24 8 8 8 34 31 5 4 3 16 9 19 3 4 5 18 22 13 -4 32
9. Universitario de Vinto 25 7 10 8 23 23 3 5 5 10 12 14 4 5 3 13 11 17 -8 31
10. Independiente Petrolero 24 10 1 13 23 29 6 1 6 18 18 19 4 0 7 5 11 12 -8 31
11. Real Tomayapo 23 7 9 7 22 24 4 5 2 9 8 17 3 4 5 13 16 13 -3 30
POWER POT 3
12. Royal Pari 23 6 6 11 30 38 3 3 5 14 16 12 3 3 6 16 22 12 -9 24
13. Atlético Palmaflor 24 7 3 14 25 38 4 2 6 13 13 14 3 1 8 12 25 10 -12 24
14. CD Vaca Díez 22 6 6 10 29 42 5 4 2 17 13 19 1 2 8 12 29 5 -9 24
15. Blooming 24 6 5 13 27 46 5 3 4 19 22 18 1 2 9 8 24 5 -13 23
16. Libertad Gran Mamoré 24 6 5 13 23 48 6 3 3 16 12 21 0 2 10 7 36 2 -13 23
17. Guabirá 22 6 3 13 18 38 5 2 3 14 12 17 1 1 10 4 26 4 -9 21

UNDER/OVER TABLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Bolívar 6 / 24 25% 18 / 24 75% 2 / 13 15% 11 / 13 85% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
2. Royal Pari 8 / 23 35% 15 / 23 65% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
3. CD Vaca Díez 8 / 21 38% 13 / 21 62% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
4. Blooming 10 / 24 42% 14 / 24 58% 4 / 12 33% 8 / 12 67% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
5. Nacional Potosí 10 / 24 42% 14 / 24 58% 2 / 12 17% 10 / 12 83% 8 / 12 67% 4 / 12 33%
6. Always Ready 10 / 23 43% 13 / 23 57% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
7. The Strongest 10 / 22 45% 12 / 22 55% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
8. Atlético Palmaflor 11 / 24 46% 13 / 24 54% 8 / 12 67% 4 / 12 33% 3 / 12 25% 9 / 12 75%
9. Libertad Gran Mamoré 11 / 23 48% 12 / 23 52% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
10. Oriente Petrolero 13 / 24 54% 11 / 24 46% 9 / 12 75% 3 / 12 25% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
11. Aurora 13 / 24 54% 11 / 24 46% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
12. Guabirá 12 / 22 55% 10 / 22 45% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
13. Real Santa Cruz 13 / 23 57% 10 / 23 43% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
14. Jorge Wilstermann 15 / 24 63% 9 / 24 38% 8 / 12 67% 4 / 12 33% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
15. Real Tomayapo 15 / 23 65% 8 / 23 35% 9 / 11 82% 2 / 11 18% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
16. Independiente Petrolero 16 / 24 67% 8 / 24 33% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 10 / 11 91% 1 / 11 9%
17. Universitario de Vinto 19 / 24 79% 5 / 24 21% 11 / 13 85% 2 / 13 15% 8 / 11 73% 3 / 11 27%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Bolívar 24 2 1 3 7 5 4 1 1 3.38 13 0 1 1 4 4 1 1 1 3.77 11 2 0 2 3 1 3 0 0 2.91
2. Nacional Potosí 24 3 3 4 4 3 2 3 2 3.29 12 1 0 1 3 2 1 2 2 4.33 12 2 3 3 1 1 1 1 0 2.25
3. CD Vaca Díez 21 1 3 4 3 6 3 0 1 3.14 11 1 1 3 2 3 1 0 0 2.73 10 0 2 1 1 3 2 0 1 3.60
4. The Strongest 22 2 4 4 1 6 4 0 1 3.09 11 1 2 1 0 4 3 0 0 3.18 11 1 2 3 1 2 1 0 1 3.00
5. Blooming 24 1 4 5 5 5 2 0 2 3.04 12 0 2 2 1 5 1 0 1 3.42 12 1 2 3 4 0 1 0 1 2.67
6. Royal Pari 23 2 1 5 8 3 3 1 0 2.96 11 1 0 3 5 1 1 0 0 2.73 12 1 1 2 3 2 2 1 0 3.17
7. Always Ready 23 1 1 8 7 3 2 1 0 2.87 11 0 1 3 2 3 1 1 0 3.27 12 1 0 5 5 0 1 0 0 2.50
8. Libertad Gran Mamoré 23 1 4 6 5 1 5 1 0 2.87 11 1 3 3 3 0 1 0 0 2.09 12 0 1 3 2 1 4 1 0 3.58
9. Oriente Petrolero 24 1 2 10 4 4 3 0 0 2.71 12 0 2 7 3 0 0 0 0 2.08 12 1 0 3 1 4 3 0 0 3.33
10. Atlético Palmaflor 24 1 7 3 6 4 2 1 0 2.63 12 1 5 2 1 1 2 0 0 2.17 12 0 2 1 5 3 0 1 0 3.08
11. Guabirá 22 1 8 3 3 3 3 1 0 2.55 10 0 4 1 2 1 2 0 0 2.60 12 1 4 2 1 2 1 1 0 2.50
12. Aurora 24 2 5 6 6 3 2 0 0 2.38 12 1 2 3 4 1 1 0 0 2.42 12 1 3 3 2 2 1 0 0 2.33
13. Real Santa Cruz 23 1 8 4 6 2 2 0 0 2.26 11 1 3 2 3 0 2 0 0 2.36 12 0 5 2 3 2 0 0 0 2.17
14. Independiente Petrolero 24 0 10 6 5 1 1 1 0 2.17 13 0 3 3 4 1 1 1 0 2.77 11 0 7 3 1 0 0 0 0 1.45
15. Jorge Wilstermann 24 4 7 4 3 5 1 0 0 2.04 12 3 4 1 1 2 1 0 0 1.83 12 1 3 3 2 3 0 0 0 2.25
16. Real Tomayapo 23 5 3 7 4 3 1 0 0 2.00 11 4 1 4 1 0 1 0 0 1.55 12 1 2 3 3 3 0 0 0 2.42
17. Universitario de Vinto 24 4 7 8 3 1 0 0 1 1.79 13 1 5 5 1 1 0 0 0 1.69 11 3 2 3 2 0 0 0 1 1.91