![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
28.03 | ![]() | Georgien | Norwegen | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28.03 | ![]() | Kosovo | Andorra | ![]() | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28.03 | ![]() | Rumänien | Weissrussland | ![]() | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28.03 | ![]() | Schottland | Spanien | ![]() | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28.03 | ![]() | Schweiz | Israel | ![]() | 3 | : | 0 | 78 % | 15 % | 7 % | 1 | 5.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28.03 | ![]() | Türkei | Kroatien | ![]() | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28.03 | ![]() | Wales | Lettland | ![]() | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Georgien | Norwegen |
![]() |
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.48 | 1 | 0 | 2 |
31 % | 32 % | 37 % |
POWER | -0.3 | POWER | -0.08 |
AKTUELLE FORM | -0.09 | AKTUELLE FORM | 0.17 |
GESAMT 39. Platz | GESAMT 30. Platz |
45 ( 9 - 10 - 26 ) 35 : 63 - 27% |
53 ( 22 - 13 - 18 ) 75 : 64 - 50% |
Offensive 41. | Defensive 34. | Offensive 28. | Defensive 30. |
HEIM 38. Platz | HEIM 32. Platz |
23 ( 6 - 5 - 12 ) 18 : 25 - 33% |
27 ( 12 - 8 - 7 ) 40 : 27 - 54% |
Offensive 46. | Defensive 31. | Offensive 26. | Defensive 29. |
AUSWÄRTS 38. Platz | AUSWÄRTS 30. Platz |
22 ( 3 - 5 - 14 ) 17 : 38 - 21% |
26 ( 10 - 5 - 11 ) 35 : 37 - 45% |
Offensive 38. | Defensive 36. | Offensive 27. | Defensive 31. |
LAST THREE QUALIFYINGS |
Georgien Heim | Norwegen Heim |
Weissrussland | 1:0 | Slowenien | 2:1 |
Spanien | 0:1 | Albanien | 0:1 |
Frankreich | 0:0 | Zypern | 2:0 |
Finnland | 0:1 | Schweiz | 0:2 |
Irland | 1:2 | Island | 1:1 |
Polen | 0:4 | Italien | 0:2 |
Deutschland | 0:2 | Bulgarien | 2:1 |
Schottland | 1:0 | Aserbaidschan | 0:0 |
Gibraltar | 4:0 | Kroatien | 2:0 |
Ősterreich | 1:2 | Malta | 2:0 |
Moldawien | 1:1 | Ungarn | 0:1 |
Serbien | 1:3 | Deutschland | 0:3 |
Irland | 1:1 | San Marino | 4:1 |
Wales | 0:1 | Tschechien | 1:1 |
Schweiz | 0:2 | Aserbaidschan | 2:0 |
Gibraltar | 3:0 | Nordirland | 1:0 |
Dänemark | 0:0 | Schweden | 3:3 |
Irland | 0:0 | Rumänien | 2:2 |
Weissrussland | 1:0 | Malta | 2:0 |
Spanien | 1:2 | Spanien | 1:1 |
Kosovo | 0:1 | Färöer | 4:0 |
Griechenland | 0:2 | Serbien | 1:2 |
Schweden | 2:0 | Türkei | 0:3 |
Niederlande | 1:1 | ||
Gibraltar | 5:1 | ||
Montenegro | 2:0 | ||
Lettland | 0:0 |
Georgien Auswärts | Norwegen Auswärts |
Finnland | 1:1 | Island | 0:2 |
Weissrussland | 0:2 | Schweiz | 1:1 |
Frankreich | 1:3 | Zypern | 3:1 |
Spanien | 0:2 | Albanien | 1:1 |
Schottland | 0:1 | Slowenien | 0:3 |
Gibraltar | 3:0 | Malta | 3:0 |
Polen | 0:4 | Aserbaidschan | 1:0 |
Irland | 0:1 | Kroatien | 1:5 |
Deutschland | 1:2 | Bulgarien | 1:0 |
Irland | 0:1 | Italien | 1:2 |
Wales | 1:1 | Aserbaidschan | 0:1 |
Moldawien | 2:2 | Tschechien | 1:2 |
Ősterreich | 1:1 | Nordirland | 0:2 |
Serbien | 0:1 | Deutschland | 0:6 |
Irland | 0:1 | San Marino | 8:0 |
Dänemark | 1:5 | Spanien | 1:2 |
Gibraltar | 3:2 | Färöer | 2:0 |
Schweiz | 0:1 | Schweden | 1:1 |
Schweden | 0:1 | Rumänien | 1:1 |
Griechenland | 1:1 | Malta | 2:1 |
Spanien | 0:4 | Gibraltar | 3:0 |
Kosovo | 2:1 | Montenegro | 1:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
2. | Schottland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
3. | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
5. | Zypern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
6. | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 |
GROUP B | |||||||||
1. | Griechenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
2. | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
4. | Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 |
5. | Nordmazedonien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
6. | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
GROUP C | |||||||||
1. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
3. | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
4. | Türkei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
5. | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
6. | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
GROUP D | |||||||||
1. | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | Armenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
3. | Tschechien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
4. | Färöer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
5. | Moldawien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
6. | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP E | |||||||||
1. | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
2. | Ősterreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 |
3. | Belgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
4. | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. | Aserbaidschan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
6. | Schweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
GROUP F | |||||||||
1. | Serbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
2. | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 |
3. | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | Bulgarien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
5. | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
6. | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
LAST 4 QUALIFYINGS | |||
GESAMT | TABELLENSTAND NACH … | Heim | |
Auswärts | Offensive | Defensive | Offensive Heim |
Defensive Heim | Offensive Auswärts | Defensive Auswärts | (+/-) Punkte |
1. | Deutschland | 48 | 42 | 2 | 4 | 169 | : | 34 | 88.9% |
2. | Belgien | 49 | 41 | 7 | 1 | 153 | : | 24 | 88.4% |
3. | England | 50 | 41 | 8 | 1 | 160 | : | 20 | 87.3% |
4. | Spanien | 47 | 39 | 6 | 2 | 122 | : | 19 | 87.2% |
5. | Portugal | 47 | 35 | 7 | 5 | 113 | : | 30 | 79.4% |
6. | Italien | 50 | 35 | 13 | 2 | 109 | : | 32 | 78.7% |
7. | Schweiz | 47 | 34 | 8 | 5 | 103 | : | 29 | 78.0% |
8. | Frankreich | 39 | 27 | 8 | 4 | 81 | : | 23 | 76.1% |
9. | Russland | 39 | 27 | 4 | 8 | 90 | : | 24 | 72.6% |
10. | Niederlande | 50 | 33 | 6 | 11 | 132 | : | 50 | 70.0% |
11. | Polen | 52 | 32 | 11 | 9 | 129 | : | 55 | 68.6% |
12. | Kroatien | 50 | 29 | 13 | 8 | 86 | : | 30 | 66.7% |
13. | Ősterreich | 52 | 31 | 8 | 13 | 100 | : | 55 | 64.7% |
14. | Dänemark | 49 | 27 | 13 | 9 | 104 | : | 40 | 63.9% |
15. | Ukraine | 48 | 26 | 14 | 8 | 85 | : | 31 | 63.9% |
16. | Schweden | 52 | 30 | 9 | 13 | 102 | : | 52 | 63.5% |
17. | Türkei | 50 | 27 | 12 | 11 | 89 | : | 51 | 62.0% |
18. | Serbien | 46 | 25 | 10 | 11 | 87 | : | 58 | 61.6% |
19. | Tschechien | 48 | 25 | 10 | 13 | 79 | : | 54 | 59.0% |
20. | Island | 54 | 28 | 10 | 16 | 85 | : | 61 | 58.0% |
21. | Slowakei | 51 | 24 | 13 | 14 | 77 | : | 46 | 55.6% |
22. | Wales | 47 | 21 | 15 | 11 | 58 | : | 46 | 55.3% |
23. | Schottland | 52 | 25 | 11 | 16 | 83 | : | 62 | 55.1% |
24. | Ungarn | 51 | 25 | 9 | 17 | 80 | : | 68 | 54.9% |
25. | Griechenland | 49 | 22 | 14 | 13 | 60 | : | 44 | 54.4% |
26. | Rumänien | 53 | 24 | 14 | 15 | 76 | : | 52 | 54.1% |
27. | Bosnien | 52 | 24 | 12 | 16 | 105 | : | 64 | 53.8% |
28. | Irland | 49 | 19 | 18 | 12 | 66 | : | 45 | 51.0% |
29. | Slowenien | 53 | 24 | 8 | 21 | 77 | : | 55 | 50.3% |
30. | Norwegen | 53 | 22 | 13 | 18 | 75 | : | 64 | 49.7% |
31. | Nordirland | 49 | 20 | 13 | 16 | 60 | : | 53 | 49.7% |
32. | Albanien | 48 | 20 | 6 | 22 | 54 | : | 56 | 45.8% |
33. | Israel | 52 | 19 | 11 | 22 | 85 | : | 83 | 43.6% |
34. | Finnland | 48 | 17 | 11 | 20 | 51 | : | 55 | 43.1% |
35. | Montenegro | 49 | 15 | 12 | 22 | 65 | : | 81 | 38.8% |
36. | Nordmazedonien | 52 | 17 | 9 | 26 | 67 | : | 75 | 38.5% |
37. | Bulgarien | 49 | 14 | 12 | 23 | 53 | : | 77 | 36.7% |
38. | Armenien | 48 | 11 | 8 | 29 | 48 | : | 98 | 28.5% |
39. | Georgien | 45 | 9 | 10 | 26 | 35 | : | 63 | 27.4% |
40. | Zypern | 50 | 11 | 6 | 33 | 46 | : | 93 | 26.0% |
41. | Estland | 46 | 9 | 5 | 32 | 35 | : | 97 | 23.2% |
42. | Litauen | 47 | 8 | 7 | 32 | 32 | : | 95 | 22.0% |
43. | Lettland | 49 | 7 | 10 | 32 | 36 | : | 98 | 21.1% |
44. | Luxemburg | 48 | 7 | 9 | 32 | 36 | : | 119 | 20.8% |
45. | Weissrussland | 44 | 7 | 5 | 32 | 32 | : | 95 | 19.7% |
46. | Kasachstan | 49 | 6 | 11 | 32 | 40 | : | 104 | 19.7% |
47. | Aserbaidschan | 48 | 5 | 12 | 31 | 35 | : | 93 | 18.8% |
48. | Färöer | 51 | 6 | 6 | 39 | 26 | : | 116 | 15.7% |
49. | Moldawien | 52 | 4 | 9 | 39 | 30 | : | 113 | 13.5% |
50. | Andorra | 50 | 4 | 2 | 44 | 17 | : | 133 | 9.3% |
51. | Malta | 52 | 3 | 5 | 44 | 24 | : | 130 | 9.0% |
52. | Liechtenstein | 51 | 1 | 6 | 44 | 10 | : | 165 | 5.9% |
53. | San Marino | 52 | 0 | 1 | 51 | 6 | : | 242 | 0.6% |
54. | Gibraltar | 40 | 0 | 0 | 40 | 12 | : | 183 | 0.0% |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Online Shops Bewertungen | ||||
![]() |
|||||
![]() |