![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.03 | ![]() | Italien | Nordmazedonien | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Portugal | Türkei | ![]() | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Schweden | Tschechien | ![]() | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Wales | Ősterreich | ![]() | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Italien | Nordmazedonien |
![]() |
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 1.91 | 1 | 0 | 2 |
49 % | 27 % | 24 % |
POWER | 1.83 | POWER | -0.28 |
AKTUELLE FORM | 1.28 | AKTUELLE FORM | 1.48 |
GESAMT 5. Platz | GESAMT 37. Platz |
48 ( 34 - 13 - 1 ) 106 : 30 - 80% |
51 ( 16 - 9 - 26 ) 65 : 74 - 37% |
Offensive 9. | Defensive 8. | Offensive 31. | Defensive 35. |
HEIM 8. Platz | HEIM 37. Platz |
24 ( 18 - 6 - 0 ) 57 : 13 - 83% |
26 ( 10 - 3 - 13 ) 35 : 37 - 42% |
Offensive 11. | Defensive 8. | Offensive 32. | Defensive 35. |
AUSWÄRTS 8. Platz | AUSWÄRTS 35. Platz |
24 ( 16 - 7 - 1 ) 49 : 17 - 76% |
25 ( 6 - 6 - 13 ) 30 : 37 - 32% |
Offensive 7. | Defensive 8. | Offensive 32. | Defensive 33. |
LAST THREE QUALIFYINGS |
Italien Heim | Nordmazedonien Heim |
Malta | 2:0 | Kroatien | 1:2 |
Dänemark | 3:1 | Serbien | 1:0 |
Bulgarien | 1:0 | Belgien | 0:2 |
Tschechien | 2:1 | Wales | 2:1 |
Armenien | 2:2 | Schottland | 1:2 |
Aserbaidschan | 2:1 | Luxemburg | 3:2 |
Kroatien | 1:1 | Slowakei | 0:2 |
Malta | 1:0 | Weissrussland | 1:2 |
Bulgarien | 1:0 | Spanien | 0:1 |
Norwegen | 2:1 | Ukraine | 0:2 |
Spanien | 1:1 | Israel | 1:2 |
Albanien | 2:0 | Italien | 2:3 |
Liechtenstein | 5:0 | Spanien | 1:2 |
Israel | 1:0 | Albanien | 1:1 |
Nordmazedonien | 1:1 | Liechtenstein | 4:0 |
Finnland | 2:0 | Lettland | 3:1 |
Liechtenstein | 6:0 | Polen | 0:1 |
Bosnien | 2:1 | Ősterreich | 1:4 |
Griechenland | 2:0 | Slowenien | 2:1 |
Armenien | 9:1 | Israel | 1:0 |
Nordirland | 2:0 | Kosovo | 2:1 |
Bulgarien | 1:1 | Liechtenstein | 5:0 |
Litauen | 5:0 | Armenien | 0:0 |
Schweiz | 1:1 | Rumänien | 0:0 |
Deutschland | 0:4 | ||
Island | 3:1 |
Italien Auswärts | Nordmazedonien Auswärts |
Bulgarien | 2:2 | Kroatien | 0:1 |
Armenien | 3:1 | Schottland | 1:1 |
Malta | 2:0 | Belgien | 0:1 |
Tschechien | 0:0 | Wales | 0:1 |
Dänemark | 2:2 | Serbien | 1:5 |
Norwegen | 2:0 | Spanien | 1:5 |
Malta | 1:0 | Ukraine | 0:1 |
Bulgarien | 2:2 | Slowakei | 1:2 |
Kroatien | 1:1 | Luxemburg | 0:1 |
Aserbaidschan | 3:1 | Weissrussland | 0:0 |
Israel | 3:1 | Albanien | 1:2 |
Nordmazedonien | 3:2 | Spanien | 0:4 |
Liechtenstein | 4:0 | Liechtenstein | 3:0 |
Spanien | 0:3 | Israel | 1:0 |
Albanien | 1:0 | Italien | 1:1 |
Griechenland | 3:0 | Slowenien | 1:1 |
Armenien | 3:1 | Israel | 1:1 |
Finnland | 2:1 | Lettland | 2:0 |
Liechtenstein | 5:0 | Polen | 0:2 |
Bosnien | 3:0 | Ősterreich | 1:2 |
Bulgarien | 2:0 | Rumänien | 2:3 |
Litauen | 2:0 | Deutschland | 2:1 |
GROUP A | |||||||||
1. | Serbien | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | : | 9 | 20 |
2. | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 6 | 17 |
3. | Irland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 8 | 9 |
4. | Luxemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | : | 18 | 9 |
5. | Aserbaidschan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 18 | 1 |
6. | Spanien | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | 19 |
GROUP B | |||||||||
1. | Schweden | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | : | 6 | 15 |
2. | Griechenland | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 8 | 10 |
3. | Georgien | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | : | 12 | 7 |
4. | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 15 | 5 |
5. | Italien | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 2 | 15 |
6. | Schweiz | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 2 | 15 |
GROUP C | |||||||||
1. | Nordirland | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | 8 |
2. | Bulgarien | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | 8 |
3. | Litauen | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | : | 19 | 3 |
4. | Frankreich | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | : | 3 | 15 |
5. | Finnland | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 11 |
6. | Ukraine | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | : | 8 | 9 |
GROUP D | |||||||||
1. | Bosnien | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | 7 |
2. | Kasachstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | : | 20 | 3 |
3. | Belgien | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | : | 5 | 19 |
4. | Wales | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | 14 |
5. | Tschechien | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 9 | 11 |
6. | Estland | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | : | 19 | 4 |
GROUP E | |||||||||
1. | Weissrussland | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 19 | 3 |
2. | Dänemark | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | : | 1 | 27 |
3. | Schottland | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 7 | 20 |
4. | Israel | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | : | 19 | 13 |
5. | Ősterreich | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | : | 16 | 13 |
6. | Färöer | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 20 | 4 |
GROUP F | |||||||||
1. | Moldawien | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | : | 26 | 1 |
2. | Niederlande | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | : | 8 | 20 |
3. | Türkei | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | : | 15 | 18 |
4. | Norwegen | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 6 | 18 |
5. | Montenegro | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 13 | 12 |
6. | Lettland | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 13 | 6 |
LAST 4 QUALIFYINGS | |||
GESAMT | TABELLENSTAND NACH … | Heim | |
Auswärts | Offensive | Defensive | Offensive Heim |
Defensive Heim | Offensive Auswärts | Defensive Auswärts | (+/-) Punkte |
1. | Deutschland | 48 | 42 | 2 | 4 | 169 | : | 34 | 88.9% |
2. | Belgien | 48 | 40 | 7 | 1 | 150 | : | 24 | 88.2% |
3. | Spanien | 46 | 38 | 6 | 2 | 119 | : | 19 | 87.0% |
4. | England | 48 | 39 | 8 | 1 | 156 | : | 19 | 86.8% |
5. | Italien | 48 | 34 | 13 | 1 | 106 | : | 30 | 79.9% |
6. | Portugal | 45 | 33 | 7 | 5 | 103 | : | 30 | 78.5% |
7. | Schweiz | 46 | 33 | 8 | 5 | 98 | : | 29 | 77.5% |
8. | Frankreich | 37 | 25 | 8 | 4 | 76 | : | 23 | 74.8% |
9. | Russland | 39 | 27 | 4 | 8 | 90 | : | 24 | 72.6% |
10. | Niederlande | 48 | 32 | 6 | 10 | 129 | : | 46 | 70.8% |
11. | Polen | 50 | 31 | 11 | 8 | 127 | : | 52 | 69.3% |
12. | Kroatien | 49 | 29 | 12 | 8 | 85 | : | 29 | 67.3% |
13. | Ukraine | 47 | 26 | 14 | 7 | 85 | : | 29 | 65.2% |
14. | Dänemark | 47 | 26 | 13 | 8 | 99 | : | 36 | 64.5% |
15. | Schweden | 50 | 29 | 9 | 12 | 97 | : | 49 | 64.0% |
16. | Ősterreich | 50 | 29 | 8 | 13 | 94 | : | 53 | 63.3% |
17. | Türkei | 49 | 26 | 12 | 11 | 87 | : | 50 | 61.2% |
18. | Serbien | 44 | 23 | 10 | 11 | 83 | : | 58 | 59.8% |
19. | Tschechien | 46 | 24 | 9 | 13 | 76 | : | 53 | 58.7% |
20. | Island | 52 | 27 | 10 | 15 | 78 | : | 58 | 58.3% |
21. | Wales | 46 | 21 | 14 | 11 | 57 | : | 45 | 55.8% |
22. | Slowakei | 49 | 23 | 12 | 14 | 75 | : | 46 | 55.1% |
23. | Schottland | 51 | 24 | 11 | 16 | 80 | : | 62 | 54.2% |
24. | Bosnien | 50 | 23 | 12 | 15 | 102 | : | 62 | 54.0% |
25. | Ungarn | 50 | 24 | 9 | 17 | 77 | : | 68 | 54.0% |
26. | Griechenland | 48 | 21 | 14 | 13 | 57 | : | 44 | 53.5% |
27. | Rumänien | 52 | 23 | 14 | 15 | 74 | : | 52 | 53.2% |
28. | Irland | 48 | 19 | 18 | 11 | 66 | : | 44 | 52.1% |
29. | Norwegen | 52 | 22 | 13 | 17 | 75 | : | 61 | 50.6% |
30. | Nordirland | 47 | 19 | 13 | 15 | 58 | : | 52 | 49.6% |
31. | Slowenien | 51 | 22 | 8 | 21 | 73 | : | 54 | 48.4% |
32. | Albanien | 47 | 20 | 6 | 21 | 54 | : | 55 | 46.8% |
33. | Israel | 51 | 19 | 10 | 22 | 84 | : | 82 | 43.8% |
34. | Finnland | 46 | 16 | 11 | 19 | 49 | : | 52 | 42.8% |
35. | Montenegro | 47 | 15 | 12 | 20 | 65 | : | 76 | 40.4% |
36. | Nordmazedonien | 51 | 16 | 9 | 26 | 65 | : | 74 | 37.3% |
37. | Bulgarien | 47 | 13 | 12 | 22 | 50 | : | 74 | 36.2% |
38. | Armenien | 47 | 11 | 8 | 28 | 47 | : | 96 | 29.1% |
39. | Georgien | 45 | 9 | 10 | 26 | 35 | : | 63 | 27.4% |
40. | Zypern | 49 | 11 | 6 | 32 | 46 | : | 90 | 26.5% |
41. | Estland | 45 | 9 | 5 | 31 | 34 | : | 95 | 23.7% |
42. | Litauen | 46 | 8 | 7 | 31 | 32 | : | 93 | 22.5% |
43. | Lettland | 49 | 7 | 10 | 32 | 36 | : | 98 | 21.1% |
44. | Luxemburg | 46 | 7 | 8 | 31 | 36 | : | 113 | 21.0% |
45. | Weissrussland | 43 | 7 | 5 | 31 | 32 | : | 90 | 20.2% |
46. | Aserbaidschan | 46 | 5 | 12 | 29 | 34 | : | 84 | 19.6% |
47. | Kasachstan | 47 | 5 | 11 | 31 | 36 | : | 100 | 18.4% |
48. | Färöer | 50 | 6 | 5 | 39 | 25 | : | 115 | 15.3% |
49. | Moldawien | 50 | 4 | 7 | 39 | 29 | : | 112 | 12.7% |
50. | Andorra | 49 | 4 | 2 | 43 | 17 | : | 131 | 9.5% |
51. | Malta | 50 | 3 | 5 | 42 | 23 | : | 126 | 9.3% |
52. | Liechtenstein | 49 | 1 | 6 | 42 | 10 | : | 154 | 6.1% |
53. | San Marino | 50 | 0 | 1 | 49 | 6 | : | 238 | 0.7% |
54. | Gibraltar | 38 | 0 | 0 | 38 | 12 | : | 177 | 0.0% |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Online Shops Bewertungen | ||||
![]() |
|||||
![]() |