Fussball -- WORLD CUP QUALIFYING -- Rumänien |
![]() |
Rumänien | ||||||||
Offizielle Website | http://www.frf.ro | AKTUELLE FORM ( Letzte 7 Spiele ) |
LAST 2 QULIFYINGS - statistik |
ALLE SPIELE | ||||||||
42 ( 18 - 12 - 12 ) 61 : 44 - 52.38 % | ||||||||
Siege | 18 / 42 | 42.9 % | ||||||
Unentschieden | 12 / 42 | 28.6 % | ||||||
Niederlagen | 12 / 42 | 28.6 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 61 / 42 | 1.45 |
Erhaltene Tore | 44 / 42 | 1.05 |
TORE GESAMT | 105 / 42 | 2.5 |
UNDER 2.5 | / 42 | 0 % |
OVER 2.5 | 42 / 42 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | 0x | 0 % |
NEIN | 42x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | 0x | 0 % |
NEIN | 42x | 100 % |
HEIMSPIELE | ||||||||
20 ( 9 - 6 - 5 ) 27 : 19 - 55.00 % | ||||||||
Siege | 9 / 20 | 45 % | ||||||
Unentschieden | 6 / 20 | 30 % | ||||||
Niederlagen | 5 / 20 | 25 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 27 / 20 | 1.35 |
Erhaltene Tore | 19 / 20 | 0.95 |
TORE GESAMT | 46 / 20 | 2.3 |
UNDER 2.5 | / 20 | 0 % |
OVER 2.5 | 20 / 20 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 20x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 20x | 100 % |
AUSWÄRTSSPIELE | ||||||||
22 ( 9 - 6 - 7 ) 34 : 25 - 50.00 % | ||||||||
Siege | 9 / 22 | 40.9 % | ||||||
Unentschieden | 6 / 22 | 27.3 % | ||||||
Niederlagen | 7 / 22 | 31.8 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 34 / 22 | 1.55 |
Erhaltene Tore | 25 / 22 | 1.14 |
TORE GESAMT | 59 / 22 | 2.68 |
UNDER 2.5 | / 22 | 0 % |
OVER 2.5 | 22 / 22 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 22x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 22x | 100 % |
Kontakt : admin @ vitisport.cz |
Partnere:
Berühmte Zitate
OnlineShops Kaufhaus |
||||
![]() |
|||||
![]() |