Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
04.12 Hamburger SV IISV Meppen 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
06.12 ETSV WeicheVfL Lübeck 2 : 331 %33 %36 %02-0.4

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. TSV Havelse 20 15 2 3 46 23 9 0 1 28 10 27 6 2 2 18 13 20 +17 47
2. SV Drochtersen/Assel 20 12 4 4 26 15 8 2 0 17 5 26 4 2 4 9 10 14 +10 40
3. SV Meppen 19 9 6 4 39 18 7 3 0 27 5 24 2 3 4 12 13 9 +3 33
4. Kickers Emden 20 10 3 7 35 24 4 2 5 16 15 14 6 1 2 19 9 19 0 33
5. TuS Blau-Weiß Lohne 21 8 7 6 34 34 5 2 4 17 18 17 3 5 2 17 16 14 -2 31
6. ETSV Weiche 19 9 3 7 35 31 6 0 3 19 10 18 3 3 4 16 21 12 +3 30
7. 1. FC Phönix Lübeck 19 8 5 6 39 29 4 4 2 15 12 16 4 1 4 24 17 13 -1 29
8. Werder Bremen II 20 9 2 9 47 37 5 2 4 27 18 17 4 0 5 20 19 12 -4 29
9. Hamburger SV II 19 8 3 8 35 38 6 1 2 24 15 19 2 2 6 11 23 8 0 27
10. VfL Lübeck 18 6 7 5 27 29 3 3 3 14 17 12 3 4 2 13 12 13 -2 25
11. FC St. Pauli 1910 II 19 7 4 8 33 37 2 4 4 16 25 10 5 0 4 17 12 15 -5 25
12. SSV Jeddeloh 18 6 4 8 26 32 4 2 2 15 10 14 2 2 6 11 22 8 -2 22
13. FC Teutonia Ottensen 20 6 4 10 31 49 3 2 5 15 25 11 3 2 5 16 24 11 -8 22
14. VfB Oldenburg 21 5 6 10 27 37 3 3 5 18 20 12 2 3 5 9 17 9 -12 21
15. SV Todesfelde 20 6 3 11 16 32 3 3 4 8 11 12 3 0 7 8 21 9 -9 21
16. Bremer SV 19 5 3 11 34 39 3 1 4 14 11 10 2 2 7 20 28 8 -6 18
17. Eintracht Norderstedt 03 19 5 3 11 17 37 3 0 7 9 22 9 2 3 4 8 15 9 -12 18
18. Holstein Kiel II 19 4 5 10 27 33 1 3 4 11 15 6 3 2 6 16 18 11 -7 17
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. TSV Havelse 10 9 0 1 28 10 27
2. SV Drochtersen/Assel 10 8 2 0 17 5 26
3. SV Meppen 10 7 3 0 27 5 24
4. Hamburger SV II 9 6 1 2 24 15 19
5. ETSV Weiche 9 6 0 3 19 10 18
6. Werder Bremen II 11 5 2 4 27 18 17
7. TuS Blau-Weiß Lohne 11 5 2 4 17 18 17
8. 1. FC Phönix Lübeck 10 4 4 2 15 12 16
9. Kickers Emden 11 4 2 5 16 15 14
10. SSV Jeddeloh 8 4 2 2 15 10 14
11. VfL Lübeck 9 3 3 3 14 17 12
12. VfB Oldenburg 11 3 3 5 18 20 12
13. SV Todesfelde 10 3 3 4 8 11 12
14. FC Teutonia Ottensen 10 3 2 5 15 25 11
15. FC St. Pauli 1910 II 10 2 4 4 16 25 10
16. Bremer SV 8 3 1 4 14 11 10
17. Eintracht Norderstedt 03 10 3 0 7 9 22 9
18. Holstein Kiel II 8 1 3 4 11 15 6
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. TSV Havelse 10 6 2 2 18 13 20
2. Kickers Emden 9 6 1 2 19 9 19
3. FC St. Pauli 1910 II 9 5 0 4 17 12 15
4. SV Drochtersen/Assel 10 4 2 4 9 10 14
5. TuS Blau-Weiß Lohne 10 3 5 2 17 16 14
6. 1. FC Phönix Lübeck 9 4 1 4 24 17 13
7. VfL Lübeck 9 3 4 2 13 12 13
8. Werder Bremen II 9 4 0 5 20 19 12
9. ETSV Weiche 10 3 3 4 16 21 12
10. Holstein Kiel II 11 3 2 6 16 18 11
11. FC Teutonia Ottensen 10 3 2 5 16 24 11
12. SV Meppen 9 2 3 4 12 13 9
13. VfB Oldenburg 10 2 3 5 9 17 9
14. SV Todesfelde 10 3 0 7 8 21 9
15. Eintracht Norderstedt 03 9 2 3 4 8 15 9
16. Hamburger SV II 10 2 2 6 11 23 8
17. Bremer SV 11 2 2 7 20 28 8
18. SSV Jeddeloh 10 2 2 6 11 22 8

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. TSV Havelse 6 4 1 1 16 6 2 0 1 11 4 6 2 1 0 5 2 7 +4 13
2. SV Drochtersen/Assel 6 4 1 1 8 3 3 0 0 6 1 9 1 1 1 2 2 4 +4 13
3. VfL Lübeck 6 3 3 0 11 4 1 1 0 4 1 4 2 2 0 7 3 8 +6 12
4. SV Meppen 6 3 2 1 13 7 2 1 0 7 3 7 1 1 1 6 4 4 +2 11
5. VfB Oldenburg 6 2 4 0 11 7 1 2 0 5 4 5 1 2 0 6 3 5 +1 10
6. Hamburger SV II 6 3 1 2 11 12 3 1 0 10 5 10 0 0 2 1 7 0 -2 10
7. SV Todesfelde 6 3 1 2 4 6 2 1 0 3 0 7 1 0 2 1 6 3 +1 10
8. TuS Blau-Weiß Lohne 6 2 3 1 10 12 0 2 1 2 7 2 2 1 0 8 5 7 0 9
9. 1. FC Phönix Lübeck 6 2 2 2 17 11 0 1 1 2 5 1 2 1 1 15 6 7 +2 8
10. FC St. Pauli 1910 II 6 2 2 2 11 10 0 2 1 4 8 2 2 0 1 7 2 6 -1 8
11. SSV Jeddeloh 6 2 2 2 7 6 1 1 0 4 0 4 1 1 2 3 6 4 +2 8
12. ETSV Weiche 6 2 2 2 11 11 2 0 1 7 4 6 0 2 1 4 7 2 -1 8
13. Bremer SV 6 2 1 3 12 9 2 0 1 6 0 6 0 1 2 6 9 1 -2 7
14. Kickers Emden 6 2 1 3 8 8 0 1 2 2 6 1 2 0 1 6 2 6 -2 7
15. Eintracht Norderstedt 03 6 2 1 3 5 12 1 0 2 3 9 3 1 1 1 2 3 4 -2 7
16. Werder Bremen II 6 1 1 4 8 15 1 1 2 6 9 4 0 0 2 2 6 0 -8 4
17. FC Teutonia Ottensen 6 1 1 4 7 21 0 0 4 3 18 0 1 1 0 4 3 4 -8 4
18. Holstein Kiel II 6 0 1 5 4 10 0 1 2 2 3 1 0 0 3 2 7 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. TSV Havelse 20 15 2 3 46 23 9 0 1 28 10 27 6 2 2 18 13 20 +17 47
2. SV Drochtersen/Assel 20 12 4 4 26 15 8 2 0 17 5 26 4 2 4 9 10 14 +10 40
POWER POT 2
3. SV Meppen 19 9 6 4 39 18 7 3 0 27 5 24 2 3 4 12 13 9 +3 33
4. Kickers Emden 20 10 3 7 35 24 4 2 5 16 15 14 6 1 2 19 9 19 0 33
5. TuS Blau-Weiß Lohne 21 8 7 6 34 34 5 2 4 17 18 17 3 5 2 17 16 14 -2 31
6. ETSV Weiche 19 9 3 7 35 31 6 0 3 19 10 18 3 3 4 16 21 12 +3 30
7. 1. FC Phönix Lübeck 19 8 5 6 39 29 4 4 2 15 12 16 4 1 4 24 17 13 -1 29
8. Werder Bremen II 20 9 2 9 47 37 5 2 4 27 18 17 4 0 5 20 19 12 -4 29
POWER POT 3
9. Hamburger SV II 19 8 3 8 35 38 6 1 2 24 15 19 2 2 6 11 23 8 0 27
10. VfL Lübeck 18 6 7 5 27 29 3 3 3 14 17 12 3 4 2 13 12 13 -2 25
11. FC St. Pauli 1910 II 19 7 4 8 33 37 2 4 4 16 25 10 5 0 4 17 12 15 -5 25
12. SSV Jeddeloh 18 6 4 8 26 32 4 2 2 15 10 14 2 2 6 11 22 8 -2 22
13. FC Teutonia Ottensen 20 6 4 10 31 49 3 2 5 15 25 11 3 2 5 16 24 11 -8 22
14. VfB Oldenburg 21 5 6 10 27 37 3 3 5 18 20 12 2 3 5 9 17 9 -12 21
15. SV Todesfelde 20 6 3 11 16 32 3 3 4 8 11 12 3 0 7 8 21 9 -9 21
POWER POT 4
16. Bremer SV 19 5 3 11 34 39 3 1 4 14 11 10 2 2 7 20 28 8 -6 18
17. Eintracht Norderstedt 03 19 5 3 11 17 37 3 0 7 9 22 9 2 3 4 8 15 9 -12 18
18. Holstein Kiel II 19 4 5 10 27 33 1 3 4 11 15 6 3 2 6 16 18 11 -7 17

UNDER/OVER TABLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. ETSV Weiche 3 / 18 17% 15 / 18 83% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 0 / 9 0% 9 / 9 100%
2. Werder Bremen II 4 / 20 20% 16 / 20 80% 3 / 11 27% 8 / 11 73% 1 / 9 11% 8 / 9 89%
3. Bremer SV 5 / 19 26% 14 / 19 74% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 3 / 11 27% 8 / 11 73%
4. FC St. Pauli 1910 II 5 / 19 26% 14 / 19 74% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
5. FC Teutonia Ottensen 6 / 20 30% 14 / 20 70% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
6. TSV Havelse 6 / 20 30% 14 / 20 70% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
7. 1. FC Phönix Lübeck 6 / 19 32% 13 / 19 68% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 1 / 9 11% 8 / 9 89%
8. Hamburger SV II 6 / 19 32% 13 / 19 68% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
9. Holstein Kiel II 6 / 19 32% 13 / 19 68% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 11 27% 8 / 11 73%
10. SSV Jeddeloh 6 / 18 33% 12 / 18 67% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
11. SV Meppen 6 / 18 33% 12 / 18 67% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
12. VfL Lübeck 6 / 17 35% 11 / 17 65% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
13. Kickers Emden 8 / 20 40% 12 / 20 60% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
14. VfB Oldenburg 9 / 21 43% 12 / 21 57% 3 / 11 27% 8 / 11 73% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
15. SV Todesfelde 9 / 19 47% 10 / 19 53% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
16. Eintracht Norderstedt 03 9 / 19 47% 10 / 19 53% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
17. TuS Blau-Weiß Lohne 11 / 21 52% 10 / 21 48% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
18. SV Drochtersen/Assel 13 / 20 65% 7 / 20 35% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 7 / 10 70% 3 / 10 30%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Werder Bremen II 20 0 1 3 3 3 6 2 2 4.20 11 0 0 3 1 1 5 0 1 4.09 9 0 1 0 2 2 1 2 1 4.33
2. FC Teutonia Ottensen 20 1 1 4 2 4 5 0 3 4.00 10 0 1 2 1 3 2 0 1 4.00 10 1 0 2 1 1 3 0 2 4.00
3. Bremer SV 19 1 0 4 5 2 4 1 2 3.84 8 1 0 1 4 0 1 1 0 3.13 11 0 0 3 1 2 3 0 2 4.36
4. Hamburger SV II 19 0 3 3 4 1 4 1 3 3.84 9 0 0 2 3 0 1 1 2 4.33 10 0 3 1 1 1 3 0 1 3.40
5. FC St. Pauli 1910 II 19 0 3 2 3 6 2 2 1 3.68 10 0 0 2 2 3 1 1 1 4.10 9 0 3 0 1 3 1 1 0 3.22
6. 1. FC Phönix Lübeck 19 0 1 5 5 6 0 0 2 3.58 10 0 1 4 2 3 0 0 0 2.70 9 0 0 1 3 3 0 0 2 4.56
7. ETSV Weiche 18 0 2 1 6 4 4 1 0 3.56 9 0 2 1 2 1 3 0 0 3.22 9 0 0 0 4 3 1 1 0 3.89
8. TSV Havelse 20 0 2 4 6 4 1 1 2 3.45 10 0 1 2 2 2 1 0 2 3.80 10 0 1 2 4 2 0 1 0 3.10
9. TuS Blau-Weiß Lohne 21 0 1 10 2 4 2 0 2 3.24 11 0 1 5 1 2 1 0 1 3.18 10 0 0 5 1 2 1 0 1 3.30
10. SSV Jeddeloh 18 0 2 4 3 6 3 0 0 3.22 8 0 1 1 3 2 1 0 0 3.13 10 0 1 3 0 4 2 0 0 3.30
11. Holstein Kiel II 19 0 2 4 4 8 0 1 0 3.16 8 0 1 2 1 3 0 1 0 3.25 11 0 1 2 3 5 0 0 0 3.09
12. VfL Lübeck 17 1 1 4 3 5 3 0 0 3.12 8 0 1 1 1 3 2 0 0 3.50 9 1 0 3 2 2 1 0 0 2.78
13. SV Meppen 18 2 1 3 3 6 3 0 0 3.06 9 1 0 1 1 5 1 0 0 3.33 9 1 1 2 2 1 2 0 0 2.78
14. VfB Oldenburg 21 1 2 6 4 4 3 0 1 3.05 11 0 1 2 3 3 1 0 1 3.45 10 1 1 4 1 1 2 0 0 2.60
15. Kickers Emden 20 0 3 5 4 7 0 1 0 2.95 11 0 3 2 2 3 0 1 0 2.82 9 0 0 3 2 4 0 0 0 3.11
16. Eintracht Norderstedt 03 19 0 3 6 5 2 2 1 0 2.84 10 0 2 1 3 2 2 0 0 3.10 9 0 1 5 2 0 0 1 0 2.56
17. SV Todesfelde 19 3 4 2 6 2 1 1 0 2.37 10 3 2 2 1 1 0 1 0 1.90 9 0 2 0 5 1 1 0 0 2.89
18. SV Drochtersen/Assel 20 1 6 6 6 0 1 0 0 2.05 10 0 2 4 4 0 0 0 0 2.20 10 1 4 2 2 0 1 0 0 1.90