Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
06.10 SV Babelsberg 03FC Viktoria 1889 Berlin 1 : 135 %33 %32 %100.2
06.10FC EilenburgFC Energie Cottbus 1 : 226 %29 %45 %02-1.5
06.10 1. FC Lokomotive LeipzigHertha BSC Berlin II 2 : 232 %33 %35 %02-0.2
07.10 VSG AltglienickeBerliner AK 3 : 072 %17 %11 %14.8
07.10 FC Carl Zeiss JenaFC Hansa Rostock II 2 : 059 %23 %18 %13.2
07.10 Greifswalder FCFC Rot-Weiss Erfurt 2 : 058 %23 %19 %13.1
08.10 Berliner FC DynamoFSV 63 Luckenwalde 3 : 169 %19 %12 %14.4
08.10 ZFC MeuselwitzBSG Chemie Leipzig 2 : 060 %22 %18 %13.3
08.10 FSV ZwickauChemnitzer FC 2 : 144 %29 %26 %101.4
BET365.com Eröffnen Sie ein Konto bei bet365.

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Greifswalder FC 9 6 3 0 20 8 3 1 0 9 3 10 3 2 0 11 5 11 +9 21
2. FC Energie Cottbus 9 6 2 1 19 9 3 2 0 9 4 11 3 0 1 10 5 9 +5 20
3. Berliner FC Dynamo 9 5 3 1 18 7 3 1 0 9 2 10 2 2 1 9 5 8 +6 18
4. FC Rot-Weiss Erfurt 9 4 4 1 18 8 3 1 1 12 6 10 1 3 0 6 2 6 +1 16
5. FC Viktoria 1889 Berlin 9 4 4 1 9 6 2 3 0 5 3 9 2 1 1 4 3 7 +1 16
6. SV Babelsberg 03 9 5 1 3 12 10 3 0 1 9 5 9 2 1 2 3 5 7 +4 16
7. Hertha BSC Berlin II 9 4 2 3 21 17 2 2 1 10 7 8 2 0 2 11 10 6 -1 14
8. VSG Altglienicke 9 4 1 4 17 15 1 1 2 7 10 4 3 0 2 10 5 9 +1 13
9. FSV 63 Luckenwalde 9 4 1 4 17 19 2 1 2 13 12 7 2 0 2 4 7 6 -2 13
10. BSG Chemie Leipzig 9 3 3 3 7 11 3 1 1 4 3 10 0 2 2 3 8 2 -3 12
11. ZFC Meuselwitz 9 3 2 4 14 14 2 0 2 8 7 6 1 2 2 6 7 5 -1 11
12. 1. FC Lokomotive Leipzig 9 3 1 5 11 16 2 1 1 5 4 7 1 0 4 6 12 3 -2 10
13. FSV Zwickau 9 2 2 5 12 19 2 2 0 6 3 8 0 0 5 6 16 0 -4 8
14. Chemnitzer FC 9 2 2 5 4 15 1 2 2 2 6 5 1 0 3 2 9 3 -7 8
15. FC Carl Zeiss Jena 9 1 4 4 11 12 1 1 2 7 6 4 0 3 2 4 6 3 -5 7
16. FC Eilenburg 9 1 4 4 11 16 1 1 2 4 6 4 0 3 2 7 10 3 -5 7
17. Berliner AK 9 1 3 5 3 18 1 0 4 2 11 3 0 3 1 1 7 3 -9 6
18. FC Hansa Rostock II 9 1 2 6 16 20 1 2 2 12 9 5 0 0 4 4 11 0 -10 5
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. FC Energie Cottbus 5 3 2 0 9 4 11
2. Greifswalder FC 4 3 1 0 9 3 10
3. Berliner FC Dynamo 4 3 1 0 9 2 10
4. FC Rot-Weiss Erfurt 5 3 1 1 12 6 10
5. BSG Chemie Leipzig 5 3 1 1 4 3 10
6. FC Viktoria 1889 Berlin 5 2 3 0 5 3 9
7. SV Babelsberg 03 4 3 0 1 9 5 9
8. Hertha BSC Berlin II 5 2 2 1 10 7 8
9. FSV Zwickau 4 2 2 0 6 3 8
10. FSV 63 Luckenwalde 5 2 1 2 13 12 7
11. 1. FC Lokomotive Leipzig 4 2 1 1 5 4 7
12. ZFC Meuselwitz 4 2 0 2 8 7 6
13. FC Hansa Rostock II 5 1 2 2 12 9 5
14. Chemnitzer FC 5 1 2 2 2 6 5
15. VSG Altglienicke 4 1 1 2 7 10 4
16. FC Carl Zeiss Jena 4 1 1 2 7 6 4
17. FC Eilenburg 4 1 1 2 4 6 4
18. Berliner AK 5 1 0 4 2 11 3
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. Greifswalder FC 5 3 2 0 11 5 11
2. FC Energie Cottbus 4 3 0 1 10 5 9
3. VSG Altglienicke 5 3 0 2 10 5 9
4. Berliner FC Dynamo 5 2 2 1 9 5 8
5. FC Viktoria 1889 Berlin 4 2 1 1 4 3 7
6. SV Babelsberg 03 5 2 1 2 3 5 7
7. FC Rot-Weiss Erfurt 4 1 3 0 6 2 6
8. Hertha BSC Berlin II 4 2 0 2 11 10 6
9. FSV 63 Luckenwalde 4 2 0 2 4 7 6
10. ZFC Meuselwitz 5 1 2 2 6 7 5
11. FC Carl Zeiss Jena 5 0 3 2 4 6 3
12. FC Eilenburg 5 0 3 2 7 10 3
13. 1. FC Lokomotive Leipzig 5 1 0 4 6 12 3
14. Chemnitzer FC 4 1 0 3 2 9 3
15. Berliner AK 4 0 3 1 1 7 3
16. BSG Chemie Leipzig 4 0 2 2 3 8 2
17. FC Hansa Rostock II 4 0 0 4 4 11 0
18. FSV Zwickau 5 0 0 5 6 16 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Energie Cottbus 6 5 1 0 14 4 3 1 0 8 3 10 2 0 0 6 1 6 +4 16
2. Berliner FC Dynamo 6 4 2 0 13 3 2 0 0 5 1 6 2 2 0 8 2 8 +8 14
3. Greifswalder FC 6 4 2 0 14 5 2 1 0 6 2 7 2 1 0 8 3 7 +5 14
4. FC Viktoria 1889 Berlin 6 3 3 0 7 4 1 2 0 3 2 5 2 1 0 4 2 7 +3 12
5. FSV 63 Luckenwalde 6 3 1 2 10 13 1 1 1 6 8 4 2 0 1 4 5 6 +1 10
6. FC Rot-Weiss Erfurt 6 2 3 1 11 5 1 1 1 6 4 4 1 2 0 5 1 5 0 9
7. BSG Chemie Leipzig 6 2 3 1 4 4 2 1 1 3 3 7 0 2 0 1 1 2 -3 9
8. VSG Altglienicke 6 2 1 3 9 5 0 1 2 4 3 1 2 0 1 5 2 6 -2 7
9. ZFC Meuselwitz 6 2 1 3 9 9 1 0 2 5 5 3 1 1 1 4 4 4 -2 7
10. FC Eilenburg 6 1 4 1 9 10 1 1 1 4 5 4 0 3 0 5 5 3 -2 7
11. SV Babelsberg 03 6 2 1 3 7 8 1 0 1 5 3 3 1 1 2 2 5 4 +1 7
12. Chemnitzer FC 6 2 1 3 2 7 1 1 1 1 4 4 1 0 2 1 3 3 -2 7
13. FC Carl Zeiss Jena 6 1 2 3 9 9 1 0 2 6 5 3 0 2 1 3 4 2 -4 5
14. Hertha BSC Berlin II 6 1 2 3 8 12 0 2 1 3 4 2 1 0 2 5 8 3 -4 5
15. FSV Zwickau 6 1 2 3 7 12 1 2 0 4 3 5 0 0 3 3 9 0 -4 5
16. Berliner AK 6 1 2 3 3 12 1 0 3 2 11 3 0 2 0 1 1 2 -7 5
17. 1. FC Lokomotive Leipzig 6 1 1 4 5 11 0 1 1 1 2 1 1 0 3 4 9 3 -2 4
18. FC Hansa Rostock II 6 0 2 4 8 14 0 2 1 4 5 2 0 0 3 4 9 0 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Greifswalder FC 9 6 3 0 20 8 3 1 0 9 3 10 3 2 0 11 5 11 +9 21
2. FC Energie Cottbus 9 6 2 1 19 9 3 2 0 9 4 11 3 0 1 10 5 9 +5 20
3. Berliner FC Dynamo 9 5 3 1 18 7 3 1 0 9 2 10 2 2 1 9 5 8 +6 18
POWER POT 2
4. FC Rot-Weiss Erfurt 9 4 4 1 18 8 3 1 1 12 6 10 1 3 0 6 2 6 +1 16
5. FC Viktoria 1889 Berlin 9 4 4 1 9 6 2 3 0 5 3 9 2 1 1 4 3 7 +1 16
6. SV Babelsberg 03 9 5 1 3 12 10 3 0 1 9 5 9 2 1 2 3 5 7 +4 16
7. Hertha BSC Berlin II 9 4 2 3 21 17 2 2 1 10 7 8 2 0 2 11 10 6 -1 14
8. VSG Altglienicke 9 4 1 4 17 15 1 1 2 7 10 4 3 0 2 10 5 9 +1 13
9. FSV 63 Luckenwalde 9 4 1 4 17 19 2 1 2 13 12 7 2 0 2 4 7 6 -2 13
POWER POT 3
10. BSG Chemie Leipzig 9 3 3 3 7 11 3 1 1 4 3 10 0 2 2 3 8 2 -3 12
11. ZFC Meuselwitz 9 3 2 4 14 14 2 0 2 8 7 6 1 2 2 6 7 5 -1 11
12. 1. FC Lokomotive Leipzig 9 3 1 5 11 16 2 1 1 5 4 7 1 0 4 6 12 3 -2 10
POWER POT 4
13. FSV Zwickau 9 2 2 5 12 19 2 2 0 6 3 8 0 0 5 6 16 0 -4 8
14. Chemnitzer FC 9 2 2 5 4 15 1 2 2 2 6 5 1 0 3 2 9 3 -7 8
15. FC Carl Zeiss Jena 9 1 4 4 11 12 1 1 2 7 6 4 0 3 2 4 6 3 -5 7
16. FC Eilenburg 9 1 4 4 11 16 1 1 2 4 6 4 0 3 2 7 10 3 -5 7
17. Berliner AK 9 1 3 5 3 18 1 0 4 2 11 3 0 3 1 1 7 3 -9 6
18. FC Hansa Rostock II 9 1 2 6 16 20 1 2 2 12 9 5 0 0 4 4 11 0 -10 5

UNDER/OVER TABLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. FSV 63 Luckenwalde 2 / 9 22% 7 / 9 78% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
2. VSG Altglienicke 2 / 8 25% 6 / 8 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
3. FSV Zwickau 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 0 / 5 0% 5 / 5 100%
4. ZFC Meuselwitz 3 / 9 33% 6 / 9 67% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
5. Berliner FC Dynamo 3 / 9 33% 6 / 9 67% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
6. FC Energie Cottbus 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 0 / 4 0% 4 / 4 100%
7. SV Babelsberg 03 3 / 9 33% 6 / 9 67% 0 / 4 0% 4 / 4 100% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
8. FC Eilenburg 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
9. FC Hansa Rostock II 3 / 9 33% 6 / 9 67% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
10. Hertha BSC Berlin II 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
11. FC Carl Zeiss Jena 4 / 9 44% 5 / 9 56% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
12. Greifswalder FC 4 / 9 44% 5 / 9 56% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
13. 1. FC Lokomotive Leipzig 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
14. Berliner AK 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
15. FC Rot-Weiss Erfurt 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
16. Chemnitzer FC 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
17. FC Viktoria 1889 Berlin 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
18. BSG Chemie Leipzig 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 3 67% 1 / 3 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Hertha BSC Berlin II 8 0 1 2 1 0 1 0 3 4.38 4 0 0 2 1 0 0 0 1 3.50 4 0 1 0 0 0 1 0 2 5.25
2. FSV 63 Luckenwalde 9 0 0 2 3 0 1 3 0 4.00 5 0 0 1 0 0 1 3 0 5.00 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2.75
3. FC Hansa Rostock II 9 0 0 3 1 1 2 1 1 4.00 5 0 0 1 1 1 1 0 1 4.20 4 0 0 2 0 0 1 1 0 3.75
4. VSG Altglienicke 8 0 1 1 3 1 1 0 1 3.63 4 0 0 1 1 1 0 0 1 4.25 4 0 1 0 2 0 1 0 0 3.00
5. FSV Zwickau 9 1 0 2 2 1 2 0 1 3.44 4 1 0 2 0 0 1 0 0 2.25 5 0 0 0 2 1 1 0 1 4.40
6. Greifswalder FC 9 1 2 1 1 2 0 1 1 3.11 4 1 1 0 0 1 0 0 1 3.00 5 0 1 1 1 1 0 1 0 3.20
7. FC Energie Cottbus 9 0 0 3 3 2 1 0 0 3.11 5 0 0 3 1 1 0 0 0 2.60 4 0 0 0 2 1 1 0 0 3.75
8. ZFC Meuselwitz 9 0 1 2 4 0 1 1 0 3.11 4 0 1 0 1 0 1 1 0 3.75 5 0 0 2 3 0 0 0 0 2.60
9. 1. FC Lokomotive Leipzig 8 0 2 2 1 0 3 0 0 3.00 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00 5 0 1 1 0 0 3 0 0 3.60
10. FC Eilenburg 9 2 1 0 1 3 1 1 0 3.00 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2.50 5 1 0 0 1 2 0 1 0 3.40
11. FC Rot-Weiss Erfurt 9 1 0 4 1 1 1 1 0 2.89 5 0 0 2 1 0 1 1 0 3.60 4 1 0 2 0 1 0 0 0 2.00
12. Berliner FC Dynamo 9 1 0 2 3 3 0 0 0 2.78 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2.75 5 1 0 1 0 3 0 0 0 2.80
13. FC Carl Zeiss Jena 9 1 0 3 4 0 1 0 0 2.56 4 0 0 1 2 0 1 0 0 3.25 5 1 0 2 2 0 0 0 0 2.00
14. SV Babelsberg 03 9 1 2 0 5 0 1 0 0 2.44 4 0 0 0 3 0 1 0 0 3.50 5 1 2 0 2 0 0 0 0 1.60
15. Berliner AK 9 2 2 1 1 2 0 1 0 2.33 5 0 2 0 1 2 0 0 0 2.60 4 2 0 1 0 0 0 1 0 2.00
16. Chemnitzer FC 9 2 3 1 1 1 0 0 1 2.11 5 2 1 0 1 1 0 0 0 1.60 4 0 2 1 0 0 0 0 1 2.75
17. BSG Chemie Leipzig 8 2 2 2 1 0 0 1 0 1.88 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1.40 3 1 0 1 0 0 0 1 0 2.67
18. FC Viktoria 1889 Berlin 9 2 3 1 2 1 0 0 0 1.67 5 2 1 0 1 1 0 0 0 1.60 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1.75