Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
16.01 West Bromwich AlbionMiddlesbrough 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
17.01 Coventry CityLeicester City 2 : 150 %27 %23 %12.1
17.01 Ipswich TownBlackburn Rovers 2 : 061 %22 %17 %13.4
17.01 FC WatfordMillwall FC 2 : 053 %25 %21 %12.5
17.01 Charlton AthleticSheffield United 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
17.01 Oxford UnitedBristol City 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
17.01 Preston North EndDerby County 2 : 053 %25 %21 %12.5
17.01 Sheffield WednesdayPortsmouth 1 : 231 %33 %36 %02-0.4
17.01 Southampton FCHull City AFC 1 : 230 %32 %38 %02-0.6
17.01 Stoke CityQueens Park Rangers 2 : 149 %27 %24 %11.9
17.01 Wrexham AFCNorwich City 2 : 058 %23 %19 %13.1
17.01 Swansea CityBirmingham City 2 : 144 %29 %27 %101.3

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Coventry City 26 15 7 4 57 29 9 2 1 27 9 29 6 5 3 30 20 23 +16 52
2. Middlesbrough 26 13 7 6 37 26 8 3 2 20 11 27 5 4 4 17 15 19 +7 46
3. Ipswich Town 25 12 8 5 42 24 8 4 1 24 11 28 4 4 4 18 13 16 +5 44
4. Preston North End 26 11 10 5 36 25 6 5 2 19 12 23 5 5 3 17 13 20 +4 43
5. Millwall FC 26 12 7 7 29 33 8 2 4 17 17 26 4 5 3 12 16 17 +1 43
6. FC Watford 25 11 8 6 37 29 8 4 1 23 12 28 3 4 5 14 17 13 +2 41
7. Hull City AFC 25 12 5 8 40 38 7 2 4 19 19 23 5 3 4 21 19 18 +2 41
8. Stoke City 26 12 4 10 32 23 6 2 4 18 10 20 6 2 6 14 13 20 +4 40
9. Wrexham AFC 26 10 10 6 38 32 6 5 2 24 19 23 4 5 4 14 13 17 +1 40
10. Bristol City 26 11 6 9 38 29 6 3 5 23 15 21 5 3 4 15 14 18 -3 39
11. Queens Park Rangers 26 11 5 10 38 39 7 2 4 24 17 23 4 3 6 14 22 15 -1 38
12. Leicester City 26 10 7 9 37 38 6 4 3 19 15 22 4 3 6 18 23 15 -2 37
13. Derby County 26 9 8 9 35 35 4 5 5 17 20 17 5 3 4 18 15 18 -7 35
14. Birmingham City 26 9 7 10 35 36 7 5 1 27 13 26 2 2 9 8 23 8 -5 34
15. Southampton FC 26 8 9 9 38 38 5 5 2 17 11 20 3 4 7 21 27 13 -3 33
16. Sheffield United 25 10 2 13 36 38 5 2 5 18 13 17 5 0 8 18 25 15 -4 32
17. Swansea City 26 9 5 12 27 33 6 3 4 16 16 21 3 2 8 11 17 11 -7 32
18. West Bromwich Albion 26 9 4 13 29 35 6 4 2 16 11 22 3 0 11 13 24 9 -5 31
19. Charlton Athletic 25 7 8 10 25 32 5 3 3 13 12 18 2 5 7 12 20 11 -4 29
20. Blackburn Rovers 25 7 7 11 24 30 2 4 7 13 20 10 5 3 4 11 10 18 -11 28
21. Portsmouth 24 6 7 11 21 35 5 3 5 14 14 18 1 4 6 7 21 7 -14 25
22. Norwich City 26 6 6 14 28 39 3 1 9 12 19 10 3 5 5 16 20 14 -15 24
23. Oxford United 25 5 7 13 25 35 3 4 5 13 17 13 2 3 8 12 18 9 -14 22
24. Sheffield Wednesday 25 1 8 16 18 51 0 4 9 7 29 4 1 4 7 11 22 7 -28 11
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. Coventry City 12 9 2 1 27 9 29
2. Ipswich Town 13 8 4 1 24 11 28
3. FC Watford 13 8 4 1 23 12 28
4. Middlesbrough 13 8 3 2 20 11 27
5. Birmingham City 13 7 5 1 27 13 26
6. Millwall FC 14 8 2 4 17 17 26
7. Preston North End 13 6 5 2 19 12 23
8. Wrexham AFC 13 6 5 2 24 19 23
9. Hull City AFC 13 7 2 4 19 19 23
10. Queens Park Rangers 13 7 2 4 24 17 23
11. Leicester City 13 6 4 3 19 15 22
12. West Bromwich Albion 12 6 4 2 16 11 22
13. Bristol City 14 6 3 5 23 15 21
14. Swansea City 13 6 3 4 16 16 21
15. Stoke City 12 6 2 4 18 10 20
16. Southampton FC 12 5 5 2 17 11 20
17. Charlton Athletic 11 5 3 3 13 12 18
18. Portsmouth 13 5 3 5 14 14 18
19. Derby County 14 4 5 5 17 20 17
20. Sheffield United 12 5 2 5 18 13 17
21. Oxford United 12 3 4 5 13 17 13
22. Blackburn Rovers 13 2 4 7 13 20 10
23. Norwich City 13 3 1 9 12 19 10
24. Sheffield Wednesday 13 0 4 9 7 29 4
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. Coventry City 14 6 5 3 30 20 23
2. Preston North End 13 5 5 3 17 13 20
3. Stoke City 14 6 2 6 14 13 20
4. Middlesbrough 13 5 4 4 17 15 19
5. Bristol City 12 5 3 4 15 14 18
6. Hull City AFC 12 5 3 4 21 19 18
7. Derby County 12 5 3 4 18 15 18
8. Blackburn Rovers 12 5 3 4 11 10 18
9. Wrexham AFC 13 4 5 4 14 13 17
10. Millwall FC 12 4 5 3 12 16 17
11. Ipswich Town 12 4 4 4 18 13 16
12. Leicester City 13 4 3 6 18 23 15
13. Queens Park Rangers 13 4 3 6 14 22 15
14. Sheffield United 13 5 0 8 18 25 15
15. Norwich City 13 3 5 5 16 20 14
16. FC Watford 12 3 4 5 14 17 13
17. Southampton FC 14 3 4 7 21 27 13
18. Swansea City 13 3 2 8 11 17 11
19. Charlton Athletic 14 2 5 7 12 20 11
20. West Bromwich Albion 14 3 0 11 13 24 9
21. Oxford United 13 2 3 8 12 18 9
22. Birmingham City 13 2 2 9 8 23 8
23. Portsmouth 11 1 4 6 7 21 7
24. Sheffield Wednesday 12 1 4 7 11 22 7

ERGEBNISSE
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Watford 6 4 2 0 10 3 2 1 0 5 0 7 2 1 0 5 3 7 +5 14
2. Hull City AFC 6 4 1 1 9 4 2 0 1 3 1 6 2 1 0 6 3 7 +4 13
3. Wrexham AFC 6 4 1 1 14 9 2 1 0 9 6 7 2 0 1 5 3 6 +4 13
4. Ipswich Town 6 4 1 1 9 5 3 0 0 6 2 9 1 1 1 3 3 4 +4 13
5. Preston North End 6 3 2 1 9 4 1 1 0 4 1 4 2 1 1 5 3 7 +5 11
6. Sheffield United 6 3 1 2 12 9 2 1 0 7 1 7 1 0 2 5 8 3 +1 10
7. Stoke City 6 3 1 2 6 4 1 1 1 3 3 4 2 0 1 3 1 6 +1 10
8. Norwich City 6 3 1 2 6 6 2 0 2 3 4 6 1 1 0 3 2 4 -2 10
9. Bristol City 6 3 0 3 10 6 2 0 1 7 2 6 1 0 2 3 4 3 0 9
10. Swansea City 6 3 0 3 6 6 2 0 0 3 1 6 1 0 3 3 5 3 +3 9
11. Leicester City 6 3 0 3 10 12 3 0 1 8 5 9 0 0 2 2 7 0 -3 9
12. Derby County 6 2 2 2 8 6 1 1 1 3 3 4 1 1 1 5 3 4 -1 8
13. Coventry City 6 2 2 2 6 7 2 0 1 2 2 6 0 2 1 4 5 2 -1 8
14. Millwall FC 6 2 2 2 5 7 2 1 1 5 5 7 0 1 1 0 2 1 -4 8
15. Portsmouth 6 2 2 2 6 10 2 1 0 5 3 7 0 1 2 1 7 1 -1 8
16. Queens Park Rangers 6 2 1 3 11 9 2 0 1 8 3 6 0 1 2 3 6 1 -2 7
17. Middlesbrough 6 2 1 3 7 5 2 1 1 7 2 7 0 0 2 0 3 0 -5 7
18. West Bromwich Albion 6 2 0 4 6 7 2 0 1 5 3 6 0 0 3 1 4 0 -3 6
19. Charlton Athletic 6 1 3 2 6 7 1 1 0 2 1 4 0 2 2 4 6 2 0 6
20. Blackburn Rovers 6 1 3 2 5 7 1 1 1 4 5 4 0 2 1 1 2 2 -3 6
21. Birmingham City 6 1 3 2 6 11 1 3 0 6 5 6 0 0 2 0 6 0 -6 6
22. Oxford United 6 1 1 4 5 8 1 0 2 3 4 3 0 1 2 2 4 1 -5 4
23. Southampton FC 6 0 3 3 4 10 0 2 0 1 1 2 0 1 3 3 9 1 -3 3
24. Sheffield Wednesday 6 0 2 4 3 14 0 2 1 2 5 2 0 0 3 1 9 0 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Coventry City 26 15 7 4 57 29 9 2 1 27 9 29 6 5 3 30 20 23 +16 52
2. Middlesbrough 26 13 7 6 37 26 8 3 2 20 11 27 5 4 4 17 15 19 +7 46
3. Ipswich Town 25 12 8 5 42 24 8 4 1 24 11 28 4 4 4 18 13 16 +5 44
4. Preston North End 26 11 10 5 36 25 6 5 2 19 12 23 5 5 3 17 13 20 +4 43
5. Millwall FC 26 12 7 7 29 33 8 2 4 17 17 26 4 5 3 12 16 17 +1 43
POWER POT 2
6. FC Watford 25 11 8 6 37 29 8 4 1 23 12 28 3 4 5 14 17 13 +2 41
7. Hull City AFC 25 12 5 8 40 38 7 2 4 19 19 23 5 3 4 21 19 18 +2 41
8. Stoke City 26 12 4 10 32 23 6 2 4 18 10 20 6 2 6 14 13 20 +4 40
9. Wrexham AFC 26 10 10 6 38 32 6 5 2 24 19 23 4 5 4 14 13 17 +1 40
10. Bristol City 26 11 6 9 38 29 6 3 5 23 15 21 5 3 4 15 14 18 -3 39
11. Queens Park Rangers 26 11 5 10 38 39 7 2 4 24 17 23 4 3 6 14 22 15 -1 38
12. Leicester City 26 10 7 9 37 38 6 4 3 19 15 22 4 3 6 18 23 15 -2 37
13. Derby County 26 9 8 9 35 35 4 5 5 17 20 17 5 3 4 18 15 18 -7 35
14. Birmingham City 26 9 7 10 35 36 7 5 1 27 13 26 2 2 9 8 23 8 -5 34
15. Southampton FC 26 8 9 9 38 38 5 5 2 17 11 20 3 4 7 21 27 13 -3 33
16. Sheffield United 25 10 2 13 36 38 5 2 5 18 13 17 5 0 8 18 25 15 -4 32
17. Swansea City 26 9 5 12 27 33 6 3 4 16 16 21 3 2 8 11 17 11 -7 32
POWER POT 3
18. West Bromwich Albion 26 9 4 13 29 35 6 4 2 16 11 22 3 0 11 13 24 9 -5 31
19. Charlton Athletic 25 7 8 10 25 32 5 3 3 13 12 18 2 5 7 12 20 11 -4 29
20. Blackburn Rovers 25 7 7 11 24 30 2 4 7 13 20 10 5 3 4 11 10 18 -11 28
21. Portsmouth 24 6 7 11 21 35 5 3 5 14 14 18 1 4 6 7 21 7 -14 25
22. Norwich City 26 6 6 14 28 39 3 1 9 12 19 10 3 5 5 16 20 14 -15 24
23. Oxford United 25 5 7 13 25 35 3 4 5 13 17 13 2 3 8 12 18 9 -14 22
POWER POT 4
24. Sheffield Wednesday 25 1 8 16 18 51 0 4 9 7 29 4 1 4 7 11 22 7 -28 11

UNDER/OVER TABLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Queens Park Rangers 9 / 26 35% 17 / 26 65% 3 / 13 23% 10 / 13 77% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
2. Southampton FC 9 / 26 35% 17 / 26 65% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 3 / 14 21% 11 / 14 79%
3. Leicester City 9 / 26 35% 17 / 26 65% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 3 / 13 23% 10 / 13 77%
4. Sheffield Wednesday 9 / 25 36% 16 / 25 64% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
5. Hull City AFC 9 / 25 36% 16 / 25 64% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 3 / 12 25% 9 / 12 75%
6. Sheffield United 10 / 25 40% 15 / 25 60% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
7. Coventry City 11 / 26 42% 15 / 26 58% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
8. FC Watford 11 / 25 44% 14 / 25 56% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
9. Birmingham City 11 / 25 44% 14 / 25 56% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
10. Ipswich Town 11 / 24 46% 13 / 24 54% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
11. Oxford United 12 / 25 48% 13 / 25 52% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
12. Middlesbrough 13 / 26 50% 13 / 26 50% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
13. Derby County 13 / 26 50% 13 / 26 50% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
14. West Bromwich Albion 13 / 26 50% 13 / 26 50% 7 / 12 58% 5 / 12 42% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
15. Bristol City 14 / 26 54% 12 / 26 46% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
16. Swansea City 14 / 26 54% 12 / 26 46% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
17. Portsmouth 13 / 24 54% 11 / 24 46% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
18. Millwall FC 14 / 26 54% 12 / 26 46% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
19. Norwich City 14 / 26 54% 12 / 26 46% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
20. Stoke City 15 / 26 58% 11 / 26 42% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 9 / 14 64% 5 / 14 36%
21. Preston North End 15 / 26 58% 11 / 26 42% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
22. Wrexham AFC 15 / 26 58% 11 / 26 42% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 9 / 13 69% 4 / 13 31%
23. Charlton Athletic 15 / 25 60% 10 / 25 40% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
24. Blackburn Rovers 15 / 25 60% 10 / 25 40% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 8 / 12 67% 4 / 12 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Coventry City 26 2 3 6 3 5 4 1 2 3.31 12 1 2 3 1 3 1 0 1 3.00 14 1 1 3 2 2 3 1 1 3.57
2. Hull City AFC 25 1 4 4 5 5 5 1 0 3.12 13 0 3 3 2 2 3 0 0 2.92 12 1 1 1 3 3 2 1 0 3.33
3. Sheffield United 25 1 7 2 5 5 4 0 1 2.96 12 1 3 1 3 3 1 0 0 2.58 13 0 4 1 2 2 3 0 1 3.31
4. Queens Park Rangers 26 2 4 3 8 5 3 0 1 2.96 13 1 1 1 5 2 3 0 0 3.15 13 1 3 2 3 3 0 0 1 2.77
5. Southampton FC 26 3 0 6 8 6 2 1 0 2.92 12 3 0 3 3 2 1 0 0 2.33 14 0 0 3 5 4 1 1 0 3.43
6. Leicester City 26 1 2 6 9 6 2 0 0 2.88 13 1 0 5 5 1 1 0 0 2.62 13 0 2 1 4 5 1 0 0 3.15
7. Sheffield Wednesday 25 2 2 5 9 5 2 0 0 2.76 13 1 1 3 5 1 2 0 0 2.77 12 1 1 2 4 4 0 0 0 2.75
8. Birmingham City 25 0 5 6 7 4 3 0 0 2.76 12 0 2 3 1 3 3 0 0 3.17 13 0 3 3 6 1 0 0 0 2.38
9. Derby County 26 0 6 7 7 4 1 0 1 2.69 14 0 4 5 2 1 1 0 1 2.64 12 0 2 2 5 3 0 0 0 2.75
10. Wrexham AFC 26 2 3 10 4 3 3 0 1 2.69 13 0 2 4 1 3 2 0 1 3.31 13 2 1 6 3 0 1 0 0 2.08
11. Ipswich Town 24 2 3 6 6 4 3 0 0 2.67 13 1 2 2 4 3 1 0 0 2.69 11 1 1 4 2 1 2 0 0 2.64
12. FC Watford 25 0 6 5 8 4 2 0 0 2.64 13 0 2 3 6 1 1 0 0 2.69 12 0 4 2 2 3 1 0 0 2.58
13. Norwich City 26 0 5 9 7 2 3 0 0 2.58 13 0 4 3 4 1 1 0 0 2.38 13 0 1 6 3 1 2 0 0 2.77
14. Bristol City 26 2 6 6 5 3 2 2 0 2.58 14 1 3 3 2 3 1 1 0 2.71 12 1 3 3 3 0 1 1 0 2.42
15. West Bromwich Albion 26 1 8 4 8 1 4 0 0 2.46 12 1 2 4 4 0 1 0 0 2.25 14 0 6 0 4 1 3 0 0 2.64
16. Middlesbrough 26 2 6 5 8 3 1 1 0 2.42 13 2 3 1 4 2 0 1 0 2.38 13 0 3 4 4 1 1 0 0 2.46
17. Oxford United 25 1 7 4 8 4 1 0 0 2.40 12 0 4 1 4 3 0 0 0 2.50 13 1 3 3 4 1 1 0 0 2.31
18. Millwall FC 26 2 5 7 6 5 1 0 0 2.38 14 1 3 3 4 2 1 0 0 2.43 12 1 2 4 2 3 0 0 0 2.33
19. Preston North End 26 2 4 9 7 2 2 0 0 2.35 13 1 2 4 4 1 1 0 0 2.38 13 1 2 5 3 1 1 0 0 2.31
20. Portsmouth 24 2 6 5 6 3 2 0 0 2.33 13 1 4 2 4 2 0 0 0 2.15 11 1 2 3 2 1 2 0 0 2.55
21. Swansea City 26 1 8 5 8 2 2 0 0 2.31 13 0 4 3 3 2 1 0 0 2.46 13 1 4 2 5 0 1 0 0 2.15
22. Charlton Athletic 25 1 7 7 6 3 0 1 0 2.28 11 0 4 3 3 0 0 1 0 2.27 14 1 3 4 3 3 0 0 0 2.29
23. Blackburn Rovers 25 2 4 9 8 2 0 0 0 2.16 13 0 1 6 4 2 0 0 0 2.54 12 2 3 3 4 0 0 0 0 1.75
24. Stoke City 26 2 9 4 8 2 0 1 0 2.12 12 1 4 1 4 1 0 1 0 2.33 14 1 5 3 4 1 0 0 0 1.93


Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org