Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
05.10 Hapoel Umm al-FahmHapoel Afula 2 : 066 %20 %14 %14.1
05.10 Ironi TiberiasHapoel Nof HaGalil 1 : 130 %32 %39 %02-0.7
05.10 Kfar KassemIhud B. Shfaram2 : 151 %26 %23 %12.2
05.10 Ironi Kiryat ShmonaMaccabi Jaffa2 : 143 %30 %27 %101.2
05.10M. HerziliyaHapoel Rishon LeZion 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
BET365.com Eröffnen Sie ein Konto bei bet365.

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Ramat HaSharon 6 4 2 0 16 7 2 1 0 8 4 7 2 1 0 8 3 7 +5 14
2. Bnei Yehuda 6 4 1 1 13 6 3 0 0 8 1 9 1 1 1 5 5 4 +4 13
3. Hapoel Nof HaGalil 6 4 1 1 9 6 3 0 0 5 2 9 1 1 1 4 4 4 +4 13
4. Ironi Kiryat Shmona 6 4 0 2 10 4 3 0 0 6 0 9 1 0 2 4 4 3 +3 12
5. Maccabi Jaffa 6 3 1 2 17 9 2 1 1 12 6 7 1 0 1 5 3 3 -2 10
6. Hapoel Ramat Gan 6 2 3 1 10 6 1 1 1 5 2 4 1 2 0 5 4 5 0 9
7. Hapoel Umm al-Fahm 6 2 3 1 7 4 1 1 1 3 2 4 1 2 0 4 2 5 0 9
8. Ironi Tiberias 6 2 3 1 8 9 2 1 0 5 3 7 0 2 1 3 6 2 0 9
9. Hapoel Rishon LeZion 6 1 3 2 4 6 0 2 1 1 3 2 1 1 1 3 3 4 -3 6
10. Ihud B. Shfaram 6 2 0 4 8 11 1 0 3 4 6 3 1 0 1 4 5 3 -6 6
11. Kfar Kassem 6 1 3 2 4 7 0 2 1 2 5 2 1 1 1 2 2 4 -3 6
12. Hapoel Kfar Saba 6 1 2 3 6 11 0 1 2 4 9 1 1 1 1 2 2 4 -4 5
13. M. Herziliya 6 1 2 3 6 12 0 2 1 3 5 2 1 0 2 3 7 3 -4 5
14. Hapoel Afula 6 1 2 3 6 14 0 2 1 3 5 2 1 0 2 3 9 3 -4 5
15. Sektzia Nes Tziona 6 1 1 4 5 14 1 0 1 1 2 3 0 1 3 4 12 1 -2 4
16. Hapoel Akko 6 0 3 3 3 6 0 1 1 3 4 1 0 2 2 0 2 2 -3 3
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. Bnei Yehuda 3 3 0 0 8 1 9
2. Ironi Kiryat Shmona 3 3 0 0 6 0 9
3. Hapoel Nof HaGalil 3 3 0 0 5 2 9
4. Hapoel Ramat HaSharon 3 2 1 0 8 4 7
5. Maccabi Jaffa 4 2 1 1 12 6 7
6. Ironi Tiberias 3 2 1 0 5 3 7
7. Hapoel Ramat Gan 3 1 1 1 5 2 4
8. Hapoel Umm al-Fahm 3 1 1 1 3 2 4
9. Ihud B. Shfaram 4 1 0 3 4 6 3
10. Sektzia Nes Tziona 2 1 0 1 1 2 3
11. Hapoel Rishon LeZion 3 0 2 1 1 3 2
12. Kfar Kassem 3 0 2 1 2 5 2
13. M. Herziliya 3 0 2 1 3 5 2
14. Hapoel Afula 3 0 2 1 3 5 2
15. Hapoel Akko 2 0 1 1 3 4 1
16. Hapoel Kfar Saba 3 0 1 2 4 9 1
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. Hapoel Ramat HaSharon 3 2 1 0 8 3 7
2. Hapoel Ramat Gan 3 1 2 0 5 4 5
3. Hapoel Umm al-Fahm 3 1 2 0 4 2 5
4. Bnei Yehuda 3 1 1 1 5 5 4
5. Hapoel Nof HaGalil 3 1 1 1 4 4 4
6. Hapoel Rishon LeZion 3 1 1 1 3 3 4
7. Kfar Kassem 3 1 1 1 2 2 4
8. Hapoel Kfar Saba 3 1 1 1 2 2 4
9. Maccabi Jaffa 2 1 0 1 5 3 3
10. Ironi Kiryat Shmona 3 1 0 2 4 4 3
11. Ihud B. Shfaram 2 1 0 1 4 5 3
12. M. Herziliya 3 1 0 2 3 7 3
13. Hapoel Afula 3 1 0 2 3 9 3
14. Ironi Tiberias 3 0 2 1 3 6 2
15. Hapoel Akko 4 0 2 2 0 2 2
16. Sektzia Nes Tziona 4 0 1 3 4 12 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Ramat HaSharon 6 4 2 0 16 7 2 1 0 8 4 7 2 1 0 8 3 7 +5 14
2. Bnei Yehuda 6 4 1 1 13 6 3 0 0 8 1 9 1 1 1 5 5 4 +4 13
3. Hapoel Nof HaGalil 6 4 1 1 9 6 3 0 0 5 2 9 1 1 1 4 4 4 +4 13
4. Ironi Kiryat Shmona 6 4 0 2 10 4 3 0 0 6 0 9 1 0 2 4 4 3 +3 12
5. Maccabi Jaffa 6 3 1 2 17 9 2 1 1 12 6 7 1 0 1 5 3 3 -2 10
6. Hapoel Ramat Gan 6 2 3 1 10 6 1 1 1 5 2 4 1 2 0 5 4 5 0 9
7. Hapoel Umm al-Fahm 6 2 3 1 7 4 1 1 1 3 2 4 1 2 0 4 2 5 0 9
8. Ironi Tiberias 5 1 3 1 7 9 1 1 0 4 3 4 0 2 1 3 6 2 0 6
9. Ihud B. Shfaram 5 2 0 3 8 10 1 0 2 4 5 3 1 0 1 4 5 3 -3 6
10. Kfar Kassem 6 1 3 2 4 7 0 2 1 2 5 2 1 1 1 2 2 4 -3 6
11. Hapoel Kfar Saba 6 1 2 3 6 11 0 1 2 4 9 1 1 1 1 2 2 4 -4 5
12. M. Herziliya 6 1 2 3 6 12 0 2 1 3 5 2 1 0 2 3 7 3 -4 5
13. Hapoel Afula 6 1 2 3 6 14 0 2 1 3 5 2 1 0 2 3 9 3 -4 5
14. Sektzia Nes Tziona 5 1 1 3 5 13 1 0 1 1 2 3 0 1 2 4 11 1 -2 4
15. Hapoel Rishon LeZion 5 0 3 2 3 6 0 2 1 1 3 2 0 1 1 2 3 1 -6 3
16. Hapoel Akko 6 0 3 3 3 6 0 1 1 3 4 1 0 2 2 0 2 2 -3 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Hapoel Ramat HaSharon 6 4 2 0 16 7 2 1 0 8 4 7 2 1 0 8 3 7 +5 14
2. Bnei Yehuda 6 4 1 1 13 6 3 0 0 8 1 9 1 1 1 5 5 4 +4 13
3. Hapoel Nof HaGalil 6 4 1 1 9 6 3 0 0 5 2 9 1 1 1 4 4 4 +4 13
4. Ironi Kiryat Shmona 6 4 0 2 10 4 3 0 0 6 0 9 1 0 2 4 4 3 +3 12
POWER POT 2
5. Maccabi Jaffa 6 3 1 2 17 9 2 1 1 12 6 7 1 0 1 5 3 3 -2 10
6. Hapoel Ramat Gan 6 2 3 1 10 6 1 1 1 5 2 4 1 2 0 5 4 5 0 9
7. Hapoel Umm al-Fahm 6 2 3 1 7 4 1 1 1 3 2 4 1 2 0 4 2 5 0 9
8. Ironi Tiberias 6 2 3 1 8 9 2 1 0 5 3 7 0 2 1 3 6 2 0 9
POWER POT 3
9. Hapoel Rishon LeZion 6 1 3 2 4 6 0 2 1 1 3 2 1 1 1 3 3 4 -3 6
10. Ihud B. Shfaram 6 2 0 4 8 11 1 0 3 4 6 3 1 0 1 4 5 3 -6 6
11. Kfar Kassem 6 1 3 2 4 7 0 2 1 2 5 2 1 1 1 2 2 4 -3 6
POWER POT 4
12. Hapoel Kfar Saba 6 1 2 3 6 11 0 1 2 4 9 1 1 1 1 2 2 4 -4 5
13. M. Herziliya 6 1 2 3 6 12 0 2 1 3 5 2 1 0 2 3 7 3 -4 5
14. Hapoel Afula 6 1 2 3 6 14 0 2 1 3 5 2 1 0 2 3 9 3 -4 5
15. Sektzia Nes Tziona 6 1 1 4 5 14 1 0 1 1 2 3 0 1 3 4 12 1 -2 4
16. Hapoel Akko 6 0 3 3 3 6 0 1 1 3 4 1 0 2 2 0 2 2 -3 3

UNDER/OVER TABLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Hapoel Ramat HaSharon 1 / 6 17% 5 / 6 83% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
2. Maccabi Jaffa 1 / 6 17% 5 / 6 83% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
3. Ihud B. Shfaram 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
4. Bnei Yehuda 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
5. Ironi Tiberias 2 / 5 40% 3 / 5 60% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
6. Hapoel Afula 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
7. Hapoel Nof HaGalil 3 / 6 50% 3 / 6 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
8. Hapoel Kfar Saba 3 / 6 50% 3 / 6 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
9. Ironi Kiryat Shmona 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
10. M. Herziliya 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
11. Sektzia Nes Tziona 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
12. Hapoel Ramat Gan 4 / 6 67% 2 / 6 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
13. Hapoel Rishon LeZion 4 / 5 80% 1 / 5 20% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
14. Kfar Kassem 5 / 6 83% 1 / 6 17% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
15. Hapoel Umm al-Fahm 5 / 6 83% 1 / 6 17% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
16. Hapoel Akko 5 / 6 83% 1 / 6 17% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 4 / 4 100% 0 / 4 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Maccabi Jaffa 6 0 1 0 1 0 2 2 0 4.33 4 0 1 0 0 0 1 2 0 4.50 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00
2. Hapoel Ramat HaSharon 6 0 0 1 2 2 0 0 1 3.83 3 0 0 1 1 0 0 0 1 4.00 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3.67
3. Sektzia Nes Tziona 5 0 1 2 0 0 0 1 1 3.60 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 3 0 0 1 0 0 0 1 1 5.00
4. Ihud B. Shfaram 5 0 1 0 1 1 2 0 0 3.60 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4.50
5. Hapoel Afula 6 0 0 3 0 2 0 1 0 3.33 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2.67 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4.00
6. Ironi Tiberias 5 0 0 2 1 1 1 0 0 3.20 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3.00
7. Bnei Yehuda 6 0 2 0 2 0 1 1 0 3.17 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 3 0 1 0 1 0 0 1 0 3.33
8. M. Herziliya 6 0 0 3 1 1 1 0 0 3.00 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2.67 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
9. Hapoel Kfar Saba 6 1 1 1 1 0 1 1 0 2.83 3 0 0 1 0 0 1 1 0 4.33 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1.33
10. Hapoel Ramat Gan 6 1 2 1 0 0 0 2 0 2.67 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2.33 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3.00
11. Hapoel Nof HaGalil 6 0 2 1 2 0 1 0 0 2.50 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67
12. Ironi Kiryat Shmona 6 0 2 1 2 1 0 0 0 2.33 3 0 2 0 0 1 0 0 0 2.00 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67
13. Hapoel Umm al-Fahm 6 1 0 4 1 0 0 0 0 1.83 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1.67 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2.00
14. Kfar Kassem 6 0 2 3 1 0 0 0 0 1.83 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.33
15. Hapoel Rishon LeZion 5 1 0 3 1 0 0 0 0 1.80 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1.33 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
16. Hapoel Akko 6 2 2 1 0 0 1 0 0 1.50 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0.50