Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
07.10 Jaguares de CórdobaDeportes Tolima 0 : 128 %31 %41 %02-1.0
07.10 Atlético JuniorDeportivo Cali 2 : 141 %31 %28 %101.0
07.10 Envigado FCDeportivo Pereira 1 : 037 %32 %31 %100.5
08.10 Unión MagdalenaAtlético Nacional 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
08.10 Santa FeÁguilas Doradas 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
08.10 La EquidadDeportivo Pasto 1 : 048 %28 %25 %11.8
09.10 Ind. MedellinAtlético Huila 1 : 051 %26 %23 %12.2
09.10 Boyacá ChicóOnce Caldas 1 : 135 %33 %32 %100.2
BET365.com Eröffnen Sie ein Konto bei bet365.

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Águilas Doradas 14 8 6 0 22 10 6 2 0 15 5 20 2 4 0 7 5 10 +6 30
2. América de Cali 15 8 5 2 31 16 5 1 1 17 5 16 3 4 1 14 11 13 +8 29
3. Atlético Nacional 15 8 3 4 24 13 7 0 0 19 2 21 1 3 4 5 11 6 +6 27
4. Ind. Medellin 15 6 8 1 21 14 5 3 0 11 5 18 1 5 1 10 9 8 +2 26
5. Santa Fe 15 6 5 4 17 17 5 1 1 7 2 16 1 4 3 10 15 7 +2 23
6. Deportes Tolima 14 6 4 4 15 12 4 3 1 12 6 15 2 1 3 3 6 7 -2 22
7. Los Millionarios 14 6 4 4 14 13 5 1 1 11 6 16 1 3 3 3 7 6 +1 22
8. Alianza Petrolera 15 6 4 5 15 17 4 1 2 11 11 13 2 3 3 4 6 9 +1 22
9. Deportivo Cali 14 5 5 4 18 18 3 4 0 11 5 13 2 1 4 7 13 7 -1 20
10. Deportivo Pasto 15 5 5 5 12 16 4 3 1 8 4 15 1 2 4 4 12 5 -4 20
11. Atlético Junior 15 4 6 5 21 14 2 3 2 13 8 9 2 3 3 8 6 9 -3 18
12. Unión Magdalena 14 4 6 4 15 19 2 4 1 9 7 10 2 2 3 6 12 8 -3 18
13. Atlético Huila 15 4 5 6 13 12 3 4 1 9 4 13 1 1 5 4 8 4 -7 17
14. Once Caldas 15 4 5 6 18 18 3 4 1 11 6 13 1 1 5 7 12 4 -7 17
15. Atlético Bucaramanga 15 4 5 6 13 16 3 3 2 8 6 12 1 2 4 5 10 5 -7 17
16. La Equidad 15 2 10 3 12 15 1 6 0 5 3 9 1 4 3 7 12 7 -5 16
17. Boyacá Chicó 15 2 8 5 10 19 2 3 2 5 6 9 0 5 3 5 13 5 -7 14
18. Deportivo Pereira 14 3 3 8 14 21 2 1 4 10 12 7 1 2 4 4 9 5 -9 12
19. Jaguares de Córdoba 15 2 4 9 6 17 2 3 2 5 4 9 0 1 7 1 13 1 -11 10
20. Envigado FC 15 1 5 9 8 22 1 3 3 6 9 6 0 2 6 2 13 2 -13 8
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. Atlético Nacional 7 7 0 0 19 2 21
2. Águilas Doradas 8 6 2 0 15 5 20
3. Ind. Medellin 8 5 3 0 11 5 18
4. América de Cali 7 5 1 1 17 5 16
5. Los Millionarios 7 5 1 1 11 6 16
6. Santa Fe 7 5 1 1 7 2 16
7. Deportes Tolima 8 4 3 1 12 6 15
8. Deportivo Pasto 8 4 3 1 8 4 15
9. Atlético Huila 8 3 4 1 9 4 13
10. Once Caldas 8 3 4 1 11 6 13
11. Deportivo Cali 7 3 4 0 11 5 13
12. Alianza Petrolera 7 4 1 2 11 11 13
13. Atlético Bucaramanga 8 3 3 2 8 6 12
14. Unión Magdalena 7 2 4 1 9 7 10
15. Atlético Junior 7 2 3 2 13 8 9
16. La Equidad 7 1 6 0 5 3 9
17. Boyacá Chicó 7 2 3 2 5 6 9
18. Jaguares de Córdoba 7 2 3 2 5 4 9
19. Deportivo Pereira 7 2 1 4 10 12 7
20. Envigado FC 7 1 3 3 6 9 6
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. América de Cali 8 3 4 1 14 11 13
2. Águilas Doradas 6 2 4 0 7 5 10
3. Atlético Junior 8 2 3 3 8 6 9
4. Alianza Petrolera 8 2 3 3 4 6 9
5. Ind. Medellin 7 1 5 1 10 9 8
6. Unión Magdalena 7 2 2 3 6 12 8
7. Deportes Tolima 6 2 1 3 3 6 7
8. Santa Fe 8 1 4 3 10 15 7
9. Deportivo Cali 7 2 1 4 7 13 7
10. La Equidad 8 1 4 3 7 12 7
11. Atlético Nacional 8 1 3 4 5 11 6
12. Los Millionarios 7 1 3 3 3 7 6
13. Atlético Bucaramanga 7 1 2 4 5 10 5
14. Deportivo Pasto 7 1 2 4 4 12 5
15. Deportivo Pereira 7 1 2 4 4 9 5
16. Boyacá Chicó 8 0 5 3 5 13 5
17. Atlético Huila 7 1 1 5 4 8 4
18. Once Caldas 7 1 1 5 7 12 4
19. Envigado FC 8 0 2 6 2 13 2
20. Jaguares de Córdoba 8 0 1 7 1 13 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. América de Cali 6 5 1 0 19 5 3 0 0 12 1 9 2 1 0 7 4 7 +7 16
2. Deportes Tolima 6 4 1 1 8 5 2 1 0 5 1 7 2 0 1 3 4 6 +4 13
3. Águilas Doradas 6 3 3 0 11 6 2 1 0 7 3 7 1 2 0 4 3 5 +3 12
4. Deportivo Cali 6 3 2 1 9 9 2 1 0 4 2 7 1 1 1 5 7 4 +2 11
5. Atlético Nacional 6 3 1 2 13 6 3 0 0 11 0 9 0 1 2 2 6 1 +1 10
6. Ind. Medellin 6 2 4 0 9 6 2 1 0 4 1 7 0 3 0 5 5 3 +1 10
7. Los Millionarios 6 3 1 2 10 9 2 0 1 7 5 6 1 1 1 3 4 4 +1 10
8. Alianza Petrolera 6 3 1 2 5 7 1 0 1 3 6 3 2 1 1 2 1 7 +4 10
9. Deportivo Pasto 6 3 0 3 6 7 2 0 1 3 2 6 1 0 2 3 5 3 0 9
10. Atlético Junior 6 2 2 2 14 6 1 1 1 8 3 4 1 1 1 6 3 4 -1 8
11. Santa Fe 6 2 2 2 7 8 1 0 1 1 1 3 1 2 1 6 7 5 +2 8
12. Once Caldas 6 1 4 1 7 7 0 3 0 3 3 3 1 1 1 4 4 4 -2 7
13. La Equidad 6 1 4 1 5 8 1 2 0 3 1 5 0 2 1 2 7 2 -2 7
14. Unión Magdalena 6 2 1 3 9 15 1 1 1 5 5 4 1 0 2 4 10 3 -2 7
15. Atlético Huila 6 1 2 3 6 6 1 2 0 5 2 5 0 0 3 1 4 0 -4 5
16. Envigado FC 6 1 2 3 4 9 1 1 1 4 4 4 0 1 2 0 5 1 -4 5
17. Boyacá Chicó 6 1 2 3 3 10 1 1 1 3 3 4 0 1 2 0 7 1 -4 5
18. Deportivo Pereira 6 1 1 4 7 11 1 0 3 6 9 3 0 1 1 1 2 1 -8 4
19. Jaguares de Córdoba 6 0 2 4 0 5 0 2 1 0 1 2 0 0 3 0 4 0 -7 2
20. Atlético Bucaramanga 6 0 2 4 2 10 0 2 2 2 5 2 0 0 2 0 5 0 -10 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Águilas Doradas 14 8 6 0 22 10 6 2 0 15 5 20 2 4 0 7 5 10 +6 30
2. América de Cali 15 8 5 2 31 16 5 1 1 17 5 16 3 4 1 14 11 13 +8 29
3. Atlético Nacional 15 8 3 4 24 13 7 0 0 19 2 21 1 3 4 5 11 6 +6 27
4. Ind. Medellin 15 6 8 1 21 14 5 3 0 11 5 18 1 5 1 10 9 8 +2 26
POWER POT 2
5. Santa Fe 15 6 5 4 17 17 5 1 1 7 2 16 1 4 3 10 15 7 +2 23
6. Deportes Tolima 14 6 4 4 15 12 4 3 1 12 6 15 2 1 3 3 6 7 -2 22
7. Los Millionarios 14 6 4 4 14 13 5 1 1 11 6 16 1 3 3 3 7 6 +1 22
8. Alianza Petrolera 15 6 4 5 15 17 4 1 2 11 11 13 2 3 3 4 6 9 +1 22
9. Deportivo Cali 14 5 5 4 18 18 3 4 0 11 5 13 2 1 4 7 13 7 -1 20
10. Deportivo Pasto 15 5 5 5 12 16 4 3 1 8 4 15 1 2 4 4 12 5 -4 20
11. Atlético Junior 15 4 6 5 21 14 2 3 2 13 8 9 2 3 3 8 6 9 -3 18
12. Unión Magdalena 14 4 6 4 15 19 2 4 1 9 7 10 2 2 3 6 12 8 -3 18
POWER POT 3
13. Atlético Huila 15 4 5 6 13 12 3 4 1 9 4 13 1 1 5 4 8 4 -7 17
14. Once Caldas 15 4 5 6 18 18 3 4 1 11 6 13 1 1 5 7 12 4 -7 17
15. Atlético Bucaramanga 15 4 5 6 13 16 3 3 2 8 6 12 1 2 4 5 10 5 -7 17
16. La Equidad 15 2 10 3 12 15 1 6 0 5 3 9 1 4 3 7 12 7 -5 16
17. Boyacá Chicó 15 2 8 5 10 19 2 3 2 5 6 9 0 5 3 5 13 5 -7 14
18. Deportivo Pereira 14 3 3 8 14 21 2 1 4 10 12 7 1 2 4 4 9 5 -9 12
POWER POT 4
19. Jaguares de Córdoba 15 2 4 9 6 17 2 3 2 5 4 9 0 1 7 1 13 1 -11 10
20. Envigado FC 15 1 5 9 8 22 1 3 3 6 9 6 0 2 6 2 13 2 -13 8

UNDER/OVER TABLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. América de Cali 7 / 15 47% 8 / 15 53% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
2. Once Caldas 7 / 15 47% 8 / 15 53% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
3. Deportivo Cali 8 / 14 57% 6 / 14 43% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
4. Unión Magdalena 8 / 14 57% 6 / 14 43% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
5. Deportivo Pereira 8 / 14 57% 6 / 14 43% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 6 / 7 86% 1 / 7 14%
6. Atlético Nacional 9 / 15 60% 6 / 15 40% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 7 / 8 88% 1 / 8 13%
7. Envigado FC 9 / 15 60% 6 / 15 40% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
8. Águilas Doradas 9 / 14 64% 5 / 14 36% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 5 / 6 83% 1 / 6 17%
9. Los Millionarios 9 / 14 64% 5 / 14 36% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 6 / 7 86% 1 / 7 14%
10. Alianza Petrolera 10 / 15 67% 5 / 15 33% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 7 / 8 88% 1 / 8 13%
11. Ind. Medellin 10 / 15 67% 5 / 15 33% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
12. Atlético Junior 10 / 15 67% 5 / 15 33% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
13. Deportes Tolima 10 / 14 71% 4 / 14 29% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
14. Jaguares de Córdoba 11 / 15 73% 4 / 15 27% 6 / 7 86% 1 / 7 14% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
15. Deportivo Pasto 11 / 15 73% 4 / 15 27% 7 / 8 88% 1 / 8 13% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
16. Santa Fe 11 / 15 73% 4 / 15 27% 7 / 7 100% 0 / 7 0% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
17. Atlético Huila 11 / 15 73% 4 / 15 27% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
18. Atlético Bucaramanga 11 / 15 73% 4 / 15 27% 7 / 8 88% 1 / 8 13% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
19. Boyacá Chicó 12 / 15 80% 3 / 15 20% 6 / 7 86% 1 / 7 14% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
20. La Equidad 13 / 15 87% 2 / 15 13% 7 / 7 100% 0 / 7 0% 6 / 8 75% 2 / 8 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. América de Cali 15 2 2 3 1 2 3 1 1 3.13 7 0 1 2 1 1 2 0 0 3.14 8 2 1 1 0 1 1 1 1 3.13
2. Deportivo Cali 14 1 4 3 1 4 0 0 1 2.57 7 1 2 1 0 3 0 0 0 2.29 7 0 2 2 1 1 0 0 1 2.86
3. Deportivo Pereira 14 1 2 5 4 0 1 1 0 2.50 7 0 0 2 4 0 0 1 0 3.14 7 1 2 3 0 0 1 0 0 1.86
4. Atlético Nacional 15 0 3 6 4 0 2 0 0 2.47 7 0 0 2 4 0 1 0 0 3.00 8 0 3 4 0 0 1 0 0 2.00
5. Unión Magdalena 14 4 2 2 3 1 0 0 2 2.43 7 2 1 2 0 1 0 0 1 2.29 7 2 1 0 3 0 0 0 1 2.57
6. Once Caldas 15 1 3 3 5 3 0 0 0 2.40 8 1 2 2 1 2 0 0 0 2.13 7 0 1 1 4 1 0 0 0 2.71
7. Ind. Medellin 15 0 4 6 1 4 0 0 0 2.33 8 0 3 3 1 1 0 0 0 2.00 7 0 1 3 0 3 0 0 0 2.71
8. Atlético Junior 15 4 4 2 2 0 0 1 2 2.33 7 1 2 2 0 0 0 0 2 3.00 8 3 2 0 2 0 0 1 0 1.75
9. Águilas Doradas 14 0 3 6 3 2 0 0 0 2.29 8 0 1 3 3 1 0 0 0 2.50 6 0 2 3 0 1 0 0 0 2.00
10. Santa Fe 15 0 5 6 1 2 0 1 0 2.27 7 0 5 2 0 0 0 0 0 1.29 8 0 0 4 1 2 0 1 0 3.13
11. Alianza Petrolera 15 2 5 3 2 1 1 1 0 2.13 7 0 2 1 1 1 1 1 0 3.14 8 2 3 2 1 0 0 0 0 1.25
12. Envigado FC 15 3 3 3 3 3 0 0 0 2.00 7 2 1 0 2 2 0 0 0 2.14 8 1 2 3 1 1 0 0 0 1.88
13. Boyacá Chicó 15 2 2 8 2 0 1 0 0 1.93 7 1 2 3 1 0 0 0 0 1.57 8 1 0 5 1 0 1 0 0 2.25
14. Atlético Bucaramanga 15 1 4 6 3 1 0 0 0 1.93 8 0 3 4 1 0 0 0 0 1.75 7 1 1 2 2 1 0 0 0 2.14
15. Deportes Tolima 14 2 4 4 2 1 1 0 0 1.93 8 1 1 4 0 1 1 0 0 2.25 6 1 3 0 2 0 0 0 0 1.50
16. Los Millionarios 14 3 3 3 4 0 0 1 0 1.93 7 1 2 0 3 0 0 1 0 2.43 7 2 1 3 1 0 0 0 0 1.43
17. Deportivo Pasto 15 2 3 6 3 1 0 0 0 1.87 8 1 3 3 1 0 0 0 0 1.50 7 1 0 3 2 1 0 0 0 2.29
18. La Equidad 15 3 2 8 0 1 1 0 0 1.80 7 3 0 4 0 0 0 0 0 1.14 8 0 2 4 0 1 1 0 0 2.38
19. Atlético Huila 15 2 5 4 4 0 0 0 0 1.67 8 2 1 3 2 0 0 0 0 1.63 7 0 4 1 2 0 0 0 0 1.71
20. Jaguares de Córdoba 15 3 5 3 4 0 0 0 0 1.53 7 2 2 2 1 0 0 0 0 1.29 8 1 3 1 3 0 0 0 0 1.75