#N/A : #N/A | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: #N/A | 1 | 0 | 2 |
33 % | 34 % | 33 % |
STÄRKE | #N/A | STÄRKE | #N/A |
AKTUELLE FORM | 0 | AKTUELLE FORM | 0 |
GROUP A | |||||||||
1. | Äquatorialguinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 7 |
2. | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 |
3. | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 3 |
4. | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0 |
GROUP B | |||||||||
1. | Kap Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 7 |
2. | Ägypten | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | : | 6 | 3 |
3. | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | : | 6 | 2 |
4. | Mosambik | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 7 | 2 |
GROUP C | |||||||||
1. | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 9 |
2. | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 4 |
3. | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 |
4. | Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 |
2. | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 |
3. | Meuretanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 |
4. | Algerien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 5 |
2. | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 4 |
3. | Namibia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 4 |
4. | Tunesien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 2 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 |
2. | DR Kongo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 |
3. | Sambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
4. | Tansania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 4 | 2 |
ERGEBNISSE |
30.01. | Mali | Burkina Faso | 2 | : | 1 |
29.01. | Senegal | Elfenbeinküste | 1 | : | 1 |
29.01. | Kap Verde | Meuretanien | 1 | : | 0 |
28.01. | Äquatorialguinea | Guinea | 0 | : | 1 |
28.01. | Ägypten | DR Kongo | 1 | : | 1 |
27.01. | Nigeria | Kamerun | 2 | : | 0 |
27.01. | Angola | Namibia | 3 | : | 0 |
24.01. | Sambia | Marokko | 0 | : | 1 |
24.01. | Tansania | DR Kongo | 0 | : | 0 |
24.01. | Namibia | Mali | 0 | : | 0 |
24.01. | Südafrika | Tunesien | 0 | : | 0 |
23.01. | Meuretanien | Algerien | 1 | : | 0 |
ALLE SPIELE |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Gamblingtherapy.org | ||||