![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
07.03 | ![]() | Benfica Lisboa | Club Brugge KV | ![]() | 3 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 4.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
07.03 | ![]() | Chelsea London | Borussia Dortmund | ![]() | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
08.03 | ![]() | Tottenham Hotspur | AC Milano | ![]() | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
08.03 | ![]() | FC Bayern München | Paris Saint - Germain | ![]() | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14.03 | ![]() | FC Porto | Inter Milano | ![]() | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14.03 | ![]() | Manchester City | RB Leipzig | ![]() | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15.03 | ![]() | SSC Napoli | Eintracht Frankfurt | ![]() | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15.03 | ![]() | Real Madrid CF | FC Liverpool | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Benfica Lisboa | Club Brugge KV |
![]() |
3 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 4.84 | 1 | 0 | 2 |
73 % | 17 % | 10 % |
HEIMSTÄRKE | -1 | AUSWÄRTSSTÄRKE | -2.62 |
AKTUELLE FORM | 1.26 | AKTUELLE FORM | -1.96 |
GESAMT 6. Platz | GESAMT 10. Platz |
7 ( 5 - 2 - 0 ) 18 : 7 - 17 pkt. |
7 ( 3 - 2 - 2 ) 7 : 6 - 11 pkt. |
Offensive 5. | Defensive 10. | Offensive 22. | Defensive 6. |
HEIM 6. Platz | HEIM 16. Platz |
3 ( 2 - 1 - 0 ) 7 : 4 - 7 pkt. |
4 ( 2 - 0 - 2 ) 3 : 6 - 6 pkt. |
Offensive 7. | Defensive 17. | Offensive 25. | Defensive 20. |
AUSWÄRTS 2. Platz | AUSWÄRTS 9. Platz |
4 ( 3 - 1 - 0 ) 11 : 3 - 10 pkt. |
3 ( 1 - 2 - 0 ) 4 : 0 - 5 pkt. |
Offensive 2. | Defensive 8. | Offensive 16. | Defensive 1. |
Benfica Lisboa Heim | Club Brugge KV Heim |
Maccabi Haifa | 2:0 | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 |
Paris Saint - Germain | 1:1 | Atlético de Madrid | 2:0 |
Juventus Torino | 4:3 | FC Porto | 0:4 |
Benfica Lisboa | 0:2 |
Benfica Lisboa Auswärts | Club Brugge KV Auswärts |
Juventus Torino | 2:1 | FC Porto | 4:0 |
Paris Saint - Germain | 1:1 | Atlético de Madrid | 0:0 |
Maccabi Haifa | 6:1 | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
Club Brugge KV | 2:0 |
GROUP 1 | |||||||||
1. | SSC Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | : | 6 | 15 |
2. | FC Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | : | 6 | 15 |
3. | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | : | 16 | 6 |
4. | Glasgow Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 22 | 0 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 7 | 12 |
2. | Club Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 11 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 5 |
4. | Atlético de Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 9 | 5 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | FC Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | : | 2 | 18 |
2. | Inter Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | 10 |
3. | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 12 | 7 |
4. | Viktoria Plzeň | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 24 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 |
2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | 10 |
3. | Sporting CP Lisboa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | 7 |
4. | Olympique de Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 8 | 6 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 4 | 13 |
2. | AC Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 7 | 10 |
3. | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 9 | 6 |
4. | NK Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 11 | 4 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | Real Madrid CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | 13 |
2. | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 9 | 12 |
3. | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 10 | 6 |
4. | Celtic Glasgow | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 15 | 2 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | : | 2 | 14 |
2. | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 5 | 9 |
3. | Sevilla FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 12 | 5 |
4. | FC Kobenhavn | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | : | 12 | 3 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | Benfica Lisboa | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | : | 7 | 14 |
2. | Paris Saint - Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | : | 7 | 14 |
3. | Juventus Torino | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 13 | 3 |
4. | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 21 | 3 |
Fussball Champions League ERGEBNISSE |
22.02. | RB Leipzig | Manchester City | 1 | : | 1 |
22.02. | Inter Milano | FC Porto | 1 | : | 0 |
21.02. | FC Liverpool | Real Madrid CF | 2 | : | 5 |
21.02. | Eintracht Frankfurt | SSC Napoli | 0 | : | 2 |
15.02. | Club Brugge KV | Benfica Lisboa | 0 | : | 2 |
15.02. | Borussia Dortmund | Chelsea London | 1 | : | 0 |
14.02. | Paris Saint - Germain | FC Bayern München | 0 | : | 1 |
14.02. | AC Milano | Tottenham Hotspur | 1 | : | 0 |
02.11. | Shakhtar Donetsk | RB Leipzig | 0 | : | 4 |
02.11. | Real Madrid CF | Celtic Glasgow | 5 | : | 1 |
02.11. | Manchester City | Sevilla FC | 3 | : | 1 |
02.11. | Maccabi Haifa | Benfica Lisboa | 1 | : | 6 |
02.11. | Juventus Torino | Paris Saint - Germain | 1 | : | 2 |
02.11. | FC Kobenhavn | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 |
02.11. | Chelsea London | NK Dinamo Zagreb | 2 | : | 1 |
02.11. | AC Milano | Red Bull Salzburg | 4 | : | 0 |
01.11. | Viktoria Plzeň | FC Barcelona | 2 | : | 4 |
ALLE SPIELE |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Online Shops Bewertungen | ||||
![]() |
|||||
![]() |