![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
18.02 | ![]() | AC Milano | Feyenoord Rotterdam | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.02 | ![]() | FC Bayern München | Celtic Glasgow | ![]() | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.02 | ![]() | Atalanta Bergamo | Club Brugge KV | ![]() | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.02 | ![]() | Benfica Lisboa | AS Monaco | ![]() | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | Borussia Dortmund | Sporting CP Lisboa | ![]() | 2 | : | 0 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | PSV Eidhoven | Juventus Torino | ![]() | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | Real Madrid CF | Manchester City | ![]() | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | Paris Saint - Germain | Stade Brestois 29 | ![]() | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 8.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Atalanta Bergamo | Club Brugge KV |
![]() |
2 : 0 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 3.46 | 1 | 0 | 2 |
61 % | 22 % | 17 % |
HEIMSTÄRKE | -1.2 | AUSWÄRTSSTÄRKE | -4.25 |
AKTUELLE FORM | -0.86 | AKTUELLE FORM | -1.27 |
GESAMT 15. Platz | GESAMT 19. Platz |
9 ( 4 - 3 - 2 ) 21 : 8 - 15 pkt. |
9 ( 4 - 2 - 3 ) 9 : 12 - 14 pkt. |
Offensive 6. | Defensive 7. | Offensive 27. | Defensive 14. |
HEIM 25. Platz | HEIM 15. Platz |
4 ( 1 - 2 - 1 ) 7 : 3 - 5 pkt. |
5 ( 3 - 1 - 1 ) 5 : 5 - 10 pkt. |
Offensive 18. | Defensive 9. | Offensive 28. | Defensive 14. |
AUSWÄRTS 5. Platz | AUSWÄRTS 22. Platz |
5 ( 3 - 1 - 1 ) 14 : 5 - 10 pkt. |
4 ( 1 - 1 - 2 ) 4 : 7 - 4 pkt. |
Offensive 3. | Defensive 8. | Offensive 22. | Defensive 21. |
Atalanta Bergamo Heim | Club Brugge KV Heim |
Arsenal London | 0:0 | Borussia Dortmund | 0:3 |
Celtic Glasgow | 0:0 | Aston Villa Birmingham | 1:0 |
Real Madrid CF | 2:3 | Sporting CP Lisboa | 2:1 |
SK Sturm Graz | 5:0 | Juventus Torino | 0:0 |
Atalanta Bergamo | 2:1 |
Atalanta Bergamo Auswärts | Club Brugge KV Auswärts |
Shakhtar Donetsk | 3:0 | SK Sturm Graz | 1:0 |
VfB Stuttgart 1893 | 2:0 | AC Milano | 1:3 |
BSC Young Boys Bern | 6:1 | Celtic Glasgow | 1:1 |
FC Barcelona | 2:2 | Manchester City | 1:3 |
Club Brugge KV | 1:2 |
GROUP 1 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Fussball Champions League ERGEBNISSE |
12.02. | Feyenoord Rotterdam | AC Milano | 1 | : | 0 |
12.02. | Club Brugge KV | Atalanta Bergamo | 2 | : | 1 |
12.02. | Celtic Glasgow | FC Bayern München | 1 | : | 2 |
12.02. | AS Monaco | Benfica Lisboa | 0 | : | 1 |
11.02. | Stade Brestois 29 | Paris Saint - Germain | 0 | : | 3 |
11.02. | Sporting CP Lisboa | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 |
11.02. | Manchester City | Real Madrid CF | 2 | : | 3 |
11.02. | Juventus Torino | PSV Eidhoven | 2 | : | 1 |
29.01. | VfB Stuttgart 1893 | Paris Saint - Germain | 1 | : | 4 |
29.01. | Stade Brestois 29 | Real Madrid CF | 0 | : | 3 |
29.01. | Sporting CP Lisboa | Bologna FC | 1 | : | 1 |
29.01. | SK Sturm Graz | RB Leipzig | 1 | : | 0 |
29.01. | Red Bull Salzburg | Atlético de Madrid | 1 | : | 4 |
29.01. | PSV Eidhoven | FC Liverpool | 3 | : | 2 |
29.01. | NK Dinamo Zagreb | AC Milano | 2 | : | 1 |
29.01. | Manchester City | Club Brugge KV | 3 | : | 1 |
29.01. | Lille Olympique SC | Feyenoord Rotterdam | 6 | : | 1 |
29.01. | Juventus Torino | Benfica Lisboa | 0 | : | 2 |
29.01. | Inter Milano | AS Monaco | 3 | : | 0 |
ALLE SPIELE |
Kontakt : admin @ vitisport.cz |
![]() |
||||