Tschechien | Ukraine | ||
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.11 | 1 | 0 | 2 |
32 % | 34 % | 34 % |
STÄRKE | 1.36 | STÄRKE | 0.56 |
AKTUELLE FORM | -0.62 | AKTUELLE FORM | 0.29 |
Deutschland | 1:2 | Türkei | 2:0 |
San Marino | 5:0 | Kroatien | 0:2 |
Bulgarien | 2:1 | Serbien | 5:0 |
Montenegro | 3:0 | Luxemburg | 1:0 |
England | 2:1 | Litauen | 2:0 |
Kosovo | 2:1 | Portugal | 2:1 |
Belgien | 1:1 | Finnland | 1:1 |
Weissrussland | 1:0 | Kasachstan | 1:1 |
Wales | 2:2 | Frankreich | 1:1 |
Estland | 2:0 | Bosnien | 1:1 |
Polen | 3:1 | Malta | 1:0 |
Albanien | 1:1 | England | 1:1 |
Färöer | 1:0 | Nordmazedonien | 2:0 |
Moldawien | 3:0 | Italien | 0:0 |
Albanien | 1:2 |
ERGEBNISSE |
08.09. | Schweden | Estland | 3 | : | 0 |
08.09. | Slowakei | Aserbaidschan | 2 | : | 0 |
08.09. | Portugal | Schottland | 2 | : | 1 |
08.09. | Luxemburg | Weissrussland | 0 | : | 1 |
08.09. | Gibraltar | Liechtenstein | 2 | : | 2 |
08.09. | Dänemark | Serbien | 2 | : | 0 |
08.09. | Kroatien | Polen | 1 | : | 0 |
08.09. | Bulgarien | Nordirland | 1 | : | 0 |
07.09. | Griechenland | Finnland | 3 | : | 0 |
07.09. | Ukraine | Albanien | 1 | : | 2 |
07.09. | Deutschland | Ungarn | 5 | : | 0 |
07.09. | Niederlande | Bosnien | 5 | : | 2 |
07.09. | Moldawien | Malta | 2 | : | 0 |
07.09. | Irland | England | 0 | : | 2 |
07.09. | Georgien | Tschechien | 4 | : | 1 |
07.09. | Färöer | Nordmazedonien | 1 | : | 1 |
07.09. | Armenien | Lettland | 4 | : | 1 |
06.09. | Wales | Türkei | 0 | : | 0 |
06.09. | Slowenien | Ősterreich | 1 | : | 1 |
06.09. | Litauen | Zypern | 0 | : | 1 |
06.09. | Kosovo | Rumänien | 0 | : | 3 |
06.09. | Kasachstan | Norwegen | 0 | : | 0 |
06.09. | Island | Montenegro | 2 | : | 0 |
06.09. | Frankreich | Italien | 1 | : | 3 |
06.09. | Belgien | Israel | 3 | : | 1 |
05.09. | Serbien | Spanien | 0 | : | 0 |
05.09. | Schottland | Polen | 2 | : | 3 |
ALLE SPIELE |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Gamblingtherapy.org | ||||