Kosovo | Litauen | ||
2 : 0 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 3.23 | 1 | 0 | 2 |
59 % | 23 % | 18 % |
STÄRKE | -0.72 | STÄRKE | -1.94 |
AKTUELLE FORM | 0.44 | AKTUELLE FORM | -1.57 |
Türkei | 1:4 | Slowakei | 1:2 |
Finnland | 0:1 | Schottland | 0:3 |
Ukraine | 0:2 | England | 0:1 |
Bulgarien | 1:1 | Luxemburg | 1:1 |
Tschechien | 2:1 | Ukraine | 0:3 |
Montenegro | 2:0 | Portugal | 1:5 |
England | 0:4 | Serbien | 1:2 |
Schweden | 0:3 | Italien | 0:2 |
Griechenland | 1:1 | Nordirland | 1:4 |
Spanien | 0:2 | Bulgarien | 3:1 |
Georgien | 1:2 | Schweiz | 0:4 |
Andorra | 1:1 | Bulgarien | 1:1 |
Rumänien | 0:0 | Montenegro | 2:2 |
Schweiz | 2:2 | Serbien | 1:3 |
Israel | 1:0 | Ungarn | 2:2 |
Weissrussland | 0:1 | Zypern | 0:1 |
Rumänien | 0:3 | Kosovo | 1:2 |
Zypern | 3:0 | Rumänien | 1:2 |
ERGEBNISSE |
19.11. | Tschechien | Georgien | 2 | : | 1 |
19.11. | Montenegro | Türkei | 3 | : | 1 |
19.11. | Wales | Island | 4 | : | 1 |
19.11. | Slowakei | Estland | 1 | : | 0 |
19.11. | Ungarn | Deutschland | 1 | : | 1 |
19.11. | Malta | Andorra | 0 | : | 0 |
19.11. | Bosnien | Niederlande | 1 | : | 1 |
19.11. | Albanien | Ukraine | 1 | : | 2 |
18.11. | Spanien | Schweiz | 3 | : | 2 |
18.11. | Serbien | Dänemark | 0 | : | 0 |
18.11. | Rumänien | Zypern | 4 | : | 1 |
18.11. | Polen | Schottland | 1 | : | 2 |
18.11. | Luxemburg | Nordirland | 2 | : | 2 |
18.11. | Liechtenstein | San Marino | 1 | : | 3 |
18.11. | Kosovo | Litauen | 1 | : | 0 |
18.11. | Kroatien | Portugal | 1 | : | 1 |
18.11. | Bulgarien | Weissrussland | 1 | : | 1 |
17.11. | Ősterreich | Slowenien | 1 | : | 1 |
17.11. | Norwegen | Kasachstan | 5 | : | 0 |
17.11. | Nordmazedonien | Färöer | 1 | : | 0 |
17.11. | Lettland | Armenien | 1 | : | 2 |
17.11. | Israel | Belgien | 1 | : | 0 |
17.11. | Italien | Frankreich | 1 | : | 3 |
17.11. | Finnland | Griechenland | 0 | : | 2 |
17.11. | England | Irland | 5 | : | 0 |
16.11. | Schweden | Slowakei | 2 | : | 1 |
16.11. | Montenegro | Island | 0 | : | 2 |
ALLE SPIELE |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Gamblingtherapy.org | ||||