Fussball -- WORLD CUP QUALIFYING -- Liechtenstein |
![]() |
Liechtenstein | ||||||||
Offizielle Website | http://www.lfv.li/ | AKTUELLE FORM ( Letzte 7 Spiele ) |
LAST 2 QULIFYINGS - statistik |
ALLE SPIELE | ||||||||
39 ( 1 - 5 - 33 ) 8 : 120 - 6.84 % | ||||||||
Siege | 1 / 39 | 2.6 % | ||||||
Unentschieden | 5 / 39 | 12.8 % | ||||||
Niederlagen | 33 / 39 | 84.6 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 8 / 39 | 0.21 |
Erhaltene Tore | 120 / 39 | 3.08 |
TORE GESAMT | 128 / 39 | 3.28 |
UNDER 2.5 | / 39 | 0 % |
OVER 2.5 | 39 / 39 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | 0x | 0 % |
NEIN | 39x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | 0x | 0 % |
NEIN | 39x | 100 % |
HEIMSPIELE | ||||||||
19 ( 0 - 4 - 15 ) 4 : 58 - 7.02 % | ||||||||
Siege | 0 / 19 | 0 % | ||||||
Unentschieden | 4 / 19 | 21.1 % | ||||||
Niederlagen | 15 / 19 | 78.9 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 4 / 19 | 0.21 |
Erhaltene Tore | 58 / 19 | 3.05 |
TORE GESAMT | 62 / 19 | 3.26 |
UNDER 2.5 | / 19 | 0 % |
OVER 2.5 | 19 / 19 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 19x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 19x | 100 % |
AUSWÄRTSSPIELE | ||||||||
20 ( 1 - 1 - 18 ) 4 : 62 - 6.67 % | ||||||||
Siege | 1 / 20 | 5 % | ||||||
Unentschieden | 1 / 20 | 5 % | ||||||
Niederlagen | 18 / 20 | 90 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 4 / 20 | 0.2 |
Erhaltene Tore | 62 / 20 | 3.1 |
TORE GESAMT | 66 / 20 | 3.3 |
UNDER 2.5 | / 20 | 0 % |
OVER 2.5 | 20 / 20 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 20x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 20x | 100 % |
Kontakt : admin @ vitisport.cz |
Partnere:
Berühmte Zitate
OnlineShops Kaufhaus |
||||
![]() |
|||||
![]() |