Fussball -- WORLD CUP QUALIFYING -- Ungarn |
![]() |
Ungarn | ||||||||
Offizielle Website | http://www.mlsz.hu | AKTUELLE FORM ( Letzte 7 Spiele ) |
LAST 2 QULIFYINGS - statistik |
ALLE SPIELE | ||||||||
40 ( 19 - 7 - 14 ) 58 : 55 - 53.33 % | ||||||||
Siege | 19 / 40 | 47.5 % | ||||||
Unentschieden | 7 / 40 | 17.5 % | ||||||
Niederlagen | 14 / 40 | 35 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 58 / 40 | 1.45 |
Erhaltene Tore | 55 / 40 | 1.38 |
TORE GESAMT | 113 / 40 | 2.83 |
UNDER 2.5 | / 40 | 0 % |
OVER 2.5 | 40 / 40 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | 0x | 0 % |
NEIN | 40x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | 0x | 0 % |
NEIN | 40x | 100 % |
HEIMSPIELE | ||||||||
19 ( 11 - 3 - 5 ) 32 : 19 - 63.16 % | ||||||||
Siege | 11 / 19 | 57.9 % | ||||||
Unentschieden | 3 / 19 | 15.8 % | ||||||
Niederlagen | 5 / 19 | 26.3 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 32 / 19 | 1.68 |
Erhaltene Tore | 19 / 19 | 1 |
TORE GESAMT | 51 / 19 | 2.68 |
UNDER 2.5 | / 19 | 0 % |
OVER 2.5 | 19 / 19 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 19x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 19x | 100 % |
AUSWÄRTSSPIELE | ||||||||
21 ( 8 - 4 - 9 ) 26 : 36 - 44.44 % | ||||||||
Siege | 8 / 21 | 38.1 % | ||||||
Unentschieden | 4 / 21 | 19 % | ||||||
Niederlagen | 9 / 21 | 42.9 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 26 / 21 | 1.24 |
Erhaltene Tore | 36 / 21 | 1.71 |
TORE GESAMT | 62 / 21 | 2.95 |
UNDER 2.5 | / 21 | 0 % |
OVER 2.5 | 21 / 21 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 21x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 21x | 100 % |
Kontakt : admin @ vitisport.cz |
Partnere:
Berühmte Zitate
OnlineShops Kaufhaus |
||||
![]() |
|||||
![]() |