Unión Espanola Fussball Unión Espanola
http://www.unionespanola.cl/ LDWWL
ALLE SPIELE
5 ( 2 - 1 - 2 ) 6 : 6 - 7 pkt.
Siege 2 / 5 40 %
Unentschieden 1 / 5 20 %
Niederlagen 2 / 5 40 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 6 / 5 1.2
Erhaltene Tore 6 / 5 1.2
TORE GESAMT 12 / 5 2.4
UNDER 2.5 2 / 5 40 %
OVER 2.5 3 / 5 60 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 3x 60 %
NEIN 2x 40 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 3x 60 %
NEIN 2x 40 %
HEIMSPIELE
3 ( 2 - 0 - 1 ) 4 : 3 - 6 pkt.
Siege 2 / 3 66.7 %
Unentschieden 0 / 3 0 %
Niederlagen 1 / 3 33.3 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 4 / 3 1.33
Erhaltene Tore 3 / 3 1
TORE GESAMT 7 / 3 2.33
UNDER 2.5 1 / 3 33.3 %
OVER 2.5 2 / 3 66.7 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 2x 66.7 %
NEIN 1x 33.3 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 1x 33.3 %
NEIN 2x 66.7 %
AUSWÄRTSSPIELE
2 ( 0 - 1 - 1 ) 2 : 3 - 1 pkt.
Siege 0 / 2 0 %
Unentschieden 1 / 2 50 %
Niederlagen 1 / 2 50 %
TORE Avg.
Erzielte Tore 2 / 2 1
Erhaltene Tore 3 / 2 1.5
TORE GESAMT 5 / 2 2.5
UNDER 2.5 1 / 2 50 %
OVER 2.5 1 / 2 50 %
SPIELE - ERZIELTE TORE
JA 1x 50 %
NEIN 1x 50 %
SPIELE - ERHALTENE TORE
JA 2x 100 %
NEIN 0x 0 %
16.03.Unión Espanola1 : 0
09.03.Unión EspanolaAudax Italiano3 : 0
02.03.Unión EspanolaCoquimbo Unido1 : 0
25.02.Cobresal SalvadorUnión Espanola2 : 2
17.02.Unión EspanolaColo Colo0 : 3

Unión Espanola