Basketball Vorhersagen und Wett-Tipps sortiert nach der Wahrscheinlichkeit des Tipps

Auf dieser Seite bietet VITISPORT basketball-Vorhersagen und Tipps für die nächsten 7 Tage an, sortiert nach der Wahrscheinlichkeit des Tipps. Wählen Sie ein Spiel aus der untenstehenden Tabelle, um detailliertere basketball-Vorhersagen und Wett-Tipps zu sehen.

Die Spielausgänge sind in diesem Fall nicht nach Datum oder Wettbewerb sortiert, sondern nach der Erfolgswahrscheinlichkeit basierend auf unserer Schätzung des wahrscheinlichen Gewinners.

Alle Wett-Tipps über verschiedene Wettbewerbe hinweg sind nach dem INDEX-Wert sortiert. Der INDEX-Wert stellt vereinfacht gesagt das Doppelte der erwarteten Punkt- oder Tordifferenz dar, berechnet durch unseren Algorithmus. Sie können auf jede Zeile klicken, um den Wett-Tipp zu öffnen und detaillierte Statistiken zum Spiel zu sehen.

Wenn ein Wett-Tipp am Ende der Zeile mit der Zahl 1 auf grünem Hintergrund markiert ist, bedeutet das, dass unser Algorithmus den Heimsieg favorisiert. Umgekehrt zeigt die Zahl 2 auf rotem Hintergrund an, dass unser Algorithmus einen Auswärtssieg prognostiziert.

Betrachten Sie Wett-Tipps stets nur als unsere Inspiration und unverbindliche Meinung. Wenn Sie an Wettspielen auf Sportereignisse teilnehmen, gehen Sie immer vorsichtig mit Ihrem Geld um. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Dieses Prinzip gilt für jede Form von finanzieller Investition.

Wetten Vorhersagen VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
06.11BasketligaenBK AmagerTeam FOG Naestved73 : 11611 %5 %84 %2-86.1
05.11NBB LigaBasket OsascoFlamengo69 : 9811 %5 %84 %2-58.6
06.11NBLBasketball BrnoUSK Praha102 : 7384 %5 %11 %158.2
05.11VTBBC Nizhny NovgorodCSKA Moscow63 : 9111 %5 %84 %2-55.5
09.11GBLOlympiakos PireusAS Karditsas97 : 6984 %5 %11 %155.3
07.11BNXT LeagueFilou OostendeDen Helder Suns100 : 7384 %5 %11 %154.3
08.11Super LigFenerbahce IstanbulBüyükçekmece99 : 7284 %5 %11 %153.6
09.11LKLLietuvos RytasBC Jonava105 : 7884 %5 %11 %153.3
10.11TBLCayirova BelediyesiHarem Spor96 : 7084 %5 %11 %151.6
07.11Pro APhoenix HagenBaskets Koblenz100 : 7784 %5 %11 %145.4
09.11SuperligaOberwart GunnersBBC Nord Dragonz90 : 6884 %5 %11 %144.3
08.11NBLBasketball BrnoBK Olomoucko93 : 7184 %5 %11 %144.1
09.11BBLSC Rasta VechtaFC Bayern München75 : 9711 %5 %84 %2-43.3
05.11NBLIllawarra HawksMelbourne United80 : 10111 %5 %84 %2-41.3
08.11ExtraligaBK Levicki PatriotiSpišská Nová Ves103 : 8284 %5 %11 %141.2
09.11ACBBasquet GironaFC Barcelona73 : 9311 %5 %84 %2-40.4
07.11Pro ACrailsheim MerlinsNürnberg Falcons BC94 : 7484 %5 %11 %139.9
08.11Primera FEBClub Ourense BaloncestoCartagena CB88 : 6884 %5 %11 %139.8
05.11B.LeagueAkita Northern HappinetsNagoya Diamond Dolphins68 : 8713 %5 %82 %2-37.9
08.11GBLPeristeri BCPanathinaikos Athens74 : 9313 %5 %82 %2-37.4
06.11NBB LigaCruzeiro ECFranca69 : 8813 %5 %82 %2-37.4
07.11TBLKonyasporBalikesir Buyuksehir89 : 7181 %5 %14 %136.5
09.11ACBCB GranadaPamesa Valencia74 : 9214 %5 %81 %2-36.3
08.11Super LigTürk TelekomPinar Karsiyaka93 : 7579 %5 %15 %135.0
09.11PremijerKK ZadarBC Dinamo Zagreb90 : 7477 %5 %18 %132.4
08.11BBLALBA BerlinSyntainics MBC94 : 7877 %5 %18 %132.3
09.11LKLBC NevezisZalgiris Kaunas76 : 9218 %5 %76 %2-31.6
07.11VTBParma PermUral Ekaterinburg90 : 7476 %5 %18 %131.5
07.11BNXT LeagueGiants AntwerpOkapi Aalst94 : 7876 %5 %19 %131.3
08.11ACBBC AndorraUnicaja Malaga76 : 9219 %5 %76 %2-31.1
09.11TBLFenerbahce Koleji DSOGM Ormanspor71 : 8619 %5 %75 %2-30.6
07.11Pro Amedi bayreuthSBB Baskets Wolmirstedt94 : 7975 %6 %20 %130.2
05.11B.LeagueNagasaki VelcaOsaka Evessa90 : 7574 %6 %20 %129.7
08.11ACBCB CanariasSan Pablo Burgos91 : 7674 %6 %21 %129.0
09.11NBLBK Ústí nad LabemERA Basketball Nymburk78 : 9221 %6 %74 %2-28.9
08.11BBLBrose BasketsFrankfurt Skyliners93 : 8072 %6 %23 %126.9
09.11BBLUSC HeidelbergGladiators Trier93 : 8072 %6 %23 %126.6
05.11Lega ABasket BresciaEA7 Olimpia Milano74 : 8723 %6 %72 %2-26.6
06.11Memphis GrizzliesHouston Rockets112 : 12523 %6 %71 %2-26.3
08.11SuperligaWBC WelsUBC St. Pölten88 : 7571 %6 %23 %126.0
09.11TBLBordo Sportif RSGaziantep Basketbol72 : 8524 %6 %71 %2-25.6
08.11NBLBK NH OstravaBK Hradec Králové90 : 7869 %6 %25 %124.4
06.11Boston CelticsWashington Wizzards121 : 10969 %6 %25 %124.2
08.11BBLEnBW LudwigsburgBaskets Oldenburg92 : 8069 %6 %25 %124.2
07.11Lega AUdine basketReyer Venezia75 : 8725 %6 %69 %2-24.0
09.11Super LigManisa BüyüksehirTrabzonspor MP73 : 8525 %6 %69 %2-23.8
05.11B.LeagueRyukyu Golden Kings OkinawaToyama Grouses88 : 7669 %6 %25 %123.8
09.11BNXT LeagueRotterdam BasketballKortrijk Spurs80 : 9225 %6 %69 %2-23.7
07.11Olympiakos PireusPartizan Beograd90 : 7869 %6 %26 %123.4
07.11Pro AGiants LeverkusenBG 74 Göttingen81 : 9326 %6 %69 %2-23.4
05.11B.LeagueUtsunomiya BrexYokohama B-Corsairs87 : 7568 %6 %26 %123.3
07.11Pro AWalter Tigers TübingenGIESSEN 46ers88 : 7668 %6 %26 %123.1
09.11Serie A2Basket RiminiBasket Torino83 : 7168 %6 %26 %123.0
07.11Zalgiris KaunasValencia Basket91 : 7968 %6 %26 %123.0
09.11ACBDKV Joventut BadalonaReal Madrid78 : 8926 %6 %68 %2-22.5
08.11Primera FEBMonbus ObradoiroTizona Burgos90 : 7967 %6 %27 %122.0
05.11New Orleans PelicansCharlotte Hornets114 : 12527 %6 %67 %2-21.7
09.11BBLWürzburg BasketsRostock Seawolves91 : 8166 %6 %28 %120.8
08.11NBLBK DěčínBK Opava80 : 9028 %6 %66 %2-20.7
07.11Lega APallacanestro ReggianaTreviso Basket86 : 7666 %6 %28 %120.5
07.11Pro AVfL SparkassenStars BochumUni Baskets Paderborn87 : 7766 %6 %28 %120.4
09.11Super LigAliaga PetkimEsenler Erokspor76 : 8628 %6 %66 %2-20.3
07.11Pro AEisbären BremerhavenArtland Dragons86 : 7665 %6 %29 %120.0
09.11Primera FEBMovistar EstudiantesLeyma Coruna79 : 8929 %6 %65 %2-19.8
06.11NBLTasmania JackJumpersSouth East Melbourne Phoenix80 : 9029 %6 %65 %2-19.8
08.11BNXT LeagueBelfius Mons-HainautKangoeres Mechelen81 : 9129 %6 %65 %2-19.2
05.11B.LeagueSunRockers ShibuyaShimane Susanoo Magic75 : 8529 %6 %64 %2-19.1
08.11ExtraligaKošice WolvesNitra Blue Wings73 : 8230 %6 %64 %2-18.7
07.11Pro ABaskets MünsterRheinStars Köln86 : 7764 %6 %30 %118.6
05.11Crvena Zvezda BeogradPanathinaikos Athens91 : 8264 %6 %30 %118.5
08.11LKLNeptunasJuventus LSKS94 : 8564 %6 %30 %118.2
08.11BBLMedipolis SC JenaNiners Chemnitz82 : 9131 %6 %63 %2-17.9
06.11Dallas MavericksNew Orleans Pelicans119 : 11063 %6 %31 %117.9
06.11NBB LigaUnifacisaMogi das Cruzes72 : 8131 %6 %63 %2-17.5
06.11Lega AVanoli CremonaDolomiti Energia Trento77 : 8631 %6 %63 %2-17.3
07.11BNXT LeagueHubo Limburg UnitedLandstede Zwolle90 : 8163 %6 %31 %117.3
06.11Fenerbahce IstanbulAsvel Villeurbanne85 : 7663 %6 %31 %117.1
05.11Los Angeles ClippersOklahoma City Thunder110 : 11931 %6 %63 %2-17.1
08.11ACBCB MurciaBasquet Manresa88 : 8062 %6 %31 %116.8
06.11Indiana PacersBrooklyn Nets122 : 11462 %6 %31 %116.8
08.11GBLAris ThessalonikiMykonos BC88 : 8062 %6 %32 %116.5
07.11Pro AKarlsruhe LIONSKirchheim Knights86 : 7862 %6 %32 %116.5
09.11SuperligaSwans GmundenUBSC Graz78 : 8632 %6 %61 %2-15.9
05.11B.LeagueIbaraki RobotsLevanga Hokkaido77 : 8533 %6 %61 %2-15.4
06.11Detroit PistonsUtah Jazz119 : 11161 %6 %33 %115.2
08.11Primera FEBCarplus FuenlabradaBaloncesto Oviedo83 : 7660 %6 %34 %114.4
08.11ExtraligaMBK HandlovaMBK Komárno86 : 7959 %6 %34 %113.8
07.11La LigaAtenas de CórdobaLa Unión Formosa75 : 8234 %6 %59 %2-13.7
08.11Serie A2Benedetto XIV CentoRuvo Di Puglia83 : 7659 %6 %34 %113.7
07.11BBLPhantoms BraunschweigHamburg Towers89 : 8259 %6 %34 %113.6
08.11Super LigBahcesehir KolejiMerkezefendi Belediyesi82 : 7559 %6 %34 %113.6
06.11Maccabi Tel AvivMonaco Basket85 : 9235 %6 %59 %2-13.2
08.11Primera FEBCB ZamoraPalencia Baloncesto81 : 8735 %6 %59 %2-12.9
06.11Paris BasketballFC Bayern München88 : 8259 %6 %35 %112.8
08.11PremijerKK CibonaKK Cedevita Junior87 : 8158 %6 %35 %112.4
09.11Serie A2Victoria L PesaroGivova Scafati84 : 7858 %6 %35 %112.3
09.11ACBForca LleidaBaskonia80 : 8636 %6 %58 %2-12.2
07.11La LigaGimnasia y EsgrimaSan Lorenzo80 : 7458 %6 %36 %111.8
06.11NBB LigaPaulistanoPinheiros71 : 7736 %6 %57 %2-11.5
09.11Primera FEBMelilla BaloncestoCB Lucentum Alicante74 : 8036 %6 %57 %2-11.4
08.11Super LigTofas BursaBursaspor Basketbol81 : 7557 %6 %37 %111.1
09.11Serie A2Blu Basket BergamoJuvi Cremona 195285 : 8057 %7 %37 %110.8
06.11BasketligaenVaerlose Blue HawksHerlev Wolfpack82 : 8737 %7 %56 %2-10.5
09.11NBLSršni PisekBK Pardubice85 : 9037 %7 %56 %2-10.4
06.11Portland TrailblazersOklahoma City Thunder115 : 12037 %7 %56 %2-10.4
09.11PremijerKK FurnirGKK Šibenka82 : 7756 %7 %37 %110.3
05.11La LigaGimnasia y EsgrimaBoca Juniors74 : 7938 %7 %56 %2-9.7
09.11PremijerKK ZabokKK Split84 : 7955 %7 %38 %19.4
08.11TBLYalovaspor BKKocaeli BB85 : 8055 %7 %38 %19.1
06.11Cleveland CavaliersPhiladelphia 76ers116 : 12138 %7 %55 %2-9.1
08.11ACBCB BreogánGran Canaria Dunas81 : 8638 %7 %55 %2-9.0
08.11TBLGöztepe BasketbolKahramanmaras82 : 7855 %7 %39 %18.8
07.11BNXT LeagueSpirou BasketNew Heroes Den Bosch84 : 8839 %7 %55 %2-8.7
09.11Serie A2Unieuro Forl?Urania Milano81 : 7755 %7 %39 %18.6
07.11Efes PilsenEA7 Olimpia Milano80 : 8439 %7 %55 %2-8.6
06.11BasketligaenRanders CimbriaHorsens IC83 : 8739 %7 %54 %2-8.4
05.11B.LeagueAltiri ChibaGunma Crane Thunders79 : 8339 %7 %54 %2-8.4
08.11SuperligaTraiskirchen LionsFürstenfeld Panthers84 : 8054 %7 %39 %18.2
05.11Lega ANapoli BasketPallacanestro Trapani79 : 8339 %7 %54 %2-8.2
06.11Denver NuggetsMiami Heat122 : 11854 %7 %39 %18.2
09.11PremijerKK Kvarner 2010KK Dubrovnik75 : 7939 %7 %54 %2-8.1
05.11La LigaIndependiente de OlivaLa Unión Formosa84 : 8054 %7 %39 %18.0
08.11BNXT LeagueBasketbal Academie LimburgLWD Basket88 : 8454 %7 %39 %17.9
05.11SBLBBC Monthey ChablaisBBC Nyon81 : 8540 %7 %53 %2-7.4
05.11B.LeagueKoshigaya AlphasKawasaki Brave Thunders79 : 7553 %7 %40 %17.4
06.11BC DubaiHapoel Tel Aviv83 : 8740 %7 %53 %2-7.4
06.11La LigaRegatas de CorrientesQuimsa80 : 7653 %7 %40 %17.1
08.11TBLCO BasketAnkara Kolejliler DSI82 : 7953 %7 %40 %17.0
09.11Serie A2Pistoia BasketBasket Mestre84 : 8053 %7 %40 %17.0
09.11Serie A2Roseto SharksUEB Gesteco Cividale79 : 8240 %7 %53 %2-6.8
05.11NBB LigaBasquete CearenseCorinthians80 : 8340 %7 %53 %2-6.8
06.11Lega ADinamo SassariPallacanestro Cantu83 : 8053 %7 %40 %16.7
09.11GBLAEK AthensPAOK Thessaloniki85 : 8253 %7 %40 %16.7
08.11ExtraligaBC Slovan BratislavaHBK Prievidza83 : 8052 %7 %41 %15.9
08.11Serie A2Fortitudo BolognaHappy Casa Brindisi77 : 7452 %7 %41 %15.6
05.11B.LeagueSaga BalloonersShiga Lake Stars80 : 8342 %7 %52 %2-5.4
07.11La LigaClub Atlético Pe?arol Boca Juniors81 : 8342 %7 %51 %2-5.0
09.11Super LigGalatasaray IstanbulMersin Büyüksehir85 : 8251 %7 %42 %15.0
05.11Atlanta HawksOrlando Magic115 : 11742 %7 %51 %2-4.8
05.11B.LeagueMikawa SeahorsesChiba Jets Funabashi79 : 8142 %7 %51 %2-4.7
06.11NBLNew Zealand BreakersAdelaide 36ers89 : 8751 %7 %42 %14.6
05.11SBLSpinelli MassagnoRegio Basel88 : 8651 %7 %42 %14.5
08.11La LigaInstituto de CórdobaLa Unión Formosa81 : 7951 %7 %43 %14.4
05.11B.LeagueNagoya Fighting EaglesKyoto Hannaryz81 : 7950 %7 %43 %14.1
06.11New York KnicksMinnesota Timberwolves117 : 11550 %7 %43 %13.8
08.11GBLPanionios AthensMaroussi Athens84 : 8250 %7 %43 %13.6
05.11LNBPDiablos RojosFuerza Regia87 : 8550 %7 %43 %13.6
05.11B.LeagueTokyo AlvarkSendai 89ers80 : 7850 %7 %44 %13.3
05.11B.LeagueHiroshima DragonfliesSan En Neophoenix84 : 8250 %7 %44 %13.3
05.11Golden State WarriorsPhoenix Suns119 : 11749 %7 %44 %13.1
08.11SuperligaBK KlosterneuburgKapfenberg Bulls83 : 8149 %7 %44 %13.1
05.11Toronto RaptorsMilwaukee Bucks119 : 12044 %7 %49 %2-2.9
09.11GBLKolossos RhodesPromitheas Patras84 : 8349 %7 %44 %12.8
09.11Primera FEBAcunsa GipuzkoaMallorca Palma79 : 7849 %7 %44 %12.8
06.11BaskoniaVirtus Bologna86 : 8549 %7 %44 %12.7
08.11TBLAnkaragücü Mamak BelediyesiDarüssafaka Dogus77 : 7844 %7 %49 %2-2.5
08.11BBLTelekom Baskets Bonnratiopharm Ulm87 : 8649 %7 %44 %12.5
08.11BNXT LeagueLeuven BearsCircus Brussels87 : 8649 %7 %44 %12.2
08.11BNXT LeagueZorg en Zekerheid LeidenDonar Groningen87 : 8648 %7 %45 %12.1
08.11NBLUSK PrahaSK Slavia Praha85 : 8645 %7 %48 %2-2.0
09.11Primera FEBPalmer BasketHestia Menorca74 : 7545 %7 %48 %2-1.8
09.11PremijerKK AlkarKK Samobor80 : 7948 %7 %45 %11.6
07.11NBLCairns TaipansIllawarra Hawks89 : 9045 %7 %48 %2-1.6
08.11Serie A2Avellino BasketLibertas Livorno77 : 7648 %7 %45 %11.3
09.11Super LigBesiktas IstanbulEfes Pilsen82 : 8345 %7 %48 %2-1.2
08.11La LigaCiclista OlímpicoUnión de Santa Fe79 : 7848 %7 %45 %11.2
09.11ACBBilbao BasketBasket Zaragoza83 : 8346 %7 %47 %2-0.8
09.11Serie A2Tezenis VeronaSebastiani Rieti78 : 7747 %7 %46 %10.5
06.11Sacramento KingsGolden State Warriors118 : 11846 %7 %47 %2-0.4
08.11LKLBC GargzdaiLietkabelis Panevezio84 : 8447 %7 %46 %10.4
07.11FC BarcelonaReal Madrid84 : 8447 %7 %46 %10.2
09.11TBLFinal SporSigortam.Net83 : 8346 %7 %47 %2-0.2
05.11Chicago BullsPhiladelphia 76ers120 : 12046 %7 %47 %2-0.1
06.11Los Angeles LakersSan Antonio Spurs116 : 11647 %7 %46 %10.1
Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org