Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
13.12 AFC WimbledonMansfield Town 2 : 139 %32 %30 %100.7
13.12 Huddersfield TownWigan Athletic 2 : 141 %31 %28 %101.0
13.12 Barnsley FCLeyton Orient 2 : 144 %29 %27 %101.3
13.12 Blackpool FCLincoln City 1 : 135 %33 %32 %100.2
13.12 Bolton WanderersExeter City 2 : 053 %25 %21 %12.5
13.12 Bradford CityReading FC 2 : 145 %29 %26 %101.5
13.12 Burton AlbionWycombe Wanderers 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
13.12 Cardiff CityDoncaster Rovers 2 : 066 %20 %14 %14.1
13.12 Luton TownPort Vale FC 2 : 153 %26 %22 %12.4
13.12 Peterborough UnitedNorthampton Town 2 : 145 %29 %26 %101.5
13.12 Plymouth ArgyleRotherham United 1 : 037 %32 %31 %100.5
13.12 Stockport CountyStevenage Borough 1 : 040 %31 %29 %100.8

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Cardiff City 18 12 2 4 32 17 7 0 2 22 11 21 5 2 2 10 6 17 +11 38
2. Bradford City 18 9 7 2 26 18 6 2 1 15 9 20 3 5 1 11 9 14 +7 34
3. Lincoln City 19 10 4 5 26 19 7 2 1 18 9 23 3 2 4 8 10 11 +4 34
4. Stockport County 18 9 5 4 25 21 4 3 2 10 9 15 5 2 2 15 12 17 +5 32
5. Bolton Wanderers 18 8 7 3 25 16 6 3 0 18 4 21 2 4 3 7 12 10 +4 31
6. Stevenage Borough 17 9 4 4 19 12 5 2 1 9 3 17 4 2 3 10 9 14 +7 31
7. Luton Town 19 8 4 7 22 23 4 2 3 8 8 14 4 2 4 14 15 14 +1 28
8. Huddersfield Town 19 8 3 8 31 29 5 2 2 17 10 17 3 1 6 14 19 10 0 27
9. AFC Wimbledon 18 8 2 8 23 26 4 1 3 10 7 13 4 1 5 13 19 13 +2 26
10. Barnsley FC 16 7 4 5 27 22 4 1 2 15 9 13 3 3 3 12 13 12 +4 25
11. Wigan Athletic 18 6 7 5 21 20 5 2 2 11 5 17 1 5 3 10 15 8 -2 25
12. Leyton Orient 19 7 4 8 30 30 4 4 2 16 10 16 3 0 6 14 20 9 -5 25
13. Wycombe Wanderers 19 6 6 7 26 21 5 2 3 19 11 17 1 4 4 7 10 7 -6 24
14. Northampton Town 18 7 3 8 17 18 4 2 4 10 9 14 3 1 4 7 9 10 -6 24
15. Rotherham United 19 6 6 7 20 23 4 4 2 14 12 16 2 2 5 6 11 8 -6 24
16. Mansfield Town 18 6 4 8 23 24 4 2 3 14 10 14 2 2 5 9 14 8 -5 22
17. Reading FC 18 5 7 6 21 22 4 3 3 10 10 15 1 4 3 11 12 7 -8 22
18. Burton Albion 18 6 4 8 16 24 3 1 5 6 14 10 3 3 3 10 10 12 -5 22
19. Doncaster Rovers 19 6 4 9 17 26 4 2 4 12 12 14 2 2 5 5 14 8 -8 22
20. Exeter City 18 6 2 10 17 18 4 2 3 13 8 14 2 0 7 4 10 6 -7 20
21. Peterborough United 18 6 1 11 21 26 3 1 5 12 11 10 3 0 6 9 15 9 -8 19
22. Blackpool FC 19 5 4 10 20 28 3 3 3 13 15 12 2 1 7 7 13 7 -8 19
23. Plymouth Argyle 19 6 1 12 20 32 2 1 6 8 14 7 4 0 6 12 18 12 -8 19
24. Port Vale FC 18 3 5 10 11 21 1 3 5 5 11 6 2 2 5 6 10 8 -13 14
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. Lincoln City 10 7 2 1 18 9 23
2. Cardiff City 9 7 0 2 22 11 21
3. Bolton Wanderers 9 6 3 0 18 4 21
4. Bradford City 9 6 2 1 15 9 20
5. Stevenage Borough 8 5 2 1 9 3 17
6. Wycombe Wanderers 10 5 2 3 19 11 17
7. Huddersfield Town 9 5 2 2 17 10 17
8. Wigan Athletic 9 5 2 2 11 5 17
9. Leyton Orient 10 4 4 2 16 10 16
10. Rotherham United 10 4 4 2 14 12 16
11. Stockport County 9 4 3 2 10 9 15
12. Reading FC 10 4 3 3 10 10 15
13. Northampton Town 10 4 2 4 10 9 14
14. Mansfield Town 9 4 2 3 14 10 14
15. Luton Town 9 4 2 3 8 8 14
16. Exeter City 9 4 2 3 13 8 14
17. Doncaster Rovers 10 4 2 4 12 12 14
18. Barnsley FC 7 4 1 2 15 9 13
19. AFC Wimbledon 8 4 1 3 10 7 13
20. Blackpool FC 9 3 3 3 13 15 12
21. Peterborough United 9 3 1 5 12 11 10
22. Burton Albion 9 3 1 5 6 14 10
23. Plymouth Argyle 9 2 1 6 8 14 7
24. Port Vale FC 9 1 3 5 5 11 6
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. Cardiff City 9 5 2 2 10 6 17
2. Stockport County 9 5 2 2 15 12 17
3. Bradford City 9 3 5 1 11 9 14
4. Stevenage Borough 9 4 2 3 10 9 14
5. Luton Town 10 4 2 4 14 15 14
6. AFC Wimbledon 10 4 1 5 13 19 13
7. Barnsley FC 9 3 3 3 12 13 12
8. Burton Albion 9 3 3 3 10 10 12
9. Plymouth Argyle 10 4 0 6 12 18 12
10. Lincoln City 9 3 2 4 8 10 11
11. Bolton Wanderers 9 2 4 3 7 12 10
12. Huddersfield Town 10 3 1 6 14 19 10
13. Northampton Town 8 3 1 4 7 9 10
14. Leyton Orient 9 3 0 6 14 20 9
15. Peterborough United 9 3 0 6 9 15 9
16. Wigan Athletic 9 1 5 3 10 15 8
17. Mansfield Town 9 2 2 5 9 14 8
18. Rotherham United 9 2 2 5 6 11 8
19. Doncaster Rovers 9 2 2 5 5 14 8
20. Port Vale FC 9 2 2 5 6 10 8
21. Wycombe Wanderers 9 1 4 4 7 10 7
22. Reading FC 8 1 4 3 11 12 7
23. Blackpool FC 10 2 1 7 7 13 7
24. Exeter City 9 2 0 7 4 10 6

ERGEBNISSE
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Bolton Wanderers 6 4 2 0 9 2 2 1 0 5 0 7 2 1 0 4 2 7 +5 14
2. Peterborough United 6 4 0 2 13 5 2 0 1 9 2 6 2 0 1 4 3 6 +3 12
3. Wigan Athletic 6 3 3 0 6 3 2 1 0 2 0 7 1 2 0 4 3 5 +3 12
4. Cardiff City 6 4 0 2 11 8 2 0 0 6 3 6 2 0 2 5 5 6 +6 12
5. Wycombe Wanderers 6 3 2 1 11 5 3 0 1 10 4 9 0 2 0 1 1 2 -1 11
6. Leyton Orient 6 3 2 1 10 7 2 2 0 5 3 8 1 0 1 5 4 3 -1 11
7. Northampton Town 6 3 1 2 9 7 1 1 2 4 6 4 2 0 0 5 1 6 -2 10
8. Blackpool FC 6 3 1 2 9 7 1 0 1 3 4 3 2 1 1 6 3 7 +4 10
9. Stockport County 6 3 1 2 7 7 1 1 1 2 4 4 2 0 1 5 3 6 +1 10
10. Bradford City 6 2 3 1 6 5 1 1 1 4 4 4 1 2 0 2 1 5 0 9
11. Rotherham United 6 2 3 1 6 5 1 1 1 4 4 4 1 2 0 2 1 5 0 9
12. Lincoln City 6 3 0 3 8 9 3 0 0 6 2 9 0 0 3 2 7 0 0 9
13. Burton Albion 6 3 0 3 4 7 1 0 2 1 5 3 2 0 1 3 2 6 0 9
14. Luton Town 6 2 3 1 6 9 0 2 0 1 3 2 2 1 1 5 6 7 +3 9
15. Barnsley FC 6 2 2 2 11 8 1 0 1 5 1 3 1 2 1 6 7 5 +2 8
16. Reading FC 6 2 2 2 8 6 1 2 1 4 4 5 1 0 1 4 2 3 -4 8
17. Huddersfield Town 6 2 2 2 12 14 1 1 0 6 6 4 1 1 2 6 8 4 +2 8
18. Exeter City 6 2 1 3 5 5 2 1 0 4 1 7 0 0 3 1 4 0 -2 7
19. Plymouth Argyle 6 2 0 4 3 11 0 0 2 0 6 0 2 0 2 3 5 6 0 6
20. Doncaster Rovers 6 1 2 3 5 10 1 0 2 3 7 3 0 2 1 2 3 2 -4 5
21. Mansfield Town 6 1 1 4 5 10 0 1 2 2 5 1 1 0 2 3 5 3 -5 4
22. AFC Wimbledon 6 1 1 4 6 13 0 0 2 1 3 0 1 1 2 5 10 4 -2 4
23. Stevenage Borough 6 0 3 3 1 4 0 2 1 1 2 2 0 1 2 0 2 1 -6 3
24. Port Vale FC 6 0 1 5 0 10 0 1 2 0 4 1 0 0 3 0 6 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Cardiff City 18 12 2 4 32 17 7 0 2 22 11 21 5 2 2 10 6 17 +11 38
2. Bradford City 18 9 7 2 26 18 6 2 1 15 9 20 3 5 1 11 9 14 +7 34
3. Lincoln City 19 10 4 5 26 19 7 2 1 18 9 23 3 2 4 8 10 11 +4 34
4. Stockport County 18 9 5 4 25 21 4 3 2 10 9 15 5 2 2 15 12 17 +5 32
5. Bolton Wanderers 18 8 7 3 25 16 6 3 0 18 4 21 2 4 3 7 12 10 +4 31
6. Stevenage Borough 17 9 4 4 19 12 5 2 1 9 3 17 4 2 3 10 9 14 +7 31
POWER POT 2
7. Luton Town 19 8 4 7 22 23 4 2 3 8 8 14 4 2 4 14 15 14 +1 28
8. Huddersfield Town 19 8 3 8 31 29 5 2 2 17 10 17 3 1 6 14 19 10 0 27
9. AFC Wimbledon 18 8 2 8 23 26 4 1 3 10 7 13 4 1 5 13 19 13 +2 26
10. Barnsley FC 16 7 4 5 27 22 4 1 2 15 9 13 3 3 3 12 13 12 +4 25
11. Wigan Athletic 18 6 7 5 21 20 5 2 2 11 5 17 1 5 3 10 15 8 -2 25
12. Leyton Orient 19 7 4 8 30 30 4 4 2 16 10 16 3 0 6 14 20 9 -5 25
13. Wycombe Wanderers 19 6 6 7 26 21 5 2 3 19 11 17 1 4 4 7 10 7 -6 24
14. Northampton Town 18 7 3 8 17 18 4 2 4 10 9 14 3 1 4 7 9 10 -6 24
15. Rotherham United 19 6 6 7 20 23 4 4 2 14 12 16 2 2 5 6 11 8 -6 24
POWER POT 3
16. Mansfield Town 18 6 4 8 23 24 4 2 3 14 10 14 2 2 5 9 14 8 -5 22
17. Reading FC 18 5 7 6 21 22 4 3 3 10 10 15 1 4 3 11 12 7 -8 22
18. Burton Albion 18 6 4 8 16 24 3 1 5 6 14 10 3 3 3 10 10 12 -5 22
19. Doncaster Rovers 19 6 4 9 17 26 4 2 4 12 12 14 2 2 5 5 14 8 -8 22
20. Exeter City 18 6 2 10 17 18 4 2 3 13 8 14 2 0 7 4 10 6 -7 20
21. Peterborough United 18 6 1 11 21 26 3 1 5 12 11 10 3 0 6 9 15 9 -8 19
22. Blackpool FC 19 5 4 10 20 28 3 3 3 13 15 12 2 1 7 7 13 7 -8 19
23. Plymouth Argyle 19 6 1 12 20 32 2 1 6 8 14 7 4 0 6 12 18 12 -8 19
POWER POT 4
24. Port Vale FC 18 3 5 10 11 21 1 3 5 5 11 6 2 2 5 6 10 8 -13 14

UNDER/OVER TABLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Huddersfield Town 6 / 19 32% 13 / 19 68% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
2. Peterborough United 7 / 18 39% 11 / 18 61% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
3. AFC Wimbledon 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
4. Leyton Orient 8 / 19 42% 11 / 19 58% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
5. Barnsley FC 7 / 16 44% 9 / 16 56% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
6. Bradford City 8 / 18 44% 10 / 18 56% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
7. Cardiff City 8 / 18 44% 10 / 18 56% 1 / 9 11% 8 / 9 89% 7 / 9 78% 2 / 9 22%
8. Rotherham United 9 / 19 47% 10 / 19 53% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
9. Burton Albion 9 / 18 50% 9 / 18 50% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
10. Mansfield Town 9 / 18 50% 9 / 18 50% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
11. Stockport County 9 / 18 50% 9 / 18 50% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
12. Doncaster Rovers 10 / 19 53% 9 / 19 47% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
13. Plymouth Argyle 10 / 19 53% 9 / 19 47% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
14. Wycombe Wanderers 10 / 19 53% 9 / 19 47% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
15. Luton Town 10 / 18 56% 8 / 18 44% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
16. Lincoln City 11 / 19 58% 8 / 19 42% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
17. Blackpool FC 11 / 19 58% 8 / 19 42% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
18. Reading FC 11 / 18 61% 7 / 18 39% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
19. Bolton Wanderers 12 / 18 67% 6 / 18 33% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 7 / 9 78% 2 / 9 22%
20. Northampton Town 12 / 18 67% 6 / 18 33% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
21. Port Vale FC 12 / 18 67% 6 / 18 33% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 7 / 9 78% 2 / 9 22%
22. Wigan Athletic 12 / 18 67% 6 / 18 33% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
23. Exeter City 13 / 18 72% 5 / 18 28% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 7 / 9 78% 2 / 9 22%
24. Stevenage Borough 13 / 17 76% 4 / 17 24% 7 / 8 88% 1 / 8 13% 6 / 9 67% 3 / 9 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Leyton Orient 19 0 4 4 3 3 4 0 1 3.16 10 0 2 4 1 2 1 0 0 2.60 9 0 2 0 2 1 3 0 1 3.78
2. Huddersfield Town 19 1 2 3 5 4 3 1 0 3.16 9 1 1 1 3 1 1 1 0 3.00 10 0 1 2 2 3 2 0 0 3.30
3. Barnsley FC 16 0 3 4 1 5 3 0 0 3.06 7 0 1 2 0 1 3 0 0 3.43 9 0 2 2 1 4 0 0 0 2.78
4. AFC Wimbledon 17 0 3 4 7 0 2 1 0 2.82 8 0 2 3 3 0 0 0 0 2.13 9 0 1 1 4 0 2 1 0 3.44
5. Plymouth Argyle 19 0 6 4 2 4 2 1 0 2.74 9 0 4 1 2 1 0 1 0 2.44 10 0 2 3 0 3 2 0 0 3.00
6. Cardiff City 18 1 5 2 4 4 1 0 1 2.72 9 0 1 0 4 2 1 0 1 3.67 9 1 4 2 0 2 0 0 0 1.78
7. Mansfield Town 18 0 1 8 7 1 1 0 0 2.61 9 0 1 4 2 1 1 0 0 2.67 9 0 0 4 5 0 0 0 0 2.56
8. Peterborough United 18 0 4 3 9 0 2 0 0 2.61 9 0 2 2 4 0 1 0 0 2.56 9 0 2 1 5 0 1 0 0 2.67
9. Stockport County 18 0 3 6 7 1 0 1 0 2.56 9 0 2 4 3 0 0 0 0 2.11 9 0 1 2 4 1 0 1 0 3.00
10. Blackpool FC 19 0 6 5 3 2 3 0 0 2.53 9 0 1 3 1 2 2 0 0 3.11 10 0 5 2 2 0 1 0 0 2.00
11. Wycombe Wanderers 19 1 4 5 5 2 2 0 0 2.47 10 0 2 2 2 2 2 0 0 3.00 9 1 2 3 3 0 0 0 0 1.89
12. Luton Town 18 1 4 5 4 2 2 0 0 2.44 8 1 3 2 1 0 1 0 0 1.88 10 0 1 3 3 2 1 0 0 2.90
13. Bradford City 18 3 3 2 4 5 1 0 0 2.44 9 1 2 0 3 2 1 0 0 2.67 9 2 1 2 1 3 0 0 0 2.22
14. Reading FC 18 0 3 8 5 1 1 0 0 2.39 10 0 3 4 3 0 0 0 0 2.00 8 0 0 4 2 1 1 0 0 2.88
15. Lincoln City 19 1 6 4 3 3 2 0 0 2.37 10 0 3 2 1 3 1 0 0 2.70 9 1 3 2 2 0 1 0 0 2.00
16. Wigan Athletic 18 1 4 7 2 3 1 0 0 2.28 9 1 3 3 1 1 0 0 0 1.78 9 0 1 4 1 2 1 0 0 2.78
17. Bolton Wanderers 18 1 2 9 4 1 1 0 0 2.28 9 1 1 3 2 1 1 0 0 2.44 9 0 1 6 2 0 0 0 0 2.11
18. Rotherham United 19 1 6 2 7 3 0 0 0 2.26 10 0 3 1 3 3 0 0 0 2.60 9 1 3 1 4 0 0 0 0 1.89
19. Doncaster Rovers 19 1 4 5 7 2 0 0 0 2.26 10 0 2 3 4 1 0 0 0 2.40 9 1 2 2 3 1 0 0 0 2.11
20. Burton Albion 18 2 6 1 5 3 1 0 0 2.22 9 1 3 0 3 2 0 0 0 2.22 9 1 3 1 2 1 1 0 0 2.22
21. Exeter City 18 0 8 5 4 0 1 0 0 1.94 9 0 2 4 2 0 1 0 0 2.33 9 0 6 1 2 0 0 0 0 1.56
22. Northampton Town 18 2 5 5 4 2 0 0 0 1.94 10 1 3 3 2 1 0 0 0 1.90 8 1 2 2 2 1 0 0 0 2.00
23. Stevenage Borough 17 2 7 4 2 0 2 0 0 1.82 8 1 3 3 1 0 0 0 0 1.50 9 1 4 1 1 0 2 0 0 2.11
24. Port Vale FC 18 4 5 3 4 1 1 0 0 1.78 9 3 2 0 3 0 1 0 0 1.78 9 1 3 3 1 1 0 0 0 1.78


Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org