Spanien | Schweiz | ||
3 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 4.03 | 1 | 0 | 2 |
66 % | 20 % | 14 % |
STÄRKE | 2.94 | STÄRKE | 0.89 |
AKTUELLE FORM | 1.9 | AKTUELLE FORM | -0.08 |
Italien | 3:0 | Andorra | 3:0 |
Albanien | 3:0 | Ungarn | 5:2 |
Norwegen | 2:1 | Dänemark | 3:3 |
Schweden | 3:0 | Gibraltar | 4:0 |
Färöer | 4:0 | Irland | 2:0 |
Malta | 7:0 | Georgien | 1:0 |
Rumänien | 5:0 | Litauen | 1:0 |
Griechenland | 1:1 | Italien | 0:0 |
Kosovo | 3:1 | Nordirland | 2:0 |
Georgien | 4:0 | Bulgarien | 4:0 |
Schweden | 1:0 | Israel | 3:0 |
Norwegen | 3:0 | Rumänien | 2:2 |
Zypern | 6:0 | Andorra | 3:0 |
Schottland | 2:0 | Weissrussland | 3:3 |
Georgien | 3:1 | Kosovo | 1:1 |
Dänemark | 1:0 | Spanien | 1:4 |
Dänemark | 2:2 | ||
Serbien | 1:1 |
ERGEBNISSE |
19.11. | Tschechien | Georgien | 2 | : | 1 |
19.11. | Montenegro | Türkei | 3 | : | 1 |
19.11. | Wales | Island | 4 | : | 1 |
19.11. | Slowakei | Estland | 1 | : | 0 |
19.11. | Ungarn | Deutschland | 1 | : | 1 |
19.11. | Malta | Andorra | 0 | : | 0 |
19.11. | Bosnien | Niederlande | 1 | : | 1 |
19.11. | Albanien | Ukraine | 1 | : | 2 |
18.11. | Spanien | Schweiz | 3 | : | 2 |
18.11. | Serbien | Dänemark | 0 | : | 0 |
18.11. | Rumänien | Zypern | 4 | : | 1 |
18.11. | Polen | Schottland | 1 | : | 2 |
18.11. | Luxemburg | Nordirland | 2 | : | 2 |
18.11. | Liechtenstein | San Marino | 1 | : | 3 |
18.11. | Kosovo | Litauen | 1 | : | 0 |
18.11. | Kroatien | Portugal | 1 | : | 1 |
18.11. | Bulgarien | Weissrussland | 1 | : | 1 |
17.11. | Ősterreich | Slowenien | 1 | : | 1 |
17.11. | Norwegen | Kasachstan | 5 | : | 0 |
17.11. | Nordmazedonien | Färöer | 1 | : | 0 |
17.11. | Lettland | Armenien | 1 | : | 2 |
17.11. | Israel | Belgien | 1 | : | 0 |
17.11. | Italien | Frankreich | 1 | : | 3 |
17.11. | Finnland | Griechenland | 0 | : | 2 |
17.11. | England | Irland | 5 | : | 0 |
16.11. | Schweden | Slowakei | 2 | : | 1 |
16.11. | Montenegro | Island | 0 | : | 2 |
ALLE SPIELE |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Gamblingtherapy.org | ||||