Fussball -- WORLD CUP QUALIFYING -- Färöer |
![]() |
Färöer | ||||||||
Offizielle Website | http://www.football.fo | AKTUELLE FORM ( Letzte 7 Spiele ) |
LAST 2 QULIFYINGS - statistik |
ALLE SPIELE | ||||||||
40 ( 5 - 4 - 31 ) 18 : 92 - 15.83 % | ||||||||
Siege | 5 / 40 | 12.5 % | ||||||
Unentschieden | 4 / 40 | 10 % | ||||||
Niederlagen | 31 / 40 | 77.5 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 18 / 40 | 0.45 |
Erhaltene Tore | 92 / 40 | 2.3 |
TORE GESAMT | 110 / 40 | 2.75 |
UNDER 2.5 | / 40 | 0 % |
OVER 2.5 | 40 / 40 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | 0x | 0 % |
NEIN | 40x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | 0x | 0 % |
NEIN | 40x | 100 % |
HEIMSPIELE | ||||||||
20 ( 3 - 3 - 14 ) 10 : 45 - 20.00 % | ||||||||
Siege | 3 / 20 | 15 % | ||||||
Unentschieden | 3 / 20 | 15 % | ||||||
Niederlagen | 14 / 20 | 70 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 10 / 20 | 0.5 |
Erhaltene Tore | 45 / 20 | 2.25 |
TORE GESAMT | 55 / 20 | 2.75 |
UNDER 2.5 | / 20 | 0 % |
OVER 2.5 | 20 / 20 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 20x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 20x | 100 % |
AUSWÄRTSSPIELE | ||||||||
20 ( 2 - 1 - 17 ) 8 : 47 - 11.67 % | ||||||||
Siege | 2 / 20 | 10 % | ||||||
Unentschieden | 1 / 20 | 5 % | ||||||
Niederlagen | 17 / 20 | 85 % |
TORE | Avg. |
Erzielte Tore | 8 / 20 | 0.4 |
Erhaltene Tore | 47 / 20 | 2.35 |
TORE GESAMT | 55 / 20 | 2.75 |
UNDER 2.5 | / 20 | 0 % |
OVER 2.5 | 20 / 20 | 100 % |
SPIELE - ERZIELTE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 20x | 100 % |
SPIELE - ERHALTENE TORE | ||
JA | x | 0 % |
NEIN | 20x | 100 % |
Kontakt : admin @ vitisport.cz |
Partnere:
Berühmte Zitate
OnlineShops Kaufhaus |
||||
![]() |
|||||
![]() |