
Bensheim-Auerbach W
Oldenburg W
BVB Dortmund W
Buxtehuder SV Frauen
Leipzig W
Neckarsulmer W| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W234:182 +52 | 7 | 6 | 1 | 0 | 234:182 +52 | 13 |
| 2 | Thuringer W242:205 +37 | 7 | 6 | 1 | 0 | 242:205 +37 | 13 |
| 3 | BVB Dortmund W231:196 +35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 231:196 +35 | 12 |
| 4 | Oldenburg W212:201 +11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 212:201 +11 | 11 |
| 5 | Bensheim-Auerbach W225:209 +16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 225:209 +16 | 9 |
| 6 | Metzingen W219:227 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 219:227 -8 | 7 |
| 7 | Buxtehuder SV Frauen182:198 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 182:198 -16 | 6 |
| 8 | Goppingen W218:229 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 218:229 -11 | 4 |
| 9 | Halle-Neustadt W200:216 -16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 200:216 -16 | 3 |
| 10 | Neckarsulmer W192:219 -27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 192:219 -27 | 3 |
| 11 | Zwickau W178:212 -34 | 7 | 0 | 2 | 5 | 178:212 -34 | 2 |
| 12 | Leipzig W177:216 -39 | 7 | 0 | 1 | 6 | 177:216 -39 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W140:103 +37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:103 +37 | 8 |
| 2 | BVB Dortmund W135:109 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:109 +26 | 8 |
| 3 | Thuringer W133:119 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133:119 +14 | 7 |
| 4 | Goppingen W95:90 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:90 +5 | 4 |
| 5 | Buxtehuder SV Frauen105:105 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:105 0 | 4 |
| 6 | Oldenburg W92:93 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:93 -1 | 4 |
| 7 | Bensheim-Auerbach W126:131 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 126:131 -5 | 3 |
| 8 | Halle-Neustadt W88:88 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:88 0 | 2 |
| 9 | Neckarsulmer W103:122 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:122 -19 | 2 |
| 10 | Metzingen W66:68 -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66:68 -2 | 1 |
| 11 | Zwickau W78:92 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78:92 -14 | 1 |
| 12 | Leipzig W106:123 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 106:123 -17 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldenburg W120:108 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:108 +12 | 7 |
| 2 | Thuringer W109:86 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:86 +23 | 6 |
| 3 | Bensheim-Auerbach W99:78 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:78 +21 | 6 |
| 4 | Metzingen W153:159 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:159 -6 | 6 |
| 5 | Blomberg-Lippe W94:79 +15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 94:79 +15 | 5 |
| 6 | BVB Dortmund W96:87 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:87 +9 | 4 |
| 7 | Buxtehuder SV Frauen77:93 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:93 -16 | 2 |
| 8 | Neckarsulmer W89:97 -8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 89:97 -8 | 1 |
| 9 | Halle-Neustadt W112:128 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:128 -16 | 1 |
| 10 | Zwickau W100:120 -20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 100:120 -20 | 1 |
| 11 | Goppingen W123:139 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 123:139 -16 | 0 |
| 12 | Leipzig W71:93 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:93 -22 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe WSSUSSS | 6 | 5 | 1 | 0 | 197:148 +49 | 11 | SSUSSS |
| 2 | Thuringer WSSUSSS | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:178 +30 | 11 | SSUSSS |
| 3 | BVB Dortmund WSNSSSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 195:168 +27 | 10 | SNSSSS |
| 4 | Oldenburg WSSSSSN | 6 | 5 | 0 | 1 | 182:171 +11 | 10 | SSSSSN |
| 5 | Bensheim-Auerbach WSSNSNU | 6 | 3 | 1 | 2 | 191:187 +4 | 7 | SSNSNU |
| 6 | Buxtehuder SV FrauenNSNNSS | 6 | 3 | 0 | 3 | 155:164 -9 | 6 | NSNNSS |
| 7 | Metzingen WNUSNSN | 6 | 2 | 1 | 3 | 187:197 -10 | 5 | NUSNSN |
| 8 | Goppingen WNNNSNS | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:192 -8 | 4 | NNNSNS |
| 9 | Halle-Neustadt WNNSNNU | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:184 -14 | 3 | NNSNNU |
| 10 | Neckarsulmer WNUSNNN | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:185 -15 | 3 | NUSNNN |
| 11 | Leipzig WUNNNNN | 6 | 0 | 1 | 5 | 149:180 -31 | 1 | UNNNNN |
| 12 | Zwickau WUNNNNN | 6 | 0 | 1 | 5 | 148:182 -34 | 1 | UNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W123:86 +37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 123:86 +37 | 14 |
| 2 | BVB Dortmund W122:90 +32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 122:90 +32 | 12 |
| 3 | Oldenburg W117:100 +17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 117:100 +17 | 12 |
| 4 | Thuringer W118:99 +19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 118:99 +19 | 11 |
| 5 | Bensheim-Auerbach W113:115 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 113:115 -2 | 8 |
| 6 | Neckarsulmer W92:100 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 92:100 -8 | 6 |
| 7 | Metzingen W102:108 -6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 102:108 -6 | 5 |
| 8 | Halle-Neustadt W94:111 -17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 94:111 -17 | 5 |
| 9 | Goppingen W107:109 -2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 107:109 -2 | 4 |
| 10 | Zwickau W87:105 -18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 87:105 -18 | 3 |
| 11 | Buxtehuder SV Frauen82:97 -15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 82:97 -15 | 2 |
| 12 | Leipzig W77:114 -37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 77:114 -37 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer W124:106 +18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 124:106 +18 | 12 |
| 2 | Bensheim-Auerbach W112:94 +18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 112:94 +18 | 11 |
| 3 | Blomberg-Lippe W111:96 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 111:96 +15 | 10 |
| 4 | Metzingen W117:119 -2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 117:119 -2 | 9 |
| 5 | BVB Dortmund W109:106 +3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 109:106 +3 | 8 |
| 6 | Oldenburg W95:101 -6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 95:101 -6 | 8 |
| 7 | Halle-Neustadt W106:105 +1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 106:105 +1 | 6 |
| 8 | Leipzig W100:102 -2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 100:102 -2 | 6 |
| 9 | Buxtehuder SV Frauen100:101 -1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100:101 -1 | 5 |
| 10 | Neckarsulmer W100:119 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 100:119 -19 | 4 |
| 11 | Zwickau W91:107 -16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 91:107 -16 | 3 |
| 12 | Goppingen W111:120 -9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 111:120 -9 | 2 |

Zwickau W
Metzingen W
Halle-Neustadt W
Oldenburg W
Blomberg-Lippe W
Goppingen W
Blomberg Lippe W
7
+52
13
Thuringer W
7
+37
13
Bvb Dortmund W
7
+35
12
Oldenburg W
7
+11
11
Bensheim Auerbach W
7
+16
9
Metzingen W
7
-8
7
Buxtehuder SV Frauen
7
-16
6
Goppingen W
7
-11
4
Halle Neustadt W
7
-16
3
Neckarsulmer W
7
-27
3
Zwickau W
7
-34
2
Leipzig W
7
-39
1
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.