
Zaglebie W
Gniezno W
Start Elblag W
Radom W
MKS Lublin W| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W198:168 +30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 198:168 +30 | 12 |
| 2 | Kobierzyce W189:142 +47 | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:142 +47 | 10 |
| 3 | MKS Lublin W215:181 +34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215:181 +34 | 10 |
| 4 | Zaglebie W180:158 +22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:158 +22 | 6 |
| 5 | Gniezno W180:163 +17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:163 +17 | 6 |
| 6 | Galychanka Lviv W165:173 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:173 -8 | 4 |
| 7 | Sosnica Gliwice W158:174 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:174 -16 | 4 |
| 8 | Start Elblag W172:200 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:200 -28 | 4 |
| 9 | Ruch Kalisz W150:199 -49 | 6 | 2 | 0 | 4 | 150:199 -49 | 4 |
| 10 | Radom W153:202 -49 | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:202 -49 | 2 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W97:65 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:65 +32 | 6 |
| 2 | MKS Lublin W89:71 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:71 +18 | 4 |
| 3 | Gniezno W120:104 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:104 +16 | 4 |
| 4 | Galychanka Lviv W96:83 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:83 +13 | 4 |
| 5 | Kobierzyce W63:43 +20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:43 +20 | 2 |
| 6 | Sosnica Gliwice W63:52 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:52 +11 | 2 |
| 7 | Ruch Kalisz W82:102 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:102 -20 | 2 |
| 8 | Radom W102:128 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:128 -26 | 2 |
| 9 | Start Elblag W107:135 -28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107:135 -28 | 2 |
| 10 | Zaglebie W72:86 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:86 -14 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce W126:99 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126:99 +27 | 8 |
| 2 | Zaglebie W108:72 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:72 +36 | 6 |
| 3 | MKS Lublin W126:110 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:110 +16 | 6 |
| 4 | Piotrcovia W101:103 -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:103 -2 | 6 |
| 5 | Gniezno W60:59 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:59 +1 | 2 |
| 6 | Start Elblag W65:65 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:65 0 | 2 |
| 7 | Sosnica Gliwice W95:122 -27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:122 -27 | 2 |
| 8 | Ruch Kalisz W68:97 -29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:97 -29 | 2 |
| 9 | Galychanka Lviv W69:90 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:90 -21 | 0 |
| 10 | Radom W51:74 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:74 -23 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce WSSNSSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:142 +47 | 10 | SSNSSS |
| 2 | Piotrcovia WNSSSSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:147 +26 | 10 | NSSSSS |
| 3 | MKS Lublin WSNSNSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:158 +21 | 8 | SNSNSS |
| 4 | Zaglebie WNSNSNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:158 +22 | 6 | NSNSNS |
| 5 | Gniezno WSNSNSN | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:163 +17 | 6 | SNSNSN |
| 6 | Galychanka Lviv WNSNNNS | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:173 -8 | 4 | NSNNNS |
| 7 | Sosnica Gliwice WNSSNNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:174 -16 | 4 | NSSNNN |
| 8 | Start Elblag WNNSSNN | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:200 -28 | 4 | NNSSNN |
| 9 | Ruch Kalisz WNNSNSN | 6 | 2 | 0 | 4 | 150:199 -49 | 4 | NNSNSN |
| 10 | Radom WSNNNNN | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:202 -49 | 2 | SNNNNN |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce W94:75 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94:75 +19 | 10 |
| 2 | Zaglebie W92:75 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 92:75 +17 | 10 |
| 3 | Piotrcovia W82:69 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 82:69 +13 | 8 |
| 4 | Galychanka Lviv W84:76 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 84:76 +8 | 7 |
| 5 | MKS Lublin W87:78 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:78 +9 | 6 |
| 6 | Gniezno W81:73 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:73 +8 | 6 |
| 7 | Sosnica Gliwice W77:75 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 77:75 +2 | 6 |
| 8 | Start Elblag W81:86 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 81:86 -5 | 5 |
| 9 | Ruch Kalisz W65:99 -34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 65:99 -34 | 1 |
| 10 | Radom W66:103 -37 | 6 | 0 | 1 | 5 | 66:103 -37 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Score | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W94:65 +29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 94:65 +29 | 11 |
| 2 | Kobierzyce W95:67 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 95:67 +28 | 10 |
| 3 | MKS Lublin W94:81 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94:81 +13 | 8 |
| 4 | Gniezno W99:90 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 99:90 +9 | 7 |
| 5 | Zaglebie W88:83 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 88:83 +5 | 6 |
| 6 | Radom W87:99 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:99 -12 | 6 |
| 7 | Ruch Kalisz W85:100 -15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 85:100 -15 | 4 |
| 8 | Galychanka Lviv W81:97 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 81:97 -16 | 4 |
| 9 | Sosnica Gliwice W81:99 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 81:99 -18 | 2 |
| 10 | Start Elblag W91:114 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 91:114 -23 | 2 |

Piotrcovia W
Ruch Kalisz W
Kobierzyce W
Sosnica Gliwice W
Galychanka Lviv W
Piotrcovia W
7
+30
12
Kobierzyce W
6
+47
10
Mks Lublin W
7
+34
10
Zaglebie W
6
+22
6
Gniezno W
6
+17
6
Galychanka Lviv W
6
-8
4
Sosnica Gliwice W
6
-16
4
Start Elblag W
6
-28
4
Ruch Kalisz W
6
-49
4
Radom W
6
-49
2
Vitisport ist eine unabhängige Sport-Informationsplattform mit Schwerpunkt auf Spielvorschauen, statistischen Übersichten und analytischen Inhalten rund um Fußball und ausgewählte internationale Sportarten. Ziel der Website ist es, Hintergrundinformationen und datenbasierte Einordnungen zu bevorstehenden Ereignissen bereitzustellen.
Vitisport ist kein Wettanbieter und nimmt keine Wetten an. Sämtliche Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und basieren auf öffentlich zugänglichen Daten, historischen Statistiken und allgemeiner Sportanalyse.
Obwohl wir Tipps für mehrere Sportarten anbieten, ist unser Aushängeschild die Seite Fußball Vorhersagen. Diese basiert auf unserem originellen INDEX-Koeffizienten, der die Chancen beider Teams in einem Spiel bewertet. Eine weitere wichtige Säule ist unsere Startseite, die für Gratis Wett Tipps optimiert ist, wo Sie auch AKO-Wetten, Value Bets, OVER/UNDER und aktuelle Trends finden.
Sportwetten sollten stets als Unterhaltung betrachtet werden und nicht als Einkommensquelle. Ergebnisse sind ungewiss und es ist jederzeit möglich, den gesamten Einsatz zu verlieren. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Ein sinnvoller Ansatz ist die Festlegung eines klaren monatlichen Unterhaltungsbudgets und die strikte Trennung von notwendigen Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Lebensmitteln oder Ersparnissen. Viele Nutzer arbeiten zusätzlich mit festen Einsatz- oder Tageslimits.
Vermeiden Sie es, Verlusten hinterherzujagen, und wetten Sie nicht unter Stress, Müdigkeit oder emotionalem Druck. Eine einfache Dokumentation der eigenen Wetten kann helfen, Disziplin zu wahren und impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
Alle Tipps und Vorschauen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Garantie für Ergebnisse dar und sind nicht als finanzielle oder investitionsbezogene Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie stets die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Altersbeschränkungen in Ihrem Land.
Wenn Wetten nicht mehr als Freizeitbeschäftigung empfunden werden oder das Gefühl entsteht, die Kontrolle zu verlieren, legen Sie eine Pause ein und suchen Sie Unterstützung. Ihr Wohlbefinden ist wichtiger als jedes einzelne Ergebnis.